Mistrovství OS v roce 2000

 

                                       body      zas   umi   úč  poř   úspěšn.

  1 Palupa Ladislav       Křenovice    4936      550   222   21    5   40.36 %

  2 RSDr Pavlíček Josef   Komín        4205      606   177   21   21   29.21 %

  3 Dvořák Josef          Moravany     4060      586   236   21    6   40.27 %

  4 Hanuš Ladisl.ml.      St.Brno      3862      309   144   21    1   46.60 %

  5 Hanuš Vlastimil       St.Brno      3766      283   115   21    4   40.64 %

  6 Zeman Frant. st..     Moravany     3707      331   143   21    2   43.20 %

  7 Dvořák Zbyněk         Moravany     3682      593   230   21    7   38.79 %

  8 Ing. Vašíček Karel    Židenice     3538      397   142   21    9   35.77 %

  9 Burian Miroslav       St.Brno      3495      399   134   21   15   33.58 %

 10 Dvořák Stanislav      Tuřany       3466      537   191   21   10   35.57 %

 11 Trenz + Janeček       Tuřany       3463      554   191   21   12   34.48 %

 12 Čislák Viliam         Křenovice    3455      449   119   21   34   26.50 %

 13 Kubínek Frant.st.     Křenovice    3391      762   210   21   29   27.56 %

 14 Chrápavý Leoš         Moravany     3290      337   115   21   14   34.12 %

 15 Maršálek Igor         St.Brno      3245      407   150   21    8   36.86 %

 16 Jahoda Ladislav       Židenice     3118      329   109   21   16   33.13 %

 17 Ševčík Miroslav       Křenovice    3051      317   104   21   17   32.81 %

 18 Tesař Vladimír        Židenice     3003      488   136   20   28   27.87 %

 19 Ing. Pecha Jaroslav   Židenice     2918      293   100   20   13   34.13 %

 20 Ing. Novotný Jaroslav Židenice     2888      437   128   19   20   29.29 %

 21 Csölle Štefan         Vyškov       2857      377   108   21   25   28.65 %

 22 Šujan Jan             Křenovice    2850      439   106   21   45   24.15 %

 23 Ráček Rostislav       Komín        2844      575   133   21   47   23.13 %

 24 Sýkora Jaromír        Vyškov       2767      629   168   21   32   26.71 %

 25 Jahoda Alois          Židenice     2749      353   107   21   19   30.31 %

 26 Pospíšil Miroslav     St.Brno      2738      386   109   21   26   28.24 %

 27 Beneš Jaroslav        Křenovice    2736      408   111   21   30   27.21 %

 28 Kašník Karel          Moravany     2597      491   151   21   18   30.75 %

 29 Ing. Haisler Jaroslav Židenice     2555      367   103   21   27   28.07 %

 30 Šup Jan               Tuřany       2516      ***   304   21   70   17.84 %

 31 Knichal Miloš         Moravany     2453      399   115   21   24   28.82 %

 32 Reška Josef           Křenovice    2423      400    96   21   46   24.00 %

 33 Hrazdil Ladislav      Křenovice    2419      256    74   19   23   28.91 %

 34 Pernica Jaroslav      Rájec        2295      301    61   21   62   20.27 %

 35 Kříž Miroslav         Rousínov     2260      352    93   17   35   26.42 %

 36 Rudolecký Jan         Křenovice    2131      424    98   21   48   23.11 %

 37 Černý Josef           Židenice     2090      453    88   21   63   19.43 %

 38 Kramárik Anton        Tuřany       2070      405    93   20   49   22.96 %

 39 Ničovský Antonín      Moravany     2052      337    82   21   43   24.33 %

 40 Polívka Antonín       Židenice     2011      244    62   20   39   25.41 %

 41 Špatný Oldřich        Komín        2007      299    77   20   36   25.75 %

 42 Veselý Karel          Židenice     1970      227    61   21   31   26.87 %

 43 Páral Miroslav        Komín        1949      267    78   19   22   29.21 %

 44 Horáček František     Křenovice    1947      296    66   20   52   22.30 %

 45 Sedlák František      Rousínov     1869      230    80   18   11   34.78 %

 46 Ondráček Josef        Tuřany       1858      290    62   21   56   21.38 %

 47 Vodička Stanislav     Tuřany       1856      259    55   21   58   21.24 %

 48 Křivánek Emil+Petr    Rousínov     1824      400    63   18   79   15.75 %

 49 MUDr Ničovský Jiří    Moravany     1705      307    47   21   82   15.31 %

 50 Rudolf Milan          Křenovice    1667      216    55   17   38   25.46 %

 51 Bubla František       Křenovice    1620      278    68   20   41   24.46 %

 52 Šťastný Jiří          St.Brno      1607      388    57   21   86   14.69 %

 53 Křehlík Jan           Vyškov       1567      349    59   19   75   16.91 %

 54 Klíma Zdeněk ml.      Moravany     1551      245    60   18   40   24.49 %

 55 Paseka Mil. st.       Židenice     1544      374    61   19   78   16.31 %

 56 Ing. Hošek Jiří       Rájec        1532      421    63   21   85   14.96 %

 57 Komárek Jan           Židenice     1519      341    75   18   53   21.99 %

 58 Paleček Stanislav     Křenovice    1466      242    52   20   55   21.49 %

 59 Svoboda Josef         Křenovice    1463      247    43   21   72   17.41 %

 60 Hradský Josef         Židenice     1457      341    56   21   77   16.42 %

 61 Ševčík Antonín        Rájec        1439      257    47   19   65   18.29 %

 62 Huzinec Ivo           Komín        1432      331    76   17   50   22.96 %

 63 Celý František        Židenice     1429      312    41   20   95   13.14 %

 64 Ing. Sáňka Pavel      Rájec        1412      366    44   21  102   12.02 %

 65 Březa Tom.+Karla      Židenice     1385      338    53   21   80   15.68 %

 66 Matušů Tomáš          Moravany     1372      299    55   20   64   18.39 %

 67 Kovář Jiří            Rájec        1357      288    52   21   69   18.06 %

 68 Kresta Leoš           Židenice     1327      309    42   20   89   13.59 %

 69 Hájek Petr            Tuřany       1323      231    56   16   44   24.24 %

 70 Mašek Milan           Komín        1303      220    40   17   67   18.18 %

 71 Štoček Miroslav       Moravany     1289      214    45   17   59   21.03 %

 72 Ing. Hlaváček Jiří    Židenice     1275      347    46   21   91   13.26 %

 73 Bednář Jan            Tuřany       1270      109    45   11    3   41.28 %

 74 Klimeš František      Tuřany       1257      203    37   16   66   18.23 %

 75 Havlíček František    Komín        1238      161    43   12   33   26.71 %

 76 Šedý Oldřich          Rousínov     1233      129    33   16   37   25.58 %

 77 Veselý Vladimír       Židenice     1203      293    36   21   99   12.29 %

 78 Prokeš Oldřich        Tuřany       1167      260    57   11   54   21.92 %

 79 Koukal Jan            St.Brno      1161      196    40   20   61   20.41 %

 80 Babák Vítězslav       Komín        1156      203    36   19   71   17.73 %

 81 Kirsch Jiří           St.Brno      1112      555    54   21  114    9.73 %

 82 Vrána Zdeněk          St.Brno      1058      229    30   21   96   13.10 %

 83 Vrána Jan             St.Brno      1055      284    43   21   83   15.14 %

 84 Zeman Petr            Moravany     1021      191    39   17   60   20.42 %

 85 Becha Jan             Rájec        1009      200    33   18   76   16.50 %

 86 Veselý Leopold        Komín        1003      149    34   19   51   22.82 %

 87 Schneider Miroslav    Vyškov        986      326    38   21  104   11.66 %

 88 Pilát Arnošt          Vyškov        979      308    44   19   87   14.29 %

 89 Koláček Josef         St.Brno       949      287    38   21   92   13.24 %

 90 Peša Petr             Rájec         933      141    30   14   57   21.28 %

 91 Čermák + Pfeifer      Židenice      933      242    42   18   74   17.36 %

 92 Slezáček Jan          Vyškov        909      278    26   16  119    9.35 %

 93 Kazda Slavomír        Židenice      894      287    34   19  103   11.85 %

 94 Lankaš František      Vyškov        884      172    22   19   98   12.79 %

 95 Snášel Antonín        Rousínov      878      313    42   20   90   13.42 %

 96 Vymazal Jan           Křenovice     867      276    48   18   73   17.39 %

 97 Král Zd.st.+ml.       Moravany      837      318    35   21  106   11.01 %

 98 Přecechtěl Stanislav  Rousínov      836      115    28   14   42   24.35 %

 99 Vrba Rostislav        Židenice      822      166    30   16   68   18.07 %

100 Kostelka František    Rousínov      793      501    66   16   94   13.17 %

101 Streit Vojtěch        Židenice      784      273    41   20   84   15.02 %

102 Gregor Věroslav       Rousínov      759      287    35   21  100   12.20 %

103 Pištěk Pavel          Vyškov        738      240    23   21  115    9.58 %

104 Hofírek František     Rousínov      728      361    33   21  120    9.14 %

105 Müller Jaroslav       Rájec         722      270    19   21  131    7.04 %

106 Dvořák Jan            St.Brno       705      169    23   18   88   13.61 %

107 Hanzl František       Tuřany        651      245    24   20  113    9.80 %

108 Foltýn Vojtěch        Komín         650      261    27   17  109   10.34 %

109 Soldán Oldřich        Moravany      625      136    18   18   93   13.24 %

110 Čech Jaroslav         Tuřany        602      269    28   19  108   10.41 %

111 Koukal Petr           St.Brno       602      175    27   19   81   15.43 %

112 Gruber (hol) Mar.     Moravany      602      277    32   17  105   11.55 %

113 Fiala Petr            Židenice      597      320    30   19  118    9.38 %

114 Vlček Jan             Vyškov        577      164    11   21  132    6.71 %

115 Sázavský Petr         Rájec         577      210    19   19  121    9.05 %

116 Vašek Stanislav       Rájec         557      233    22   20  116    9.44 %

117 Křenek Antonín        Rájec         547      157    19   14  101   12.10 %

118 Smutník Ladislav      Vyškov        534      226    19   19  126    8.41 %

119 Plch Josef            Rájec         520      156    16   13  110   10.26 %

120 Pavliňák Vilém        Židenice      507      169    14   17  127    8.28 %

121 Outrata Stanislav     Židenice      468      153    15   14  111    9.80 %

122 Kostelka Jan          Rousínov      428      149    14   16  117    9.40 %

123 Skoupý Roman          Rájec         423      153    15   14  112    9.80 %

124 Vogt Vilém            Židenice      403      158    14   15  123    8.86 %

125 Doubek Petr           Židenice      384      205    15   14  130    7.32 %

126 Reška Jaroslav        Rájec         380      150    13   12  124    8.67 %

127 Dvořák František      Tuřany        355      286    16   20  140    5.59 %

128 Šmídek Josef          Křenovice     350      249    15   19  135    6.02 %

129 Kapounek Miroslav     Komín         336      122     9    9  129    7.38 %

130 Šrom Antonín          Tuřany        327       92    10   17  107   10.87 %

131 Kovář František       Rájec         319      216    13   17  134    6.02 %

132 Fojt Jan              Rájec         274      127    11   12  125    8.66 %

133 Doupovcová Anděla     Křenovice     257      157     8   13  144    5.10 %

134 Ševčík Jan (Váž.)     Křenovice     246      336    19   16  137    5.65 %

135 Srna Frant.+Jan       Rousínov      242      171     8   13  145    4.68 %

136 Horáček Miloš         Tuřany        231      284    16   21  138    5.63 %

137 Maláč Vlastimil       Křenovice     223      122     7   14  136    5.74 %

138 Blahák Emil           Rousínov      164       46     6    4   97   13.04 %

139 Šurik František       Vyškov        154      110     6   16  141    5.45 %

140 Vávra Pavel           Komín         142       62     5    7  128    8.06 %

141 Dobeš Jan             Vyškov        132      296     8   19  147    2.70 %

142 Šváb Ladislav         Rájec         132      223     8   19  146    3.59 %

143 Kopecký Jaroslav      Rájec         121       75     4   17  143    5.33 %

144 Šmehlík Jan           Rousínov      100       89     5    9  139    5.62 %

145 Skřivánek Vlastimil   Rousínov       90      159     4   12  148    2.52 %

146 Ševčík Jan (Her.)     Křenovice      85      230     5   17  149    2.17 %

147 Sekanina Jan          St.Brno        80       56     5    4  122    8.93 %

148 Dohnálek Adolf        Tuřany         66      140     3   15  150    2.14 %

149 Ing. Gottvald Jin.    Židenice       54       33     2    6  133    6.06 %

150 Brandýs Miloslav      Rousínov       38      302     2   14  153    0.66 %

151 Štercl Jarosl.ml.     Rousínov       24      163     3    6  151    1.84 %

152 Čech David            Rájec           0        4     0    1  154    0.00 %

153 Klein Vladimír        Rájec           0      194     0   17  155    0.00 %

154 Vojta Josef           Komín           0       92     1   10  152    1.09 %

155 Šabata Jan            Komín           0      129     7    9  142    5.43 %

156 Kučera Oldřich        Komín           0      133     0    6  156    0.00 %

157 Ing. Korn Bedřich     Moravany        0      289     0   17  157    0.00 %