Pásmový závod MSS - Střed | |||||||||
Koblenz-Mayen | 19.6.2010 | ||||||||
start: 6.00 hod | |||||||||
chovatel | OS | holub | pohl. | hod | min | m | vzdál | m/s | |
1 | Kubáček Lubomír | UN | 07-0234-1511 | 14 | 58 | 538 | 722000 | 1342,007 | |
2 | Moťka Josef | UN | 08-0231-1263 | 14 | 41 | 521 | 693000 | 1330,134 | |
3 | Kubáček Lubomír | UN | 07-0234-1507 | 15 | 11 | 551 | 722000 | 1310,345 | |
4 | Kubáček Lubomír | UN | 07-0234-1567 | 15 | 13 | 553 | 722000 | 1305,606 | |
5 | Kubáček Lubomír | UN | 06-0234-440 | 15 | 18 | 558 | 722000 | 1293,907 | |
6 | Bílek Miroslav | UN | 05-0235-537 | 14 | 58 | 538 | 695000 | 1291,822 | |
7 | Ďuriš Peter | UN | 07-0229-161 | 14 | 45 | 525 | 677000 | 1289,524 | |
8 | Kubáček Lubomír | UN | 07-0234-1504 | 15 | 20 | 560 | 722000 | 1289,286 | |
9 | Kubáček Lubomír | UN | 06-0234-404 | 15 | 20 | 560 | 722000 | 1289,286 | |
10 | Kubáček Lubomír | UN | 05-0234-1225 | 15 | 20 | 560 | 722000 | 1289,286 | |
11 | Sagan Pavel | UN | 05-0229-1316 | 14 | 45 | 525 | 675000 | 1285,714 | |
12 | Večeřa Josef | UN | 05-0234-700 | 15 | 19 | 559 | 718000 | 1284,436 | |
13 | Bartl Pavel | UN | 08-0236-878 | 15 | 10 | 550 | 706000 | 1283,636 | |
14 | Utěšený Antonín | UN | 07-0233-148 | 15 | 9 | 549 | 702000 | 1278,689 | |
15 | Krištof Oldřich | UN | 07-0229-65 | 14 | 48 | 528 | 675000 | 1278,409 | |
16 | Adamík Zdeněk | ZL | 07-0265-323 | 15 | 56 | 596 | 756828 | 1269,846 | |
17 | Fochr Vladimír | ZL | 07-0270-340 | 15 | 40 | 580 | 736275 | 1269,440 | |
18 | Polášek Miroslav | UN | 05-0304-466 | 15 | 9 | 549 | 695000 | 1265,938 | |
19 | Daneš Libor | ZL | 04-0270-276 | 15 | 44 | 584 | 738500 | 1264,555 | |
20 | Polášek Miroslav | UN | 07-0235-149 | 15 | 10 | 550 | 695000 | 1263,636 | |
21 | Vacl Vladimír | ZL | 06-0217-84 | 15 | 42 | 582 | 735000 | 1262,887 | |
22 | Zelina Jiří | ZL | 05-0269-281 | 15 | 52 | 592 | 747100 | 1261,993 | |
23 | Košina Václav | ZL | 05-0269-7 | 15 | 51 | 591 | 744500 | 1259,729 | |
24 | Bumbalík Pavel | UN | 03-067-846 | 14 | 49 | 529 | 666000 | 1258,979 | |
25 | Polášek M.+M. | ZL | 06-0266-418 | 15 | 54 | 594 | 747052 | 1257,663 | |
26 | Paseka + Truhlář | ZL | 05-0266-1367 | 15 | 58 | 598 | 746800 | 1248,829 | |
27 | Straka Stanislav | UN | 07-0236-1406 | 15 | 26 | 566 | 705000 | 1245,583 | |
28 | Truhlář Aleš | ZL | 06-0266-892 | 16 | 0 | 600 | 746800 | 1244,667 | |
29 | Truhlář Aleš | ZL | 07-0266-701 | 16 | 0 | 600 | 746800 | 1244,667 | |
30 | Polášek M.+M. | ZL | 06-0266-507 | 16 | 1 | 601 | 747052 | 1243,015 | |
31 | Polášek M.+M. | ZL | 04-0266-1081 | 16 | 2 | 602 | 747052 | 1240,950 | |
32 | Oharek Josef | ZL | 05-0275-560 | 16 | 1 | 601 | 744500 | 1238,769 | |
33 | Němeček Josef | ZL | 04-0300-1108 | 16 | 1 | 601 | 744000 | 1237,937 | |
34 | Fišer Otto | UN | 06-0229-604 | 15 | 8 | 548 | 678000 | 1237,226 | |
35 | |||||||||
36 | Pořadí hlášených holubů OS Zlín + OS Uničov z pásmového závodu Koblenz-Mayen. Pořadí je pouze orientační, chybí OS Haná, nemám podklady | ||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |