Zemský závod MSS
Oostende 28.6.2008
start: 7.00 hod mrtvá doba 22,00 až 4,30
  chovatel OS holub   hod min m vzdál m/s
1 Sagan Pavel UN 05-0229-1333   17 59 659 982280 1490,561
2 Rziman Jan KAO 02-0184-268   19 46 766 1110760 1450,078
3 Palupa Lad. BM 05-0140-301   18 44 704 1016350 1443,679
4 Vogl Luboš UN 04-0237-829   18 47 707 1011000 1429,986
5 Bauer Milan HL 01-0286-23   19 45 765 1087240 1421,229
6 Bauer Milan HL 01-0286-7   19 50 770 1087240 1412,000
7 Skokan Pavel BE 06-0159-324 e 20 9 789 1108560 1405,019
8 Novák Jan VY 04-0279-141   18 46 706 985990 1396,586
9 Němec Vlastimil ZL 03-0266-1124   19 42 762 1063880 1396,168
10 Novák Jan VY 03-0279-658   18 47 707 985990 1394,611
11 Suchánek Břet. HA 03.0202-699   19 22 742 1029870 1387,965
12 Harabiš Mil. BE 03-0194-434   20 10 790 1096320 1387,747
13 Holický Rost. ZN 01-0180-702 e 19 1 721 999810 1386,699
14 Krotký Vlad. ZN 04-0300-72   18 27 687 950000 1382,824
15 Procházka Mil. VY 04-0279-303   18 53 713 985460 1382,132
16 Šup Jan BV 03-0180-2837   19 9 729 1005820 1379,726
17 Kozel Karel BE 03-0196-23 e 19 55 775 1068740 1379,019
18 Oharek Josef ZL 02-0275-463   19 48 768 1059000 1378,906
19 Mikeška Ladislav ZL 02-0266-794 e 19 52 772 1062000 1375,648
20 Kníchal BM 04-0141-116   19 6 726 998440 1375,262
21 Krajči Zdeněk KAO 02-0183-423   20 26 806 1102360 1367,692
22 Kašník BM 02-0141-119   19 11 731 999580 1367,415
23 Ranocha Václav BE 04-0153-139 e 20 22 802 1095740 1366,259
24 Kšica Mir. BV 05-0180-710   19 16 736 1004680 1365,054
25 Kříž Karel JM 02-0166-168   19 42 762 1040000 1364,829
26 Pajunčík Jan HA 00-0211-108   19 33 753 1026310 1362,961
27 Bartík Old.+Fr. ZL 04-0274-297   19 56 776 1057000 1362,113
28 Žedek Lad. BE 03-0149-114   20 33 813 1107000 1361,624
29 Jurásek A. UH 04-0260-370   20 0 780 1062000 1361,538
30 Kšica Mir. BV 01-0180-2598   19 18 738 1004680 1361,355
31 Zlámal Jan JM 05-0178-1636   19 35 755 1025790 1358,662
32 Kuřil Rost. HO 04-0172-161   19 47 767 1042000 1358,540
33 Kuřil Rost. HO 03-0164-93   19 47 767 1042000 1358,540
34 Slováček BE 03-0306-1208   20 24 804 1090920 1356,866
35 Gelnar Jan HL 05-0159-100   20 25 805 1089400 1353,292
36 Drápal VY 03-0296-803   19 9 729 985000 1351,166
37 Hradil Fr. HA 04-0215-247   20 1 781 1054630 1350,359
38 Míšek St. UH 04-0246-603   20 12 792 1066000 1345,960
39 Becha Lub. ZN 03-0142-989   19 15 735 989000 1345,578
40 Ševčík Josef BK 03-0258-53 e 20 28 808 1086650 1344,864
41 Bukva Radek UN 97-027-5103   19 49 769 1034000 1344,603
42 Novák Jan II. VY 05-0279-605   19 13 733 985200 1344,065
43 Fršlínek BM 04-0145-601   19 18 738 991720 1343,794
44 Mazuch Milan HO 00-0166-73   19 53 773 1038000 1342,820
45 Raputa ZN 05-0282-136   19 14 734 985000 1341,962
46 Jabůrek Vlast. VY 02-0296-824   18 59 719 963930 1340,654
47 Raputa ZN 05-0282-133 e 19 16 736 985000 1338,315
48 Balaštík B. HO 06-0166-693   19 56 776 1038000 1337,629
49 Bartl Pavel UN 04-0236-1080   19 39 759 1015000 1337,286
50 Bureš Jar. Ml JM 00-0179-1001   19 48 768 1025950 1335,872
51 Kříž Frant. HA 03-0214-524   19 50 770 1026960 1333,714
52 Čumba St. HO 05-0167-736   19 57 777 1036000 1333,333
53 Polášek M.+M. ZL 03-0266-78   20 15 795 1060000 1333,333
54 Černý Jan OP 02-0225151 e 20 22 802 1068000 1331,671
55 Slivka Petr KAO 03-0186-1421 e 20 53 833 1108000 1330,132
56 Halajkovi BE 03-0153-918   20 40 820 1090060 1329,341
57 Cieslar Jos. 04-0239-1606   21 14 854 1135000 1329,040
58 Nováček Jos VY 05-0279-605   19 12 732 972000 1327,869
59 Mrtýnek Lad. HA 04-0213-370   19 55 775 1029020 1327,768
60 Sáňka Pavel VY 02-0142-515   19 30 750 994000 1325,333
61 Hubáček Ant. ZN 04-0305-403 e 19 15 735 974080 1325,279
62 Ilčík V. HO 01-0162-4   20 7 787 1042000 1324,015
63 Skokan Pavel BE 05-0155-97   21 1 841 1108560 1318,145
64 Černuška Vr. UH 04-0256-1184   20 29 809 1063000 1313,968
65 Skokan Pavel BE 06-0180-231   21 5 845 1108560 1311,905
66 Gajdoš Jos. UH 05-0244-315   20 29 809 1061000 1311,496
67 Němeček Fr. HO 03-0160-1045   20 17 797 1045000 1311,167
68 Crhan Lub. HA 03-0213-321   20 9 789 1033330 1309,670
69 Mitrenga Jos. OP 03-0218-85   20 44 824 1079000 1309,466
70 Skokan Pavel BE 03-0155-271   21 7 847 1108560 1308,808
71 Burda Jiří UH 03-0261-93   20 34 814 1063000 1305,897
72 Roman Vl. BE 04-0157-122 e 20 56 836 1090000 1303,828
73 Krotký Vlad. ZN 04-0300-62   19 11 731 950000 1299,590
74 Kubáček Luboš UN 05-0234-1263   20 13 793 1030000 1298,865
75 Kučera Vl. BE 03-0195-1130 e 20 55 835 1080000 1293,413
76 Klemens Karel OP 05-0221-157   21 7 847 1075000 1269,185
77 Krištof Oldřich UN 03-0229-1345   19 55 775 981000 1265,806
78 Florián OP 05-0218-46   21 16 856 1078000 1259,346
79                  
80                  
81                  
82                  
83                  
84                  
85                  
86                  
87                  
88                  
89                  
90                  
91                  
92                  
93                  
94                  
95                  
96                  
97                  
98                  
99                  
100