Závod Koblenz konaný dne 17.06.2000
-------------------------------------------
Souřadnice : 07 35 00 , 50 22 00
Průměrná vzdálenost 763,91 km
(min= 707,11 km, max= 809,50 km)
Kategorie závodu : C Bodová sazba:
Mistrovské družstvo: 5/4 Mistrovství : SMSM,GM
Start : 06.00 hod. Závod trval : 1 hod. 45 min.
Počasí - start : Oblačno, silný SZ vítr 4-6m/s,
10 C
Počasí - dolet : Oblačno až zataženo, bouřky,
dusno, SZ vítr 4-6 m/s, 24 C
Účast chovatelů a holubů
------------------------
Počet Počet
ZO chovatelů holubů 20% Umístěno %
------------------------------------------------------------------
Karviná-Ostrava 82 469 94 114 24
Frýdek - Místek 71 448 90 92 21
Opava 60 429 86 66 15
Hlučín 65 436 87 109 25
Třinec 57 332 66 80 24
Beskyd 99 716 143 105 15
------------------------------------------------------------------
434 2830 566 - -
------------------------------------------------------------------
2830 566
První holubi : km m/min
------------------------------------------------------------------
1.Srníček Jaroslav FM 97-021-3511 H 774,85 1321,593
2.Ranocha Václav,Ing. a s FM 93-28-1720 H 763,87 1289,123
3.Pokluda + Pavur BE 97-025-4437 H 731,47 1285,574
4.Balarija J. S. BE 96-S24-5484 H 750,65 1279,081
5.OLYMPIA - Mácha BE 97-028-2311 H 763,58 1272,845
6.Mitrenga Josef HL 97-027-6349 H 750,68 1267,434
7.Šustek Stanislav FM 95-021-72 H 772,07 1260,591
8.Cienciala Josef TR 97-030-4525 H 804,31 1254,089
9.Laňka Alfons, Ing. HL 97-034-3707 H 758,28 1253,666
10.Harabiš Milan BE 96-025-7312 H 763,48 1253,182
První holub Poslední holub
------------------------- -------------------------
Číslo : H 97-021-3511 H 95-028-358
Čas příletu : 1.den 15:46:18 1.den 17:20:36
Rozchod hodin: +00.00 min. +00.17 min.
Vzdálenost : 774,85 km 762,12 km
Rychlost : 1321,59 m/min. 1120,24 m/min.
Majitel : Srníček Jaroslav Pormann Josef
ZO : Frýdek - Místek Hlučín
- &&
Koblenz
107 94-24-981 H 1193,82 76
503 95-024-1666 H 1130,47 48
***************************** 507 95-024-1721 H 1129,92 48 G
KARVINÁ - OSTRAVA ****
***************************** Kurti Jan
-------------------------
Kubinčan František 772,34 km 7/ 2 156 bodů
------------------------- 34 94-24-1294 H 1216,95 80
768,78 km 8/ 2 120 bodů 111 97-024-2097 HE 1192,37 76
119 97-024-3886 H 1189,69 72 G
473 97-024-3811 H 1133,95 48 Marcalík Ivo
-------------------------
Pastva Jan 772,07 km 7/ 1 64 bodů
------------------------- 251 96-024-5373 H 1163,31 64 G
773,17 km 6/ 1 48 bodů
495 94-24-2054 HE 1131,39 48 Suchánek Dalibor
-------------------------
Czyž Libor a Ervín 772,61 km 9/ 5 208 bodů
------------------------- 85 95-024-1744 HE 1199,86 76
779,06 km 7/ 3 164 bodů 149 97-012-344 HE 1181,63 72
223 95-024-4705 H 1169,12 68 297 97-024-3891 H 1155,10 60 G
488 97-024-3212 H 1132,11 48 365 98-024-4437 HE 1147,55 56*
504 96-024-1787 H 1130,41 48 G 448 95-024-1749 H 1137,33 52*
Juriga Jan Vita Otto
------------------------- -------------------------
778,24 km 6/ 3 212 bodů 774,59 km 7/ 5 288 bodů
35 96-024-2124 H 1216,41 80 G 220 91-68-555 H 1169,46 68
83 94-24-3712 H 1199,94 76 305 95-024-2275 HE 1153,75 60
364 96-024-2113 H 1147,76 56 372 94-24-1343 H 1146,61 56 G
386 92-24-2111 H 1144,52 56
Mazurek Robert 472 96-024-6248 H 1133,96 48 G
-------------------------
778,90 km 7/ 1 48 bodů Krupa Josef
482 97-024-3240 H 1133,06 48 -------------------------
772,71 km 7/ 2 116 bodů
Sznapka Josef 308 95-024-1844 H 1153,47 60
------------------------- 392 96-024-5812 H 1143,99 56 G
779,04 km 8/ 3 156 bodů
412 94-24-3879 H 1140,78 52 G Markovski Jan
415 97-024-6265 H 1140,67 52 -------------------------
434 96-024-1566 HE 1138,81 52 772,32 km 4/ 1 76 bodů
65 97-024-3782 H 1206,75 76 G
Běleš Adolf
------------------------- Fojtů Alois
774,58 km 5/ 1 56 bodů -------------------------
361 96-024-6121 H 1148,35 56 775,86 km 3/ 1 52 bodů
400 94-24-5859 H 1142,88 52 G
Filipek František
------------------------- Kozár Jaroslav
773,13 km 8/ 4 188 bodů -------------------------
59 96-PL14-10092H 1207,95 76* 777,25 km 5/ 2 140 bodů
118 97-024-2540 H 1190,07 72 84 97-024-4547 H 1199,89 76
316 96-024-5217 H 1152,66 60 259 97-024-4501 H 1161,49 64
356 94-24-1111 H 1149,01 56 G
Slivka Petr
Krajčí Zdeněk -------------------------
------------------------- 777,67 km 10/ 2 140 bodů
772,66 km 7/ 4 252 bodů 102 96-024-3117 H 1195,68 76
32 92-24-2542 H 1218,90 80 277 94-24-5609 H 1158,22 64
- &&
Koblenz
230 96-PL14-22792H 1168,23 64
Dunička Danuš + Petr
------------------------- Szweda Bedřich
774,89 km 6/ 1 76 bodů -------------------------
113 96-024-3410 H 1191,41 76 G 782,95 km 5/ 2 124 bodů
172 97-PL0122-323H 1177,16 68
Mašek Rudolf + Sitek 393 96-024-1928 H 1143,88 56 G
-------------------------
776,27 km 5/ 1 60 bodů Gončar Zdeněk
324 97-09-18196 H 1151,88 60 -------------------------
782,46 km 7/ 2 128 bodů
Dorňák Josef 128 96-024-2441 H 1187,59 72
------------------------- 362 95-024-1241 H 1148,12 56 G
779,21 km 5/ 2 128 bodů
152 97-024-4298 HE 1180,74 72 Rudol Ervín
345 97-024-4288 H 1149,79 56 -------------------------
782,49 km 8/ 3 220 bodů
Firla Otto 74 96-024-2688 H 1204,02 76 G
------------------------- 127 97-024-1882 H 1187,72 72
781,73 km 7/ 3 208 bodů 131 97-024-1895 H 1186,49 72
17 96-024-8091 H 1232,49 80 G
262 94-24-5579 HE 1160,78 64 Římánek Zdeněk
283 97-024-4124 H 1156,66 64 -------------------------
782,97 km 7/ 2 148 bodů
Konopka Josef 49 94-24-4512 HE 1210,47 80
------------------------- 186 97-030-872 HE 1174,48 68
779,05 km 6/ 1 56 bodů
387 96-024-3128 H 1144,43 56 Sznapka Andrzej, Ing.
-------------------------
Kusák Tomáš, Ing. 782,57 km 8/ 1 76 bodů
------------------------- 96 96-024-2614 HE 1196,87 76 G
781,64 km 7/ 1 72 bodů
138 97-024-4450 H 1184,15 72 Molata Josef
-------------------------
Pařenica Josef 774,67 km 7/ 3 208 bodů
------------------------- 117 97-024-5969 HE 1190,15 72
779,21 km 5/ 1 48 bodů 166 95-024-701 HE 1178,71 72 G
486 91-68-7675 H 1132,30 48 G 267 96-024-1156 H 1159,86 64
Turský Petr Skyba Milan
------------------------- -------------------------
779,85 km 7/ 1 44 bodů 773,72 km 4/ 3 204 bodů
562 97-024-4187 H 1121,12 44 G 48 90-68-6469 H 1210,55 80
126 93-24-877 H 1187,81 72 G
Ďuriš Bohuslav 449 97-024-329 H 1137,27 52 G
-------------------------
782,33 km 7/ 1 44 bodů Široký Rudolf
535 96-024-7870 HE 1125,95 44 -------------------------
774,59 km 4/ 1 56 bodů
Rzyman Jan 359 98-024-5825 H 1148,85 56
-------------------------
780,96 km 7/ 4 256 bodů Vrlík Jaroslav
39 96-024-7239 H 1213,83 80 G -------------------------
254 97-024-1892 H 1162,84 64 G 775,24 km 5/ 1 72 bodů
348 96-024-7112 HE 1149,49 56 120 89-9778 H 1189,38 72 G
350 94-24-4627 H 1149,37 56
Vlček Antonín
Rožanski František -------------------------
------------------------- 774,65 km 4/ 4 240 bodů
780,90 km 7/ 1 64 bodů 16 96-024-6640 H 1238,35 80 G
- &&
Koblenz
349 97-024-224 H 1149,45 56 142 96-024-3612 H 1182,90 72 G
441 94-24-1171 H 1138,10 52 197 97-024-837 H 1172,75 68
443 96-024-6696 H 1137,91 52 G
Malysiak Leo
Nowák Jiří -------------------------
------------------------- 781,01 km 5/ 2 124 bodů
775,11 km 5/ 1 48 bodů 212 97-024-5114 H 1170,81 68 G
498 97-024-7 H 1130,92 48 G 366 97-024-745 H 1147,11 56
Balicki Josef Swaczyna Jindřich
------------------------- -------------------------
773,68 km 5/ 1 52 bodů 779,29 km 9/ 4 212 bodů
425 95-024-2901 H 1139,64 52 G 317 95-024-4016 HE 1152,63 60
344 94-24-2836 HE 1149,96 56
Kaša Miroslav 453 93-24-2999 HE 1136,65 52
------------------------- 545 94-24-2813 HE 1123,90 44 G
773,00 km 7/ 1 76 bodů
62 97-024-6040 HE 1207,06 76 G Pilch Tadeaš
-------------------------
Trombík Josef 781,13 km 5/ 1 44 bodů
------------------------- 534 97-024-5033 H 1126,09 44 G
772,49 km 5/ 2 152 bodů
28 96-024-4942 H 1220,24 80 Przeczek Bruno
148 97-024-5644 H 1181,84 72 G -------------------------
779,16 km 7/ 1 44 bodů
Haršany Jan 536 96-024-270 H 1125,87 44 G
-------------------------
769,48 km 5/ 1 48 bodů Dittrich Adolf
456 94-28-2262 HE 1136,13 48 G -------------------------
768,18 km 7/ 1 72 bodů
Brožek Milan 146 95-028-686 HE 1182,66 72 G
-------------------------
771,29 km 3/ 3 180 bodů Szczotka Kazimír
193 97-024-1211 H 1173,60 68 G -------------------------
206 96-024-3723 H 1171,19 68 G 768,13 km 7/ 2 144 bodů
559 95-024-80 H 1121,55 44 132 97-028-729 H 1186,48 72 G
158 97-028-715 H 1179,59 72 G
Křístek Lubomír
------------------------- Ševčík Vítězslav
771,49 km 7/ 4 240 bodů -------------------------
211 95-024-211 H 1171,02 68 767,62 km 7/ 2 136 bodů
319 95-024-214 H 1152,54 60 G 108 95-028-768 H 1193,56 76 G
339 96-024-3578 HE 1150,53 60 287 91-72-4278 HE 1155,65 60 G
437 95-024-225 H 1138,70 52
*****************************
Lech Antonín FRÝDEK - MÍSTEK ****
------------------------- *****************************
772,02 km 3/ 2 132 bodů
192 96-024-3938 H 1173,67 68 G Gladiš Viktor
279 97-024-1040 H 1157,13 64 G -------------------------
774,68 km 5/ 1 56 bodů
Prchala Ladislav 384 98-021-1900 HE 1144,88 56 G
-------------------------
772,65 km 6/ 2 112 bodů Srníček Jaroslav
191 94-24-1608 HE 1173,68 68 -------------------------
565 96-024-3852 HE 1120,30 44 G 774,85 km 21/ 8 200 bodů
1 97-021-3511 H 1321,59 80*
Šokala Josef 23 97-021-3502 H 1225,80 80
------------------------- 70 96-021-3335 HE 1205,05 76 G
771,49 km 6/ 2 140 bodů 71 97-021-2772 H 1204,77 76*
- &&
Koblenz
137 96-021-1023 HE 1185,21 72*
431 97-021-2418 H 1138,98 52* Manďák Jiří
479 96-021-1028 HE 1133,57 48* -------------------------
518 94-21-3804 HE 1127,96 44 G 771,16 km 10/ 2 136 bodů
144 97-025-5797 HE 1182,73 72
Gladiš Bernard 237 97-021-4215 HE 1167,45 64 G
-------------------------
768,12 km 7/ 2 132 bodů Šustek Stanislav
95 98-021-317 H 1196,92 76 -------------------------
351 98-021-343 H 1149,36 56 772,07 km 7/ 2 132 bodů
7 95-021-72 H 1260,59 80 G
Žedek - Žedkovy team 426 94-21-1374 H 1139,53 52 G
-------------------------
773,77 km 10/ 1 80 bodů Czakon Vratislav
27 98-021-1718 H 1220,52 80 G -------------------------
767,80 km 7/ 1 68 bodů
Carbol František 221 97-021-5837 H 1169,39 68 G
-------------------------
774,09 km 10/ 3 60 bodů Frantík Libor
236 95-024-4198 H 1167,53 64* -------------------------
329 97-021-2251 H 1151,75 60 768,01 km 3/ 1 76 bodů
395 97-021-2386 HE 1143,50 56* 99 95-024-5655 H 1196,40 76
Čerňák Alexander Roman Vladislav
------------------------- -------------------------
770,68 km 7/ 1 56 bodů 767,96 km 8/ 1 44 bodů
385 98-021-219 H 1144,63 56 516 97-021-5902 H 1128,19 44 G
Jalůvka Jan Holec Oldřich
------------------------- -------------------------
772,33 km 7/ 4 268 bodů 766,24 km 6/ 2 144 bodů
13 96-021-2667 H 1245,49 80 G 103 96-021-27 H 1195,10 76
60 96-021-2663 H 1207,93 76 175 96-028-1466 H 1176,60 68 G
338 97-021-2308 H 1150,73 60 G
410 96-021-2615 H 1141,21 52 Korec Milan
-------------------------
Randják Roman,Ing.+Michal 768,28 km 11/ 3 160 bodů
------------------------- 14 97-028-393 H 1245,09 80 G
770,64 km 8/ 3 148 bodů 25 97-028-337 H 1222,60 80 G
43 97-021-1498 H 1212,56 80 469 96-028-712 H 1134,61 48*
200 95-021-3011 H 1171,99 68 G
520 97-021-1833 HE 1127,77 44* Brož Miroslav,Ing. + Jiří
-------------------------
Fuciman Josef + syn 763,51 km 7/ 1 76 bodů
------------------------- 67 96-021-1206 H 1206,27 76 G
775,36 km 4/ 2 112 bodů
180 97-025-8841 H 1176,07 68 G OLYMPIA - Mácha
554 96-021-6169 H 1122,84 44 G -------------------------
763,58 km 7/ 4 260 bodů
Halata Alois 66 95-028-2464 H 1206,70 76
------------------------- 257 97-028-2413 H 1161,93 64
773,53 km 5/ 2 136 bodů 292 94-28-163 H 1155,34 60 G
156 97-025-8964 HE 1179,64 72 G 314 96-028-2293 H 1152,92 60
260 96-021-6118 H 1161,02 64 G
Ranocha Václav,Ing. a syn
Kubalák Josef a syn -------------------------
------------------------- 763,87 km 7/ 2 160 bodů
774,51 km 5/ 2 88 bodů 2 93-28-1720 H 1289,12 80 G
529 97-025-9761 H 1126,64 44 11 95-021-1043 H 1253,17 80 G
532 98-027-7752 H 1126,34 44
- &&
Koblenz
Slípek Lubomír Plačko Vladimír
------------------------- -------------------------
770,75 km 4/ 1 48 bodů 769,42 km 7/ 3 220 bodů
509 96-021-4605 HE 1129,83 48 G 89 98-PL0164-677H 1199,00 76
105 93-28-2303 H 1194,26 76
Kubala Miroslav 185 94-28-1279 HE 1174,99 68 G
-------------------------
775,18 km 6/ 3 152 bodů Frič Bohumír
330 95-021-4889 H 1151,66 60 G -------------------------
463 97-025-9924 H 1135,10 48 758,90 km 4/ 1 52 bodů
527 95-021-4874 HE 1126,72 44 G 406 97-034-23 H 1141,52 52 G
Bača Jaroslav Gebauer R. a H.
------------------------- -------------------------
772,97 km 7/ 2 128 bodů 758,72 km 8/ 5 320 bodů
18 96-021-4621 HE 1231,14 80 12 97-034-21 H 1252,39 80
458 98-021-5038 HE 1135,72 48 61 97-034-45 H 1207,13 76
282 96-034-1000 H 1156,70 64
Bezecný a Javorek 403 96-034-924 HE 1142,34 52 G
------------------------- 471 95-034-2006 HE 1134,11 48
778,36 km 7/ 2 128 bodů
109 96-024-92 H 1193,10 76 Gelnar Jaromír
419 97-021-4516 H 1140,34 52 G -------------------------
758,86 km 7/ 2 136 bodů
Ing.Kantor Václav 94 96-034-1037 H 1197,00 76
------------------------- 298 94-34-2802 H 1155,01 60 G
777,25 km 6/ 1 48 bodů
480 98-021-2975 HE 1133,32 48 Svačina Ladislav
-------------------------
Bujok + Prachař 754,99 km 5/ 1 64 bodů
------------------------- 273 95-034-1908 H 1158,97 64 G
779,33 km 3/ 1 44 bodů
522 98-030-4118 H 1127,50 44 Zajac Petr
-------------------------
Holeša Štefan 757,50 km 10/ 4 240 bodů
------------------------- 253 96-034-1712 H 1163,03 64
778,57 km 7/ 2 88 bodů 278 95-034-2351 H 1157,64 64
511 97-021-4641 H 1129,34 44 G 340 94-34-5168 H 1150,46 60
540 97-021-4635 H 1125,32 44 435 97-034-839 H 1138,78 52 G
Bujas Oldřich Prokop Jan
------------------------- -------------------------
778,18 km 6/ 2 132 bodů 759,24 km 5/ 3 200 bodů
181 95-024-509 H 1175,94 68 G 80 91-72-2637 H 1201,49 76 G
238 97-021-5049 HE 1167,10 64 233 97-034-137 HE 1167,64 64
288 96-034-1811 HE 1155,59 60 G
Kunz Vladimír
------------------------- Motloch Jiří
760,94 km 8/ 2 120 bodů -------------------------
169 96-028-2742 H 1177,41 72 G 758,31 km 2/ 1 72 bodů
483 96-028-2755 H 1133,05 48 150 94-4-89242 H 1181,44 72 G
Lička Bohumil Zavadský Josef
------------------------- -------------------------
762,01 km 7/ 4 296 bodů 756,29 km 6/ 4 232 bodů
56 93-28-664 H 1209,22 80 G 33 96-014-361705HE 1217,83 80
78 93-28-684 H 1202,32 76 336 97-034-838 HE 1151,13 60
116 96-028-2823 H 1191,17 72 506 89-72-2672 H 1129,94 48
204 91-72-5981 H 1171,45 68 543 97-034-564 H 1124,48 44 G
- &&
Koblenz
***************************** 286 94-27-3003 H 1155,75 60 G
OPAVA ****
***************************** Latton Gerhard
-------------------------
Duda Rudolf 739,88 km 10/ 2 44 bodů
------------------------- 558 96-027-4687 H 1121,82 44
749,22 km 11/ 1 72 bodů 563 96-027-4427 HE 1120,44 44*
163 95-027-1229 H 1178,92 72
Latton Miroslav
Florián Pavel -------------------------
------------------------- 739,96 km 5/ 1 44 bodů
750,66 km 10/ 2 104 bodů 555 95-027-2165 H 1122,74 44 G
369 95-027-600 H 1146,92 56 G
501 96-027-7306 H 1130,60 48 Lokoč Antonín
-------------------------
Konečný Karel 739,69 km 7/ 2 116 bodů
------------------------- 307 97-027-4497 HE 1153,48 60
749,33 km 8/ 2 136 bodů 374 97-027-510 HE 1146,07 56 G
41 96-034-3902 H 1213,33 80 G
394 95-027-891 H 1143,72 56 Steuer Jan
-------------------------
Kramář Richard 739,32 km 12/ 4 208 bodů
------------------------- 72 94-27-3177 H 1204,56 76 G
748,63 km 13/ 2 52 bodů 145 95-027-2421 H 1182,69 72*
122 97-0354-16124H 1188,71 72* 215 95-027-2430 H 1169,96 68
401 97-027-5662 H 1142,63 52 G 243 95-027-2422 HE 1165,63 64
Lasák Verner Černý Jan
------------------------- -------------------------
746,07 km 5/ 1 60 bodů 740,70 km 11/ 5 172 bodů
289 97-027-2531 H 1155,53 60 G 293 91-71-2526 H 1155,33 60
300 98-027-4280 HE 1154,88 60*
Mištík Marian 334 97-027-429 HE 1151,20 60*
------------------------- 380 96-027-5230 H 1145,35 56
747,85 km 15/ 2 152 bodů 382 97-027-521 H 1145,12 56
64 97-027-2923 HE 1206,79 76
76 90-72-9383 H 1202,91 76 G Demel Josef
-------------------------
Gilík Miroslav 742,10 km 3/ 1 68 bodů
------------------------- 187 97-027-448 HE 1174,21 68
743,87 km 7/ 2 104 bodů
302 97-027-2597 H 1154,60 60 Dorna Gunter
519 97-027-2296 H 1127,82 44 -------------------------
736,71 km 5/ 1 64 bodů
Vysekal David 274 94-27-903 H 1158,74 64 G
-------------------------
718,22 km 12/ 2 140 bodů Hartoš Richard
161 96-027-1218 H 1179,18 72 -------------------------
207 94-27-4152 H 1171,17 68 G 742,24 km 4/ 2 88 bodů
548 97-027-780 H 1123,78 44
Cikuras Vasil 550 97-027-796 H 1123,50 44
-------------------------
707,11 km 8/ 3 204 bodů Matějek Petr
21 96-026-17811 HE 1227,94 80 -------------------------
256 96-026-17881 H 1162,02 64 741,03 km 3/ 2 136 bodů
301 97-027-6998 H 1154,62 60 G 168 97-027-696 H 1177,92 72 G
247 95-027-2982 H 1164,26 64 G
Grygar Jan
------------------------- Toma Team Neborovský
739,45 km 5/ 1 60 bodů -------------------------
- &&
Koblenz
740,69 km 14/ 6 224 bodů 542 95-027-5595 H 1124,59 44
332 97-027-6463 HE 1151,54 60
371 97-027-159 H 1146,64 56 Ferenc Roman
379 96-027-5109 H 1145,37 56 -------------------------
409 96-027-4802 HE 1141,34 52* 746,00 km 10/ 1 48 bodů
427 97-027-157 H 1139,47 52 470 96-034-43 H 1134,28 48 G
560 94-27-1103 H 1121,47 44*
Gančař Miroslav
Rother Jiří -------------------------
------------------------- 733,14 km 6/ 2 112 bodů
742,19 km 11/ 4 224 bodů 276 94-27-4617 H 1158,50 64
205 95-027-3078 H 1171,36 68 487 97-027-3326 HE 1132,26 48
229 92-28-662 H 1168,40 64
464 94-27-1021 H 1135,08 48 Kavan Jan
557 97-027-80 H 1122,07 44 G -------------------------
734,22 km 10/ 1 64 bodů
Večerek Richard 271 94-27-5004 H 1159,20 64
-------------------------
743,06 km 11/ 3 136 bodů *****************************
24 97-027-391 H 1224,52 80 HLUČÍN ****
235 96-027-4747 HE 1167,57 64* *****************************
355 96-027-4718 HE 1149,09 56 G
Bečica Stanislav
Skrbek Ing. Zdeněk -------------------------
------------------------- 756,74 km 7/ 3 196 bodů
737,26 km 4/ 2 104 bodů 160 94-34-4578 H 1179,27 72 G
323 97-027-6442 H 1152,12 60 162 96-034-2852 H 1179,03 72
549 97-027-3100 H 1123,64 44 G 398 96-034-3107 H 1143,34 52
Borový sen. František Bobřík Konrád
------------------------- -------------------------
734,20 km 5/ 1 56 bodů 759,27 km 7/ 2 128 bodů
360 95-027-7243 H 1148,77 56 G 157 97-034-2808 H 1179,63 72
347 97-034-2809 H 1149,51 56
Varyš Leo
------------------------- Fojtík E. a Černík M.
734,98 km 10/ 2 88 bodů -------------------------
524 96-027-5432 H 1127,13 44 758,45 km 10/ 3 204 bodů
561 96-027-5418 H 1121,17 44 37 95-034-5308 H 1215,21 80
250 97-034-2450 H 1163,36 64
Křempek Leo 318 96-034-3864 H 1152,54 60 G
-------------------------
743,41 km 10/ 1 52 bodů Gaj Josef
402 96-028-3951 H 1142,59 52 -------------------------
761,37 km 7/ 1 56 bodů
Pavera Josef 373 93-28-2650 H 1146,35 56 G
-------------------------
746,26 km 10/ 2 128 bodů Halfar Robert, Ing.
134 96-027-461 HE 1186,01 72 G -------------------------
375 93-27-2105 HE 1146,04 56 756,82 km 10/ 4 120 bodů
176 97-034-2977 HE 1176,47 68
Peterek Norbert 353 97-034-3474 H 1149,11 56*
------------------------- 451 97-034-2988 HE 1137,19 52 G
745,31 km 10/ 1 64 bodů 466 97-034-2907 H 1134,92 48*
248 91-71-5284 H 1164,03 64 G
Laňka Alfons, Ing.
Vaňhara Břetislav -------------------------
------------------------- 758,28 km 10/ 3 196 bodů
744,05 km 5/ 2 108 bodů 9 97-034-3707 H 1253,67 80
270 94-27-4788 HE 1159,38 64 G 222 96-PL14-69979H 1169,16 68 G
- &&
Koblenz
461 96-034-3293 H 1135,41 48 758,92 km 7/ 1 80 bodů
31 97-034-1704 HE 1219,05 80 G
Rumpa Josef
------------------------- Vitásek Reinhard
758,01 km 7/ 3 164 bodů -------------------------
280 97-034-3035 HE 1156,86 64 757,58 km 7/ 2 144 bodů
416 95-034-4053 H 1140,58 52 G 53 94-34-3478 H 1209,87 80
459 95-034-4038 HE 1135,71 48 255 95-034-2809 HE 1162,74 64
Ochvat Karel Kozák Bedřich
------------------------- -------------------------
761,96 km 7/ 3 176 bodů 757,38 km 5/ 1 52 bodů
203 95-034-3703 HE 1171,53 68 404 92-27-7353 H 1142,07 52
281 94-34-3874 H 1156,71 64 G
525 95-034-3710 HE 1126,99 44 Šimčík Milan
-------------------------
Bauer Milan, Ing. 757,30 km 8/ 2 96 bodů
------------------------- 423 96-034-2748 HE 1139,83 52 G
757,45 km 5/ 3 208 bodů 523 96-034-2716 HE 1127,44 44 G
68 98-034-2894 H 1206,13 76 G
214 94-34-3616 H 1170,59 68 Kačmař Josef
252 96-034-1857 H 1163,31 64 G -------------------------
757,24 km 7/ 1 52 bodů
Halfar František 424 94-28-1489 H 1139,65 52 G
-------------------------
757,65 km 7/ 4 284 bodů Glumbík Josef
29 94-34-3258 HE 1219,98 80 G -------------------------
115 97-034-2362 HE 1191,34 72 760,39 km 7/ 1 52 bodů
213 96-028-1489 HE 1170,63 68 418 91-72-2746 HE 1140,50 52
249 96-034-2132 H 1163,71 64 G
Jelen René
Hrubý Karel -------------------------
------------------------- 762,44 km 7/ 1 80 bodů
757,64 km 7/ 1 52 bodů 30 97-028-3688 H 1219,19 80
414 97-034-1305 HE 1140,71 52
Lampa Jindřich
Křižák Josef -------------------------
------------------------- 761,59 km 7/ 2 140 bodů
754,96 km 5/ 2 128 bodů 143 95-028-314 HE 1182,87 72
231 95-034-3250 H 1168,10 64 G 177 95-028-301 H 1176,38 68
263 94-34-3231 H 1160,47 64
Pormann Josef
Mušálek Jiří -------------------------
------------------------- 762,12 km 7/ 5 284 bodů
757,50 km 8/ 2 112 bodů 97 97-028-4003 H 1196,80 76
210 94-34-3264 H 1171,06 68 322 97-028-4024 H 1152,31 60
547 96-034-2412 H 1123,83 44 G 367 95-028-342 H 1146,99 56
474 97-028-4018 H 1133,83 48 G
Ostárek Karel 566 95-028-358 H 1120,24 44 G
-------------------------
758,26 km 8/ 1 64 bodů Svoboda Jindřich
265 90-71-4217 H 1160,28 64 G -------------------------
760,74 km 7/ 4 276 bodů
Stoklasa Karel 45 96-028-4007 H 1212,14 80
------------------------- 98 94-6-5843 H 1196,79 76 G
757,62 km 5/ 1 48 bodů 208 89-72-6908 H 1171,15 68
465 93-27-6355 H 1134,93 48 G 399 95-028-52 HE 1143,03 52
Ševčík Karel Vraník Arnošt
------------------------- -------------------------
- &&
Koblenz
761,74 km 7/ 6 328 bodů Kratěna Vladimír
73 95-028-211 H 1204,11 76 G -------------------------
182 91-72-2777 H 1175,68 68 G 765,40 km 7/ 2 120 bodů
272 95-028-208 H 1159,16 64 153 94-28-3943 HE 1180,60 72
309 91-72-3020 H 1153,37 60 455 97-028-1112 H 1136,23 48
333 93-28-2812 H 1151,24 60
508 91-72-2695 H 1129,84 48* Lazový Vladimír
-------------------------
Prchala Richard + syn 766,67 km 9/ 2 132 bodů
------------------------- 135 95-028-3088 H 1185,60 72
760,73 km 7/ 2 140 bodů 335 96-028-1276 H 1151,16 60 G
81 97-028-3792 HE 1201,22 76
268 96-028-3940 H 1159,65 64 G Sklenář Václav
-------------------------
Vítek Valter 765,20 km 7/ 3 136 bodů
------------------------- 476 93-28-4 H 1133,63 48 G
760,74 km 7/ 2 124 bodů 533 97-025-677 H 1126,12 44
90 97-028-3996 HE 1198,77 76 539 94-28-590 H 1125,71 44
454 97-028-3641 HE 1136,56 48
Kutra Josef
Ptáček Stanislav -------------------------
------------------------- 768,23 km 8/ 4 208 bodů
758,85 km 7/ 3 156 bodů 112 97-021-4554 H 1191,52 76
313 96-034-2470 HE 1152,95 60 G 184 95-028-924 H 1175,08 68
500 94-34-3296 H 1130,62 48 216 98-034-3114 H 1169,69 68*
505 97-034-1988 HE 1130,00 48 240 97-028-819 H 1166,61 64
Demko Vilém Bugdol Jan
------------------------- -------------------------
760,73 km 3/ 1 64 bodů 764,17 km 2/ 1 80 bodů
266 97-034-2547 H 1160,09 64 42 94-28-3017 H 1213,03 80 G
Lesňák Josef Večeřa Jaromír
------------------------- -------------------------
760,50 km 5/ 3 172 bodů 766,13 km 6/ 4 248 bodů
258 97-034-1618 H 1161,81 64 87 97-028-1499 H 1199,67 76
390 97-034-1611 H 1144,07 56 170 95-028-2121 H 1177,39 72 G
452 96-034-2355 H 1137,00 52 389 96-034-2358 H 1144,13 56
546 96-028-1679 H 1123,88 44 G
Holuša-Bárta-Kunovjánek
------------------------- Kawulok Josef
754,22 km 7/ 2 132 bodů -------------------------
196 97-034-6039 H 1172,76 68 763,27 km 7/ 1 60 bodů
245 97-034-5527 HE 1165,03 64 291 95-028-2231 H 1155,42 60 G
Salga Jaromír Černohous Vladimír
------------------------- -------------------------
751,17 km 7/ 1 68 bodů 759,85 km 6/ 1 60 bodů
190 97-034-5798 H 1173,86 68 303 97-028-1703 H 1154,29 60
Výtisk Josef mladší Zajíček Richard
------------------------- -------------------------
753,71 km 7/ 1 56 bodů 750,74 km 7/ 5 308 bodů
357 94-34-1203 H 1148,98 56 124 96-027-6761 H 1188,38 72 G
171 96-027-6787 H 1177,35 68
Soural Zdeněk 234 95-027-1135 H 1167,59 64
------------------------- 358 96-027-6778 H 1148,86 56 G
748,33 km 6/ 1 48 bodů 462 96-027-6788 H 1135,16 48
457 97-034-5850 H 1136,07 48 G
Mitrenga Josef
- &&
Koblenz
------------------------- 805,81 km 7/ 3 184 bodů
750,68 km 10/ 6 260 bodů 91 96-030-3991 H 1197,40 76
