Celostátní mistrovství DT | MSS | |||
1. | OLYMPIA Mácha | Beskydy | 3 | 86,90 |
2. | POLÁŠEK Mich+Mart. | Zlín | 3 | 94,14 |
3. | JOCHMAN Zdeněk | Jižní Morava | 3 | 112,21 |
4. | CEZAVA a.s. Ivan M. | Brno - venkov | 3 | 112,31 |
5. | PONÍŽIL Jan | Haná-Olomouc | 3 | 120,58 |
6. | HRADIL František | Haná-Olomouc | 3 | 132,97 |
7. | ZELINA Jiří | Zlín | 3 | 139,20 |
8. | ŠTEFEK Miroslav | Hodonín | 3 | 145,70 |
9. | TRUHLAR Ales | Zlín | 3 | 161,70 |
10. | KUBÁČEK Lubomír | Uničov | 3 | 167,80 |
11. | PŘIKRYL Karel | Haná-Olomouc | 3 | 172,59 |
12. | OHAREK Josef | Zlín | 3 | 176,30 |
13. | LEŠŇOVSKÝ Zdeno | Brno - venkov | 3 | 196,87 |
14. | NĚMEČEK sen. Josef | Zlín | 3 | 199,65 |
15. | TERNAVCHUK Vasylyna | Jižní Morava | 3 | 202,79 |
16. | NOVOTNÝ Zdeněk | Brno | 3 | 204,24 |
17. | BARON Lukáš | Karviná-Ostrava | 3 | 215,24 |
18. | SLOVÁČEK František | Hodonín | 3 | 215,32 |
19. | FILIP František | Svitavy | 3 | 226,24 |
20. | LAMÁČEK Josef | Hodonín | 3 | 233,86 |
21. | DUDA Ing. Přemysl | Uničov | 3 | 234,28 |
22. | KASIK Frantisek | Uh. Hradiště | 3 | 235,48 |
23. | BOUCHAL Martin | Haná-Olomouc | 3 | 238,86 |
24. | KUBAŇ František | Hodonín | 3 | 245,16 |
25. | VARMUZA Ant+Martin | Uh. Hradiště | 3 | 246,47 |
26. | SEVCIK Josef | Uh. Hradiště | 3 | 249,45 |
27. | PALUPA Ladislav | Brno | 3 | 249,79 |
28. | JEMELKA Pavel Ing. | Haná-Olomouc | 3 | 251,97 |
29. | SKRBEK Marek | Beskydy | 3 | 256,17 |
30. | KUNČICKÝ Josef | Karviná-Ostrava | 3 | 258,21 |
31. | HRUŠÁK Pavel | Zlín | 3 | 261,92 |
32. | DVOŘÁK Zbyněk | Brno | 3 | 262,96 |
33. | KRUTIL Karel | Haná-Olomouc | 3 | 266,35 |
34. | HANUŠ Ladislav | Brno | 3 | 268,12 |
35. | NOVOTNÝ Jar. Ing | Brno | 3 | 271,41 |
36. | GERSPITZER A.+ M. | Znojmo | 3 | 271,43 |
37. | KUCERA Josef | Uh. Hradiště | 3 | 272,27 |
38. | BRI.UHERKOVI | Uh. Hradiště | 3 | 275,73 |
39. | TOMEK Jindřich | Vysočina | 3 | 287,24 |
40. | SIK Jaroslav | Uh. Hradiště | 3 | 290,66 |
41. | VACL Vladimír | Zlín | 3 | 290,88 |
42. | GONČAR Zdeněk | Karviná-Ostrava | 3 | 292,66 |
43. | ŘIHÁK Jaroslav | Hodonín | 3 | 295,08 |
44. | VYBÍRAL Pavel | Zlín | 3 | 295,92 |
45. | HOLEŠA Štefan | Karviná-Ostrava | 3 | 296,09 |
46. | KNÍCHAL Miloš | Brno | 3 | 298,25 |
47. | VADURA Jaroslav | Uh. Hradiště | 3 | 300,69 |
48. | STRACHOTA Fr.+ Vít | Hodonín | 3 | 301,99 |
49. | BRULIK Josef | Uh. Hradiště | 3 | 303,62 |
50. | SALGA Jaromír | Opava | 3 | 307,45 |
51. | FAJMON Team | Znojmo | 3 | 310,53 |
52. | DAVID Petr | Uničov | 3 | 316,32 |
53. | NOVAK Pavel | Uh. Hradiště | 3 | 316,68 |
54. | SVOBODA Zdeněk | Uničov | 3 | 318,46 |
55. | PASEKA Jaroslav | Zlín | 3 | 328,80 |
56. | VALENTA + VÁŇA | Haná-Olomouc | 3 | 330,41 |
57. | BUŠTÍK Lubomír | Hodonín | 3 | 335,20 |
58. | KUTRA Josef | Karviná-Ostrava | 3 | 335,53 |
59. | VÝTISK Jaromír, Ing. | Opava | 3 | 343,45 |
60. | BORTEL Jaromír | Beskydy | 3 | 346,38 |
61. | DOLEŽAL Josef | Hodonín | 3 | 348,27 |
62. | LUDVÍK Ladislav | Beskydy | 3 | 350,47 |
63. | IVAN Lad. sen. | Brno - venkov | 3 | 362,03 |
64. | ŠENKÝŘ Pavel | Svitavy | 3 | 363,62 |
65. | MARKOVI | Zlín | 3 | 367,65 |
66. | ILČÍK Václav | Hodonín | 3 | 368,13 |
67. | BRABEC Vojtěch | Brno | 3 | 370,50 |
68. | ŽEDEK Alois | Znojmo | 3 | 373,12 |
69. | BRI PLESSNER OVI | Uh. Hradiště | 3 | 384,98 |
70. | KOLMAN Oldřich | Zlín | 3 | 385,08 |
71. | ŠTARHA Lubomír | Vysočina | 3 | 387,87 |
72. | BUREŠ Jar. jun. | Jižní Morava | 3 | 389,12 |
73. | ČERMÁK Miroslav | Brno - venkov | 3 | 393,67 |
74. | GERSPITZER Jar.+J.ml. | Znojmo | 3 | 399,04 |
75. | PAVELKA Josef | Znojmo | 3 | 399,12 |
76. | SOUČEK Petr | Hodonín | 3 | 400,09 |
77. | TRENZ Václav | Brno | 3 | 400,18 |
78. | MACHAČ Patrik | Valašsko | 3 | 402,68 |
79. | ŠAFAŘÍK Radovan | Znojmo | 3 | 404,15 |
80. | BARTL Pavel | Uničov | 3 | 407,92 |
81. | ZALESAK Josef | Uh. Hradiště | 3 | 408,01 |
82. | SKALNÍK Vlad.+syn | Svitavy | 3 | 414,79 |
83. | BECHA Lubomír | Znojmo | 3 | 415,13 |
84. | JAHODA Alois | Brno | 3 | 425,28 |
85. | TALLA František | Haná-Olomouc | 3 | 437,86 |
86. | DOSTÁL Vojtěch | Svitavy | 3 | 448,33 |
87. | Team Chmelar Jurasek | Uh. Hradiště | 3 | 450,23 |
88. | ŠABATA Jan | Vysočina | 3 | 451,56 |
89. | DUDA Rostislav+Emil | Karviná-Ostrava | 3 | 452,12 |
90. | PŘÍVARA Vladimir | Zlín | 3 | 457,15 |
91. | MAZUCH Milan | Hodonín | 3 | 461,33 |
92. | FUKSA Josef | Zlín | 3 | 461,42 |
93. | KANTOR Bronislav | Třinec | 3 | 464,82 |
94. | MEISL Zdeněk | Brno - venkov | 3 | 466,17 |
95. | ONDRÁČEK Zdeněk | Hodonín | 3 | 468,36 |
96. | CIESLAR Josef | Třinec | 3 | 470,57 |
97. | GRABEC František | Hodonín | 3 | 471,61 |
98. | JANCA Karel | Uh. Hradiště | 3 | 477,24 |
99. | STRNAD Jaroslav | Hodonín | 3 | 478,56 |
100. | GREBENÍČEK J + M | Zlín | 3 | 481,59 |
101. | LÉTAL Milan | Jižní Morava | 3 | 485,98 |
102. | SKRBEK Zdeněk, Ing. | Opava | 3 | 489,12 |
103. | HANAK Milan | Uh. Hradiště | 3 | 490,03 |
104. | KUČERA Vladimír | Beskydy | 3 | 491,72 |
105. | GAVLÍK Josef | Hodonín | 3 | 491,80 |
106. | JASINEK Jindřich | Jižní Morava | 3 | 499,18 |
107. | KOHOUTEK Boh+Marek | Znojmo | 3 | 501,92 |
108. | KOUTNÝ Petr | Haná-Olomouc | 3 | 505,46 |
109. | BURIAN Miroslav | Brno | 3 | 514,68 |
110. | NOVOTNÝ Miloš | Vysočina | 3 | 521,25 |
111. | KŮŘIL Rostislav | Hodonín | 3 | 522,83 |
112. | PROCHÁZKA Miloslav | Vysočina | 3 | 525,70 |
113. | HALAJKOVI | Hlučín | 3 | 531,25 |
114. | FRANK Jakub | Brno - venkov | 3 | 534,34 |
115. | NEDVĚDICKÝ Dušan | Hodonín | 3 | 540,38 |
116. | ŠVÁB Josef | Hodonín | 3 | 543,20 |
117. | MARŠÁLEK Igor | Brno | 3 | 547,22 |
118. | KRAJČÍ Zdeněk | Karviná-Ostrava | 3 | 554,43 |
119. | BEDNAŘÍK Josef | Jižní Morava | 3 | 556,54 |
120. | HLUBINKA Jan | Uničov | 3 | 556,92 |
121. | PAVLAS Frantisek | Uh. Hradiště | 3 | 561,30 |
122. | NOVÁK Libor | Haná-Olomouc | 3 | 562,81 |
123. | VOJTESEK Ladislav | Uh. Hradiště | 3 | 566,48 |
124. | BIEL Rostislav | Valašsko | 3 | 568,15 |
125. | ŠUMŠÁL Vítězslav | Zlín | 3 | 569,96 |
126. | BENEŠ Josef | Haná-Olomouc | 3 | 570,63 |
127. | KUNZ Ondřej J | Hlučín | 3 | 576,01 |
128. | WESSELY David | Brno - venkov | 3 | 576,04 |
129. | DVOŘÁK Jos.+Jiří | Svitavy | 3 | 581,29 |
130. | JANÁL Pavel | Zlín | 3 | 587,41 |
131. | KOSTRHUN Josef | Zlín | 3 | 600,24 |
132. | JURENIK Jiri st. | Uh. Hradiště | 3 | 600,35 |
133. | SLOVÁČEK Lub. a syn | Beskydy | 3 | 607,63 |
134. | PISTEK Vitezslav | Uh. Hradiště | 3 | 608,24 |
135. | MUSIL Jaroslav | Svitavy | 3 | 613,38 |
136. | HRADSKÝ Josef | Znojmo | 3 | 619,48 |
137. | ČECH František | Hodonín | 3 | 621,49 |
138. | KOLAŘÍK Pavel | Valašsko | 3 | 626,23 |
139. | FRELICH Stanislav | Hodonín | 3 | 627,15 |
140. | KADLEČÍK Jiří | Znojmo | 3 | 627,68 |
141. | KŠICA Miroslav | Brno - venkov | 3 | 636,07 |
142. | ČEJKA Václav | Svitavy | 3 | 636,76 |
143. | INGR Zdeněk | Hodonín | 3 | 655,61 |
144. | STŘEŠOVSKÝ Miroslav | Valašsko | 3 | 657,32 |
145. | ŘÍKOVSKÝ Antonín | Brno - venkov | 3 | 661,65 |
146. | JALOVÝ Jan | Vysočina | 3 | 665,14 |
147. | KOLÁŘ František | Zlín | 3 | 671,05 |
148. | DVORAK Jiri a Andrea | Beskydy | 3 | 673,11 |
149. | ZIMÁČEK Lubomír | Hodonín | 3 | 674,57 |
150. | HRABEC Stanislav | Hodonín | 3 | 674,78 |
151. | MARKOWSKI Tadeusz+Adam | Karviná-Ostrava | 3 | 681,67 |
152. | SWACZYNA Jindřich | Karviná-Ostrava | 3 | 685,47 |
153. | KRUTIL Michal | Haná-Olomouc | 3 | 699,50 |
154. | ŠMÍD Stanislav | Zlín | 3 | 702,08 |
155. | ŠPÉRA Pavel | Hodonín | 3 | 708,34 |
156. | ŘEZNÍČEK Jiří | Svitavy | 3 | 715,38 |
157. | KYTLICA Jan | Zlín | 3 | 716,45 |
158. | DOBROVOLNÝ Miloslav | Hodonín | 3 | 720,52 |
159. | RZYMAN Jan | Karviná-Ostrava | 3 | 722,30 |
160. | RANOCHA Václav+syn | Beskydy | 3 | 740,78 |
161. | CHALUPNÍK Štěp.MVDr. | Svitavy | 3 | 741,89 |
162. | ŠEVČÍK Miroslav | Brno | 3 | 743,22 |
163. | JANCA Miroslav | Uh. Hradiště | 3 | 743,78 |
164. | KOCIÁN Milan | Zlín | 3 | 746,90 |
165. | NAVRÁTIL Karel | Haná-Olomouc | 3 | 748,18 |
166. | JABŮREK Vlastimil | Vysočina | 3 | 756,93 |
167. | NĚMEČEK František | Hodonín | 3 | 759,68 |
168. | HODOVSKÝ Ludvík | Brno - venkov | 3 | 769,04 |
169. | HRABAL Antonín | Haná-Olomouc | 3 | 770,42 |
170. | ZLÁMAL Jaroslav | Jižní Morava | 3 | 791,24 |
171. | POSPÍŠIL Petr | Jižní Morava | 3 | 795,17 |
172. | FRANTA František | Brno | 3 | 797,81 |
173. | LAMAČ Josef | Jižní Morava | 3 | 801,60 |
174. | BÁTĚK Vladimír | Haná-Olomouc | 3 | 803,79 |
175. | HALFAR Robert, Ing. | Hlučín | 3 | 814,70 |
176. | RIHA Josef | Uh. Hradiště | 3 | 816,01 |
177. | FLORIÁN Karel | Brno | 3 | 820,12 |
178. | DVOŘAK Josef | Brno | 3 | 826,46 |
179. | JAŠEK Václav | Uničov | 3 | 840,06 |
180. | PALACKÝ Miroslav | Valašsko | 3 | 845,22 |
181. | MUSIOLEK Vladislav | Karviná-Ostrava | 3 | 848,39 |
182. | HRUBEŠ Zdeněk | Znojmo | 3 | 870,80 |
183. | INGR Ivan | Hodonín | 3 | 882,40 |
184. | PAVERA Josef | Opava | 3 | 888,44 |
185. | ZEMAN Petr | Brno | 3 | 901,29 |
186. | VELŠ+SMÉKAL František | Haná-Olomouc | 3 | 904,29 |
187. | JEŽEK Jiří | Haná-Olomouc | 3 | 914,28 |
188. | BLATA Miroslav | Hodonín | 3 | 915,27 |
189. | GAJDOS Josef | Uh. Hradiště | 3 | 915,28 |
190. | KOUKAL Petr a Jan | Brno | 3 | 942,61 |
191. | ZELINKA Jaroslav | Uh. Hradiště | 3 | 948,97 |
192. | HALUZA Petr Ing. | Haná-Olomouc | 3 | 951,50 |
193. | NAVRÁTIL Luděk | Haná-Olomouc | 3 | 968,89 |
194. | MACHÁČEK Dalibor | Uničov | 3 | 974,66 |
195. | SNOVICKÝ Vítězslav | Jižní Morava | 3 | 1027,15 |
196. | LUKÁŠ Ladislav | Haná-Olomouc | 3 | 1036,84 |
197. | KOVÁŘ Jiří | Vysočina | 3 | 1048,93 |
198. | SUCHÁNEK Břetislav | Haná-Olomouc | 3 | 1078,75 |
199. | MOLEK Karel | Valašsko | 3 | 1081,17 |
200. | ||||
201. | ||||
202. | ||||
203. | ||||
204. | ||||
205. | ||||
206. | ||||
207. | ||||
208. | ||||
209. | ||||
210. |