Olympijská kat. C       MSS 2013
1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1521 H 47,46 3986,71
2. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 06-02001-896 H 81,08 3641,26
3. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4122 H 83,77 4042,92
4. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0400-372 H 110,62 3871,51
5. ŠVEC Václav Ing Vysočina 09-0302-77 H 112,64 4374,01
6. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5347 H 115,77 4270,52
7. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 09-0263-246 HE 117,27 4642,82
8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6533 H 120,20 4060,14
9. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-946 H 128,63 3782,22
10. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 07-0263-613 H 135,77 3487,61
11. KUTRA Josef Karviná - Ostrava 08-0187-231 H 191,70 4067,39
12. DOFEK Břetislav Uničov 09-0237-965 H 194,94 3968,33
13. GAVLÍK Josef Hodonín 09-0168-86 H 197,88 3361,67
14. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 05-0202-480 HE 200,03 4498,54
15. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 10-0165-679 H 202,51 3507,52
16. KUCERA Josef Uh. Hradiště 07-0250-1677 H 202,97 3750,04
17. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 08-0254-388 H 203,30 3902,07
18. ŘEZNÍČEK Miroslav Zlín 10-0271-601 H 208,66 3957,37
19. JUŘÍČEK Rudolf Zlín 06-0270-690 H 208,83 4085,54
20. IŠTVÁNEK Stanislav Hodonín 08-0169-719 H 211,66 3937,43
21. NOVOTNÝ Jar.   Ing Brno 08-0148-1044 H 211,82 3684,49
22. TRUHLAR Ales Zlín 09-0266-439 H 212,92 4413,55
23. DAVID Petr Uničov 08-0234-5 H 214,75 4079,61
24. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 07-0214-742 H 215,97 3959,05
25. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 09-02908-195 H 222,21 4376,71
26. NENIČKA Rost. Ing. Hodonín 09-0172-621 H 225,20 3592,36
27. KUCERA Josef Uh. Hradiště 10-0250-264 H 225,40 4546,49
28. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradiště 07-0256-843 H 225,81 3479,40
29. MICZKA Boleslav Karviná - Ostrava 09-0186-435 H 228,56 3688,10
30. JEMELKA Pavel Ing. Haná - Olomouc 08-0216-213 H 232,62 4092,37
31. OHAREK Josef Zlín 09-019-306 H 242,89 3715,70
32. PŘIKRYL Karel Brno 09-0208-73 H 247,35 4334,68
33. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3172 H 247,87 3879,88
34. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 07-0180-934 H 251,33 3624,01
35. DVORAK Jiri Beskydy 07-0157-390 H 251,36 4724,71
36. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-823 H 252,33 4254,73
37. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno - venkov 08-0180-2232 H 252,86 4460,02
38. RIHA Josef Uh. Hradiště 09-0250-1546 H 253,45 3751,29
39. HRADIL Fran+Jakub Haná - Olomouc 06-0215-116 H 254,07 4050,66
40. BRI PLESSNER OVI Uh. Hradiště 07-0258-301 H 255,29 3759,43
41. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 10-0178-6158 H 256,84 3673,44
42. LAMÁČEK Josef Hodonín 08-0169-485 H 257,41 5038,61
43. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-790 H 258,89 4032,83
44. OLYMPIA Mácha Beskydy 06-0153-325 H 263,26 3708,56
45. ŽEDEK Alois Znojmo 09-0312-468 H 264,32 3690,86
46. PYSZKO Karel + Radek Třinec 08-0310-435 H 265,01 4413,16
47. PAVLAS Frantisek Uh. Hradiště 07-01-759 H 268,06 4479,64
48. VYSLOUŽIL Zdeněk Zlín 09-0273-1069 H 271,97 4235,41
49. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 07-0259-317 H 280,32 4044,32
50. GERSPITZER Jar.+J.ml. Znojmo 05-0282-436 H 283,27 3716,15
51. RIHA Josef Uh. Hradiště 09-0250-1501 H 283,69 4469,97
52. JAHODA Stanislav Uh. Hradiště 08-0250-613 H 284,34 4417,37
53. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 07-0182-232 H 289,39 3867,77
54. MAŠEK Rudolf Karviná - Ostrava 07-0186-620 H 289,86 4050,63
55. NAVRÁTIL Karel Haná - Olomouc 05-0210-822 H 293,98 4316,35
56. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 09-0277-862 HE 296,98 3553,25
57. DUDA Rostislav+Emil Karviná - Ostrava 10-0186-517 H 298,38 3861,73
58. KOLÁŘ František Zlín 06-0269-30 H 301,44 4187,50
59. PAVELKA Josef Znojmo 07-0284-539 HE 304,03 3642,57
60. KADLCEK Jaroslav Uh. Hradiště 08-0249-333 H 305,78 3337,15
61. VELŠ+SMÉKAL František Haná - Olomouc 09-0213-226 H 306,52 3886,50
62. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1990 HE 308,14 3306,17
63. REZNICEK Miroslav Uh. Hradiště 07-0271-362 H 313,41 3854,25
64. KUZNÍK Zdeněk Zlín 07-0271-362 H 313,41 3854,25
65. SIKORA Jos.+ Zd. Třinec 07-0240-1210 H 313,80 4185,66
66. RIHA Josef Uh. Hradiště 09-0250-1514 H 313,95 4338,86
67. ZVONÍČEK Jiří Valašsko 08-0248-801 H 314,01 4362,83
68. HASTIK Josef Uh. Hradiště 06-0244-172 H 315,27 3699,24
69. ŽEDEK Alois Znojmo 09-0312-487 HE 315,58 3902,04
70. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 10-0165-684 H 316,22 3716,26
71. PLAČKO Vladimír Hlučín 09-0156-430 HE 318,66 3788,69
72. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 09-0277-859 H 320,66 3998,51
73. KADLCEK Josef Uh. Hradiště 09-0249-106 H 322,02 3309,28
74. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-604 H 322,27 3988,93
75. ČERNOHOUS Vladimír Hlučín 06-0290-445 H 323,70 4344,44
76. TALLA František Haná - Olomouc 08-0205-437 H 324,75 4048,32
77. KUCERA Josef Uh. Hradiště 09-0250-23 H 325,35 4936,13
78. KORNEL Lubomír Haná - Olomouc 09-0216-202 H 326,63 3957,78
79. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 07-0216-181 H 328,16 4138,81
80. ŠVÁB Josef Hodonín 09-0166-96 H 331,83 3418,16
81. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 08-0266-203 H 332,57 4387,89
82. DOLEŽAL Josef Hodonín 07-0170-184 H 332,65 3689,66
83. MARŠÁLEK Igor Brno 10-0141-95 HE 333,52 3686,67
84. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 08-0259-658 H 334,21 3833,88
85. CHMELAR Jakub Uh. Hradiště 09-0260-138 HE 338,03 3676,85
86. JANCA Karel Uh. Hradiště 08-0255-814 H 339,19 3345,94
87. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 07-0214-1236 H 339,42 3641,26
88. SOUSTEK Petr Uh. Hradiště 07-0263-431 H 341,19 3642,32
89. HASTIK Josef Uh. Hradiště 07-0244-386 H 341,32 3713,45
90. ŠMÍD Stanislav Zlín 09-0271-949 H 344,43 3715,52
91. BARTL Pavel Uničov 09-0236-331 H 348,17 4446,17
92. KUCERA Josef Uh. Hradiště 07-0250-1125 H 350,16 3724,46
93. VYBÍRAL Pavel Zlín 06-0269-685 H 350,38 4188,20
94. GERSPITZER A.+ M. Znojmo 10-07-26946 H 351,98 3503,01
95. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 10-0199-1126 H 353,56 3892,66
96. ŘÍMÁNEK Zdeněk Karviná - Ostrava 07-0184-158 HE 354,67 4148,90
97. CETL Jiří Znojmo 07-0312-847 H 357,04 4426,72
98. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 07-0212-128 H 358,82 3938,31
99. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1287 HE 358,98 3925,47
100. SEVCIK Josef Uh. Hradiště 00-0258-23 H 359,13 4431,53
101. STŘEŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 10-0200-784 H 359,32 3979,02
102. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2243 HE 360,12 4051,94
103. PEKÁREK Miroslav Hodonín 06-0170-385 H 361,33 4720,42
104. MICZKA Boleslav Karviná - Ostrava 09-0186-411 H 361,84 3979,70
105. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradiště 08-0253-222 H 362,17 3742,01
106. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 08-01609-10 H 367,00 3878,18
107. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 07-0182-227 H 367,56 3830,67
108. ŠVÁB Josef Hodonín 10-0166-564 H 369,32 3636,60
109. ŽEDEK Žedek Team Beskydy 10-0149-313 H 371,86 3880,36
110. HRUŠKA Vladislav Znojmo 08-0282-7 H 371,89 3726,72
111. GORCIK Frantisek Uh. Hradiště 09-0247-509 H 373,66 4056,74
112. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 08-0266-275 H 375,00 4190,82
113. PAVERA Josef Opava 09-0226-1522 H 376,56 4232,75
114. GERSPITZER A.+ M. Znojmo 10-0145-262 H 377,39 3502,99
115. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 09-0178-5018 H 377,64 5021,89
116. ZLÁMALÍK Ladislav Haná - Olomouc 10-0216-783 H 379,98 3726,30
117. VELŠ+SMÉKAL František Haná - Olomouc 06-0213-451 H 380,76 4048,56
118. HRADIL Fran+Jakub Haná - Olomouc 10-0215-77 H 382,81 3972,42
119. ŘEZNÍČEK Miroslav Zlín 08-0271-459 H 384,70 3525,37
120. ROHÁČ Radek Haná - Olomouc 09-0204-146 H 386,14 4293,31
121. VECERA Miloslav Uh. Hradiště 08-0254-1077 H 390,77 4210,81
122. KŘEMPEK Leo Opava 08-0226-411 H 391,71 4134,19
123. NAVRÁTIL Luděk Haná - Olomouc 07-0210-519 H 394,10 4143,72
124. ŠMÍD Stanislav Zlín 10-0271-1076 H 401,12 3775,71
125. MOŤKA Josef Uničov 09-0231-668 H 401,54 3681,83
126. PROCHÁZKA Miloslav Vysočina 09-0279-384 H 403,87 3645,56
127. ŠINDLER Jaroslav Brno 10-0323-1052 H 404,41 3930,68
128. KUCERA Josef Uh. Hradiště 10-0250-239 H 406,46 3328,39
129. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 10-0277-1002 HE 408,11 3895,28
130. TOMASTIK Zdenek Uh. Hradiště 07-0252-63 H 410,37 3525,62
131. JANCA Karel Uh. Hradiště 08-0262-122 H 412,65 4069,52
132. ZVONÍČEK Jiří Valašsko 09-0248-126 H 415,64 4165,33
133. JAŠEK Leo Opava 07-0226-117 H 415,65 4796,86
134. KUTRA Josef Karviná - Ostrava 08-0187-261 H 417,54 4226,22
135. GAJDUSEK Ladislav Uh. Hradiště 07-0254-997 H 420,74 4134,99
136. IVAN Lad. sen. Brno - venkov 07-0180-602 H 420,83 4400,29
137. PŘIKRYL Karel Brno 09-0208-45 H 421,50 3440,49
138. URBÁNEK Václav Jižní Morava 08-0175-688 H 421,79 3770,57
139. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 08-0288-270 H 426,75 4440,35
140. FRANK Jakub Brno - venkov 10-0180-1565 H 428,62 3722,52
141. OSTÁREK Lukáš Opava 09-0222-1314 H 430,60 3858,00
142. BORTEL Jaromír Beskydy 08-0306-4554 HE 431,76 4205,39
143. DĚRNAR Vitalij Uničov 09-0233-967 H 432,62 4066,97
144. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1997 H 432,98 4027,41
145. KŘÍŽ František Haná - Olomouc 08-0214-926 H 433,62 4448,70
146. RIHA Josef Uh. Hradiště 08-0250-303 H 433,64 4739,78
147. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 08-0212-157 H 435,00 3828,79
148. JANCA Karel Uh. Hradiště 08-0255-898 H 435,74 3818,29
149. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 07-0182-253 H 440,41 3830,67
150. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 08-0244-57 H 441,74 4545,14
151. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0178-5439 HE 445,82 4062,42
152. ZELINA Jiří Zlín 06-0269-570 H 445,91 5170,56
153. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 06-0216-706 H 446,89 4336,61
154. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 08-0209-116 H 447,78 4294,45
155. PAVELKA Josef Znojmo 07-0284-570 H 447,90 3796,76
156. WESSELY David Brno - venkov 09-0180-2540 H 449,24 4156,98
157. DOHNAL Vaclav Uh. Hradiště 10-0249-655 H 457,11 3334,05
158. SEVCIK Josef Uh. Hradiště 06-0245-434 H 461,73 4517,48
159. VACEK Jiří Uničov 09-0229-1390 H 462,81 3767,15
160. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 09-0162-324 H 464,37 3831,48
161. BIEL Rostislav Valašsko 07-0200-225 H 464,43 4456,65
162. KOLMAN Oldřich Zlín 09-0400-802 H 464,85 3467,45
163. HRUŠÁK Pavel Zlín 09-0264-1341 H 465,01 3659,55
164. OHAREK Josef Zlín 08-0275-1706 H 467,88 3768,68
165. NOVAK Pavel Uh. Hradiště 10-0255-120 H 469,06 3405,62
166. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 08-0209-105 H 470,25 4129,12
167. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 08-0216-636 H 472,99 3980,34
168. MEISL Zdeněk Brno - venkov 10-0277-515 H 473,52 3616,95
169. OHAREK Josef Zlín 09-0275-2135 H 474,18 3741,15
170. NOVÁK Karel Zlín 07-0266-519 H 474,58 4407,05
171. SOUČEK Petr Hodonín 08-0172-89 H 476,15 3782,66
172. BARTL Pavel Uničov 10-0236-2051 HE 481,16 4139,74
173. URBÁNEK Václav Jižní Morava 08-0175-658 H 481,87 3934,33
174. VÍTEK Jan Hodonín 07-0166-521 H 481,90 3936,81
175. KOSTKA Rostislav Valašsko 09-0250-1312 HE 487,03 3886,43
176. PUSTĚJOVSKÝ Josef Beskydy 09-0194-338 H 494,87 4244,98
177. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 09-0209-697 H 498,21 3689,91
178. ŽEDEK Žedek Team Beskydy 08-0154-1766 H 498,45 4083,08
179. OSIČKA František Haná - Olomouc 07-0216-283 H 498,95 4124,34
180. DVOŘÁK Josef Brno 08-0141-731 H 499,97 3998,43
181. VOJTESEK Ladislav Uh. Hradiště 07-0251-10 H 501,17 3710,96
182. WESSELY David Brno - venkov 09-0180-1380 H 501,80 3924,44
183. WESSELY Petr Jižní Morava 07-0174-68 H 504,20 3758,38
184. VAŠÍČEK Karel  Ing Brno 08-0148-449 H 505,51 4131,72
185. JUŘÍČEK Rudolf Zlín 09-0270-1596 H 507,12 3727,22
186. BALAŠTÍK Bohumil Hodonín 06-0166-632 H 509,64 4245,64
187. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 09-0263-456 H 510,23 4602,62
188. KADLCEK Jaroslav Uh. Hradiště 09-0249-633 H 510,95 3337,15
189. SVOBODA Zdeněk Uničov 09-0234-5043 H 512,34 3719,26
190. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 06-0233-925 HE 512,41 3953,00
191. BECHA Lubomír Znojmo 07-0400-299 H 513,79 3958,43
192. HASTIK Josef Uh. Hradiště 06-0244-152 H 514,67 4331,13
193. MANASEK Miroslav Uh. Hradiště 07-0252-32 H 515,18 4433,89
194. LAZOVÝ Vladimír Karviná - Ostrava 10-0187-66 H 519,21 4897,50
195. HRADIL Fran+Jakub Haná - Olomouc 10-0215-11 H 522,46 4025,70
196. REZNICEK Miroslav Uh. Hradiště 05-0270-1074 H 526,88 3854,25
197. KUZNÍK Zdeněk Zlín 05-0270-1074 H 526,88 3854,25
198. KUNZ Ondřej             J Hlučín 09-0156-326 H 528,03 3966,99
199. NOVAK Pavel Uh. Hradiště 07-0253-152 H 528,59 4081,39
200. MIKEŠKA Ladislav Zlín 09-0266-1086 H 530,26 3566,79