Olympijská kat. H     MSS  
1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4108 H 6,94 2156,50
2. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0262-797 H 13,10 2430,58
3. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 07-0253-150 H 13,52 2531,46
4. MAZŮCH Milan Hodonín 09-0166-1086 H 18,08 2105,58
5. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4197 H 18,98 2353,84
6. NĚMEČEK sen. Josef Zlín 09-0269-202 H 19,24 2584,59
7. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 09-0263-339 H 20,00 2492,38
8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-442504 H 24,12 2128,19
9. KUCERA Josef Uh. Hradiště 10-0263-880 H 24,58 2392,93
10. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0182-19 H 26,67 2242,54
11. PEROUTKA + STUMMER Valašsko 10-0316-601 H 28,62 2120,87
12. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 10-0199-972 H 28,73 2102,53
13. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 09-0213-41 H 29,56 2046,60
14. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 10-0254-926 H 29,58 2141,17
15. PŘIKRYL Karel Brno 07-0208-286 H 35,40 2513,19
16. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 05-0152-153 H 35,87 2275,48
17. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-858 HE 36,18 2125,29
18. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3100 H 36,43 2614,52
19. BUČEK Jiří Valašsko 10-0193-645 H 37,66 2688,90
20. KUBÁČEK Lubomír Uničov 11-0234-121 H 37,89 2128,19
21. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-857 HE 38,08 2140,77
22. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 38,34 2248,10
23. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3072 H 38,72 2457,63
24. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0182-27 H 38,88 2600,26
25. DOLEŽAL Josef Hodonín 08-0162-333 H 39,20 2341,65
26. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-818 HE 40,50 2488,60
27. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5399 H 40,96 2913,45
28. KOLMAN Oldřich Zlín 09-0270-1657 H 44,17 2374,77
29. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5397 H 44,37 2980,88
30. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradiště 10-0256-301 H 44,79 2152,89
31. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 07-0199-173 H 45,08 2299,19
32. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6504 H 46,58 2156,50
33. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0186-800 H 46,68 2320,21
34. SLOVÁČEK František Hodonín 09-0169-339 H 47,05 2157,78
35. NAVRÁTIL Luděk Haná - Olomouc 06-0216-284 H 47,60 2229,34
36. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 10-0249-195 H 48,54 2218,06
37. LAMÁČEK Josef Hodonín 10-0166-304 H 48,72 2140,68
38. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 07-0150-621 H 51,69 2331,14
39. FRANK Jakub Brno - venkov 10-0180-1506 H 51,70 2197,43
40. DOLEŽAL Josef Hodonín 09-0162-567 H 52,38 2341,65
41. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradiště 07-0256-843 H 54,01 2517,66
42. BARON Lukáš Karviná - Ostrava 11-0152-1202 HE 54,15 2416,76
43. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 09-0259-730 H 54,31 2528,10
44. ZELINA Jiří Zlín 09-0269-116 H 56,17 2252,56
45. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0203-673 H 57,49 2248,17
46. BARON Lukáš Karviná - Ostrava 10-0186-585 HE 57,95 2278,69
47. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 10-0259-41 H 58,30 2501,78
48. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 08-0150-582 H 58,66 2295,93
49. HRABAL Eduard Zlín 07-0265-671 H 59,94 2325,38
50. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 08-0254-220 H 61,24 2141,17
51. KYTLICA Jan Zlín 08-0264-1093 H 61,52 2487,42
52. BORTEL Jaromír Beskydy 08-0306-4507 H 62,32 2237,92
53. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3048 H 63,07 2217,24
54. HRADIL Jakub Haná - Olomouc 09-0215-1630 H 63,60 2588,35
55. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0203-665 H 63,88 2248,17
56. PAVLAS Frantisek Uh. Hradiště 09-0252-326 H 63,92 2278,18
57. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0262-760 H 64,01 2464,07
58. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 07-0182-227 H 64,54 2594,71
59. LAMÁČEK Josef Hodonín 10-0166-302 H 64,91 2280,94
60. DOLEŽAL Josef Hodonín 07-0170-144 H 65,58 2131,02
61. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 08-0167-832 H 65,89 2240,97
62. MAZŮCH Milan Hodonín 09-0166-1018 H 66,47 2105,58
63. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 10-0263-229 H 67,21 2093,92
64. VRANÍK Arnošt Hlučín 06-0289-618 H 67,90 2127,86
65. KYTLICA Jan Zlín 07-0264-1174 H 68,22 2378,01
66. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5354 H 68,82 2616,42
67. BEČICA Stanislav Hlučín 09-0285-224 H 68,84 2098,49
68. VRANÍK Arnošt Hlučín 09-0289-371 H 69,74 2183,80
69. PLAČKO Vladimír Hlučín 09-0156-537 H 69,88 2298,86
70. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 09-0199-414 H 69,90 2044,20
71. DUDA Rostislav+Emil Karviná - Ostrava 10-0186-517 H 70,61 2560,25
72. KK TEAM - Hoblík Opava 09-042-504 H 71,44 2217,98
73. URBÁNEK Václav Jižní Morava 08-0175-465 H 71,66 2344,03
74. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 07-0202-116 H 72,37 2439,09
75. DVOŘÁK Zbyněk Brno 11-0141-1044 H 72,75 2008,14
76. LAMÁČEK Josef Hodonín 10-0166-301 H 73,10 2316,40
77. KADLCEK Jar. Uh. Hradiště 09-0249-601 H 73,83 2436,11
78. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1990 HE 74,35 2260,73
79. KUCERA Josef Uh. Hradiště 10-0250-219 H 76,23 2426,81
80. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 08-0254-254 H 76,57 2506,53
81. HOLEŠA Štefan Karviná - Ostrava 08-0152-334 HE 77,24 2456,52
82. SOUČEK Petr Hodonín 08-0172-67 H 77,60 2529,61
83. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4107 H 77,72 2353,84
84. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 08-0266-201 H 77,95 2791,82
85. KK TEAM - Hoblík Opava 09-042-408 H 78,36 2153,84
86. PLAČKO Vladimír Hlučín 09-0156-543 H 78,39 2278,37
87. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 07-0263-613 H 79,05 2665,28
88. DOLEŽAL Josef Hodonín 07-0170-184 H 79,94 2306,41
89. KOLÁČEK Josef Brno 09-0145-346 H 80,95 2365,92
90. MARKOWSKI Tadeusz+Adam Karviná - Ostrava 08-0181-421 H 81,39 2158,87
91. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 10-0263-1292 H 81,45 2094,69
92. KOLÁČEK Josef Brno 08-0145-638 H 82,71 2385,64
93. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5442 H 83,49 2439,51
94. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6581 H 83,80 2359,25
95. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 10-0165-679 H 84,20 2683,64
96. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 10-0179-4012 H 85,58 2371,66
97. NOVÁK Libor Haná - Olomouc 10-0147-1091 H 86,83 2064,89
98. SEDLÁK František Brno 09-0144-319 H 87,64 2334,65
99. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 08-0197-22 HE 87,96 2195,16
100. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 10-0254-941 H 88,44 2107,96
101. ANDĚL František Zlín 08-0217-1740 H 88,45 2164,27
102. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3110 H 88,97 2616,65
103. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 10-0254-878 H 89,07 2143,29
104. HOLEŠA Štefan Karviná - Ostrava 10-0186-1206 HE 89,16 2456,52
105. BURDA Jiri Uh. Hradiště 07-0261-128 H 90,28 2340,57
106. SLOVÁČEK František Hodonín 09-0169-361 H 91,05 2297,97
107. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 07-0233-129 H 91,57 2013,61
108. KOLEBAČ Oldřich Karviná - Ostrava 10-0185-289 H 91,78 2777,56
109. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1521 H 92,70 3492,60
110. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 10-0249-171 H 92,81 2252,18
111. BEZECNA Lenka Beskydy 10-0150-2536 H 93,15 2419,73
112. TRUHLAR Ales Zlín 10-0266-4305 H 93,17 2388,78
113. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 09-0285-943 H 93,21 2127,93
114. HOLEŠA Štefan Karviná - Ostrava 08-0152-340 HE 93,29 2603,18
115. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 09-0261-34 H 94,70 2493,15
116. TRENZ Václav Brno 10-0323-1038 H 95,15 2017,80
117. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 10-0249-166 H 95,35 2252,18
118. NAVRÁTIL Karel Haná - Olomouc 10-0210-89 H 95,65 2240,48
119. KRÁL Zd.st.+ml. Brno 07-0141-661 H 95,69 1992,53
120. SOUČEK Petr Hodonín 05-0172-326 H 96,48 2355,43
121. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 07-0150-629 H 96,86 2343,00
122. JANCA Karel Uh. Hradiště 08-0255-685 H 97,22 2197,09
123. FRELICH Stanislav Hodonín 09-0160-161 H 98,42 2348,78
124. KADLCEK Jar. Uh. Hradiště 08-0249-470 H 98,52 2609,62
125. JANCA Karel Uh. Hradiště 09-0255-1132 H 98,79 2644,45
126. KADLCEK Jar. Uh. Hradiště 08-0249-333 H 99,00 2436,11
127. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 08-0150-977 H 99,52 2266,90
128. ČERMÁK Miroslav Brno - venkov 09-0180-1097 H 99,59 2425,61
129. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 07-0244-150 H 99,87 2176,46
130. TRUHLAR Ales Zlín 07-0266-712 H 100,12 3240,59
131. SZCZOTKA Kazimír Karviná - Ostrava 04-0187-34 H 100,37 2660,32
132. MELICHAR František Uničov 10-0229-2746 H 100,63 2116,33
133. HORÁK Václav Hodonín 09-0167-351 HE 101,63 2469,85
134. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5395 H 101,87 2049,31
135. KUBITA Antonín Zlín 09-0273-1112 H 102,15 2103,43
136. NĚMEČEK sen. Josef Zlín 09-0269-257 H 102,24 2459,30
137. JURČÁK Jiří Valašsko 09-0197-1077 H 102,94 2363,44
138. JEMELKA Pavel Ing. Haná - Olomouc 10-0216-938 H 103,19 2244,22
139. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 09-0270-1392 H 103,42 2716,80
140. PLAČKO Vladimír Hlučín 10-0156-354 HE 103,50 2259,85
141. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-541 H 104,38 2233,53
142. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 07-0214-767 H 104,74 2357,49
143. VACL Vladimír Zlín 10-0217-287 H 105,70 2178,41
144. BURDA Jiri Uh. Hradiště 09-0261-592 H 105,78 2374,14
145. PÁRAL Miroslav Vysočina 08-0139-62 H 105,91 2270,88
146. TOMECEK Josef Uh. Hradiště 10-0254-1007 HE 106,69 2340,52
147. HRADIL Jakub Haná - Olomouc 10-0215-20 H 107,14 2421,29
148. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 09-0216-306 H 107,67 2255,36
149. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 10-0263-1224 H 108,20 2094,69
150. PLAČKO Vladimír Hlučín 10-0153-951 H 108,21 2237,18
151. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 10-0180-77 H 109,41 2118,40
152. HANZELKA Josef Beskydy 08-0306-4725 H 109,91 2454,87
153. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 06-0150-962 H 110,69 2310,69
154. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 11-0178-1825 H 110,85 2012,94
155. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 08-0202-197 H 111,51 2112,28
156. ANDĚL František Zlín 07-0217-1035 H 112,04 2149,08
157. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 09-0254-620 H 112,07 2473,32
158. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 09-0249-142 H 112,22 2218,06
159. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 10-0270-1905 H 112,45 2571,32
160. BUČEK Jiří Valašsko 10-0193-605 H 112,54 2429,58
161. MACHAČ Patrik Valašsko 09-0248-675 H 113,03 2620,69
162. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5326 H 113,17 2189,86
163. PALUPA Ladislav Brno 08-0140-654 HE 113,37 2198,05
164. DEDEK Michal Opava 08-0225-324 H 114,79 2291,09
165. URBÁNEK Václav Jižní Morava 08-0175-688 H 114,95 2308,68
166. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 09-0285-986 H 115,75 2143,95
167. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 08-0214-1049 H 116,13 2103,62
168. JAHODA Stanislav Uh. Hradiště 09-0250-1401 H 116,20 2257,15
169. NOVÁK Libor Haná - Olomouc 10-0147-1044 H 117,10 2096,77
170. BARON Lukáš Karviná - Ostrava 10-0223-2402 HE 117,14 2532,59
171. ŽEDEK Alois Znojmo 09-0312-411 H 117,31 2888,06
172. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 117,52 2521,25
173. LOVEČEK Alois ml. Haná - Olomouc 06-0214-116 H 117,65 2104,92
174. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4122 H 117,86 3446,88
175. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-817 HE 118,71 2178,85
176. LOPATA Josef Uh. Hradiště 10-0259-816 H 119,81 2521,40
177. ZIMÁČEK Lubomír Hodonín 10-0160-195 H 119,95 2720,69
178. KUBÍNEK František Brno 06-0144-578 H 120,19 2507,48
179. INGR Zdeněk Hodonín 09-0172-36 H 120,65 2317,31
180. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3095 H 120,83 2389,57
181. OHAREK Josef Zlín 10-0275-3077 H 120,90 2446,06
182. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 08-0270-214 H 121,45 2517,34
183. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 10-0259-266 H 122,59 2354,24
184. TOMASTIK Zdenek Uh. Hradiště 08-0244-220 H 123,23 2521,68
185. LUDVÍK Ladislav Beskydy 10-0198-3797 HE 123,43 2710,35
186. RANDJÁK R. + M. Beskydy 07-0150-1034 H 123,50 2611,51
187. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 09-0233-16 HE 123,65 2013,61
188. ŽEDEK Alois Mor.Bránice 09-0312-468 H 124,00 2678,36
189. SÝKORA Stanislav Uničov 08-0236-1132 H 124,07 2084,00
190. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6503 H 124,52 2128,19
191. PETEREK Norbert Opava 09-0226-1331 H 124,56 2188,49
192. KUBÁČEK Lubomír Uničov 11-0234-122 H 124,57 2336,99
193. ALBRECHT Jiří, Mgr. Opava 08-0288-546 H 124,63 2286,50
194. NĚMEČEK sen. Josef Zlín 10-0269-70 H 124,75 2235,90
195. BEČICA Stanislav Hlučín 08-0285-1132 H 125,35 2167,06
196. BARON Lukáš Karviná - Ostrava 10-0182-122 HE 125,60 2278,69
197. KOSTKA Marian Třinec 09-0239-879 H 126,01 2991,74
198. ŠUMŠÁL Vítězslav Zlín 10-0267-19 H 126,17 2265,48
199. DVORAK Jiri Beskydy 08-0157-390 H 126,49 2419,48
200. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2043 H 126,69 2601,89