Olympijská kat. A     MSS  
1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4108 H 12,13 3235,66
2. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4197 H 19,02 3281,64
3. MAZŮCH Milan Hodonín 09-0166-1086 H 20,44 2889,69
4. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-813 H 26,78 2698,68
5. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-442504 H 26,94 2932,08
6. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6504 H 34,06 2870,28
7. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 07-0253-150 H 35,39 3108,22
8. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5395 H 37,20 2584,91
9. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0262-760 H 39,41 2947,83
10. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6503 H 41,08 2878,24
11. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6605 HE 44,48 3194,36
12. HOLUŠA David Opava 08-0288-625 H 46,97 2768,45
13. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4107 H 51,85 2871,90
14. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 09-0270-1362 H 54,09 3061,74
15. BEČICA Stanislav Hlučín 09-0285-224 H 61,62 3222,49
16. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-724 H 63,11 3241,60
17. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 09-0199-414 H 63,32 2906,45
18. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4250 H 63,54 2967,67
19. MELICHAR František Uničov 10-0229-2746 H 63,66 2970,57
20. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 10-0254-926 H 64,40 3289,26
21. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4113 H 65,75 2900,65
22. KUBÁČEK Lubomír Uničov 11-0234-121 H 66,17 2997,04
23. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-716 H 66,44 2481,95
24. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 08-0197-22 HE 67,70 2734,31
25. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-341 HE 69,41 2280,16
26. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 09-0234-3014 HE 70,02 2826,78
27. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6533 H 71,07 3321,20
28. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 05-0152-153 H 71,39 3423,47
29. SLOVÁČEK František Hodonín 09-0169-339 H 72,06 3025,25
30. PEROUTKA + STUMMER Valašsko 10-0316-601 H 72,18 3040,75
31. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 09-0213-41 H 72,51 3139,10
32. LAMÁČEK Josef Hodonín 10-0166-304 H 72,69 3201,07
33. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 09-0179-3732 H 74,01 2942,27
34. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 08-0178-4169 H 74,47 2811,05
35. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5399 H 74,65 2657,64
36. KADLCEK Jar. Uh. Hradiště 09-0249-601 H 75,59 3345,27
37. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-818 HE 76,66 3111,81
38. BURDA Jiri Uh. Hradiště 07-0261-128 H 77,47 3332,73
39. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 79,98 3189,21
40. HRABAL Eduard Zlín 07-0265-671 H 80,38 3163,00
41. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4111 H 82,45 2900,58
42. DVORAK Jiri Beskydy 09-0157-705 HE 83,21 2298,14
43. HOLUŠA David Opava 08-0288-692 H 85,33 2813,40
44. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 09-0234-3122 H 85,80 2657,02
45. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6581 H 86,20 3228,00
46. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 09-0285-943 H 86,79 3397,63
47. BUMBALÍK Pavel Uničov 08-0229-480 H 88,67 2822,09
48. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 10-0249-166 H 89,33 3103,38
49. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 07-0150-621 H 90,01 3250,01
50. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 HE 90,62 2457,17
51. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-346 H 92,50 2179,89
52. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0182-26 H 93,37 3418,50
53. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0182-27 H 94,07 3116,71
54. VÍTEK Jan Hodonín 09-0166-1133 H 95,03 2880,90
55. KAISER František Karviná - Ostrava 09-0184-61 HE 97,48 2638,90
56. KYTLICA Jan Zlín 07-0264-1174 H 98,40 3261,61
57. BEZECNA Lenka Beskydy 09-0150-290 H 104,17 2418,23
58. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3636 HE 104,23 2207,26
59. KUCERA Josef Uh. Hradiště 10-0263-880 H 104,41 3181,00
60. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradiště 07-0256-843 H 106,64 3398,15
61. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 09-0288-1330 H 107,23 3021,43
62. MAZŮCH Milan Hodonín 09-0166-1018 H 107,98 3010,96
63. BARTL Pavel Uničov 08-0236-916 H 109,30 2441,24
64. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3072 H 109,36 3189,21
65. VRANÍK Arnošt Hlučín 06-0289-618 H 110,06 3130,56
66. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-858 HE 110,17 2889,60
67. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 08-0234-104 H 110,25 2828,33
68. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradiště 10-0256-301 H 113,07 3308,00
69. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 09-0234-581 H 113,26 2958,15
70. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 113,70 2751,39
71. HRBÁČ Daniel + František Opava 07-0288-290 H 114,49 2648,41
72. TOBOLA Matěj Beskydy 10-0195-568 H 114,56 2108,49
73. BECHA Lubomír Znojmo 09-0281-248 H 115,09 2775,78
74. JANCA Karel Uh. Hradiště 08-0255-685 H 116,10 3197,36
75. VRANÍK Arnošt Hlučín 08-020-1658 H 117,85 3160,63
76. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 10-0199-999 H 118,01 2641,37
77. PÁRAL Miroslav Vysočina 08-0139-62 H 118,41 2976,78
78. KOLMAN Oldřich Zlín 09-0270-1657 H 120,52 3456,15
79. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0203-673 H 120,91 3302,32
80. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 10-0270-1903 H 121,98 3062,39
81. SUCHÁNEK Martin Hlučín 08-0324-10 H 123,77 3227,49
82. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 09-0234-3001 HE 123,85 2810,81
83. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 07-0244-150 H 123,92 3103,29
84. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 08-0254-220 H 124,19 3256,18
85. VYSLOUŽIL Zdeněk Zlín 06-0273-364 H 124,38 2913,73
86. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 10-0249-195 H 124,38 3400,01
87. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0182-19 H 125,25 3611,06
88. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0186-800 H 126,53 3524,22
89. VRANÍK Arnošt Hlučín 09-0289-371 H 129,02 3439,52
90. JANCA Karel Uh. Hradiště 09-0255-1187 H 129,24 3552,48
91. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 08-0167-832 H 131,04 3028,66
92. HRBÁČ Daniel + František Opava 04-0288-358 H 132,52 2992,19
93. BÍLEK Miroslav Uničov 07-0235-160 H 133,40 2898,25
94. PALUPA Ladislav Brno 08-0140-654 HE 134,36 3311,95
95. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1522 H 135,91 3159,05
96. ZELINA Jiří Zlín 09-0269-116 H 136,17 3153,44
97. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0214-857 HE 136,80 3036,21
98. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1990 HE 137,00 3327,54
99. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 07-0182-227 H 137,06 3459,25
100. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-315 HE 138,32 2308,05
101. PLAČKO Vladimír Hlučín 09-0156-537 H 138,64 3443,47
102. DVOŘÁK Josef Brno 09-0148-779 H 139,58 3026,98
103. DĚRNAR Vitalij Uničov 09-0233-986 H 142,64 2756,68
104. SLOVÁČEK Lubomir st Beskydy 10-0306-5562 HE 143,99 2384,60
105. KONEČNÝ Václav Jižní Morava 10-0178-6201 H 143,99 2736,34
106. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 11-0178-1825 H 145,00 2538,24
107. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 10-0199-972 H 145,08 3180,41
108. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 09-0261-34 H 145,69 3112,19
109. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 08-0178-4121 H 145,70 2805,90
110. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 06-0199-1095 H 146,19 2729,59
111. PLAČKO Vladimír Hlučín 09-0156-543 H 146,94 3099,67
112. BECHA Lubomír Znojmo 09-0281-245 H 148,15 2918,58
113. SOUČEK Petr Hodonín 05-0172-326 H 149,01 3018,34
114. PEROUTKA + STUMMER Valašsko 08-0199-1401 H 150,70 3015,50
115. DOLEŽAL Josef Hodonín 07-0170-144 H 151,21 3283,49
116. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 09-0244-502 H 152,38 3070,12
117. KAISER František Karviná - Ostrava 09-0184-69 HE 152,39 3285,88
118. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-310 H 153,15 2430,24
119. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1246 H 153,52 2207,76
120. KOLÁČEK Josef Brno 09-0145-346 H 154,74 3180,72
121. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 06-0234-1112 HE 154,75 2707,55
122. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 09-0249-142 H 155,59 3697,24
123. KOLÁČEK Josef Brno 08-0145-638 H 156,79 2964,60
124. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 11-0178-1800 H 157,90 2217,82
125. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 10-0270-1905 H 158,90 3144,78
126. SVOBODA Zdeněk Uničov 10-0237-861 H 159,39 3085,60
127. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5354 H 159,44 3046,27
128. HALAJKOVI Beskydy 08-0153-299 H 160,20 3130,46
129. KUNZ Vl. st. + Vl. ml. Hlučín 06-0156-448 H 161,17 3292,12
130. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 08-0270-214 H 161,90 3213,69
131. NĚMEČEK sen. Josef Zlín 09-0269-257 H 162,12 3249,13
132. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 08-0197-3 H 162,56 2636,98
133. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 08-0213-450 H 162,78 2997,14
134. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-790 H 162,86 3246,53
135. DAVID Petr Uničov 09-0234-5049 H 163,46 2704,21
136. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3100 H 163,53 3403,80
137. KUBÁČEK Lubomír Uničov 11-0234-122 H 163,96 2829,78
138. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 09-0216-1436 H 164,28 3237,53
139. DVOŘÁK Zbyněk Brno 11-0141-1044 H 164,93 2801,11
140. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 10-0234-7836 H 164,95 2467,70
141. PŘIKRYL Karel Brno 07-0208-286 H 165,19 3351,58
142. PALUPA Ladislav Brno 08-0140-653 H 165,44 3105,74
143. JEMELKA Pavel Ing. Haná - Olomouc 10-0216-938 H 165,56 3346,16
144. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-621 HE 167,48 2411,78
145. DĚRNAR Vitalij Uničov 08-0233-436 H 167,56 3045,82
146. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-584 H 168,31 2436,33
147. HRBÁČ Daniel + František Opava 06-0288-72 H 169,99 2611,57
148. HRBÁČ Daniel + František Opava 08-0288-130 H 170,03 2542,01
149. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 07-0202-116 H 170,08 2974,70
150. CIESLAR Bronislav Třinec 10-0243-184 HE 170,55 2603,43
151. BUMBALÍK Pavel Uničov 10-0229-2158 H 170,57 2476,36
152. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5450 H 170,73 2593,98
153. DUDA Ing. Přemysl Uničov 09-0231-332 H 172,13 2366,14
154. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 09-0197-658 H 172,55 2635,28
155. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 11-0178-1847 H 172,62 2105,93
156. BRULIK Josef Uh. Hradiště 10-0262-797 H 172,89 3302,32
157. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 10-0254-941 H 174,44 3256,06
158. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3095 H 176,07 3154,10
159. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6539 H 176,25 2716,02
160. TRUHLAR Ales Zlín 06-0266-813 H 176,29 3342,42
161. KUBÍNEK František Brno 06-0144-578 H 177,84 3252,20
162. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 07-0199-173 H 177,96 2858,41
163. PEROUTKA + STUMMER Valašsko 08-0199-1435 H 178,10 2985,57
164. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 09-0285-986 H 178,31 3448,20
165. DAVID Petr Uničov 09-0234-5039 H 178,71 3238,01
166. SLOVÁČEK František Hodonín 08-0169-191 H 179,03 2809,76
167. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2231 HE 179,10 2789,93
168. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 07-0216-600 H 180,63 3392,30
169. BUMBALÍK Pavel Uničov 10-076-40 H 180,87 2514,52
170. SZCZOTKA Kazimír Karviná - Ostrava 08-0187-80 H 181,16 2875,31
171. SLOVÁČEK František Hodonín 08-0169-190 H 182,08 2936,48
172. SLOVÁČEK František Hodonín 09-0169-308 H 182,80 2825,60
173. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 10-0263-229 H 183,40 3078,84
174. BUMBALÍK Pavel Uničov 10-0229-2689 H 183,65 2828,08
175. JAHODA Stanislav Uh. Hradiště 09-0250-1401 H 184,44 3056,20
176. SÝKORA Stanislav Uničov 08-0236-1132 H 185,72 3277,44
177. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 09-0180-1340 H 186,29 2614,25
178. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-339 H 187,42 2186,77
179. ŠUMŠÁL Vítězslav Zlín 10-0267-19 H 187,52 3007,22
180. PYSZKO Karel + Radek Třinec 09-0310-214 H 188,04 3190,98
181. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-946 H 188,84 2767,94
182. PLAČKO Vladimír Hlučín 10-0156-354 HE 188,97 3476,02
183. DOLEŽAL Josef Hodonín 09-0162-567 H 189,36 3318,73
184. SVOBODA Zdeněk Uničov 10-0237-780 H 189,72 3124,73
185. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-736 HE 189,84 2588,62
186. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 07-0214-726 H 189,99 2805,14
187. KUBÁČEK Lubomír Uničov 10-0234-6553 H 191,19 3198,08
188. MOŤKA Josef Uničov 05-0231-116 HE 191,87 3004,51
189. RACHŮNEK Miloslav Bílé Karpaty 08-0259-48 H 192,27 2530,73
190. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5397 H 192,49 2856,49
191. MARKOWSKI Tadeusz+Adam Karviná - Ostrava 08-0181-421 H 192,77 2950,46
192. VRANÍK Arnošt Hlučín 08-0290-266 H 192,94 3062,02
193. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-823 H 192,96 3123,29
194. BORTEL Jaromír Beskydy 08-0306-4544 HE 193,19 2694,34
195. SIKORA Radim Třinec 06-0240-725 H 193,69 2918,41
196. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3048 H 194,65 3117,51
197. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 06-0182-22 H 196,32 3193,52
198. GRABEC František Hodonín 08-0171-107 H 196,44 2629,11
199. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 10-0180-2595 H 196,48 2581,99
200. KALLER Martin Uničov 09-0236-1267 H 198,10 2588,41