MKST     MSS
1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 42 701,98
2. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 42 928,18
3. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 42 1092,44
4. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 42 1326,14
5. BRULIK Josef Uh. Hradiště 42 1350,45
6. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 42 1537,57
7. BARON Lukáš Karviná - Ostrava 42 1607,39
8. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 42 1608,53
9. KADLCEK Jos. Uh. Hradiště 42 2072,63
10. KADLCEK Jar. Uh. Hradiště 42 2164,83
11. PLAČKO Vladimír Hlučín 42 2356,39
12. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 42 2414,46
13. DOLEŽAL Josef Hodonín 42 2553,79
14. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 42 2979,89
15. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 41 1123,15
16. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 41 1321,87
17. NOVÁK Libor Haná - Olomouc 41 1495,65
18. TRUHLAR Ales Zlín 41 2117,66
19. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradiště 41 2280,73
20. KYTLICA Jan Zlín 41 2287,07
21. ZELINA Jiří Zlín 41 2398,96
22. VRANÍK Arnošt Hlučín 41 2405,26
23. BORTEL Jaromír Beskydy 41 2431,34
24. BURDA Jiri Uh. Hradiště 41 2714,03
25. KUTRA Josef Karviná - Ostrava 41 3264,11
26. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 40 1211,94
27. OHAREK Josef Zlín 40 1656,36
28. KOLÁČEK Josef Brno 40 1682,93
29. SLOVÁČEK František Hodonín 40 1824,50
30. SEHNAL Jiří Haná - Olomouc 40 1992,04
31. KUCERA Josef Uh. Hradiště 40 2619,31
32. JEMELKA Pavel Ing. Haná - Olomouc 40 2645,74
33. SKRBEK Marek Beskydy 40 2683,74
34. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 40 2703,51
35. KRUTIL Michal Haná - Olomouc 40 2711,53
36. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 40 2841,89
37. BEČICA Stanislav Hlučín 40 2922,12
38. HLAHŮLEK Josef Hodonín 40 2965,76
39. DUDA Ing. Přemysl Uničov 40 3244,05
40. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 40 3284,65
41. KOLMAN Oldřich Zlín 40 3447,13
42. SZCZOTKA Kazimír Karviná - Ostrava 40 3458,33
43. SUCHÁNEK Martin Hlučín 40 3625,59
44. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 39 743,77
45. HOLEŠA Štefan Karviná - Ostrava 39 1985,38
46. LAMÁČEK Josef Hodonín 39 2041,24
47. JANEČEK Petr Opava 39 2159,99
48. ČULEN Jaroslav Jižní Morava 39 2274,18
49. KRUTIL Karel Haná - Olomouc 39 2322,58
50. PETEREK Norbert Opava 39 2569,81
51. OSIČKA František Haná - Olomouc 39 2622,88
52. HALAJKOVI Beskydy 39 2670,92
53. RANOCHA Václav+syn Beskydy 39 2710,95
54. JANCA Karel Uh. Hradiště 39 2859,18
55. VACL Vladimír Zlín 39 2931,01
56. PEROUTKA + STUMMER Valašsko 39 2939,50
57. SOUČEK Petr Hodonín 39 2959,22
58. VYSLOUŽIL Zdeněk Zlín 39 4330,28
59. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 38 1687,80
60. KUNZ Vl. st. + Vl. ml. Hlučín 38 2135,58
61. KLEIN David Karviná - Ostrava 38 2227,72
62. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 38 2295,73
63. DVORAK Jiri Beskydy 38 2368,65
64. JURČÁK Jiří Valašsko 38 2373,38
65. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 38 2400,79
66. PÁRAL Miroslav Vysočina 38 2474,09
67. JORDÁN Miloš Znojmo 38 2668,94
68. HRUŠÁK Pavel Zlín 38 3154,87
69. ZVONÍČEK Jiří Valašsko 38 3244,31
70. HANAK Milan Uh. Hradiště 38 3247,34
71. ZIMÁČEK Lubomír Hodonín 38 3469,23
72. KUBAŇ František Hodonín 38 3808,46
73. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 37 2313,45
74. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 37 2356,53
75. STRNADEL Roman Valašsko 37 2375,77
76. DUDA Rostislav+Emil Karviná - Ostrava 37 2641,64
77. BECHA Lubomír Znojmo 37 2650,48
78. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 37 2652,99
79. MOLEK Karel Valašsko 37 2848,09
80. ČERMÁK Miroslav Brno - venkov 37 2929,82
81. ALBRECHT Jiří, Mgr. Opava 37 3147,97
82. ROMAN Vladislav Hlučín 37 3151,81
83. ADAMÍK Zdeněk Zlín 37 3167,38
84. BRADÁČ Miroslav Haná - Olomouc 37 3174,53
85. NOVOSAD František Valašsko 37 3351,20
86. GORCIK Frantisek Uh. Hradiště 37 3489,29
87. RANDJÁK R. + M. Beskydy 37 3667,22
88. REZNICEK Miroslav Uh. Hradiště 37 3736,01
89. KAHAJA Jaroslav Zlín 37 3872,85
90. MAZŮCH Milan Hodonín 36 1779,59
91. HOLUŠA David Opava 36 1881,33
92. HRABAL Eduard Zlín 36 1922,34
93. DVOŘÁK Zbyněk Brno 36 2232,60
94. BECHA Jan Vysočina 36 2260,05
95. HRBÁČ Daniel + František Opava 36 2405,63
96. KAMENÁŘ Karel Zlín 36 2470,39
97. KUŘIL Rostislav Hodonín 36 2588,44
98. BÁTĚK Vladimír Haná - Olomouc 36 2722,41
99. FIRLA Otto Karviná - Ostrava 36 2735,87
100. STŘEŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 36 2871,77
101. NAVRÁTIL Karel Haná - Olomouc 36 2881,09
102. GRUBER Simon +Lubomír Brno 36 2993,19
103. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 36 3126,83
104. TALLA Stanislav Haná - Olomouc 36 3342,67
105. ROLINC Fr. + Pavel Haná - Olomouc 36 3411,17
106. SLÁČIK Jaroslav Valašsko 36 3484,58
107. GROH Aleš Uničov 36 3487,57
108. NĚMEČEK sen. Josef Zlín 35 2107,12
109. DAVID Petr Uničov 35 2389,68
110. KONEČNÝ Václav Jižní Morava 35 2500,89
111. KK TEAM - Hoblík Opava 35 2526,05
112. DĚRNAR Vitalij Uničov 35 2550,67
113. NOVAK Pavel Uh. Hradiště 35 2856,81
114. FRELICH Stanislav Hodonín 35 2896,59
115. GELNAR Jaromír Hlučín 35 2949,40
116. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 35 3044,43
117. PALUPA Ladislav Brno 35 3113,52
118. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 35 3119,21
119. NOVÁK Jan Vysočina 35 3205,58
120. KANTOR Bronislav Třinec 35 3381,21
121. KŠICA Miroslav Brno - venkov 34 1908,55
122. ROSENBREIER Evžen Jižní Morava 34 1988,18
123. SUCHÁNEK Zdeněk Haná - Olomouc 34 1998,91
124. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 34 2009,14
125. FRANTA František Brno 34 2145,97
126. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 34 2170,53
127. KRÁL Zd.st.+ml. Brno 34 2174,58
128. ŠÁLEK Josef Haná - Olomouc 34 2467,00
129. ŠRÁM Radek Opava 34 2530,32
130. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 34 2564,49
131. ŽEDEK Alois Znojmo 34 2728,37
132. KROUPA Jan Haná - Olomouc 34 2821,04
133. SATORA Miroslav Uničov 34 2844,35
134. VÍTEK Jan Hodonín 34 2848,53
135. NÁDVORNÍK Jan Haná - Olomouc 34 2850,95
136. WESSELY David Brno - venkov 34 2856,86
137. ILČÍK Václav Hodonín 34 2913,55
138. KUBITA Antonín Zlín 34 2957,63
139. VITÁSEK Emil Opava 34 3013,33
140. SKRBEK  Zdeněk, Ing. Opava 34 3284,20
141. ŠEVČÍK Josef Bílé Karpaty 34 3321,50
142. PAVLAS Frantisek Uh. Hradiště 34 3341,82
143. VÁGNER Jaroslav Brno - venkov 34 3377,40
144. INGR Zdeněk Hodonín 34 3391,05
145. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 34 3442,21
146. PISTEK Vitezslav Uh. Hradiště 34 3532,75
147. KORNEL Lubomír Haná - Olomouc 34 3712,24
148. NAVRÁTIL Luděk Haná - Olomouc 33 1738,66
149. DVOŘÁK Josef Brno 33 1844,05
150. ANDĚL František Zlín 33 1991,89
151. HORNÝ Josef Haná - Olomouc 33 2102,77
152. ŠABATA Jan Vysočina 33 2104,31
153. SIKORA Radim Třinec 33 2156,42
154. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 33 2185,31
155. PROCHÁZKA Miloslav Vysočina 33 2345,31
156. TOMECEK Josef Uh. Hradiště 33 2357,88
157. KŘEMPEK Leo Opava 33 2526,56
158. VELECKY Karel Uh. Hradiště 33 2571,11
159. PAVELKA Josef Znojmo 33 2667,24
160. TOMASTIK Zdenek Uh. Hradiště 33 2813,20
161. GRABEC František Hodonín 33 2892,86
162. URBÁNEK Václav Jižní Morava 33 2927,77
163. ing.HLACIK Zdenek Uh. Hradiště 33 2975,74
164. Dobeš Josef Zlín 33 3132,05
165. DRAŽINA Mir. Ing. Hlučín 33 3243,23
166. FELGENTRÄGER Petr Hlučín 33 3289,10
167. VEČEŘA Josef Uničov 33 3352,24
168. OLYMPIA Mácha Beskydy 32 1874,01
169. VALENTA + VANA Beskydy 32 2010,37
170. HANUŠ Ladislav Brno 32 2229,12
171. ŠUMŠÁL Vítězslav Zlín 32 2298,41
172. TRENZ Václav Brno 32 2315,98
173. VRUBEL Radek Zlín 32 2432,30
174. TURSKÝ+KUSÁK, Ing. Karviná - Ostrava 32 2680,51
175. KRČMAŘÍK Václav Opava 32 2726,65
176. CHLUDIL Rostislav Hodonín 32 2857,66
177. BUŠTÍK Lubomír Hodonín 32 2881,35
178. BÍLEK Miroslav Uničov 32 2947,16
179. HRADIL Jakub Haná - Olomouc 32 2960,18
180. SEDLÁK František Brno 32 2981,74
181. MOŤKA Josef Uničov 32 3003,16
182. VAŇHARA Břetislav Opava 32 3018,70
183. HAVLÍČEK Jiří Vysočina 32 3055,03
184. CIENCIALA + MARTYNEK Třinec 32 3102,57
185. KUBÍNEK František Brno 32 3191,56
186. MÁCHA Aleš Beskydy 32 3342,25
187. HORÁK Jaromir Zlín 32 3614,77
188. NOVOTNÝ Jar.   Ing Brno 31 2014,19
189. CEZAVA a.s. Ivanová V. Brno - venkov 31 2092,25
190. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 31 2227,62
191. DVOŘÁK Karel Vysočina 31 2256,10
192. MICHALCIK Lubomir Uh. Hradiště 31 2344,75
193. KAISER František Karviná - Ostrava 31 2404,34
194. KOSTKA Marian Třinec 31 2620,09
195. JASINEK Jindřich Jižní Morava 31 2695,89
196. BACHAN Frantisek Uh. Hradiště 31 2767,10
197. DRCMAN Ing. Stanislav Zlín 31 2855,32
198. KŘÍŽEK Jaromír Haná - Olomouc 31 3141,46
199. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 31 3248,29
200. JURENIK Jiri st. Uh. Hradiště 31 3352,97