Olympijská kat. E         MSS
1. KRAJČÍ Zdeněk Karviná - Ostrava 05-0183-530 H 47,94 4218,80
2. ŠVEC Václav Ing Vysočina 07-0302-560 H 63,46 3019,79
3. KUŘIL Rostislav Hodonín 07-0164-329 H 72,66 3636,77
4. ZVONÍČEK Jiří Valašsko 05-0248-1284 HE 77,43 3979,93
5. SMÉKAL Jiří Haná - Olomouc 03-0206-750 H 98,36 3909,54
6. DVOŘÁK Stanislav Brno 06-0146-19 HE 113,81 3324,53
7. MACHÁČEK Dalibor Uničov 04-0234-762 H 114,63 3317,71
8. IVAN Lad. sen. Brno - venkov 07-0180-602 H 116,68 3354,56
9. KAHAJA Jaroslav Zlín 05-0264-369 H 119,22 3980,05
10. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 06-0167-638 H 121,83 3375,06
11. TRHLÍK Josef Zlín 06-0266-44 H 123,81 4029,65
12. URBÁNEK Václav Jižní Morava 05-0175-570 H 123,83 3488,44
13. SIKORA Jan Třinec 05-0243-296 HE 126,45 3863,73
14. PROCHÁZKA Miloslav Vysočina 04-0279-303 H 128,02 3502,29
15. KOLÁŘ František Zlín 06-0269-30 H 128,20 3430,07
16. BUREŠ Jar. sen. Jižní Morava 07-0179-139 H 133,08 3305,81
17. PALUPA Ladislav Brno 06-0140-483 H 134,92 3600,89
18. HANUŠ Ladislav Brno 07-0323-352 HE 135,80 3426,02
19. KROUPA Jan Haná - Olomouc 07-0169-573 H 136,34 3493,61
20. ŠVEC Václav Ing Vysočina 07-0302-526 H 141,28 3249,72
21. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 07-0178-3340 H 144,47 3557,32
22. DUDA Ing. Přemysl Uničov 06-0231-1368 H 148,44 3360,07
23. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 05-0263-315 H 149,90 4004,87
24. PROCHÁZKA Miloslav Vysočina 05-0279-120 H 152,97 3143,98
25. HRADIL Fran+Jakub Haná - Olomouc 06-0216-1540 H 155,83 3703,16
26. ROUZEK Jan Brno - venkov 05-0180-54 H 157,31 3556,87
27. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 06-0244-224 H 161,43 3170,02
28. PASEKA   + TRUHLÁŘ"A" Zlín 05-0266-914 H 164,17 3723,41
29. CIESLAR Josef Třinec 05-0239-115 HE 164,64 4119,36
30. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 04-0263-319 H 166,55 3798,22
31. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 05-0254-486 H 173,05 3508,19
32. BUREŠ Antonín Haná - Olomouc 07-0215-1085 H 183,24 3993,90
33. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 04-0180-102 H 186,05 3549,39
34. LŮBAL Václav Jižní Morava 05-0276-512 H 190,25 3409,39
35. BLATA Miroslav Hodonín 05-0170-243 HE 190,46 3391,04
36. PALACKÝ Miroslav Valašsko 04-0199-478 HE 192,00 4149,11
37. ŘÍKOVSKÝ Antonín Brno - venkov 06-0180-1101 H 192,23 3352,97
38. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1504 HE 192,78 3432,47
39. DVOŘÁK Stanislav Brno 06-0146-14 HE 193,97 3656,96
40. CETL Jiří Znojmo 06-0312-653 H 195,68 3184,36
41. VYSLOUŽIL Zdeněk Zlín 06-0273-357 H 197,33 3251,45
42. DVOŘÁK Milan Vysočina 05-0318-20 H 199,86 3262,71
43. ČECH František Hodonín 05-0160-521 H 199,96 3147,32
44. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 06-0161-690 H 202,46 2889,64
45. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 07-0178-3514 H 206,73 3532,90
46. GREBENICEK Jar. Uh. Hradiště 03-0271-109 HE 213,06 3487,34
47. MARKOWSKI Tadeusz+Adam Karviná - Ostrava 04-0181-592 H 213,63 4204,64
48. PAVLAS Frantisek Uh. Hradiště 07-0259-967 H 216,70 3177,80
49. IŠTVÁNEK Stanislav Hodonín 04-0169-121 H 219,17 3079,23
50. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradiště 05-0254-1216 H 220,47 3507,79
51. FUKSA Josef Zlín 05-0266-134 H 221,10 3551,55
52. KOLÁČEK Josef Brno 04-0145-512 H 224,76 3276,45
53. KOUDELKA Jan Vysočina 07-0302-837 H 225,10 3466,75
54. DVOŘÁK Josef Brno 07-0141-398 H 225,46 3428,18
55. BLATA Miroslav Hodonín 04-0170-316 H 225,90 3493,38
56. DVOŘÁK Milan Vysočina 04-0318-161 H 227,03 3364,64
57. HASTIK Josef ml. Uh. Hradiště 06-0244-152 H 227,37 3709,39
58. HRUŠÁK Pavel Zlín 05-0209-172 H 229,04 3770,93
59. PASEKA   + TRUHLÁŘ"A" Zlín 04-0266-207 H 232,32 3850,93
60. LÉTAL + HUBLÍK Jižní Morava 07-0174-269 H 232,53 3519,16
61. DVOŘÁK Josef Brno 07-0141-422 H 238,69 3556,16
62. PAZDERA Miroslav Valašsko 07-0248-1233 H 241,77 3292,56
63. VRTEL Jiri Uničov 06-0237-261 H 242,13 3061,38
64. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 04-0244-509 H 245,83 3391,03
65. VEČEŘA Josef Uničov 07-0234-329 H 246,61 3209,58
66. BECHA Lubomír Znojmo 03-0142-989 H 246,78 3389,63
67. DVOŘÁK Zbyněk Brno 03-0141-700 H 246,92 3326,04
68. CIESLAR Josef Třinec 05-0239-86 HE 247,87 4113,49
69. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 06-0178-2001 H 248,45 3685,17
70. CELNAR Oldřich Brno - venkov 05-0180-1954 H 248,48 3227,68
71. URBÁNEK Václav Jižní Morava 03-0175-247 H 250,20 3386,02
72. BARTONĚK Jaroslav Znojmo 07-0282-269 HE 252,05 3220,51
73. FUKSA Vladimír Zlín 04-0274-168 HE 252,83 3813,92
74. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 06-0216-1032 H 255,08 3477,88
75. SLOVÁČEK František Hodonín 07-0169-53 H 259,01 3433,55
76. NOVÁK František Valašsko 07-0248-760 H 259,68 3430,66
77. BLATA Miroslav Hodonín 03-0170-24 HE 260,31 3937,18
78. KUBAŇ František Hodonín 06-0160-181 H 261,04 3138,15
79. KUBAŇ František Hodonín 06-0160-180 H 262,04 3461,98
80. JEZEK Ant.+Boz. Uh. Hradiště 02-0249-83 H 265,90 3869,17
81. OHAREK Josef Zlín 05-0275-560 H 269,19 3606,49
82. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 07-0292-782 H 272,72 3245,48
83. POLÁKOVÁ Nikola Vysočina 08-0318-471 H 272,89 2905,34
84. HAPL Lubomír Beskydy 01-0306-409 H 274,56 4168,02
85. OHAREK Josef Zlín 07-0275-1406 H 274,99 3532,46
86. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 06-0166-923 H 275,42 3547,68
87. MRTÝNEK Miroslav Haná - Olomouc 03-0213-802 H 275,46 3416,82
88. CHRÁPAVÝ Leoš Brno 06-0141-76 H 277,26 3325,58
89. FUKSA Josef Zlín 04-0266-312 HE 278,47 3863,61
90. LOVEČEK Alois ml. Haná - Olomouc 03-0214-1899 H 280,21 3575,32
91. BLATA Miroslav Hodonín 07-0170-473 H 280,40 3288,71
92. ŠEVČÍK Miroslav Brno 05-0140-111 H 280,72 3317,33
93. KŘÍSTEK Lubomír Karviná - Ostrava 01-0181-472 H 282,80 4215,63
94. KOTRLA Svatopluk Zlín 05-0265-657 H 284,36 3775,91
95. MRŇA Bohuslav Vysočina 07-0302-638 HE 285,03 3306,18
96. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 05-0180-1630 H 287,88 3446,97
97. JUŘENČÁK Vojtěch Valašsko 06-0248-161 H 289,46 3321,89
98. PASEKA   + TRUHLÁŘ"A" Zlín 05-0266-1367 H 290,66 3613,41
99. IVAN Lad. sen. Brno - venkov 06-0180-1618 H 291,14 3456,93
100. PASEKA   + TRUHLÁŘ"A" Zlín 07-0266-764 H 292,54 3538,75
101. ŠULÁK Karel Hodonín 06-0162-314 H 292,91 3416,73
102. KAPRÁL Stanislav Haná - Olomouc 04-0266-57 H 293,16 3885,36
103. GRABEC František Hodonín 06-0171-441 H 293,48 2939,01
104. RYŠAVÝ Jan Uničov 07-0233-938 H 299,46 3364,89
105. ŠAFAŘÍK Radovan Brno - venkov 07-0180-887 H 301,78 3098,56
106. JEŽEK Jiří Haná - Olomouc 05-0209-71 HE 304,26 3945,58
107. SOUČEK Petr Hodonín 04-0171-293 H 304,61 3752,45
108. ČERMÁK Miroslav Brno - venkov 06-0180-1465 H 305,37 3457,85
109. ILČÍK Václav Hodonín 05-0162-253 HE 305,98 3415,92
110. HANUŠ Ladislav Brno 06-0323-107 H 306,29 3656,05
111. ZIMÁČEK Lubomír Hodonín 06-0160-827 H 306,94 3438,00
112. DVOŘÁK Josef Brno 05-0141-8 H 308,00 3428,18
113. IVAN Mir. Ing. Brno - venkov 05-0180-1373 H 308,83 3581,16
114. HOLICKÝ Rostislav Brno - venkov 07-0180-1161 H 313,71 3559,48
115. IVAN Lad. sen. Brno - venkov 07-0180-673 H 314,12 3226,63
116. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 06-0197-1150 HE 315,47 3302,67
117. JANEČEK František Opava 06-0189-596 H 315,79 3523,62
118. WESSELY Petr Jižní Morava 07-0174-89 H 316,61 3514,63
119. ZIMÁČEK Lubomír Hodonín 04-0160-1093 H 317,23 3437,91
120. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 05-0211-1843 H 317,47 3317,16
121. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 06-0254-718 H 320,84 3830,95
122. KUBAŇ František Hodonín 06-0160-841 H 321,57 3683,65
123. JAŠEK Václav Uničov 05-0233-477 H 326,79 3364,46
124. SUCHÁNEK Břetislav Haná - Olomouc 07-0202-128 H 328,96 3294,65
125. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 04-0167-407 H 329,13 3920,20
126. Ing.KAHAJA Augustýn Beskydy 05-0189-77 H 330,18 4082,04
127. PETŘÍK Eduard Haná - Olomouc 07-0215-1376 H 330,55 3401,12
128. ŠUMŠÁL Vítězslav Zlín 02-0267-26 H 331,47 3744,66
129. KOVAŘÍK Ivan Vysočina 05-0302-69 HE 331,72 3452,50
130. STŘEŠOVSKÝ Miroslav Zlín 07-0200-23 H 334,70 3199,65
131. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 04-0263-246 HE 337,72 3682,37
132. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 06-0263-572 H 337,81 3137,54
133. SVOBODNÍK Vratislav Haná - Olomouc 05-0269-550 H 338,88 3705,94
134. ŠINDLER Jaroslav Brno 04-0146-1063 H 345,46 3217,68
135. ZLÁMALÍK Ladislav Haná - Olomouc 05-0216-1569 H 346,19 3693,98
136. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 06-0178-2750 H 351,59 3547,75
137. LŮBAL Václav Jižní Morava 07-0259-893 H 355,79 3434,60
138. FUKSA Josef Zlín 07-0266-82 H 359,08 3762,56
139. GREBENICEK Jar. Uh. Hradiště 04-0271-912 HE 361,56 3487,34
140. BALAŠTÍK Bohumil Hodonín 07-0166-706 H 361,85 3296,13
141. BLATA Miroslav Hodonín 03-0170-543 H 362,33 3391,02
142. VOLNÝ Adam Třinec 05-0240-56 H 364,33 4344,68
143. ŠIRGEL Pavel Uničov 06-0234-757 HE 364,65 3611,64
144. TESAŘ Vladimír Jižní Morava 09-0175-798 H 365,74 3401,47
145. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 06-0180-482 H 366,53 3088,78
146. BARTL Pavel Uničov 02-0236-1309 H 367,14 3857,22
147. PŘIKRYL Karel Brno 05-0208-522 H 370,83 3549,70
148. LUKÁŠ Ladislav Haná - Olomouc 07-0216-738 H 371,18 3202,01
149. BUŠTÍK Lubomír Hodonín 06-0164-68 H 373,85 3413,55
150. KŘÍSTEK Lubomír Karviná - Ostrava 06-0181-210 H 374,50 3985,08
151. BURDA Jiri Uh. Hradiště 06-0261-69 H 374,76 3179,53
152. ROLINC Pavel Beskydy 06-0199-1563 H 375,23 3515,26
153. NOVOTNÝ Ladislav Brno 05-0148-374 H 376,88 3197,24
154. BLATA Miroslav Hodonín 07-0170-579 H 380,67 3169,16
155. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 05-0244-316 H 383,51 4036,49
156. ŽEDEK Alois Znojmo 05-0312-6 H 384,34 3501,38
157. ROUZEK Jan Brno - venkov 06-0180-174 H 385,94 3684,78
158. JANOVSKÝ Jiří Haná - Olomouc 06-0216-1620 H 386,06 3294,84
159. PALUPA Ladislav Brno 05-0140-342 H 386,94 3498,90
160. BÁTĚK Vladimír Haná - Olomouc 05-0211-523 H 388,88 3389,88
161. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 07-0254-125 H 389,45 3508,19
162. DVOŘÁK Milan Vysočina 07-0318-457 H 389,48 3492,67
163. VARGA Petr Uničov 03-0234-531 H 390,15 3516,17
164. SUCHÁNEK Břetislav Haná - Olomouc 03-0202-629 H 390,25 3420,79
165. SAGAN Pavel Uničov 05-0229-1316 H 393,57 3726,36
166. BUŠTÍK Lubomír Hodonín 07-0164-189 H 393,94 3191,93
167. BÁTĚK Vladimír Haná - Olomouc 03-0211-365 H 395,15 3391,08
168. HANUŠ Vlastimil Brno 05-0145-607 H 395,79 3645,01
169. PASEKA   + TRUHLÁŘ"A" Zlín 04-0266-20 H 395,93 3538,75
170. BURIAN Miroslav Brno 05-0145-622 HE 398,31 3507,43
171. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 05-0244-327 H 399,35 3815,49
172. KAMENÍK Josef Brno - venkov 06-0180-1045 H 402,60 3087,11
173. KUBÁČEK Lubomír Uničov 06-0233-1151 H 403,84 3717,19
174. FLORIÁN Karel Brno 05-0146-1029 H 406,04 3195,73
175. TRENZ Václav Brno 05-0146-484 H 407,20 3089,26
176. KLIMEK Jan Třinec 06-023-724 H 410,19 4000,88
177. HORÁK Václav Hodonín 06-0167-191 H 410,38 3687,35
178. ŠABATA Jan Vysočina 03-0295-557 H 415,81 3269,10
179. MOLEK Karel Valašsko 07-0191-240 HE 416,32 3330,17
180. JUZEK Antonín Třinec 02-0240-714 HE 417,89 4339,70
181. NOVÁČEK Josef Vysočina 05-0296-1137 H 418,60 3196,27
182. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 05-0213-634 H 419,22 3602,19
183. KRIVANEK Jan Uh. Hradiště 06-0160-568 H 419,42 3794,24
184. NEDVĚDICKÝ Jindřich Hodonín 04-0165-465 H 426,88 3424,21
185. HRADIL Fran+Jakub Haná - Olomouc 05-0215-385 H 428,30 3728,12
186. SUCHÁNEK Břetislav Haná - Olomouc 03-0202-696 H 428,40 3913,96
187. DOLEŽAL Josef Hodonín 06-0170-43 H 431,28 3416,23
188. MANASEK Miroslav Uh. Hradiště 07-0252-32 H 432,86 3474,80
189. ŠEDRLA Zdeněk Znojmo 04-0281-924 HE 434,96 3390,03
190. PALUPA Ladislav Brno 06-0140-461 H 437,80 3370,90
191. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 06-0277-430 HE 438,83 3483,17
192. BARTL Pavel Uničov 06-0236-111 H 439,79 3343,06
193. MENŠÍK Miroslav Hodonín 07-0183-614 H 443,62 3430,41
194. JANCA Karel Uh. Hradiště 06-0255-202 H 443,73 3569,18
195. SPICAK Milan Uh. Hradiště 07-0253-267 H 444,35 3401,65
196. JEŽEK Jiří Haná - Olomouc 04-0209-5 H 446,33 3633,03
197. DVOŘÁK Zbyněk Brno 99-0177-123 H 447,16 3428,18
198. URBÁŠEK Jiří Uničov 05-0233-1131 H 449,48 3351,96
199. KAPRÁL Stanislav Haná - Olomouc 06-0214-411 H 449,66 3390,49
200. GRUBER Simon Brno 08-0141-273 H 450,65 3325,73