Ol. G
1. MATUŠKOVÁ TALENT Uničov 09-0234-3014 HE 18,18 1648,15
2. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5444 H 18,38 1395,92
3. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4197 H 19,73 1508,50
4. ROSENBREIER Evžen Jižní Morava 09-0174-621 H 26,48 1404,28
5. PÁRAL Miroslav Vysočina 09-0139-927 HE 26,71 1408,04
6. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-897 H 27,18 1515,43
7. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5442 H 29,23 1479,02
8. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 09-0179-3745 H 30,49 1399,01
9. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4111 H 35,51 1363,72
10. VYMYSLICKÝ Jiří Jižní Morava 09-0176-2500 H 35,76 1257,81
11. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0180-1305 H 36,21 1273,83
12. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4108 H 39,61 1552,80
13. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5328 H 40,38 1328,03
14. VÍTEK Jan Hodonín 09-0166-1102 H 41,00 1598,93
15. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0178-5609 H 41,44 1374,12
16. KLEMENSOVÁ Jaroslava Opava 09-0221-1060 H 41,75 1297,20
17. KADLCEK Jos.+Jir. Uh. Hradiště 09-0249-142 H 42,16 1599,63
18. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5365 H 42,71 1467,39
19. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4250 H 43,23 1582,81
20. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-9122607 H 44,05 1140,45
21. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0178-5573 H 44,22 1374,12
22. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-879 H 45,16 1655,58
23. KALLER Martin Uničov 09-0236-1298 H 45,42 1744,99
24. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4113 H 51,40 1646,57
25. JANEČEK Petr Opava 09-0228-1488 H 51,81 1922,14
26. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2048 H 52,73 1068,04
27. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2200 H 54,47 962,66
28. KLEMENSOVÁ Jaroslava Opava 09-0234-254 H 54,94 966,76
29. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2050 H 56,69 990,26
30. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5464 H 58,17 1321,25
31. PÁRAL Miroslav Vysočina 09-0139-923 H 59,39 1601,35
32. A.K.+BEZECNÁ Team Beskydy 09-0150-202 H 60,40 1322,38
33. TRUHLÁŘ Aleš Zlín 09-0266-436 HE 60,69 1879,76
34. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 09-0257-254 H 61,39 1440,89
35. VYMYSLICKÝ Jiří Jižní Morava 09-0176-2450 H 61,55 1167,39
36. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4183 H 63,58 1645,84
37. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 09-0179-3732 H 63,74 1757,15
38. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 09-0209-10 H 64,27 1712,47
39. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2011 H 65,70 1068,04
40. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0178-5504 H 68,44 1313,78
41. HANAK Milan Uh. Hradiště 09-0246-18 H 68,75 1696,35
42. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4128 H 68,78 1269,95
43. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4107 H 69,31 1259,59
44. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 09-0209-29 H 70,24 1602,67
45. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2015 H 70,52 1082,61
46. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5403 H 70,54 1653,57
47. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 09-0288-1345 H 71,97 1506,11
48. MRÁKA Jaroslav Hodonín 09-0166-513 H 72,44 1460,03
49. KOLMAN Oldřich Zlín 09-0270-1657 H 74,32 1457,42
50. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4112 HE 74,48 1215,30
51. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5432 H 75,26 1554,16
52. SVOBODA Zdeněk Uničov 09-0237-351 H 77,47 1337,57
53. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 09-0277-814 H 77,91 1646,12
54. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4122 H 79,20 1508,23
55. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-339 H 80,20 1091,06
56. MATUŠKOVÁ TALENT Uničov 09-0234-3063 HE 82,20 1332,07
57. HAPL Lubomír Beskydy 09-0306-143 H 82,23 1081,50
58. KUŘIL Rostislav Hodonín 09-0164-33 H 84,26 1579,98
59. VRANÍK Arnošt Hlučín 09-0234-240 H 84,48 1542,48
60. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-310 H 84,81 1091,06
61. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 09-0261-66 H 86,48 1467,92
62. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5399 H 86,98 1653,57
63. ŠEDĚNKA Hlučín 09-0156-578 HE 89,41 1706,79
64. ROSENBREIER Evžen Jižní Morava 09-0173-2483 H 92,95 1364,33
65. ROSENBREIER Evžen Jižní Morava 09-0174-632 H 93,45 1367,91
66. KUBICA Jan + junior, Ing. Valašsko 09-0193-206 H 93,98 1474,51
67. DVOŘÁK Jiří Team Beskydy 09-23021713 HE 94,12 1365,08
68. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4123 H 94,34 1627,37
69. BUČEK Jiří Valašsko 09-0193-374 H 94,61 1671,44
70. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4137 H 94,80 1552,80
71. BUDIŠ Pavel Hodonín 09-0169-573 H 95,48 1408,65
72. NEDVĚDICKÝ Dušan Hodonín 09-0165-653 H 95,86 1810,67
73. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4198 HE 95,96 1463,94
74. NOVÁK František Valašsko 09-0234-152 H 96,22 1383,16
75. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5385 H 98,07 1418,38
76. VOJTESEK Ladislav Uh. Hradiště 09-0251-149 HE 99,86 1446,25
77. OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-526 H 100,50 1020,72
78. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 H 100,94 1329,92
79. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1911 H 104,26 1225,09
80. RANDJÁK R. + M. Beskydy 09-0150-1115 H 104,57 1162,72
81. VALENTA Vlastimil Beskydy 09-0192-205 H 105,31 971,28
82. KUČERA Vladimír Beskydy 09-0198-2039 H 107,72 1332,40
83. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 09-0179-3705 H 111,21 1638,16
84. MRÁKA Jaroslav Hodonín 09-0166-541 H 112,70 1405,78
85. DUDA Ing. Přemysl Uničov 09-0231-345 H 114,44 1418,62
86. HALAJKOVI Beskydy 09-0153-396 H 114,44 1106,63
87. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4234 HE 115,24 1259,59
88. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-916 H 117,81 1513,30
89. POLÁCH Pavel Jižní Morava 09-0178-5729 H 118,44 1616,24
90. HOLUŠA + LOREK Hlučín 09-0288-1496 H 118,50 1756,28
91. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4202 HE 119,46 1389,36
92. MRÁKA Jaroslav Hodonín 09-0166-507 H 120,36 1743,69
93. RANOCHA Václav+syn Beskydy 09-0153-1233 HE 120,95 1090,79
94. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5397 H 121,25 1517,79
95. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4176 H 121,25 1319,43
96. LÉTAL      + HUBLÍK Jižní Morava 09-0174-21 H 122,12 1277,19
97. MACHÁČEK Dalibor Uničov 09-0234-3402 H 122,65 1584,51
98. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 09-0209-78 H 123,92 1403,23
99. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 09-0234-581 H 124,08 1575,90
100. BUDIŠ Pavel Hodonín 09-0169-565 H 126,34 1448,53
101. MATUŠKOVÁ TALENT Uničov 09-0234-3008 HE 126,55 1511,62
102. SRB Josef Znojmo 09-0281-707 H 127,40 1451,31
103. JURČÁK Jiří Valašsko 09-0197-1077 H 128,05 1225,28
104. KUNČICKÝ Josef Karviná - Ostrava 09-0186-1358 H 128,96 1556,81
105. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2043 H 129,61 1072,61
106. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5354 H 129,75 1418,38
107. MATUŠKOVÁ TALENT Uničov 09-0234-3098 HE 129,83 1571,09
108. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5450 H 130,22 1277,63
109. JORDÁN Miloš Znojmo 09-0284-937 H 132,28 1466,15
110. RANOCHA Václav+syn Beskydy 09-0153-1342 HE 132,33 1027,12
111. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0178-5509 H 132,50 1374,12
112. HANUŠ Ladislav Brno 09-0278-170 H 133,85 1322,00
113. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5454 H 134,04 1517,79
114. JORDÁN Miloš Znojmo 09-0284-911 H 134,29 1466,15
115. VÍTEK Jan Hodonín 09-0166-1101 HE 134,51 1445,99
116. HAPL Lubomír Beskydy 09-0306-26 H 135,39 1132,40
117. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0178-5598 H 137,65 1414,07
118. SVOBODA Zdeněk Uničov 09-0237-330 H 138,18 1464,39
119. JANEČEK Petr Opava 09-0228-1407 HE 138,67 1598,54
120. MICZKA Boleslav Karviná - Ostrava 09-0186-428 H 139,83 1638,22
121. ŠPÉRA Pavel Hodonín 09-0166-616 H 140,01 1355,51
122. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 09-0179-3727 H 140,68 1536,47
123. KANTOR Radim Karviná - Ostrava 09-PL020-3069 HE 141,63 1384,96
124. HAPL Lubomír Beskydy 09-0306-160 H 141,75 1123,31
125. HOLUŠA + LOREK Hlučín 09-0288-1494 H 144,34 1661,25
126. MATUŠKA Jan Uničov 09-0234-3017 H 145,19 1256,90
127. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-347 H 145,29 1318,73
128. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1941 H 145,63 1398,43
129. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 09-0182-78 H 147,03 1304,24
130. JORDÁN Miloš Znojmo 09-0284-930 H 148,20 1466,15
131. RANOCHA Václav+syn Beskydy 09-0153-1205 HE 149,98 1015,71
132. JAST Bojko Třinec 09-0241-724 H 150,50 1436,02
133. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 09-0180-1979 H 151,45 1461,76
134. WESSELY Petr Jižní Morava 09-0174-693 H 151,92 1131,64
135. HOFERICA Jaroslav Jižní Morava 09-0179-3584 HE 151,97 1440,88
136. PASEKA   + TRUHLÁŘ Zlín 09-0266-439 H 152,16 1644,09
137. KADLCEK Jos.+Jir. Uh. Hradiště 09-0249-133 H 152,20 1599,63
138. VYMYSLICKÝ Jiří Jižní Morava 09-0176-2475 H 152,96 1488,45
139. LUNGA Stanislav Hodonín 09-0172-262 H 153,05 2177,74
140. BUČEK Jiří Valašsko 09-0195-53 H 153,30 1495,63
141. BUČEK Jiří Valašsko 09-0193-375 H 153,32 1705,87
142. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0178-5435 H 154,09 1372,63
143. ROSENBREIER Evžen Jižní Morava 09-0174-650 H 154,24 1178,14
144. TRUHLÁŘ Aleš Zlín 09-0266-454 HE 154,42 1900,78
145. RANOCHA Václav+syn Beskydy 09-0153-1254 H 155,57 1038,66
146. DOBEŠ Josef Hodonín 09-0165-432 HE 156,49 1758,51
147. JORDÁN Miloš Znojmo 09-0284-936 H 157,12 1475,35
148. ČERVEŇÁK Radek Jižní Morava 09-0280-770 H 157,28 1235,37
149. DVOŘÁK Stanislav Brno 09-0146-142 HE 157,54 1322,50
150. DVOŘÁK Stanislav Brno 09-0146-113 HE 157,68 1322,50
151. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5425 H 157,81 1534,10
152. HOBLÍK Karel Opava 09-0224-1156 H 158,10 1455,17
153. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-348 H 158,94 1251,05
154. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 09-0178-5613 H 159,38 1564,67
155. DOBEŠ Josef Hodonín 09-0165-452 H 159,78 1773,11
156. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-311 H 162,30 1337,68
157. POKLUDA Josef Beskydy 09-0192-420 H 163,06 1439,87
158. BUDIŠ Pavel Hodonín 09-0169-561 H 163,63 1498,59
159. MRÁKA Jaroslav Hodonín 09-0166-502 H 164,20 1473,39
160. VYMYSLICKÝ Jiří Jižní Morava 09-0176-2444 H 167,73 1442,16
161. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2029 HE 169,25 1072,61
162. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2010 H 171,75 1211,55
163. JANEČEK Petr Opava 09-0228-1420 H 173,34 1508,75
164. MATUŠKOVÁ TALENT Uničov 09-0234-3003 HE 173,63 1439,38
165. SIKORA Jan Třinec 09-0243-128 H 173,66 1467,29
166. HRUŠÁK Pavel Zlín 09-0264-1285 H 173,87 1591,41
167. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 09-0263-251 H 174,27 1543,24
168. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2217 H 174,51 1207,15
169. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 09-0277-806 HE 174,63 1544,84
170. KLEMENSOVÁ Jaroslava Opava 09-0221-1082 H 175,88 1437,56
171. LUDVÍK Ladislav Beskydy 09-6016886 H 175,91 860,07
172. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5353 H 176,04 1328,03
173. PUKANEC Jos+Martin Hodonín 09-0168-161 H 176,09 1521,44
174. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 09-0179-3747 H 177,15 1434,79
175. BARTL Pavel Uničov 09-0236-330 H 177,37 1158,83
176. GAVLÍK Josef Hodonín 09-0168-53 H 177,81 1939,61
177. ROZSYPALEK Milan Uh. Hradiště 09-0252-130 H 178,38 1565,31
178. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4206 HE 178,44 1404,10
179. HAPL Lubomír Beskydy 09-0306-145 H 178,45 989,02
180. KLEMENSOVÁ Jaroslava Opava 09-0221-1178 H 179,26 1577,63
181. BUČEK Jiří Valašsko 09-0193-371 H 180,24 1934,17
182. PUKANEC Jos+Martin Hodonín 09-0168-125 HE 180,40 2188,51
183. SKRBEK Marek Beskydy 09-0198-2116 H 180,54 1179,56
184. CEZAVA a.s. Blučina Brno - venkov 09-0180-399 H 180,92 1434,82
185. HAPL Lubomír Beskydy 09-0306-155 H 181,45 984,56
186. NEDVĚDICKÝ Dušan Hodonín 09-0165-644 HE 181,75 1805,10
187. MATUŠKOVÁ TALENT Uničov 09-0234-3101 HE 182,23 1468,60
188. KADLCEK Jos.+Jir. Uh. Hradiště 09-0249-124 H 182,45 1556,50
189. VACL Vladimír Zlín 09-0217-704 H 182,55 1598,31
190. MALUSEK Jaroslav Uh. Hradiště 09-0251-488 HE 183,05 1586,20
191. CZERMÍN Pavel Opava 09-0224-1801 H 183,32 1838,64
192. MACHAČ Team Valašsko 09-0179-3866 H 183,71 1318,12
193. BARGEL Zdeněk Beskydy 09-0306-809 H 184,37 1096,75
194. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5319 H 184,87 1343,29
195. ŠABATA Jan Vysočina 09-0143-316 H 185,49 1312,71
196. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4213 HE 185,66 1319,16
197. PÁRAL Miroslav Vysočina 09-0139-907 H 188,62 1521,12
198. MELICHAR František Uničov 09-0229-646 H 188,87 877,32
199. DVOŘÁK Zbyněk Brno 09-0141-525 H 189,76 1454,13
200. DVOŘÁK Jiří Team Beskydy 09-095-56 H 190,76 1377,04
JANEČEK Petr Opava 09-0228-1424 H 190,95 1444,16
A.K.+BEZECNÁ Team Beskydy 09-0150-269 H 191,14 1199,30
POSPÍŠIL   + STARKA Hodonín 09-0168-942 HE 191,37 1140,88
NOVÁK František Valašsko 09-0248-804 H 192,23 1745,80
A.K.+BEZECNÁ Team Beskydy 09-0150-280 HE 192,66 1164,65
KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4185 HE 193,40 1780,71
KASIK Frantisek Uh. Hradiště 09-0256-375 HE 193,54 1413,58
OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-524 H 193,82 1126,27
HVIŽĎ Oldřich Vysočina 09-0143-640 H 194,34 1533,64
BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 09-0178-5064 HE 194,49 1535,10
PÁRAL Miroslav Vysočina 09-0139-932 HE 194,79 1286,48