Ol. E
1. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 05-0254-486 H 19,22 3731,29
2. ŠVEC Václav Ing Vysočina 07-0302-526 H 32,95 3333,58
3. DUDA Ing. Přemysl Uničov 04-0231-1235 H 36,38 3468,50
4. URBÁNEK Václav Brno - venkov 05-0175-570 H 43,82 3232,40
5. MEISLOVÁ Marie Brno - venkov 07-0277-163 H 62,30 3175,69
6. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 03-0266-78 H 63,34 3650,51
7. ZELINA Jiří Zlín 05-0269-281 HE 66,25 3258,62
8. ZIMÁČEK Lubomír Hodonín 04-0160-1093 H 71,59 3804,55
9. ing.HLACIK Zdenek Uh. Hradiště 05-0271-389 H 71,94 3862,37
10. KOLÁČEK Josef Brno 06-0180-2077 H 85,88 3535,11
11. NOVÁK LIBOR+ Jana Brno 05-0147-339 H 90,50 3276,82
12. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 02-0266-543 H 97,45 3751,59
13. SIKORA Jan Třinec 04-0243-413 H 103,64 3241,33
14. DVOŘÁK Josef Brno 05-0141-8 H 104,18 3456,76
15. DVOŘÁK Milan Vysočina 05-0318-20 H 113,53 3161,16
16. BLATA Miroslav Hodonín 04-0170-316 H 114,64 3291,78
17. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 02-0167-203 H 116,35 3820,78
18. OLYMPIA Mácha Beskydy 02-0153-1638 H 116,63 4076,23
19. MEISLOVÁ Marie Brno - venkov 06-0277-314 H 120,05 2995,92
20. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 06-0244-224 H 122,37 3289,24
21. ZMEŠKAL Josef Haná - Olomouc 05-0205-1040 H 123,51 3163,01
22. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 05-0266-787 H 126,12 3751,59
23. JURENIK Jiri st. Uh. Hradiště 02-0262-94 H 129,55 3731,05
24. HRUŠÁK Pavel Zlín 05-0209-172 H 129,86 3384,51
25. PAJUNČÍK Jan Haná - Olomouc 00-0211-108 H 132,36 3615,54
26. KUDLÁČEK Josef Haná - Olomouc 03-0205-1108 H 143,00 3768,99
27. PASEKA   + TRUHLÁŘ Zlín 04-0266-207 H 149,29 3751,04
28. NĚMEČEK sen. Josef Zlín 04-0300-1108 H 150,06 3144,50
29. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 06-0178-2750 H 152,50 3679,46
30. TRENZ Václav Brno 02-0146-16 H 154,68 3190,90
31. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 02-0202-631 H 155,56 3635,41
32. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 05-0263-731 H 159,26 3400,89
33. KŘÍSTEK Lubomír Karviná - Ostrava 01-0181-472 H 164,54 4109,25
34. MAZŮCH Milan Hodonín 05-0166-606 HE 168,03 3563,76
35. SIKORA Jan Třinec 05-0243-296 HE 168,47 3663,69
36. HAPL Lubomír Beskydy 01-0306-409 H 170,49 4067,67
37. ŠIRGEL Pavel Uničov 06-0234-757 HE 171,18 3508,90
38. NĚNIČKA Rost. Ing. Hodonín 05-0172-364 H 171,57 3587,16
39. JANÁL Pavel Zlín 06-0266-908 H 171,79 3684,57
40. KUCERA Josef Uh. Hradiště 04-0227-158 H 173,36 3623,58
41. ZELINA Jiří Zlín 02-0269-47 H 173,44 3938,76
42. MAREKWICA Alois Třinec 07-0239-772 HE 175,80 4014,71
43. JEŽEK Jiří Haná - Olomouc 05-0209-71 HE 177,32 3662,86
44. CIESLAR Josef Třinec 05-0239-86 HE 178,17 3371,18
45. ROMAN V. + V. Beskydy 04-0157-123 HE 180,00 4093,98
46. PASEKA   + TRUHLÁŘ Zlín 04-0266-20 H 185,41 3647,68
47. KANTOR Bronislav Třinec 05-0240-211 HE 185,64 3679,59
48. SMÍTAL Vladimír Uničov 05-0231-639 H 186,21 3407,55
49. ZELINA Jiří Zlín 04-0269-144 H 186,26 3443,03
50. ZLÁMALÍK Ladislav Haná - Olomouc 05-0216-1569 H 186,32 3512,60
51. VYBÍRAL Pavel Zlín 04-0269-530 H 188,55 3431,96
52. PALACKÝ Miroslav Valašsko 02-0199-235 H 189,60 3852,71
53. KRAJČÍ Zdeněk Karviná - Ostrava 05-0183-530 H 190,18 3782,95
54. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 06-0216-1032 H 190,36 3193,28
55. HRADIL Fran+Jakub Haná - Olomouc 06-0216-1540 H 190,94 3625,74
56. KROUPA Jan Haná - Olomouc 07-0169-573 H 191,35 3207,91
57. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradiště 05-0254-1216 H 192,16 3730,90
58. SOUČEK Petr Hodonín 04-0171-293 H 192,97 3551,07
59. KANOVSKY Vojtech Uh. Hradiště 04-0253-663 H 193,22 3953,34
60. TRUHLÁŘ Aleš Zlín 06-0266-892 H 195,23 3825,46
61. CHRÁPAVÝ Leoš Brno 06-0141-76 H 197,46 3224,17
62. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1567 H 198,89 3147,77
63. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 06-0254-718 H 200,61 3627,44
64. SVOBODA Zdeněk Uničov 05-0237-970 H 208,09 3756,47
65. PALUPA Ladislav Brno 02-0140-17 H 208,99 3549,38
66. GREBENICEK Jar. Uh. Hradiště 04-0271-912 HE 209,07 3385,44
67. KOLÁŘ František Zlín 06-0269-30 H 210,05 3327,98
68. BAUER Milan, Ing. Hlučín 03-0286-111 H 213,31 3717,58
69. KRUTIL Karel Haná - Olomouc 04-0205-1095 H 214,45 3435,45
70. VACL Vladimír Zlín 06-0217-14 H 217,55 3391,33
71. VACULÍKOVI Zlín 05-0217-250 H 218,06 3096,81
72. IVAN Lad. sen. Brno - venkov 06-0180-1618 H 219,44 3200,58
73. FUKSA Josef Zlín 05-0266-134 H 221,10 3551,55
74. SVAČINA Karel Opava 02-0226-247 H 221,38 3446,95
75. CZAKON Vratislav Beskydy 05-0155-519 HE 222,73 4093,14
76. GRABEC František Hodonín 03-0171-156 H 223,01 3931,55
77. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 06-0277-445 HE 226,13 3279,74
78. VYBÍRAL Pavel Zlín 06-0269-685 H 226,84 3145,36
79. BÁTĚK Vladimír Haná - Olomouc 04-0211-403 H 228,92 3205,89
80. KUCERA Josef Uh. Hradiště 05-0252-211 H 234,01 3420,07
81. PASEKA   + TRUHLÁŘ Zlín 05-0266-914 H 237,22 3647,68
82. DVOŘÁK Josef Brno 05-0141-24 H 240,76 3686,87
83. ZVONÍČEK Jiří Valašsko 05-0248-1284 HE 245,42 3793,65
84. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 05-0162-181 H 248,02 3580,28
85. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 06-0277-463 HE 248,58 3639,90
86. KAHAJA Jaroslav Zlín 05-0264-369 H 248,99 3565,34
87. KAPRÁL Stanislav Haná - Olomouc 04-0266-57 H 250,60 3703,95
88. MEISLOVÁ Marie Brno - venkov 06-0277-313 H 250,68 3175,69
89. ROUZEK Jan Brno - venkov 05-0180-54 H 251,65 3401,74
90. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1504 HE 251,69 3229,58
91. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 04-0180-102 H 253,40 3293,08
92. KUCERA Josef Uh. Hradiště 06-0252-503 H 255,37 3298,71
93. TRUHLÁŘ Aleš Zlín 04-0266-23 HE 256,36 3438,91
94. PALACKÝ Miroslav Valašsko 04-0199-478 HE 256,54 3639,79
95. ŽEDEK Alois Znojmo 05-0312-6 H 256,99 3530,29
96. ŠUMŠÁL Vítězslav Zlín 02-0267-26 H 258,10 3642,57
97. PROBOŠT Bohumil Znojmo 03-0281-191 H 259,35 3224,90
98. URBAN František Uničov 05-0231-750 H 261,40 3469,15
99. BLATA Miroslav Hodonín 03-0170-543 H 262,29 3717,22
100. KESSLER František Uničov 04-0236-623 HE 266,98 3285,23
101. OSIČKA František Haná - Olomouc 03-0216-1083 H 267,12 3390,13
102. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 06-0167-638 H 267,99 3820,78
103. ČECH František Hodonín 05-0160-521 H 268,67 3307,68
104. VRTĚL Jan Uničov 06-0237-281 H 272,44 3477,61
105. SLOVÁČEK Lub. sen. Beskydy 04-0306-364 HE 273,12 3840,72
106. KUBÁČEK Lubomír Uničov 05-0234-1263 H 275,49 3719,67
107. KAMENÍK Josef Brno - venkov 06-0180-1045 H 275,61 3061,13
108. ZELINA Jiří Zlín 03-0269-591 H 276,67 3727,32
109. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 05-0180-1630 H 277,42 3243,40
110. LUNGA Stanislav Hodonín 04-0172-56 H 277,45 3690,16
111. KOLÁŘ František Zlín 03-0269-681 H 278,34 3614,62
112. BURDA Jiri Uh. Hradiště 06-0261-99 H 279,22 3765,37
113. MACHÁČEK Dalibor Uničov 04-0234-762 H 279,26 3132,96
114. KAMENÍK Josef Brno - venkov 06-0180-1018 H 279,31 3241,72
115. BÁTĚK Vladimír Haná - Olomouc 03-0211-365 H 279,79 3415,69
116. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 05-0211-1843 H 280,15 3574,88
117. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 04-0244-509 H 281,03 3289,24
118. JURENIK Jiri st. Uh. Hradiště 03-0250-449 H 281,17 3795,81
119. ŠUP Jan jun. Brno - venkov 05-0180-2022 H 282,17 3430,15
120. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 06-0178-2316 H 284,41 3481,11
121. OHAREK Josef Zlín 05-0275-560 H 285,12 3430,54
122. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 03-0216-657 H 285,80 3698,82
123. SMÍTAL Vladimír Uničov 04-0231-1310 H 288,51 3507,69
124. DVOŘÁK Zbyněk Brno 03-0141-700 H 290,25 3428,18
125. JEŽEK Jiří Haná - Olomouc 04-0209-5 H 294,41 3559,30
126. JAŠEK Václav Uničov 02-0233-6 H 295,87 3469,12
127. PALUPA Ladislav Brno 06-0140-483 H 297,52 3343,78
128. SVAČINA Karel Opava 02-0226-241 H 298,48 3769,83
129. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 03-0180-1837 H 298,51 3293,08
130. ČECH František Hodonín 05-0160-522 H 299,79 3411,81
131. BOUCHAL Martin Haná - Olomouc 04-0216-547 H 304,05 3611,63
132. TRUHLÁŘ Aleš Zlín 04-0266-88 HE 306,08 3853,25
133. KRAJČÍ Zdeněk Karviná - Ostrava 02-0183-423 HE 307,04 3785,66
134. PASEKA   + TRUHLÁŘ Zlín 03-0266-1002 H 308,53 3622,17
135. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 04-0167-407 H 308,75 3535,27
136. SOUČEK Petr Hodonín 04-0172-160 H 311,50 3693,47
137. BUREŠ Petr Zlín 05-0266-1213 H 312,75 3642,81
138. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 06-0263-613 H 313,05 3400,31
139. HANUŠ Ladislav Brno 07-0323-352 HE 313,91 3142,52
140. PALUPA Ladislav Brno 06-0140-461 H 315,25 3397,35
141. ILČÍK Václav Hodonín 05-0162-253 HE 319,11 3031,83
142. KUČERA Václav Zlín 04-0276-378 H 322,35 3594,75
143. ŠUP Jan Brno - venkov 05-0180-2011 H 323,12 3587,21
144. OLYMPIA Mácha Beskydy 05-0153-1238 HE 323,30 3956,51
145. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 05-0244-326 H 326,75 3208,85
146. BARTL Pavel Uničov 04-0236-886 HE 327,01 3756,90
147. HRUŠÁK Pavel Zlín 04-0209-413 H 328,60 3283,26
148. HOFERICA Jaroslav Jižní Morava 05-0179-1628 HE 332,52 3594,70
149. VYBÍRAL Pavel Zlín 04-0269-586 HE 334,54 3643,30
150. VACL Vladimír Zlín 05-01303-230 HE 335,23 3391,33
151. PALUPA Ladislav Brno 05-0140-342 H 336,17 3525,35
152. KONEČNÝ Pavel Zlín 06-0271-165 H 337,30 3743,86
153. DANÍČEK Zdeněk Hodonín 05-0164-266 H 337,67 3529,13
154. HANUŠ Vlastimil Brno 05-0145-607 H 337,94 3465,76
155. HANZEL Štefan Haná - Olomouc 06-0214-571 HE 338,18 3028,25
156. KOLOMAZNÍK František Zlín 06-0275-974 H 339,71 3902,82
157. KOTRLA Svatopluk Zlín 05-0265-657 H 340,76 3987,54
158. NOVOTNÝ Ladislav Brno 05-0148-374 H 341,02 3143,49
159. ULIČNÝ Jaroslav Haná - Olomouc 05-0212-86 HE 341,70 3227,11
160. DVOŘÁK Zbyněk Brno 99-0177-123 H 342,96 3376,95
161. BURIAN Miroslav Brno 05-0145-340 HE 344,48 3456,15
162. OHAREK Josef Zlín 07-0275-1407 H 345,34 3357,93
163. NOVOSAD František Valašsko 02-0197-1054 HE 346,11 3875,62
164. BUŠTÍK Lubomír Hodonín 04-0164-490 H 348,33 3678,34
165. SOUČEK Petr Hodonín 05-0172-317 H 350,91 3369,75
166. KAPRÁL Stanislav Haná - Olomouc 06-0214-411 H 351,34 3187,26
167. KOVAŘÍK Ivan Vysočina 06-0302-115 H 352,66 3492,16
168. MARKOWSKI Tadeusz Karviná - Ostrava 04-0181-592 H 353,40 3768,41
169. NOVÁČEK Josef Vysočina 05-0296-1137 H 354,87 3224,99
170. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 04-0263-319 H 355,76 3919,90
171. ZMEŠKAL Antonín Haná - Olomouc 03-0204-207 H 357,81 3577,69
172. IVAN Lad. sen. Brno - venkov 06-0180-1675 H 361,53 3483,69
173. BLATA Miroslav Hodonín 03-0170-342 H 362,97 3657,16
174. VACL Vladimír Zlín 06-0217-42 HE 364,64 3574,35
175. KUŘIL Rostislav Hodonín 06-0164-846 H 365,91 3575,84
176. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 06-0233-908 H 369,13 2964,30
177. JUZEK Antonín Třinec 02-0240-714 HE 370,41 4233,41
178. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 05-0277-270 HE 375,72 3125,07
179. NOVOTNÝ Jar.   Ing Brno 03-0148-186 H 380,41 3234,36
180. MRTÝNEK Miroslav Haná - Olomouc 03-0213-273 H 381,35 3029,59
181. BURIAN Miroslav Brno 03-0145-596 H 382,78 3224,04
182. SOLÁR Ant. Ing. Beskydy 05-0198-166 H 384,17 3696,78
183. FUKSA Josef Zlín 06-0266-202 H 384,41 3479,30
184. KAPRÁL Stanislav Haná - Olomouc 04-0214-245 H 388,00 3290,39
185. NĚNIČKA Rost. Ing. Hodonín 04-0172-309 H 393,07 3544,58
186. SUCHÁNEK Břetislav Haná - Olomouc 03-0202-696 H 393,98 3526,86
187. HORÁK Václav Hodonín 06-0167-191 H 394,67 3809,82
188. IVAN Mir. Ing. Brno - venkov 05-0180-1373 H 397,13 3480,01
189. MARKOWSKI Tadeusz Karviná - Ostrava 05-0181-101 H 397,14 3540,90
190. IVAN Mir. Ing. Brno - venkov 06-0180-1197 H 397,20 3249,71
191. PAVLAS Frantisek Uh. Hradiště 04-0259-551 H 400,08 3605,03
192. GRUBER MAREK +Lubomír Brno 04-0148-1184 H 403,67 3606,76
193. HODOVSKÝ Ludvík Brno - venkov 04-0180-101 H 404,19 3062,78
194. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 05-0213-546 H 405,16 3029,59
195. JEZEK Ant.+Boz. Uh. Hradiště 02-0249-83 H 405,92 3871,22
196. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 06-0165-216 H 406,63 3273,79
197. HAJEK Jan Uh. Hradiště 05-0251-111 H 414,69 3648,76
198. JURASEK Ant. Uh. Hradiště 05-0260-144 HE 415,91 3943,99
199. HARABIŠ Milan Beskydy 04-0194-372 H 415,99 3964,83
200. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 04-0139-692 H 416,31 3602,05
CRHAN Lubomír Haná - Olomouc 04-0212-196 H 417,30 3044,25
NOVÁK LIBOR+ Jana Brno 06-0147-87 H 418,98 3276,82
BÍLEK Miroslav Uničov 05-0235-537 HE 420,02 3236,43
GALUŠKA Ludvík Hodonín 05-0259-535 H 421,61 3716,71
HORÁK Jaromir Zlín 05-0273-315 H 423,40 3751,84
ŽEDEK Žedek Team Beskydy 06-0149-1017 HE 424,71 4120,05
FUKSA Josef Zlín 04-0266-312 HE 424,96 3763,68