1. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 05-0202-365 H 1000,00 2453,47
2. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1522 H 990,78 2660,30
3. SLOVÁČEK František Hodonín 08-0169-158 H 986,56 2865,09
4. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 05-0202-489 HE 986,21 2479,05
5. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1543 H 985,67 3125,19
6. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1569 H 983,86 2776,67
7. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 06-0178-2704 H 983,22 2931,15
8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-813 H 982,05 2768,03
9. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 03-0202-40 HE 980,69 2952,91
10. KUNZ Vl. + syn Hlučín 06-0156-448 H 976,44 3156,19
11. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-0178-3106 H 973,84 2867,66
12. FIŠER Otto Uničov 07-0229-765 H 973,74 2120,47
13. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-0178-3128 H 971,28 2732,99
14. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 06-0213-59 H 969,75 3023,46
15. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-724 H 969,31 2972,02
16. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 07-0179-111 H 967,10 2724,65
17. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-013-1913 H 967,03 2732,33
18. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 04-0213-324 H 966,10 3176,63
19. SKRBEK Marek Beskydy 05-0198-50 HE 964,92 2531,46
20. SLOVÁČEK František Hodonín 06-0169-325 H 964,79 2770,71
21. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 06-0234-1112 HE 964,16 2835,79
22. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-736 HE 963,68 2581,28
23. FILIPOVIČ Josef Jižní Morava 07-0173-349 H 963,39 2962,71
24. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-584 H 963,34 2031,26
25. PÁRAL Miroslav Vysočina 07-0139-114 HE 963,21 2954,13
26. KADLEČÍK Jiří Znojmo 06-0278-155 H 961,24 3087,49
27. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-558 HE 961,01 2083,24
28. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-7271641 H 960,33 2719,24
29. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 07-0214-709 H 959,72 2759,57
30. SKRBEK Marek Beskydy 08-0198-1022 H 959,50 2148,09
31. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 07-0214-726 H 959,13 2889,16
32. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-013-1906 H 959,08 2755,07
33. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4197 H 958,80 2625,94
34. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 06-0182-50 H 957,72 3054,56
35. RANDJÁK R. + M. Beskydy 04-0150-38 H 956,10 2278,87
36. BARTL Pavel Uničov 08-0236-916 H 954,94 2763,73
37. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5444 H 954,06 2658,75
38. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 07-0234-640 H 952,97 2744,28
39. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-013-1912 H 952,25 2981,55
40. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 07-0216-600 H 952,03 3201,37
41. HRBÁČ Daniel + František Opava 04-0288-358 H 952,01 2928,83
42. BUDIŠ Pavel Hodonín 07-5383-1094 H 951,88 2852,68
43. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 03-0285-124 H 951,85 2825,11
44. KUBÍNEK František Brno 06-0144-578 H 951,23 2647,65
45. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 03-0202-911 H 951,23 3150,93
46. DVOŘÁK Jiří Team Beskydy 07-0157-393 HE 951,13 2440,64
47. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 07-0254-46 H 951,06 3166,28
48. SKRBEK Marek Beskydy 08-0198-1111 H 950,87 2579,91
49. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 06-0263-354 H 950,50 3022,20
50. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 950,38 2596,35
51. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4111 H 950,27 2573,91
52. Bortel Jaromír Beskydy 06-0306-2342 H 950,27 2577,97
53. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4113 H 950,11 2703,74
54. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 04-0234-30 H 949,66 2764,64
55. BUDIŠ Pavel Hodonín 07-0169-639 H 949,33 2907,24
56. MAZŮCH Milan Hodonín 07-0166-85 H 949,05 3059,24
57. ROSENBREIER Evžen Jižní Morava 09-0174-621 H 948,54 2327,98
58. BUČEK Jiří Valašsko 08-0193-794 H 947,66 3247,31
59. SKRBEK Marek Beskydy 04-0198-159 HE 946,87 2137,90
60. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-605 HE 946,72 3185,80
61. OLYMPIA Mácha Beskydy 07-0153-706 H 946,66 2069,52
62. OHAREK Josef Zlín 07-0275-1473 H 946,52 3139,68
63. KADLCEK Jar.st.+ml Uh. Hradiště 05-0249-700 H 946,42 2862,67
64. SUCHÁNEK Břetislav Haná - Olomouc 06-0202-6 H 946,40 3011,04
65. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 06-0178-2671 H 945,96 2997,86
66. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1556 HE 945,44 3080,92
67. PÁRAL Miroslav Vysočina 08-0139-66 HE 944,97 2773,23
68. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 07-0253-150 H 944,30 3011,41
69. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-716 H 944,16 2866,61
70. HRBÁČ Daniel + František Opava 06-0288-13 H 943,82 2454,03
71. BÍLEK Miroslav Uničov 05-0235-522 H 943,68 2534,38
72. PÁRAL Miroslav Vysočina 07-0139-112 HE 943,46 2975,02
73. KADLCEK Jar.st.+ml Uh. Hradiště 06-0249-93 H 943,26 2952,04
74. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 03-0202-814 H 942,98 3049,39
75. PALUPA Ladislav Brno 06-0140-496 H 942,85 2708,32
76. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 07-0197-127 HE 942,26 3176,66
77. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 05-0233-350 H 942,01 2984,75
78. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 08-0234-104 H 941,88 2691,27
79. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-0178-3104 H 941,86 2642,23
80. URBÁNEK Václav Brno - venkov 07-0175-325 H 940,88 2766,20
81. Bortel Jaromír Beskydy 06-0306-2302 HE 940,88 2737,01
82. BARTL Pavel Uničov 06-0236-170 HE 940,82 2871,12
83. ZLÁMAL Jaroslav Jižní Morava 07-0178-3722 H 940,68 2925,56
84. KRÁL Zd.st.+ml. Brno 07-0141-650 H 939,85 2735,46
85. HAPL Lubomír Beskydy 08-0306-4101 H 938,52 2077,12
86. A.K.+BEZECNÁ Team Beskydy 07-0150-771 H 938,29 2322,45
87. HRBÁČ Daniel + František Opava 03-0288-88 H 938,29 2964,49
88. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 08-0261-110 H 937,84 2895,60
89. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 05-0234-2252 H 937,76 2964,35
90. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-013-1924 H 937,75 2672,03
91. LOPATA Josef Uh. Hradiště 04-0259-14 H 937,58 3482,07
92. ADAMÍK ZD. + MILAN Zlín 08-0265-450 H 937,57 2972,43
93. KRÁL Zd.st.+ml. Brno 07-0141-611 H 937,22 2547,39
94. TALLA Stanislav Haná - Olomouc 07-0205-1536 H 936,66 3362,45
95. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 09-0178-5403 H 936,63 2803,56
96. VEČEŘA Josef Uničov 05-0234-734 H 936,55 2902,65
97. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1040 H 936,02 2642,69
98. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 07-0288-65 H 935,96 2897,86
99. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 06-0182-22 H 935,70 3234,94
100. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4108 H 935,21 2525,03
101. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 05-0263-317 H 934,44 3230,52
102. ECOTEAM MATUŠKA Uničov 08-0234-165 H 934,17 2835,79
103. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4128 H 932,73 2223,39
104. VACEK Jiří Uničov 05-0229-55 H 932,28 2829,97
105. SKRBEK Marek Beskydy 06-0198-324 H 932,07 1870,57
106. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 06-0214-626 H 931,74 2638,20
107. SLOVÁČEK František Hodonín 08-0169-190 H 931,62 2748,21
108. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 06-0233-700 H 931,17 2918,96
109. SLOVÁČEK František Hodonín 07-0169-77 H 930,77 2851,30
110. GRABEC František Hodonín 08-0171-101 H 930,58 2963,71
111. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1511 HE 929,76 2734,29
112. Bortel Jaromír Beskydy 08-0306-4507 H 929,50 2239,30
113. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-749 H 929,43 2763,91
114. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 04-0178-388 H 929,05 2938,33
115. PISTEK Vitezslav Uh. Hradiště 04-0259-1078 H 928,84 3164,50
116. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 06-0182-23 H 928,78 3203,26
117. OVEČKA Stanislav Hodonín 03-0166-137 HE 928,38 2717,03
118. HAPL Lubomír Beskydy 08-0306-4009 H 928,18 2328,58
119. ŠABATA Jan Vysočina 06-0302-1346 H 928,16 2769,27
120. KRUTIL Michal Haná - Olomouc 07-0205-1485 H 928,10 3152,66
121. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 06-0263-370 H 927,93 3154,73
122. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 08-0400-201 H 925,66 2800,91
123. SIKORA Jan Třinec 05-0243-227 HE 925,55 3333,03
124. VÍTEK Jan Hodonín 06-0166-306 H 925,42 3045,52
125. KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1521 H 924,33 2954,92
126. LUDVÍK Ladislav Beskydy 07-0198-138 HE 924,02 3164,31
127. HRBÁČ Daniel + František Opava 07-0288-290 H 923,97 2414,64
128. SKRBEK Marek Beskydy 06-0198-312 H 923,96 2192,62
129. HRBÁČ Daniel + František Opava 06-0288-72 H 923,91 2535,51
130. NEDVĚDICKÝ Dušan Hodonín 08-0165-32 H 923,79 2878,26
131. KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-9122607 H 923,78 2301,67
132. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 07-013-1907 H 923,60 2827,70
133. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-801 H 923,09 2861,15
134. PASEKA   + TRUHLÁŘ Zlín 06-0266-813 H 922,52 2884,90
135. TRUHLÁŘ Aleš Zlín 05-0266-953 HE 921,81 3155,29
136. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 06-0178-2310 H 921,71 2593,79
137. Bortel Jaromír Beskydy 06-0306-2308 H 921,47 2751,14
138. PRCHALA Richard + syn Hlučín 04-0289-304 H 921,33 3373,96
139. SIKORA Jan Třinec 04-0243-449 H 921,10 3269,95
140. SOUČEK Petr Hodonín 07-0172-8 H 920,81 3072,39
141. Bortel Jaromír Beskydy 08-0306-4520 H 920,46 2354,72
142. VRANÍK Arnošt Hlučín 05-0289-711 HE 919,56 2749,06
143. MOŤKA Josef Uničov 06-0231-143 H 919,55 2883,72
144. DOLEŽAL Josef Hodonín 06-0170-53 H 919,45 2955,59
145. HRBÁČ Daniel + František Opava 07-DV04008-528 H 919,35 2702,48
146. IŠTVÁNEK Stanislav Hodonín 07-0169-42 H 918,51 2606,14
147. TRENZ Václav Brno 07-0323-500 H 917,89 2325,71
148. DRÁPAL Cyril Vysočina 05-0296-1581 H 917,79 3177,60
149. KADLCEK Jar.st.+ml Uh. Hradiště 08-0249-333 H 917,74 2905,48
150. GERSPITZER J.+ Eva Znojmo 06-0278-703 H 917,72 3235,88
151. PÁRAL Miroslav Vysočina 09-0139-927 HE 917,28 2512,62
152. HRBÁČ Daniel + František Opava 04-0288-375 H 917,22 2565,56
153. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 05-0178-1055 H 916,95 2981,24
154. HALAJKOVI Beskydy 07-0153-42 H 916,77 2435,23
155. SIKORA Jan Třinec 07-0243-377 HE 916,76 2981,70
156. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 06-0197-103 H 916,11 3151,03
157. LUKÁŠ Jan a Radim Valašsko 08-0197-834 H 915,87 2899,12
158. IVAN Mir. Ing. Brno - venkov 07-0180-679 H 915,57 3098,59
159. MUŠÁLEK Jiří Hlučín 06-SK01006-1041 H 915,52 3107,63
160. PUKANEC Jos+Martin Hodonín 08-020-2089 HE 913,76 3276,26
161. PUDL Jaroslav Haná - Olomouc 06-0203-607 H 913,74 3105,70
162. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 07-0263-613 H 913,71 3090,61
163. IŠTVÁNEK Stanislav Hodonín 07-0170-309 H 913,41 2793,27
164. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 07-0263-634 H 913,11 2852,05
165. BURDA Jiri Uh. Hradiště 07-0261-128 H 912,99 2899,49
166. VANĚK Petr Opava 04-0221-530 H 912,75 2979,75
167. BUMBALÍK Pavel Uničov 06-0229-207 H 912,72 2813,40
168. PAZDERA Aleš Zlín 08-0270-409 H 912,42 3222,68
169. HASOŇ Milan Jižní Morava 06-0280-680 H 912,33 2834,17
170. SKRBEK Marek Beskydy 07-0198-604 H 912,32 3309,23
171. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 07-0178-3509 H 911,95 2784,57
172. MAZŮCH Milan Hodonín 06-0166-841 H 911,70 2817,11
173. VELECKY Karel Uh. Hradiště 06-0258-231 HE 911,62 3202,74
174. LUKÁŠ Jan a Radim Valašsko 07-0197-724 H 911,59 2733,99
175. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 06-0214-1771 H 911,54 3067,87
176. MAZŮCH Milan Hodonín 06-0166-123 H 911,46 2726,55
177. SKRBEK Marek Beskydy 08-0198-1118 H 911,21 2589,42
178. PYSZKO Karel + Radek Třinec 07-0310-939 H 911,21 3146,71
179. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 08-0211-1488 H 910,74 2723,71
180. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 06-0180-387 H 909,91 2751,96
181. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 07-0263-623 H 909,88 2956,16
182. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 05-0202-438 H 909,65 2962,65
183. NOVÁK František Valašsko 08-0248-1258 H 909,60 2739,11
184. TRENZ Václav Brno 07-0323-251 H 909,58 2898,23
185. FILIPOVIČ Josef Jižní Morava 07-0173-361 H 909,40 3175,38
186. PEROUTKA + STUMMER Valašsko 08-0199-1444 H 909,26 2722,99
187. KOZÁK Bedřich Hlučín 06-0289-31 H 909,21 3144,49
188. ŠPÉRA Pavel Hodonín 03-0166-248 H 909,11 2496,97
189. ŠABATA Jan Vysočina 07-0326-555 H 908,35 3051,50
190. KRATOCHVÍL Dušan Znojmo 07-0305-524 H 907,66 3165,95
191. BUMBALÍK Pavel Uničov 08-0229-416 H 907,55 2591,92
192. DRÁPAL Cyril Vysočina 07-0143-999 H 907,18 2844,22
193. BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 06-0178-2302 H 907,01 2656,98
194. NEDVĚDICKÝ Dušan Hodonín 07-0165-263 HE 906,93 3212,91
195. SÝKORA Stanislav Uničov 03-0236-1278 H 906,92 2978,69
196. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 07-0253-155 H 906,88 2830,97
197. Bortel Jaromír Beskydy 06-0306-2307 HE 906,74 2738,43
198. VÝTISK Josef mladší Opava 07-0288-57 H 906,63 3017,09
199. BRI PLESSNER OVI Uh. Hradiště 07-0258-277 H 906,25 3164,23
200. SIKORA Radim Třinec 06-0240-725 H 906,20 2995,78
BEDNAŘÍK Josef Jižní Morava 06-067-495 H 906,07 2617,03
HOFERICA Jaroslav Jižní Morava 07-0179-250 H 906,01 2410,59
VEČEŘA Josef Uničov 07-0234-352 HE 905,71 2815,42
KUBÁČEK Lubomír Uničov 07-0234-1515 H 905,69 3160,15
HAPL Lubomír Beskydy 06-0306-2144 H 905,62 3292,29
BÍLEK Miroslav Uničov 07-0235-160 H 905,35 2766,81
KUBÁČEK Lubomír Uničov 09-0234-4122 H 905,31 2730,29