Super mistrovství severní Moravy

 

č.   Jméno chovatele                     OS      Umístěno      Kf

-------------------------------------------------------------------

  1. OLYMPIA - Mácha             06006   FM         27      1235,55

  2. Laňka Alfons, Ing.          01014   HL         27      1322,32

  3. Gebauer R. a H.             11003   FM         27      1916,15

  4. Gončar Zdeněk               07002   KAO        27      2232,20

  5. Miczka Boleslav             11021   KAO        27      2509,30

  6. Lička Bohumil               09009   FM         27      3306,99

  7. Horák Josef                 10004   BE         27      3667,68

  8. Ranocha Václav,Ing. a syn   06009   FM         26      2564,83

  9. Bauer Milan, Ing.           02001   HL         26      2819,20

 10. Sklenář Václav              09012   HL         26      3484,12

 11. Vraník Arnošt               03012   HL         26      3530,49

 12. Peroutka Jan                10013   BE         26      4284,55

 13. Šustek Stanislav            04025   FM         25      1314,33

 14. Halajko Zvonko + Goran      06021   FM         25      1926,39

 15. Kutra Josef                 09014   HL         25      2433,59

 16. Kunz Vladimír               09007   FM         25      2463,67

 17. Vysekal David               05215   OP         25      2689,88

 18. Svoboda Jindřich            03010   HL         25      2759,15

 19. Gelnar Jaromír              11004   FM         24      2435,38

 20. Balarija J. S.              10005   BE         24      2693,00

 21. Szczotka Kazimír            12010   KAO        24      2754,95

 22. Randják Roman,Ing.+Michal   02018   FM         24      2991,91

 23. Bezecný a Javorek           08001   FM         24      3155,08

 24. Fojtík E. a Černík M.       01005   HL         24      3915,74

 25. Toma Team Neborovský        07313   OP         23      1487,60

 26. Jalůvka Jan                 02007   FM         23      2754,53

 27. Pormann Josef               03008   HL         23      3220,68

 28. Krajčí Zdeněk               03007   KAO        23      3645,07

 29. Křižák Josef                02009   HL         23      5325,30

 30. Srníček Jaroslav            01020   FM         22      1896,41

 31. Navrátil Luděk              04015   BE         22      2761,82

 32. Bojko Stanislav             04021   TR         22      2841,63

 33. Rzyman Jan                  06011   KAO        22      3190,65

 34. Carbol František            01040   FM         22      3428,85

 35. Křempek Leo                 10459   OP         22      4485,45

 36. Lesňák Josef                03021   HL         22      4573,89

 37. Bugdol Jan                  10001   HL         21      1672,20

 38. Korec Milan                 05020   FM         21      2217,90

 39. OLYMPIA - Mácha             05011   BE         21      2322,03

 40. Manďák Jiří                 04013   FM         21      2425,07

 41. Rumpa Josef                 01020   HL         21      2639,35

 42. Bečica Stanislav            01001   HL         21      2703,86

 43. Pocedič Pavel               03009   BE         21      2962,82

 44. Prchala Richard + syn       03017   HL         21      3144,61

 45. Ďuriš Bohuslav              05011   KAO        21      3351,88

 46. Pokluda + Pavur             04007   BE         21      3487,63

 47. Lazový Vladimír             09008   HL         21      3588,79

 48. Przeczek Bruno              11024   KAO        21      3765,20

 49. Rudol Ervín                 07006   KAO        21      3806,86

 50. Halfar Robert, Ing.         01008   HL         21      4163,65

 51. Černý Jan                   07301   OP         20      1471,59

 52. Garaj Pavel                 10003   BE         20      2250,01

 53. Kusák Tomáš, Ing.           05005   KAO        20      2282,87

 54. Běleš Adolf                 03001   KAO        20      2427,40

 55. Swaczyna Jindřich           11013   KAO        20      2528,76

 56. Janeček František           03002   BE         20      2581,44

 57. Firla Otto                  05003   KAO        20      2696,70

 58. Mitrenga Josef              11003   HL         20      2722,50

 59. Cienciala Josef             02002   TR         20      2815,10

 60. Šokala Josef                10008   KAO        20      2884,30

 61. Římánek Zdeněk              07008   KAO        20      2959,88

 62. Žedek - Žedkovy team        01030   FM         20      3117,86

 63. Kovář František             10007   BE         20      3230,04

 64. Ševčík Vítězslav            12012   KAO        20      3330,55

 65. Holuša-Bárta-Kunovjánek     05001   HL         20      3458,73

 66. Dražina Miroslav, Ing.      05004   FM         20      3505,85

 67. Dunička Danuš + Petr        04013   KAO        20      3582,56

 68. Výtisk Josef mladší         05009   HL         20      3601,97

 69. Filipek František           03002   KAO        20      3607,49

 70. Czyž Libor a Ervín          02002   KAO        20      3623,34

 71. Kavan Jan                   11510   OP         20      3740,12

 72. Bobřík Konrád               01003   HL         19      2125,44

 73. Steuer Jan                  06258   OP         19      2469,32

 74. Černohous Vladimír          10014   HL         19      2472,81

 75. Plačko Vladimír             09015   FM         19      2593,46

 76. Havránek a Matušinský       06004   FM         19      2631,93

 77. Molata Josef                08003   KAO        19      2817,37

 78. Kaša Miroslav               09005   KAO        19      2827,39

 79. Cikuras Vasil               05219   OP         19      2828,65

 80. Večeřa Jaromír              10009   HL         19      2859,03

 81. Lekač Adolf a Dagmar        03006   FM         19      2934,49

 82. Rother Jiří                 07315   OP         19      3147,10

 83. Mušálek Jiří                02011   HL         19      3335,21

 84. Suchánek Martin             02019   HL         19      3531,53

 85. Peterek Norbert             10463   OP         19      3788,92

 86. Hrubý Jan                   02006   HL         19      3803,72

 87. Ptáček Stanislav            03019   HL         18      2216,87

 88. Juriga Jan                  02005   KAO        18      2223,60

 89. Stehlík Rostislav           06022   BE         18      2585,15

 90. Skala Jaroslav              05009   BE         18      2587,27

 91. Kocich Petr                 04010   FM         18      2648,35

 92. Borový sen. František       08351   OP         18      2656,57

 93. Rušaj Oldřich, doc.         09020   FM         18      2799,93

 94. Slováček Lubomír a syn      08011   BE         18      2949,34

 95. Suchánek Dalibor            03013   KAO        18      2981,97

 96. Preissner Helmut            03009   HL         18      3188,56

 97. Turský Petr                 05010   KAO        18      3229,74

 98. Skrbek Ing. Zdeněk          08209   OP         18      3376,48

 99. Brožek Milan                10001   KAO        18      3382,65

100. Mik Alois                   12562   OP         18      3396,38

101. Koňařík Petr                03005   BE         18      3421,55

102. Gladiš Viktor               01008   FM         17      1927,38

103. Zdráhala Antonín            07009   BE         17      2137,75

104. Skyba Milan                 08006   KAO        17      2185,67

105. Zajac Petr                  11011   FM         17      2451,30

106. Hrubý Karel                 02007   HL         17      2493,00

107. Halata Alois                03002   FM         17      2533,07

108. Výtisk  Jaromír, Ing.       05010   HL         17      3033,58

109. Malysiak Leo                11007   KAO        17      3092,49

110. Stuchlik Gerhard            07009   KAO        17      3165,92

111. Carbol Petr                 01022   FM         17      3238,38

112. Ostárek Karel               02014   HL         17      3459,81

113. Čegan František             09001   BE         17      3764,91

114. Mištík Marian               04154   OP         16      2023,95

115. Kurti Jan                   03008   KAO        16      2310,72

116. Salga Jaromír               05006   HL         16      2521,18

117. Šablatura Zdeněk            05010   BE         16      2527,76

118. Chvěja Arnošt               01009   HL         16      2539,59

119. Lampa Jindřich              03007   HL         16      2599,71

120. Kolařík Pavel               24006   BE         16      2652,09

121. Kijonka Václav              02008   KAO        16      2665,74

122. Vaňhara Břetislav           10465   OP         16      2786,06

123. Brož Miroslav,Ing. + Jiří   06001   FM         16      2846,80

124. Solár Antonín, Ing.         09014   BE         16      2955,91

125. Samiec Miroslav             03038   TR         16      3322,60

126. MAJAMI - Vyvialovi          07001   FM         16      3377,46

127. Šimurda Vilém               09016   BE         16      3476,50

128. Remeš Jiří, Ing.            11016   BE         16      3606,53

129. Prchala Ladislav            10006   KAO        16      3879,82

130. Harabiš Milan               05005   BE         15      1553,21

131. Vrlík Jaroslav              08010   KAO        15      1804,86

132. Czakon Vratislav            05003   FM         15      1833,55

133. Ranocha Václav,Ing. a syn   10017   HL         15      1840,97

134. Mazurek Robert              02011   KAO        15      2212,52

135. Zajíček Richard             11001   HL         15      2216,95

136. Večerek Richard             07316   OP         15      2254,35

137. Chojka Bernard              02008   HL         15      2270,31

138. Lokoč Antonín               06256   OP         15      2288,64

139. Latton Gerhard              06254   OP         15      2347,91

140. Soural Zdeněk               05012   HL         15      2371,09

141. Biel Rostislav              25001   BE         15      2441,88

142. Balon Hubert                04016   TR         15      2472,72

143. Jadamus Jan                 05005   TR         15      2503,23

144. Čerňák Alexander            02001   FM         15      2625,27

145. Kufa Josef                  02041   TR         15      2684,20

146. Frič Bohumír                11002   FM         15      2746,46

147. Pisklák Miroslav            10012   BE         15      2747,38

148. Slivka Petr                 04011   KAO        15      2753,07

149. Pilch Tadeaš                11015   KAO        15      2794,48

150. Rýdel Jiří                  06019   BE         15      2799,04

151. Tepér Otmar                 02054   OP         15      2831,39

152. Ing.Kantor Václav           08003   FM         15      2841,20

153. Jelen René                  03004   HL         15      2929,62

154. Marekwica Alois             02013   TR         15      2988,41

155. Folta Marek                 06002   FM         15      3037,86

156. Vita Otto                   03018   KAO        15      3139,43

157. Florián Pavel               01006   OP         15      3293,11

158. Siuda Jindřich              11012   KAO        15      3382,32

159. Hanzelka Josef              08005   BE         15      3722,83

160. Bárta Jaroslav              11001   FM         15      3869,25

161. Halfar František            02005   HL         14      1415,56

162. Leipert + Mičudová          04009   FM         14      1879,73

163. Žarlok Arnošt               01021   FM         14      2022,08

164. Dittrich Adolf              12004   KAO        14      2125,77

165. Pietroniec Emil             05029   TR         14      2181,72

166. Valenta Vlastimil           04011   BE         14      2398,86

167. Matějek Petr                07312   OP         14      2450,61

168. Chovaneček Jan              08007   BE         14      2615,87

169. Bača Jaroslav               07009   FM         14      2690,72

170. Slípek Lubomír              07002   FM         14      2756,25

171. Duda Rosťa a Emil           08015   FM         14      2776,64

172. Kozák Bedřich               02022   HL         14      2801,94

173. Fuciman Josef + syn         03001   FM         14      2942,95

174. Himlar Josef                03021   KAO        14      2973,33

175. Mácha David                 06035   FM         14      2990,69

176. Gaj Josef                   01006   HL         14      3061,75

177. Szweda Bedřich              06018   KAO        14      3210,25

178. Bubela Benedikt             04001   BE         14      3213,14

179. Bartoň Bohumil              11002   BE         14      3319,68

180. Návrat Josef                01017   HL         14      3466,64

181. Stummer Václav              10014   BE         13      1253,25

182. Říkal Jaroslav, Ing.        10014   KAO        13      1450,79

183. Palacký Miroslav            10011   BE         13      1847,53

184. Kromer Jan                  01013   HL         13      1896,31

185. Holeša Štefan               08008   FM         13      1920,18

186. Sznapka Andrzej, Ing.       07012   KAO        13      1926,80

187. Ševčík Karel                02017   HL         13      2041,35

188. Zdařil Josef, Ing.          04012   BE         13      2082,33

189. Pařenica Josef              05007   KAO        13      2183,05

190. Kozár Jaroslav              04006   KAO        13      2183,41

191. Kunčický Josef              04020   KAO        13      2185,92

192. Kubala Miroslav             07008   FM         13      2230,38

193. Světloň Ladislav            12011   KAO        13      2462,20

194. Bartoň Václav               11003   BE         13      2609,09

195. Markovski Jan               03029   KAO        13      2643,33

196. Glumbík Josef               03001   HL         13      2652,19

197. Pjenčík Jiří                10006   HL         13      2720,11

198. Ondruch František           03008   BE         13      2736,13

199. Polách Zdeněk               04008   BE         13      2739,37

200. Marcalík Ivo                03009   KAO        13      2756,50

201. Holec Oldřich               05019   FM         13      2793,58

202. Vlček Antonín               08015   KAO        13      2984,67

203. Macíček František           06015   BE         13      2998,01

204. Falhar Karel                11516   OP         13      2998,35

205. Markowski Tadeusz           01006   KAO        13      3058,26

206. Vítek Valter                03018   HL         12      1262,92

207. Dluhoš J. a Hrubý K.        02004   HL         12      1271,37

208. Koňařík Zdeněk              26004   BE         12      1825,85

209. Kyčerka Zdeněk              09008   FM         12      1863,51

210. Haršany Jan                 09021   KAO        12      1886,43

211. Sznapka Josef               02033   KAO        12      2064,36

212. Heczko Pavel                02034   TR         12      2084,51

213. Plečka Zdeněk               06019   FM         12      2095,45

214. Gilík Miroslav              04161   OP         12      2120,78

215. Lyžbicki Vladislav          02012   TR         12      2191,34

216. Bednář Leopold              05002   HL         12      2381,20

217. Poloch Jaromír              04017   FM         12      2591,40

218. Balicki Josef               09001   KAO        12      2625,36

219. Kocjan Antonín              04003   BE         12      2669,57

220. Kučera Vladimír             06012   BE         12      2688,11

221. Kulišťák Jiří               09006   BE         12      2699,26

222. Bortel Jaromír              08003   BE         12      2861,19

223. Šimčík František            10015   BE         12      2874,79

224. Šimčík Milan                02023   HL         12      2878,43

225. Szebesta Josef              06014   KAO        12      2890,80

226. Bartoň Ladislav             07001   BE         12      2935,73

227. Svrčina Bohuslav            10007   KAO        12      3004,10

228. Rusz Miroslav               03021   TR         12      3083,23

229. Tacina Jiří                 02033   TR         12      3150,83

230. Gelnar Lubomír              10005   FM         12      3204,45

231. Varyš Leo                   08363   OP         12      3226,97

232. Dorna Gunter                07303   OP         11      1210,44

233. Bujas Oldřich               08011   FM         11      1280,47

234. Hapl Lubomír                08006   BE         11      1524,50

235. Pavera Josef                10462   OP         11      1717,91

236. Tříska Zdeněk, Ing.         11023   KAO        11      1879,48

237. Masný Jiří                  11008   FM         11      1907,03

238. Kantor Jan                  01004   KAO        11      1924,31

239. Kubalák Josef a syn         03010   FM         11      1930,64

240. Fojtík Rudolf               12551   OP         11      1932,91

241. Vaněk Petr                  04157   OP         11      1948,04

242. Schäfer Svatopluk, Ing.     02019   FM         11      1976,64

243. Fijak Vladislav             07019   KAO        11      2052,20

244. Klein David                 04019   TR         11      2081,39

245. Vorek Anton                 09019   FM         11      2090,77

246. Kurovski Josef              07013   BE         11      2216,32

247. Antes Alois                 10001   FM         11      2371,64

248. Hlavinka Josef              06008   BE         11      2389,80

249. Demko Vilém                 03020   HL         11      2394,16

250. Carbol Václav               01029   FM         11      2451,20

251. Poláček Jan                 01023   HL         11      2478,00

252. Meisel Milan                11009   HL         11      2510,78

253. Ferenc Roman                10468   OP         11      2523,11

254. Dänemark Daniel             04018   TR         11      2549,21

255. Harviš Miloš                01015   TR         11      2616,78

256. Jarnot Emil                 04022   TR         11      2618,52

257. Kozel Karel                 07004   BE         11      2717,40

258. Stošek Jaromír              12018   KAO        11      2891,20

259. Planka Ing. Oldřich         08359   OP         11      2989,64

260. Slavík Stanislav            09023   FM         11      3104,17

261. Trombík Josef               09013   KAO        10      1182,35

262. Fojtík Helmut               01007   OP         10      1246,20

263. Zavadský  Josef             11018   FM         10      1400,40

264. Prokop Jan                  11016   FM         10      1427,11

265. Steiniger Pavel a Robert    07017   KAO        10      1594,37

266. Komorek Adolf               25005   BE         10      1605,20

267. Kozelský Václav             05018   HL         10      1648,14

268. Fojtů Alois                 04003   KAO        10      1716,74

269. Křístek Lubomír             10002   KAO        10      1732,22

270. Osmanczyk Jaroslav          04008   TR         10      1780,46

271. Cieslar Josef               02001   TR         10      1796,91

272. Svačina Karel               10470   OP         10      1925,08

273. Vitásek Reinhard            02018   HL         10      1926,12

274. Suszka Emil                 02024   TR         10      1936,06

275. Segeťa Jan                  06021   BE         10      1996,30

276. Velčovský Libor             05212   OP         10      2004,43

277. Dluhoš Radomil              05003   BE         10      2015,56

278. Gořolka Jan                 02004   TR         10      2031,06

279. Pastva Jan                  01009   KAO        10      2078,84

280. Kratěna Vladimír            09006   HL         10      2122,32

281. Duda Rudolf                 01003   OP         10      2123,88

282. Kališek Jindřich a syn      03004   BE         10      2152,64

283. Matula Josef                07006   FM         10      2280,00

284. Parma Karel                 01012   FM         10      2308,37

285. Krupa Josef                 03022   KAO        10      2346,30

286. Gregořica Erich             11006   HL         10      2544,76

287. Lukáš Radim                 21006   BE         10      2575,63

288. Parva Miroslav              03028   KAO        10      2767,13

289. Bajtek Jan, Ing.            06012   FM         10      2790,06

290. Mašek Rudolf + Sitek        04016   KAO        10      2871,38

291. Krhovják Zlatomír           06010   BE         10      2997,40

292. Stromský Jan                06260   OP          9      1166,12

293. Demel Josef                 07302   OP          9      1342,05

294. Roman Vladislav             05014   FM          9      1359,54

295. Čotek Petr                  25002   BE          9      1373,67

296. Konečný Karel               01011   OP          9      1408,31

297. Marekwica Jan               02014   TR          9      1430,83

298. Varačka Petr                25025   BE          9      1504,91

299. Latton Miroslav             06255   OP          9      1513,45

300. Orság Dušan                 03104   OP          9      1538,40

301. Kramář Richard              01013   OP          9      1554,63

302. Raszka Milan                04009   TR          9      1559,02

303. Peter Tomáš                 05216   OP          9      1582,36

304. Kawulok Josef               10012   HL          9      1733,90

305. Jonáš Miroslav              10015   HL          9      1825,91

306. Poloch Vladimír             02062   OP          9      1917,00

307. Šokala Jiří                 10012   KAO         9      1944,01

308. Siwek Svatopluk             12558   OP          9      2053,47

309. Bittner Milan               11004   BE          9      2084,71

310. Kohut Gustav                03008   TR          9      2092,85

311. Stoklasa Karel              02016   HL          9      2108,32

312. Červeňák Josef              03101   OP          9      2133,61

313. Puczok Josef                01007   TR          9      2144,87

314. Marek Bohumír               10009   BE          9      2169,69

315. Fierla Tadeáš               04002   KAO         9      2251,20

316. Rožanski František          06012   KAO         9      2477,95

317. Hudec Zdeněk, Ing.          06016   FM          9      2577,20

318. Večerek Josef               10466   OP          9      2687,60

319. Gančař Miroslav             11502   OP          8       562,82

320. Samek Jaroslav              05016   TR          8       936,85

321. Široký Rudolf               08009   KAO         8      1256,55

322. Lohnert Petr                10461   OP          8      1366,72

323. Hruška Karel                05204   OP          8      1381,34

324. Sikora Br. + Wrabel Jar.    02037   TR          8      1394,76

325. Sikora Zdeněk               03024   TR          8      1413,11

326. Štach Ladislav              24012   BE          8      1434,93

327. Lomozník Miloš              12009   KAO         8      1440,95

328. Kotrc Václav                04005   KAO         8      1483,84

329. Šostok Emil                 03024   KAO         8      1555,22

330. Gladiš Bernard              01026   FM          8      1671,17

331. Lysek Jan                   05010   TR          8      1673,42

332. Molek Karel                 26006   BE          8      1699,86

333. Jurečka Ladislav            11012   BE          8      1700,00

334. Ochvat Karel                01024   HL          8      1722,90

335. Pydych Vladislav            01008   TR          8      1869,04

336. Volný Adam                  03034   TR          8      1874,68

337. Knopp Ludvík                03006   KAO         8      1881,57

338. Rubey Antonín               12556   OP          8      1905,85

339. Rusek Bohumil               08010   BE          8      1914,00

340. Przybyla Karel              05017   TR          8      1936,56

341. Hahn Jindřich               04162   OP          8      1944,64

342. Kačmař Josef                02030   HL          8      1975,22

343. Červený Jiří                07002   BE          8      1980,45

344. Šištík Stanislav            04014   BE          8      1996,00

345. Rzymanek Josef              11022   KAO         8      2040,28

346. Vitásek Emil                11002   HL          8      2103,56

347. Kijonka Alois               02007   KAO         8      2172,00

348. Merta Miloslav              07004   FM          8      2258,76

349. Lipowski Václav             03013   TR          8      2437,60

350. Hoblík Karel                08358   OP          8      2493,00

351. Korčián Ota                 05205   OP          8      2694,40

352. Dorňák Josef                05002   KAO         7       899,65

353. Kantor Radim                11009   KAO         7       969,74

354. Liška Valter                11008   HL          7      1074,51

355. Heczko Petr                 05004   TR          7      1151,80

356. Střešovský Miroslav         25021   BE          7      1160,02

357. Morcinek Jan                06001   TR          7      1223,84

358. Buček Jiří                  23002   BE          7      1238,36

359. Býma Miloš                  06004   BE          7      1241,59

360. Kološ Bořivoj               11005   FM          7      1243,85

361. Sikora Radim                03027   TR          7      1266,62

362. Kroupa Jan                  23005   BE          7      1327,49

363. Konopka Josef               05004   KAO         7      1381,62

364. Bujok + Prachař             08006   FM          7      1501,45

365. Martínek Josef              06016   BE          7      1545,28

366. Bojko Josef                 04001   TR          7      1629,60

367. Dvořák Jiří                 05005   FM          7      1643,40

368. Jastřembský Josef           03053   TR          7      1665,40

369. Szteber Josef               03016   KAO         7      1674,37

370. Blažek Zdeněk               06001   BE          7      1675,00

371. Lampart Jan                 02029   HL          7      1688,77

372. Dluhoš Pavel                09004   FM          7      1781,20

373. Kantor Vladislav            02006   TR          7      1809,33

374. Fojtík Vít                  11007   BE          7      1812,24

375. Stryczek Antonín            03019   TR          7      1827,03

376. Zajíček Jaromír             12560   OP          7      1857,80

377. Bargel Zdeněk               08002   BE          7      1871,80

378. Koňařík Jan                 26003   BE          7      1905,04

379. Grygier Oldřich             08356   OP          7      1926,42

380. Přeučil Jaroslav            10464   OP          7      2031,41

381. Lech Antonín                10004   KAO         6       810,09

382. Ondruch Ladislav            10010   BE          6       875,28

383. Svačina Ladislav            11009   FM          6       974,32

384. Švacho Miroslav             01013   KAO         6       978,85

385. Roik Karel                  06005   TR          6      1008,40

386. Baryčík Marian              09001   FM          6      1011,00

387. Řeha Jan                    05005   HL          6      1038,84

388. Baron Pavel                 11001   KAO         6      1073,00

389. Kubinčan František          01005   KAO         6      1140,41

390. Gociek Karel                02003   TR          6      1164,46

391. Třeštík Miroslav            10017   BE          6      1205,49

392. Stoček Jan                  01025   OP          6      1217,63

393. Kocián Václav               05007   BE          6      1221,62

394. Niedoba Vladislav           05014   TR          6      1224,18

395. Plaček Vlastimil            11013   FM          6      1240,29

396. Parma Zdeněk                01013   FM          6      1242,50

397. Kudela J., Ing. + Čermák    04011   FM          6      1256,00

398. Špák Vilém                  10012   FM          6      1300,00

399. Peter Jan                   06008   FM          6      1310,40

400. Kiedroň Valter              06003   TR          6      1326,43

401. Hajchl Vladimír             03001   BE          6      1339,20

402. Jurčák Jiří                 24016   BE          6      1361,56

403. Baron Lukáš                 04017   TR          6      1372,93

404. Holaň Bohumil ml.           09003   FM          6      1375,60

405. Popek Rostislav             05013   KAO         6      1386,07

406. Salvet Zdeněk               06020   BE          6      1449,00

407. Bukovjan Jindřich           06003   BE          6      1450,40

408. Bojko Jindřich              03002   TR          6      1491,60

409. Lasák Verner                04153   OP          6      1506,13

410. Šeděnka Zdeněk              09017   FM          6      1525,80

411. Kolorz Emil                 04014   KAO         6      1560,20

412. Vitoš J. + Wojnar J.        10016   FM          6      1614,20

413. Zuber Josef                 03019   KAO         6      1668,60

414. Dobřanský Ludvík            01001   KAO         6      1743,01

415. Rodina Mazurova             03050   TR          6      1754,00

416. Řehoř Augustin              09012   BE          6      1790,80

417. Noga Ludvík                 02035   TR          6      1794,22

418. Martynek Josef              03014   TR          6      1802,56

419. Biedrava Jan                05001   KAO         6      1812,00

420. Kolařík Jiří                24005   BE          6      1827,64

421. Damec František             08001   KAO         6      1834,10

422. Klega Vlastimil             03004   FM          6      1845,80

423. Cibor a Honus               10010   HL          6      1982,40

424. Mrozek Jindřich             05013   TR          6      2248,20

425. Smieja Jaroslav             08007   KAO         5       736,24

426. Staníček František          02014   KAO         5       755,38

427. Horák Stanislav             09004   BE          5       803,06

428. Skýba Jiří                  09010   KAO         5       809,54

429. Kluz Pavel                  02039   TR          5       826,00

430. Ryška Jan, Ing.             11023   BE          5       842,68

431. Supek Jaroslav              05023   TR          5       878,60

432. Motloch  Jiří               11017   FM          5       933,60

433. Kubis Bohumil               10003   KAO         5       944,80

434. Cága Zdeněk                 11005   BE          5      1011,01

435. Olszový Vladislav           04007   TR          5      1015,68

436. Sobala Jan                  03029   TR          5      1062,91

437. Gajdůšek Karel              01005   BE          5      1121,75

438. Sikora Karel                02036   TR          5      1135,84

439. Nowák Jiří                  08018   KAO         5      1147,62

440. Lomozník Dušan              12017   KAO         5      1161,40

441. Smolan Otmar                08012   BE          5      1229,00

442. Czyž Milan, Ing.            11016   KAO         5      1255,00

443. Czermín Pavel               08354   OP          5      1287,60

444. Marek Alois                 08008   BE          5      1343,85

445. Legierski Bohuslav          02038   TR          5      1449,80

446. Jonszta Tadeáš              05012   KAO         5      1462,22

447. Rusz Jan                    03020   TR          5      1491,90

448. Skrzyžala Josef             09016   KAO         5      1504,47

449. Augustin Oldřich            10002   FM          5      1528,20

450. Filipec Stanislav           11006   BE          5      1557,40

451. Nedojedlý Antonín           08017   KAO         5      1614,40

452. Duda Vlastimil              09002   HL          5      1669,60

453. Zicha Petr                  21008   BE          5      1688,80

454. Bártek - Vajgl              10001   BE          5      1853,00

455. Halfar Rudolf               07306   OP          5      2045,00

456. Mičkal Petr                 10020   BE          4       430,24

457. Hnilica Jaroslav            24015   BE          4       505,13

458. Albrecht Mgr Jiří           05201   OP          4       573,12

459. Marcalík Josef              02010   KAO         4       619,40

460. Rolný Karel                 07010   BE          4       631,42

461. Strnadel Roman              26009   BE          4       695,80

462. Polák Jan                   09009   KAO         4       703,60

463. Pavlus Rudolf               06019   KAO         4       747,75

464. Klein Josef                 07309   OP          4       771,44

465. Kačmář  Rudolf              03005   HL          4       780,60

466. Recmaniok Jindřich          05218   OP          4       805,64

467. Grygar Jan                  06253   OP          4       813,37

468. Křiva Rudolf                03011   BE          4       885,20

469. Plesník Stanislav           04013   BE          4       897,40

470. Dobiáš Antonín              06006   BE          4       905,73

471. Dedek Michal                07317   OP          4       965,72

472. Pyszko Karel                03054   TR          4      1015,20

473. Mikuš Karel                 09009   BE          4      1015,20

474. Pavlůsek Josef              25017   BE          4      1054,60

475. Fejko Gustav                01003   BE          4      1071,85

476. Hartoš Richard              07308   OP          4      1086,77

477. Kašný Josef                 10469   OP          4      1091,98

478. Cymorek Jan                 05032   TR          4      1093,20

479. Zastávka Leo                02024   KAO         4      1112,40

480. Pytlarz Vladislav           05028   TR          4      1157,00

481. Sláčik Petr                 24011   BE          4      1214,21

482. Čmiel Stanislav             05002   TR          4      1216,20

483. Hrbáč Daniel                05016   HL          4      1250,06

484. Klimek Jan                  01005   TR          4      1321,00

485. Lorek Zdeněk                05015   HL          4      1397,60

486. Pospíchal Milan             24009   BE          4      1400,20

487. Hanel Jiří                  11508   OP          4      1468,20

488. Vybíral Jaroslav            01018   OP          4      1489,80

489. Jančík Bohuslav             21001   BE          4      1514,80

490. Vainar Josef                08367   OP          4      1550,80

491. Foks Gustav                 03040   TR          4      1731,60

492. Kulhánek Libor              08017   FM          3       302,00

493. Frantík Libor               05007   FM          3       329,96

494. Homolka Radim               02005   FM          3       358,60

495. Sojka Albin                 04020   TR          3       391,22

496. Juzek Antonín               03052   TR          3       416,80

497. Bugla Petr                  09018   HL          3       428,25

498. Maďa Vladimír, Ing.         11007   FM          3       429,74

499. Kratina Milan               23004   BE          3       535,80

500. Tvardek Vladimír            02019   KAO         3       541,00

501. Měch Petr                   08404   OP          3       556,68

502. Riska Jan                   05207   OP          3       563,60

503. Tesař Vladimír              08362   OP          3       625,61

504. Petráš Eduard               08009   BE          3       632,60

505. Maral Josef                 02060   OP          3       633,20

506. Blabla Vladimír             10002   BE          3       636,64

507. Vaněk Oldřich               10009   KAO         3       700,48

508. Lorek Jaromír               05014   HL          3       731,48

509. Halfar Vítězslav            07305   OP          3       734,72

510. Santarius Jiří              08010   FM          3       765,80

511. Kavan Antonín               11013   BE          3       769,70

512. Michalík Zdeněk             10021   BE          3       782,60

513. Kuchař Jiří                 02032   FM          3       847,00

514. Zavadil Antonín             24014   BE          3       859,70

515. Šrámek Zdeněk               06010   FM          3       913,60

516. Bača Robert                 25026   BE          3       918,00

517. Dohnal R.+K.                04008   FM          3       919,26

518. Trombik Jaroslav            05026   TR          3       923,25

519. Nilabovič Petr              02061   OP          3       939,99

520. Tihelka František           03108   OP          3       944,27

521. Bohuminský Jiří             06002   BE          3       946,18

522. Gřegořek Josef+Bardoň M.    09020   KAO         3       946,38

523. Zajac Jan                   11010   FM          3       970,40

524. Marek Vilém                 06006   TR          3       975,60

525. Třaskalík Otto              02029   KAO         3       980,80

526. Brachňák Josef              03011   FM          3      1018,40

527. Martínek Karel              06024   BE          3      1022,00

528. Dobeš Josef                 24001   BE          3      1043,40

529. Číhal Jaromír               04002   BE          3      1044,80

530. Genzer Arnošt               01006   BE          3      1170,80

531. Martínek Jan                09008   KAO         3      1199,20

532. Hložek Miroslav             03014   FM          3      1200,20

533. Šafařík Antonín             24013   BE          3      1242,60

534. Kašiák Emil                 04022   KAO         2       137,80

535. Pargáč Jan                  01010   BE          2       172,00

536. Ondračka+Čevela             02016   FM          2       226,41

537. Kostka Eduard               04023   TR          2       270,76

538. Fojcik Jan                  03005   TR          2       289,30

539. Koudela Vladimír, MVDr.     25008   BE          2       294,52

540. Tomana Josef                02031   KAO         2       319,00

541. Holka + Křenková            01010   FM          2       344,40

542. Světlík Vladimír, Ing.      03010   BE          2       349,20

543. Březina Vlastimil           05012   BE          2       351,80

544. Šíma Josef                  02068   OP          2       376,80

