M D T - Sever
po 11. závodu Brusel ze dne 28.07.00
Poř. Poč. Poč.
č. Jméno chovatele OS záv. mistrů Body
-------------------------------------------------------------------
1. Horák Josef 10004 BE 4 15 1150
2. Navrátil Luděk 04015 BE 4 14 1095
3. Mitrenga Josef 11003 HL 4 15 1048
4. Svoboda Jindřich 03010 HL 4 14 1034
5. OLYMPIA - Mácha 06006 FM 4 14 1016
6. Rzyman Jan 06011 KAO 4 14 1001
7. Krajčí Zdeněk 03007 KAO 4 14 966
8. Lička Bohumil 09009 FM 4 12 934
9. Vraník Arnošt 03012 HL 4 14 921
10. Fojtík E. a Černík M. 01005 HL 4 14 907
11. Pormann Josef 03008 HL 4 14 892
12. Jalůvka Jan 02007 FM 4 12 880
13. Pocedič Pavel 03009 BE 4 11 855
14. Bezecný a Javorek 08001 FM 4 12 843
15. Balarija J. S. 10005 BE 4 12 824
16. Peroutka Jan 10013 BE 4 13 821
17. Gebauer R. a H. 11003 FM 4 11 811
18. Rother Jiří 07315 OP 4 12 808
19. Kovář František 10007 BE 4 12 802
20. Laňka Alfons, Ing. 01014 HL 3 12 800
21. Filipek František 03002 KAO 4 12 784
22. Římánek Zdeněk 07008 KAO 4 10 781
23. Gončar Zdeněk 07002 KAO 4 10 754
24. Steuer Jan 06258 OP 4 11 753
25. Kunz Vladimír 09007 FM 4 11 732
26. Černý Jan 07301 OP 4 10 731
27. Rudol Ervín 07006 KAO 4 10 729
28. Ranocha Václav,Ing. a syn 06009 FM 4 9 715
29. Cikuras Vasil 05219 OP 3 10 708
30. Zajac Petr 11011 FM 4 10 701
31. Sklenář Václav 09012 HL 4 10 696
32. Večeřa Jaromír 10009 HL 3 11 680
33. Czyž Libor a Ervín 02002 KAO 4 10 678
34. Bečica Stanislav 01001 HL 3 11 668
35. OLYMPIA - Mácha 05011 BE 3 9 661
36. Vysekal David 05215 OP 4 10 660
37. Mušálek Jiří 02011 HL 4 11 659
38. Pokluda + Pavur 04007 BE 3 8 647
39. Janeček František 03002 BE 4 9 638
40. Swaczyna Jindřich 11013 KAO 4 11 633
41. Ďuriš Bohuslav 05011 KAO 4 9 627
42. Rumpa Josef 01020 HL 4 9 627
43. Lesňák Josef 03021 HL 4 10 627
44. Korec Milan 05020 FM 4 9 623
45. Prokop Jan 11016 FM 4 9 620
46. Suchánek Dalibor 03013 KAO 4 9 619
47. Cienciala Josef 02002 TR 3 9 616
48. Mištík Marian 04154 OP 4 8 607
49. Toma Team Neborovský 07313 OP 4 10 607
50. Skala Jaroslav 05009 BE 3 9 604
51. Kutra Josef 09014 HL 4 8 603
52. Výtisk Josef mladší 05009 HL 4 9 597
53. Gančař Miroslav 11502 OP 4 9 596
54. Bauer Milan, Ing. 02001 HL 4 8 592
55. Prchala Richard + syn 03017 HL 4 8 591
56. Skrbek Ing. Zdeněk 08209 OP 4 9 587
57. Běleš Adolf 03001 KAO 4 8 585
58. Halfar František 02005 HL 4 8 582
59. Miczka Boleslav 11021 KAO 3 8 576
60. Srníček Jaroslav 01020 FM 4 8 574
61. Ptáček Stanislav 03019 HL 4 10 571
62. Holuša-Bárta-Kunovjánek 05001 HL 4 8 567
63. Slováček Lubomír a syn 08011 BE 3 7 566
64. Zajíček Richard 11001 HL 3 9 552
65. Bujas Oldřich 08011 FM 4 7 548
66. Ševčík Vítězslav 12012 KAO 4 8 536
67. Zdráhala Antonín 07009 BE 4 8 536
68. Juriga Jan 02005 KAO 4 7 529
69. Plačko Vladimír 09015 FM 3 8 528
70. Jadamus Jan 05005 TR 3 8 526
71. Vita Otto 03018 KAO 3 8 518
72. Komorek Adolf 25005 BE 3 9 516
73. Skyba Milan 08006 KAO 4 8 513
74. Halfar Robert, Ing. 01008 HL 4 8 503
75. Slivka Petr 04011 KAO 3 8 500
76. Vaňhara Břetislav 10465 OP 3 8 500
77. Biel Rostislav 25001 BE 4 6 492
78. Lokoč Antonín 06256 OP 3 7 491
79. Kurti Jan 03008 KAO 4 7 487
80. Halata Alois 03002 FM 4 7 483
81. Lampa Jindřich 03007 HL 4 7 483
82. Randják Roman,Ing.+Michal 02018 FM 4 7 474
83. Szczotka Kazimír 12010 KAO 3 7 472
84. Trombík Josef 09013 KAO 4 6 468
85. Bobřík Konrád 01003 HL 3 7 464
86. Harabiš Milan 05005 BE 3 7 464
87. Bugdol Jan 10001 HL 4 6 463
88. Žedek - Žedkovy team 01030 FM 3 6 461
89. Šokala Josef 10008 KAO 4 6 456
90. Florián Pavel 01006 OP 4 7 453
91. Konečný Karel 01011 OP 3 7 452
92. Balon Hubert 04016 TR 4 7 452
93. Manďák Jiří 04013 FM 4 7 449
94. Zavadský Josef 11018 FM 3 7 448
95. Čotek Petr 25002 BE 3 7 448
96. Lyžbicki Vladislav 02012 TR 3 6 447
97. Kavan Jan 11510 OP 4 7 446
98. Vrlík Jaroslav 08010 KAO 4 6 443
99. Brožek Milan 10001 KAO 3 7 436
100. Šustek Stanislav 04025 FM 3 6 436
101. Cieslar Josef 02001 TR 3 6 429
102. Bartoň Václav 11003 BE 4 6 429
103. Gelnar Jaromír 11004 FM 3 7 428
104. Křižák Josef 02009 HL 3 7 428
105. Samiec Miroslav 03038 TR 3 7 428
106. Gilík Miroslav 04161 OP 3 7 424
107. Molata Josef 08003 KAO 3 6 423
108. Dunička Danuš + Petr 04013 KAO 4 5 422
109. Kramář Richard 01013 OP 4 6 420
110. Gladiš Viktor 01008 FM 3 6 419
111. Vítek Valter 03018 HL 3 6 413
112. Koňařík Petr 03005 BE 3 7 412
113. Bednář Leopold 05002 HL 3 6 409
114. Stehlík Rostislav 06022 BE 3 7 404
115. Firla Otto 05003 KAO 3 6 400
116. Latton Gerhard 06254 OP 4 6 398
117. Brož Miroslav,Ing. + Jiří 06001 FM 4 5 397
118. Latton Miroslav 06255 OP 4 6 393
119. Mazurek Robert 02011 KAO 2 6 392
120. Kratěna Vladimír 09006 HL 3 5 384
121. Solár Antonín, Ing. 09014 BE 2 5 383
122. Bača Jaroslav 07009 FM 4 6 382
123. Vitásek Reinhard 02018 HL 3 6 380
124. Peterek Norbert 10463 OP 3 6 376
125. Frič Bohumír 11002 FM 3 5 374
126. Salga Jaromír 05006 HL 4 5 372
127. Ševčík Karel 02017 HL 4 6 368
128. Garaj Pavel 10003 BE 2 6 368
129. Kučera Vladimír 06012 BE 4 6 366
130. Halajko Zvonko + Goran 06021 FM 2 5 360
131. Glumbík Josef 03001 HL 3 6 360
132. Soural Zdeněk 05012 HL 3 5 360
133. Valenta Vlastimil 04011 BE 2 4 359
134. Marcalík Ivo 03009 KAO 4 5 354
135. Jelen René 03004 HL 3 4 353
136. Markovski Jan 03029 KAO 3 6 352
137. Czakon Vratislav 05003 FM 3 5 352
138. Večerek Richard 07316 OP 3 5 352
139. Šablatura Zdeněk 05010 BE 3 6 352
140. Segeťa Jan 06021 BE 3 5 348
141. Carbol František 01040 FM 4 5 344
142. Matějek Petr 07312 OP 3 5 344
143. Marekwica Alois 02013 TR 3 6 344
144. Sznapka Josef 02033 KAO 2 5 341
145. Stummer Václav 10014 BE 3 5 339
146. Orság Dušan 03104 OP 2 5 328
147. Fuciman Josef + syn 03001 FM 4 5 327
148. Hapl Lubomír 08006 BE 3 4 326
149. Křístek Lubomír 10002 KAO 2 5 320
150. Siwek Svatopluk 12558 OP 2 5 320
151. Bubela Benedikt 04001 BE 3 5 320
152. Balicki Josef 09001 KAO 3 4 319
153. Fojtů Alois 04003 KAO 2 4 317
154. Červeňák Josef 03101 OP 3 4 317
155. Dluhoš J. a Hrubý K. 02004 HL 2 5 316
156. Střešovský Miroslav 25021 BE 4 5 315
157. Chojka Bernard 02008 HL 2 5 312
158. Lech Antonín 10004 KAO 3 4 310
159. Dittrich Adolf 12004 KAO 3 4 310
160. Pilch Tadeaš 11015 KAO 2 5 308
161. Duda Rosťa a Emil 08015 FM 2 5 308
162. Preissner Helmut 03009 HL 2 5 308
163. Fojtík Helmut 01007 OP 3 4 303
164. Kozár Jaroslav 04006 KAO 3 5 300
165. Lekač Adolf a Dagmar 03006 FM 3 5 299
166. Demko Vilém 03020 HL 4 4 297
167. Lazový Vladimír 09008 HL 3 4 296
168. Heczko Pavel 02034 TR 3 5 296
169. Zdařil Josef, Ing. 04012 BE 3 4 292
170. Bartoň Bohumil 11002 BE 2 5 292
171. Przeczek Bruno 11024 KAO 4 4 291
172. Planka Ing. Oldřich 08359 OP 2 5 288
173. Vlček Antonín 08015 KAO 2 5 284
174. Ing.Kantor Václav 08003 FM 4 4 282
175. Dluhoš Radomil 05003 BE 2 4 281
176. Tepér Otmar 02054 OP 1 4 280
177. Pavera Josef 10462 OP 3 4 280
178. Hrubý Jan 02006 HL 2 5 280
179. Markowski Tadeusz 01006 KAO 2 5 276
180. Marekwica Jan 02014 TR 3 4 273
181. Varyš Leo 08363 OP 3 5 272
182. Kufa Josef 02041 TR 2 4 268
183. Kaša Miroslav 09005 KAO 3 4 267
184. Kubala Miroslav 07008 FM 2 4 267
185. Ondruch František 03008 BE 4 4 267
186. Koňařík Jan 26003 BE 2 3 267
187. Turský Petr 05010 KAO 3 5 264
188. Poloch Vladimír 02062 OP 1 4 260
189. Sikora Zdeněk 03024 TR 2 5 260
190. Rolný Karel 07010 BE 2 4 259
191. Gelnar Lubomír 10005 FM 3 4 257
192. Dobiáš Antonín 06006 BE 3 4 257
193. Kijonka Václav 02008 KAO 1 4 256
194. Varačka Petr 25025 BE 2 3 254
195. Martínek Josef 06016 BE 3 4 253
196. Malysiak Leo 11007 KAO 2 4 252
197. Masný Jiří 11008 FM 2 3 251
198. Suszka Emil 02024 TR 3 4 251
199. Merta Miloslav 07004 FM 1 3 245
200. Chvěja Arnošt 01009 HL 3 3 244
201. Černohous Vladimír 10014 HL 3 4 244
202. Žarlok Arnošt 01021 FM 2 3 242
203. Holec Oldřich 05019 FM 2 4 240
204. Hrubý Karel 02007 HL 2 4 240
205. Svačina Ladislav 11009 FM 2 4 236
206. Vaněk Petr 04157 OP 2 4 236
207. Křempek Leo 10459 OP 2 4 236
208. Gaj Josef 01006 HL 3 4 236
209. Ochvat Karel 01024 HL 2 4 236
210. Palacký Miroslav 10011 BE 3 3 236
211. Švacho Miroslav 01013 KAO 2 3 232
212. Kusák Tomáš, Ing. 05005 KAO 3 3 232
213. Kubalák Josef a syn 03010 FM 2 4 232
214. Sznapka Andrzej, Ing. 07012 KAO 2 3 228
215. Šimčík Milan 02023 HL 3 4 228
216. Šimčík František 10015 BE 2 4 228
217. Kolařík Pavel 24006 BE 1 4 224
218. Motloch Jiří 11017 FM 3 3 220
219. Bárta Jaroslav 11001 FM 2 4 220
220. Klein David 04019 TR 2 3 220
221. Široký Rudolf 08009 KAO 3 3 219
222. Roman Vladislav 05014 FM 4 4 219
223. Šimurda Vilém 09016 BE 2 4 216
224. Bortel Jaromír 08003 BE 3 3 213
225. Ferenc Roman 10468 OP 3 4 212
226. Ostárek Karel 02014 HL 3 3 212
227. Jarnot Emil 04022 TR 3 4 212
228. Cága Zdeněk 11005 BE 3 3 212
229. Prchala Ladislav 10006 KAO 3 4 208
230. Demel Josef 07302 OP 3 3 208
231. Kromer Jan 01013 HL 2 3 208
232. Hlavinka Josef 06008 BE 2 3 208
233. Duda Rudolf 01003 OP 2 3 204
234. Noga Ludvík 02035 TR 3 3 204
235. Kavan Antonín 11013 BE 2 3 204
236. Stoklasa Karel 02016 HL 3 4 200
237. Výtisk Jaromír, Ing. 05010 HL 3 3 200
238. Kantor Vladislav 02006 TR 2 4 200
239. Polách Zdeněk 04008 BE 2 3 200
240. Hanzelka Josef 08005 BE 3 3 199
241. Steiniger Pavel a Robert 07017 KAO 2 3 196
242. Buček Jiří 23002 BE 3 3 196
243. Gladiš Bernard 01026 FM 2 3 192
244. Hruška Karel 05204 OP 2 3 192
245. Pastva Jan 01009 KAO 3 3 188
246. Čerňák Alexander 02001 FM 3 3 188
247. Dorna Gunter 07303 OP 2 3 188
248. Červený Jiří 07002 BE 2 3 188
249. Mičkal Petr 10020 BE 2 3 188
250. Kohut Gustav 03008 TR 2 3 187
251. Bartoň Ladislav 07001 BE 1 2 185
252. Mašek Rudolf + Sitek 04016 KAO 2 3 184
253. Kawulok Josef 10012 HL 2 3 184
254. Gociek Karel 02003 TR 2 3 184
255. Samek Jaroslav 05016 TR 1 3 184
256. Svrčina Bohuslav 10007 KAO 2 3 180
257. Siuda Jindřich 11012 KAO 2 3 180
258. Velčovský Libor 05212 OP 2 3 180
259. Bojko Stanislav 04021 TR 1 3 180
260. Čegan František 09001 BE 1 3 180
261. Remeš Jiří, Ing. 11016 BE 2 3 180
262. Grygar Jan 06253 OP 2 3 172
263. Kocjan Antonín 04003 BE 1 3 172
264. Hartoš Richard 07308 OP 2 3 168
265. Kantor Jan 01004 KAO 1 3 164
266. Pařenica Josef 05007 KAO 2 3 164
267. Dražina Miroslav, Ing. 05004 FM 2 3 164
268. Havránek a Matušinský 06004 FM 2 3 164
269. Rubey Antonín 12556 OP 2 2 164
270. Šostok Emil 03024 KAO 2 3 160
271. Popek Rostislav 05013 KAO 2 3 160
272. Maďa Vladimír, Ing. 11007 FM 1 2 160
273. Gajdůšek Karel 01005 BE 2 2 158
274. Špák Vilém 10012 FM 2 3 156
275. Harviš Miloš 01015 TR 2 2 153
276. Rušaj Oldřich, doc. 09020 FM 2 2 152
277. Gořolka Jan 02004 TR 1 2 152
278. Recmaniok Jindřich 05218 OP 2 2 144
279. Raszka Milan 04009 TR 1 2 144
280. Lysek Jan 05010 TR 2 2 140
281. Kališek Jindřich a syn 03004 BE 2 2 140
282. Koudela Vladimír, MVDr. 25008 BE 2 2 139
283. Návrat Josef 01017 HL 2 2 136
284. Kurovski Josef 07013 BE 1 2 136
285. Konopka Josef 05004 KAO 2 2 132
286. Stoček Jan 01025 OP 2 2 132
287. Kulišťák Jiří 09006 BE 2 3 132
288. Pisklák Miroslav 10012 BE 2 2 132
289. Molek Karel 26006 BE 2 2 131
290. Dorňák Josef 05002 KAO 1 2 128
291. Slípek Lubomír 07002 FM 2 2 128
292. Ondruch Ladislav 10010 BE 2 2 127
293. Szweda Bedřich 06018 KAO 1 2 124
294. Schäfer Svatopluk, Ing. 02019 FM 1 2 124
295. Frantík Libor 05007 FM 2 2 124
296. Pietroniec Emil 05029 TR 2 2 124
297. Morcinek Jan 06001 TR 2 2 124
298. Kubinčan František 01005 KAO 1 2 120
299. Haršany Jan 09021 KAO 2 2 120
300. Carbol Petr 01022 FM 1 1 120
301. Tesař Vladimír 08362 OP 1 2 120
302. Macíček František 06015 BE 2 2 120
303. Rýdel Jiří 06019 BE 1 2 120
304. Kroupa Jan 23005 BE 1 2 120
305. Krupa Josef 03022 KAO 1 2 116
306. Blabla Vladimír 10002 BE 2 2 116
307. Bittner Milan 11004 BE 2 2 116
308. Szteber Josef 03016 KAO 1 1 115
309. Plaček Vlastimil 11013 FM 1 1 115
310. Bugla Petr 09018 HL 1 1 115
311. Borový sen. František 08351 OP 2 2 112
312. Olszový Vladislav 04007 TR 1 2 112
313. Vaněk Oldřich 10009 KAO 1 2 108
314. Fojcik Jan 03005 TR 1 2 108
315. Volný Adam 03034 TR 1 2 108
316. Kostka Eduard 04023 TR 2 2 108
317. Býma Miloš 06004 BE 1 2 108
318. Stryczek Antonín 03019 TR 2 2 104
319. Rusz Miroslav 03021 TR 2 2 104
320. Sikora Karel 02036 TR 1 2 104
321. Kašný Josef 10469 OP 1 1 100
322. Duda Vlastimil 09002 HL 1 1 100
323. Puczok Josef 01007 TR 1 2 100
324. Fejko Gustav 01003 BE 1 1 100
325. Kozák Bedřich 02022 HL 2 2 96
326. Gregořica Erich 11006 HL 2 2 96
327. Dänemark Daniel 04018 TR 1 2 96
328. Kocián Václav 05007 BE 1 1 95
329. Holeša Štefan 08008 FM 1 2 88
330. Vitásek Emil 11002 HL 1 2 88
331. Kološ Bořivoj 11005 FM 1 1 80
332. Dohnal R.+K. 04008 FM 1 1 80
333. Koňařík Zdeněk 26004 BE 1 1 80
334. Kijonka Alois 02007 KAO 1 1 76
335. Peter Tomáš 05216 OP 1 1 76
336. Měch Petr 08404 OP 1 1 76
337. Pajkert Zdeněk 08405 OP 1 1 76
338. Kahaja Augustin, Ing. 03003 BE 1 1 76
339. Chovaneček Jan 08007 BE 1 1 76
340. Dobřanský Ludvík 01001 KAO 1 1 72
341. Himlar Josef 03021 KAO 1 1 72
342. Leipert + Mičudová 04009 FM 1 1 72
343. Przybyla Karel 05017 TR 1 1 72
344. Niedoba Vladislav 05014 TR 1 1 72
345. Herman Karel 02028 TR 1 1 72
346. Tacina Jiří 02033 TR 1 1 72
347. Horák Stanislav 09004 BE 1 1 72
348. Jurčák Jiří 24016 BE 1 1 72
349. Říkal Jaroslav, Ing. 10014 KAO 1 1 68
350. Parma Karel 01012 FM 1 1 68
351. Grygier Oldřich 08356 OP 1 1 68
352. Suchánek Martin 02019 HL 1 1 68
353. Pjenčík Jiří 10006 HL 1 1 68
354. Lampart Jan 02029 HL 1 1 68
355. Ranocha Václav,Ing. a syn 10017 HL 1 1 68
356. Bohuminský Jiří 06002 BE 1 1 68
357. Marek Alois 08008 BE 1 1 68
358. Rožanski František 06012 KAO 1 1 64
359. Skýba Jiří 09010 KAO 1 1 64
360. Kantor Radim 11009 KAO 1 1 64
361. Bajtek Jan, Ing. 06012 FM 1 1 64
362. Řeha Jan 05005 HL 1 1 64
363. Baron Lukáš 04017 TR 1 1 64
364. Parva Miroslav 03028 KAO 1 1 60
365. Tříska Zdeněk, Ing. 11023 KAO 1 1 60
366. Matula Josef 07006 FM 1 1 60
367. Ondračka+Čevela 02016 FM 1 1 60
368. Lasák Verner 04153 OP 1 1 60
369. Albrecht Mgr Jiří 05201 OP 1 1 60
370. Lohnert Petr 10461 OP 1 1 60
371. Sikora Radim 03027 TR 1 1 60
372. Fojtík Vít 11007 BE 1 1 60
373. Lukáš Radim 21006 BE 1 1 60
374. Ryška Jan, Ing. 11023 BE 1 1 60
375. Parma Zdeněk 01013 FM 1 1 56
376. Hahn Jindřich 04162 OP 1 1 56
377. Mik Alois 12562 OP 1 1 56
378. Marek Bohumír 10009 BE 1 1 56
379. Štach Ladislav 24012 BE 1 1 56
380. Hnilica Jaroslav 24015 BE 1 1 56
381. Gřegořek Josef+Bardoň M. 09020 KAO 1 1 52
382. Vitoš J. + Wojnar J. 10016 FM 1 1 52
383. Falhar Karel 11516 OP 1 1 52
384. Kačmař Josef 02030 HL 1 1 52
385. Kiedroň Valter 06003 TR 1 1 52
386. Nicielnik Josef 01017 TR 1 1 52
387. Kolařík Jiří 24005 BE 1 1 52
388. Jonszta Tadeáš 05012 KAO 1 1 48
389. Rzymanek Josef 11022 KAO 1 1 48
390. Skrzyžala Josef 09016 KAO 1 1 48
391. Nowák Jiří 08018 KAO 1 1 48
392. Folta Marek 06002 FM 1 1 48
393. Sidopulos Charles 05208 OP 1 1 48
394. Trombik Jaroslav 05026 TR 1 1 48
395. Plesník Stanislav 04013 BE 1 1 48
396. Kotrc Václav 04005 KAO 1 1 44
397. Bujok + Prachař 08006 FM 1 1 44
398. Friedel David 05213 OP 1 1 44
399. Halfar Vítězslav 07305 OP 1 1 44
400. Přeučil Jaroslav 10464 OP 1 1 44
401. Fojtík Rudolf 12551 OP 1 1 44
402. Lorek Jaromír 05014 HL 1 1 44
403. Hrbáč Daniel 05016 HL 1 1 44
404. Jonáš Miroslav 10015 HL 1 1 44
405. Sobala Jan 03029 TR 1 1 44
406. Martynek Josef 03014 TR 1 1 44
407. Sojka Albin 04020 TR 1 1 44
408. Světlík Vladimír, Ing. 03010 BE 1 1 44
409. Sláčik Petr 24011 BE 1 1 44
410. Zavadil Antonín 24014 BE 1 1 44
celkem 762 chovatelů