Závod KOMÁRNO 4           
                              (47:46:00/18:07:30)
 
 
 Datum konání závodu:   22.07.2006
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Louny          
 Soutěže          :     CMB, Čechy-B
 Průměrná vzdálenost:   426.29km (rozpeti   392.65km -   456.55km)
 Počet nasazených PH:   1194 
 Počet chovatelů:       110 
 Čas startu:            06:00:00
 Mistrovská série:       15/ 7
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: Jasno,20 C               
                        SZ-vítr                  
 Počasí v místě doletu: Jasno,30 C               
                        Čerstvý SZ-vítr          
 Přílet prvního PH:     HATÁK František, Děčín, Děčín          
 04-014-254   H         1.den,12:02:04 hod., rozchod +00:00:21 hod.
                        vzdálenost:  438.42km   rychlost:1211.751m/min
                        Doba letu:06:01:48 hod.
 
 Přílet posledního PH:  HAVLÍK Josef, Benešov n/Pl., Benešov n.Pl.  
 04-013-906   HE        1.den,13:27:21 hod., rozchod -00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  427.23km   rychlost: 955.012m/min
                        Doba letu:07:27:21 hod.
 
 Doba trvání závodu:    01:37:16 hod.
 
 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Roudnice n/L.    86     35      6      5  40.70     2     60    24 1045.803
 Litoměřice      127     51      7      7  40.16     4     57    48 1033.066
 Libochovice     108      9      9      6   8.33     6     54    72 1022.204
 Peruc            73     12      7      4  16.44     8     51    96 1013.713
 Louny            60      2      5      2   3.33    10     48   119 1004.620
 Žatec            21      7      5      1  33.33    12     45   143  997.717
 Rakovník         51      8      6      3  15.69    14     42   167  985.721
 Rumburk          26      6      5      2  23.08    16     39   191  975.472
 Benešov n.Pl.   204     47      9      8  23.04    18     36   215  964.723
 Staré Křečany    51     13      5      3  25.49    20     33   239  955.012
 Varnsdorf        37      2      5      1   5.41
 Děčín            38      2      8      2   5.26
 Ústí n/L.        45      9      5      3  20.00
 Lom u Mostu      57      7      7      4  12.28
 Most             56      7      5      1  12.50
 Nový Bor         29      0      5      0   0.00
 Brniště         125     22     11      3  17.60
 Celkem         1194    239    110     55  20.00
 KOMÁRNO 4           
 
   1 HATÁK František, Děčín
     3/ 1/ 1     38/105    60/329    438.42 rozch.+00:00:21
      1 04-014-254   H   1-12:02:04.00  1211.751   60.00    0.838  
 
   2 SELINGER Petr, Brniště
    30/17/ 9      2/1     374/5673   407.33 rozch.+00:00:00
      2 03-038-2183  H   1-12:10:52.00  1098.319   59.89    1.675  
      3 04-037-703   H   1-12:16:30.00  1081.886   59.77    2.513  X
      6 04-038-1015  H   1-12:17:54.00  1077.878   59.44    5.025  
     34 04-0102-326  H   1-12:31:52.00  1039.461   56.27   28.476  X
     36 04-038-1132  H   1-12:31:54.00  1039.372   56.05   30.151  
     38 03-038-2041  H   1-12:32:43.00  1037.211   55.82   31.826  
     75 04-038-1030  H   1-12:39:35.00  1019.387   51.64   62.814  X
     80 04-038-1185  H   1-12:40:15.00  1017.689   51.08   67.002  
    116 04-038-1024  H   1-12:45:26.00  1004.678   47.01   97.152  X
    121 04-038-1206  H   1-12:45:37.00  1004.224   46.44  101.340  
    131 05-038-1350  H   1-12:46:43.00  1001.508   45.31  109.715  
    153 03-038-2046  H   1-12:50:06.00   993.246   42.83  128.141  
    161 04-038-1080  H   1-12:51:55.00   988.865   41.92  134.841  X
    172 05-038-1381  H   1-12:53:48.00   984.364   40.68  144.054  X
    182 02-017-1565  H   1-12:55:12.00   981.045   39.55  152.429  
    216 03-038-2261  H   1-13:02:42.00   963.639   35.71  180.905  X
    217 04-038-1028  H   1-13:02:52.00   963.259   35.60  181.742  X
 
   3 DUBSKÝ Jiří- BOHEMIA, Benešov n/Pl.
    93/30/10      1/17    383/2809   400.58 rozch.-00:00:05
      4 04-017-1628  H   1-12:11:24.00  1078.489   59.66    3.350  
      8 03-017-777   H   1-12:12:02.00  1076.653   59.21    6.700  
      9 04-017-1339  HE  1-12:12:04.00  1076.556   59.10    7.538  X
     26 03-017-591   H   1-12:23:26.00  1044.644   57.18   21.776  X
     28 03-017-1020  H   1-12:23:38.00  1044.099   56.95   23.451  
     35 04-017-1418  H   1-12:25:22.00  1039.403   56.16   29.313  X
     49 03-017-496   H   1-12:27:44.00  1033.059   54.58   41.039  X
     51 03-017-362   HE  1-12:28:09.00  1031.950   54.35   42.714  
     61 04-017-1359  HE  1-12:29:33.00  1028.242   53.22   51.089  X
     64 03-017-328   HE  1-12:30:13.00  1026.485   52.88   53.601  
     82 04-017-1638  H   1-12:33:55.00  1016.844   50.85   68.677  
     86 04-017-1391  HE  1-12:34:04.00  1016.457   50.40   72.027  X
     88 03-017-329   H   1-12:34:10.00  1016.199   50.17   73.702  X
     90 03-017-461   HE  1-12:34:20.00  1015.770   49.95   75.377  X
     91 03-017-622   H   1-12:34:21.00  1015.727   49.83   76.214  
     92 04-017-1554  HE  1-12:34:37.00  1015.041   49.72   77.052  X
     93 03-017-732   H   1-12:34:51.00  1014.441   49.61   77.889  
     94 02-017-1029  H   1-12:34:57.00  1014.184   49.49   78.727  X
     96 03-017-661   H   1-12:35:08.00  1013.713   49.27   80.402  X
    107 04-017-1437  HE  1-12:36:47.00  1009.498   48.03   89.615  X
    109 04-017-2157  H   1-12:37:18.00  1008.185   47.80   91.290  X
    114 04-017-1332  HE  1-12:38:35.00  1004.940   47.23   95.477  X
    128 03-017-792   H   1-12:39:44.00  1002.049   45.65  107.203  X
    129 02-017-999   HE  1-12:39:53.00  1001.673   45.54  108.040  X
    185 03-017-606   H   1-12:49:13.00   978.828   39.21  154.941  
    187 04-017-1731  H   1-12:50:24.00   976.006   38.99  156.616  X
    188 03-017-408   H   1-12:50:25.00   975.966   38.87  157.454  
    202 04-017-1832  HE  1-12:52:57.00   969.979   37.29  169.179  X
    203 03-017-490   HE  1-12:53:01.00   969.822   37.18  170.017  X
    215 04-017-1588  HE  1-12:55:12.00   964.723   35.82  180.067  X
 
   4 RUTTER Martin, Benešov n/Pl.
    15/ 2/ 2     29/28     98/2023   418.18 rozch.-00:00:01
      5 03-013-1051  H   1-12:27:45.00  1078.448   59.55    4.188  
    191 03-013-1042  H   1-13:08:41.00   975.472   38.54  159.966  
 
   5 LASCHINSKY Christian, Staré Křečany
    13/ 7/ 7      4/27    365/2064   427.48 rozch.+00:00:00
      7 04-9154-991  H   1-12:36:50.00  1077.218   59.32    5.863  
     19 03-9154-812  H   1-12:47:25.00  1049.235   57.97   15.913  
 KOMÁRNO 4           
     33 04-9154-982  H   1-12:50:45.00  1040.721   56.38   27.638  
     58 02-9457-313  H   1-12:55:30.00  1028.823   53.56   48.576  
     73 03-9141-153  H   1-12:58:50.00  1020.635   51.87   61.139  
    130 05-9154-692  H   1-13:06:46.00  1001.662   45.43  108.878  
    170 04-9154-969  H   1-13:14:11.00   984.552   40.91  142.379  
 
   6 GARANČOVSKÝ- team, Roudnice n/L.
    16/ 8/ 8      9/8     321/4179   406.46 rozch.+00:00:00
     10 03-055-1365  H   1-12:21:37.00  1065.098   58.98    8.375  
     50 03-055-1330  H   1-12:33:39.00  1032.539   54.46   41.876  
     77 03-055-1336  H   1-12:39:05.00  1018.482   51.41   64.489  
    122 03-055-1350  H   1-12:44:55.00  1003.809   46.33  102.178  
    181 00-4055-1252 H   1-12:54:00.00   981.785   39.67  151.591  
    213 02-055-947   H   1-13:00:52.00   965.767   36.05  178.392  
    225 04-055-1260  H   1-13:03:35.00   959.573   34.69  188.442  
    228 03-055-1328  H   1-13:04:03.00   958.517   34.36  190.955  
 
   7 LINDNER Wolfgang, Staré Křečany
    15/ 5/ 5     15/36    264/1702   422.69 rozch.-00:00:02
     11 04-9457-211  H   1-12:37:14.00  1064.038   58.87    9.213  
     47 02-9457-541  H   1-12:49:08.00  1033.090   54.80   39.363  
     52 99-9457-353  H   1-12:49:48.00  1031.409   54.24   43.551  
     66 03-9457-561  H   1-12:52:27.00  1024.783   52.66   55.276  
    142 04-9457-260  H   1-13:03:36.00   997.809   44.07  118.928  
 
   8 TOUŠEK Josef, Roudnice n/L.
    16/ 9/ 8      7/7     352/4334   409.14 rozch.+00:00:15
     12 02-055-305   H   1-12:24:45.00  1063.556   58.76   10.050  
     18 04-055-504   H   1-12:29:13.00  1051.350   58.08   15.075  
     40 99-055-367   H   1-12:34:49.00  1036.436   55.59   33.501  
     78 02-055-344   H   1-12:41:48.00  1018.421   51.30   65.327  
    124 03-055-870   H   1-12:47:56.00  1003.108   46.10  103.853  
    135 02-055-419   H   1-12:48:49.00  1000.940   44.86  113.065  
    198 03-055-844   H   1-13:00:54.00   972.203   37.74  165.829  
    199 04-055-624   H   1-13:01:02.00   971.895   37.63  166.667  X
    235 02-055-320   H   1-13:08:11.00   955.664   33.56  196.817  
 
   9 KODL+ FRENCL, Litoměřice
    40/19/ 9      3/2     374/5396   422.69 rozch.+00:00:00
     13 04-044-982   HE  1-12:39:05.00  1059.162   58.64   10.888  X
     20 04-045-2665  H   1-12:43:05.00  1048.652   57.85   16.750  
     21 04-045-2530  H   1-12:43:14.00  1048.262   57.74   17.588  
     25 04-045-2623  H   1-12:44:12.00  1045.755   57.29   20.938  X
     30 05-050-212   HE  1-12:45:10.00  1043.260   56.72   25.126  X
     31 04-045-2492  HE  1-12:45:41.00  1041.931   56.61   25.963  
     32 03-045-3208  H   1-12:46:03.00  1040.990   56.50   26.801  
     37 04-045-2670  HE  1-12:46:52.00  1038.901   55.93   30.988  X
     39 04-045-2534  H   1-12:47:50.00  1036.438   55.71   32.663  
     67 04-045-2474  H   1-12:52:32.00  1024.630   52.54   56.114  X
     70 02-6148795   HE  1-12:53:08.00  1023.142   52.21   58.626  X
    105 04-045-2579  H   1-12:58:28.00  1010.102   48.25   87.940  X
    115 03-045-3111  HE  1-13:00:43.00  1004.700   47.12   96.315  
    119 04-045-2552  H   1-13:00:45.00  1004.620   46.67   99.665  X
    156 04-045-2553  H   1-13:06:12.00   991.774   42.49  130.653  
    169 04-092-301   H   1-13:09:13.00   984.803   41.02  141.541  X
    183 04-045-2507  H   1-13:11:13.00   980.236   39.44  153.266  
    189 04-045-2663  H   1-13:13:09.00   975.861   38.76  158.291  
    209 04-045-2525  HE  1-13:17:11.00   966.858   36.50  175.042  X
 
  10 KODERYČ Břetislav, Peruc
    14/ 5/ 5     17/20    234/2448   412.06 rozch.+00:00:00
     14 02-053-527   H   1-12:30:14.00  1055.922   58.53   11.725  
     68 99-053-140   H   1-12:42:22.00  1024.081   52.43   56.951  
    145 03-053-73    H   1-12:53:34.00   996.347   43.73  121.441  
    168 03-053-34    H   1-12:58:11.00   985.348   41.13  140.704  
    194 04-053-285   H   1-13:03:16.00   973.514   38.20  162.479  
 
  11 ROTTA- team, Rumburk
    12/ 5/ 5     16/10    246/3857   438.24 rozch.-00:02:20
     15 04-041-26    H   1-12:52:47.00  1055.691   58.42   12.563  
 KOMÁRNO 4           
     85 04-041-87    H   1-13:08:45.00  1016.590   50.51   71.189  
    104 04-041-65    H   1-13:11:23.00  1010.418   48.36   87.102  
    106 04-041-78    H   1-13:11:35.00  1009.952   48.14   88.777  
    167 02-041-507   H   1-13:22:15.00   985.721   41.25  139.866  
 
  12 NOVÁK Ladislav, Peruc
    10/ 3/ 3     23/32    141/1917   412.69 rozch.+00:02:17
     16 02-053-411   H   1-12:31:52.00  1054.740   58.31   13.400  
    108 02-053-412   H   1-12:49:26.00  1009.444   47.91   90.452  
    221 02-053-437   H   1-13:09:45.00   961.679   35.15  185.092  
 
  13 BUCHTELA Karel, Most
    13/ 7/ 7     11/12    315/3532   456.55 rozch.+00:00:00
     17 03-019-607   H   1-13:12:59.00  1054.436   58.19   14.238  
    110 04-019-827   H   1-13:32:57.00  1007.955   47.69   92.127  
    120 02-019-88    H   1-13:34:31.00  1004.480   46.56  100.503  
    136 02-019-186   H   1-13:36:08.00  1000.920   44.75  113.903  
    138 04-019-838   H   1-13:36:21.00  1000.445   44.52  115.578  
    196 04-019-856   H   1-13:49:20.00   972.769   37.97  164.154  
    218 04-019-845   H   1-13:54:09.00   962.887   35.49  182.580  
 
  14 NOVÁK Pavel, Roudnice n/L.
    16/ 7/ 7      5/11    365/3826   392.65 rozch.-00:00:07
     22 03-0116-311  H   1-12:14:51.00  1047.410   57.63   18.425  
     56 01-0116-320  H   1-12:21:07.00  1030.188   53.79   46.901  
     59 02-0116-31   H   1-12:21:40.00  1028.704   53.45   49.414  
     60 03-0116-313  H   1-12:21:42.00  1028.614   53.33   50.251  
     74 04-055-808   H   1-12:24:49.00  1020.283   51.75   61.977  
     87 03-0116-337  H   1-12:26:18.00  1016.366   50.28   72.864  
    132 04-055-788   H   1-12:32:04.00  1001.417   45.20  110.553  
 
  15 HRDLIČKA Antonín, Ústí n/L.
    15/ 6/ 6     14/15    273/3033   444.20 rozch.+00:00:08
     23 99-021-422   H   1-13:04:27.00  1046.617   57.51   19.263  
     79 03-021-55    H   1-13:16:20.00  1018.111   51.19   66.164  
    123 03-021-56    H   1-13:22:41.00  1003.507   46.22  103.015  
    150 02-021-134   H   1-13:26:47.00   994.297   43.17  125.628  
    165 01-021-232   H   1-13:29:58.00   987.263   41.47  138.191  
    229 02-021-125   H   1-13:43:45.00   957.918   34.24  191.792  
 
  16 FARSKÝ Radek, Rumburk
     9/ 1/ 1     39/51     57/1113   440.68 rozch.-00:01:56
     24 04-041-334   H   1-12:59:27.00  1045.803   57.40   20.101  
 
  17 FIDRANT Jiří ing., Litoměřice
    18/11/11      6/5     356/4583   423.14 rozch.-00:00:06
     27 02-050-1033  H   1-12:45:00.00  1044.588   57.06   22.613  
     46 04-050-438   H   1-12:49:22.00  1033.446   54.92   38.526  
     62 04-050-414   H   1-12:51:31.00  1028.048   53.11   51.926  
     95 99-050-785   H   1-12:57:16.00  1013.883   49.38   79.564  
     97 04-050-383   H   1-12:57:28.00  1013.397   49.15   81.240  
    113 03-050-1494  H   1-13:00:43.00  1005.569   47.35   94.640  
    133 03-050-1457  H   1-13:02:28.00  1001.404   45.09  111.390  
    179 03-050-1441  H   1-13:10:37.00   982.453   39.89  149.916  
    180 04-050-327   H   1-13:10:48.00   982.035   39.78  150.754  
    208 03-050-1282  HE  1-13:17:06.00   967.882   36.62  174.204  
    232 01-050-131   H   1-13:22:22.00   956.360   33.90  194.305  
 
  18 DAVID Václav, Litoměřice
    15/ 4/ 4     18/3     194/4902   424.27 rozch.+00:00:00
     29 03-050-481   H   1-12:46:34.00  1043.534   56.84   24.288  
     45 03-050-405   H   1-12:50:07.00  1034.501   55.03   37.688  
    162 02-050-345   H   1-13:09:11.00   988.543   41.81  135.678  
    174 01-050-296   H   1-13:11:14.00   983.843   40.46  145.729  
 
  19 PÍSEK Zdeněk, Roudnice n/L.
    15/10/10      8/4     337/4667   409.14 rozch.+00:00:02
     41 04-055-35    H   1-12:34:52.00  1036.165   55.48   34.338  
 KOMÁRNO 4           
     55 02-055-266   H   1-12:37:07.00  1030.295   53.90   46.064  
     83 03-055-376   H   1-12:42:23.00  1016.809   50.74   69.514  
    101 04-055-30    H   1-12:44:12.00  1012.239   48.70   84.590  
    143 03-055-566   H   1-12:50:05.00   997.717   43.96  119.765  
    154 04-055-425   H   1-12:52:07.00   992.794   42.72  128.978  
    164 03-055-330   H   1-12:54:16.00   987.641   41.59  137.353  
    177 04-055-29    H   1-12:56:13.00   983.014   40.12  148.241  
    186 01-055-1137  H   1-12:58:10.00   978.430   39.10  155.779  
    195 04-055-407   H   1-13:00:19.00   973.425   38.08  163.317  
 
  20 JÓN Vladimír, Brniště
    10/ 3/ 3     27/37    135/1608   407.18 rozch.-00:00:01
     42 03-038-522   H   1-12:32:59.00  1036.107   55.37   35.176  
    173 04-038-987   H   1-12:53:39.00   984.342   40.57  144.891  
    184 03-038-516   H   1-12:55:27.00   980.077   39.33  154.104  
 
  21 ŠTĚRBA František, Litoměřice
    10/ 7/ 7     10/24    320/2296   426.28 rozch.+00:00:01
     43 01-050-620   HE  1-12:51:34.00  1035.781   55.26   36.013  
     44 03-055-656   HE  1-12:51:53.00  1034.985   55.14   36.851  
     76 03-050-203   H   1-12:58:19.00  1019.068   51.53   63.652  
    134 03-050-222   H   1-13:05:49.00  1001.118   44.97  112.228  
    176 04-050-604   H   1-13:13:38.00   983.072   40.23  147.404  
    197 02-050-33    H   1-13:18:25.00   972.346   37.86  164.992  
    214 00-050-518   H   1-13:21:36.00   965.337   35.94  179.229  
 
  22 HAVLÍK Josef, Benešov n/Pl.
    15/ 3/ 3     22/26    141/2099   427.23 rozch.-00:00:01
     48 03-013-566   H   1-12:53:33.00  1033.066   54.69   40.201  
     54 03-013-640   H   1-12:54:36.00  1030.450   54.01   45.226  
    239 04-013-906   HE  1-13:27:21.00   955.012   33.11  200.168  
 
  23 STUDNIČKA Ivo, Lom u Mostu
     6/ 1/ 1     40/71     54/766    448.51 rozch.+00:00:08
     53 02-056-233   H   1-13:14:57.00  1031.255   54.13   44.389  
 
  24 FLIEGER Jaroslav, Benešov n/Pl.
    15/ 3/ 3     24/29    140/2003   432.23 rozch.-00:00:01
     57 04-013-268   H   1-12:59:38.00  1030.010   53.67   47.739  
     65 04-038-1278  H   1-13:01:40.00  1025.043   52.77   54.439  
    231 04-013-283   HE  1-13:31:49.00   956.642   34.02  193.467  
 
  25 JELÍNEK Miloslav, Litoměřice
    15/ 2/ 2     28/31    103/1939   424.40 rozch.-00:00:55
     63 04-050-1316  H   1-12:52:18.00  1027.069   53.00   52.764  
     89 04-055-582   H   1-12:56:46.00  1016.086   50.06   74.539  
 
  26 PRIATKA David, Žatec
    14/ 7/ 7     13/16    286/2977   428.78 rozch.+00:00:13
     69 01-057-652   H   1-12:59:04.00  1023.568   52.32   57.789  
    141 02-057-42    H   1-13:09:39.00   998.349   44.18  118.090  
    146 00-057-746   H   1-13:10:41.00   995.953   43.62  122.278  
    200 03-057-683   H   1-13:22:04.00   970.301   37.52  167.504  
    201 01-057-635   H   1-13:22:07.00   970.192   37.41  168.342  
    211 03-057-666   H   1-13:23:58.00   966.148   36.28  176.717  
    223 01-057-672   H   1-13:26:46.00   960.091   34.92  186.767  
 
  27 SKALSKI Kazimierz, Libochovice
     9/ 2/ 2     31/19     85/2466   421.89 rozch.-00:00:03
     71 02-241-505   H   1-12:52:35.00  1022.506   52.09   59.464  
    234 02-049-207   H   1-13:21:19.00   955.934   33.68  195.980  
 
  28 PETRUŽÁLEK Jiří, Litoměřice
    14/ 1/ 1     41/9      51/3899   439.12 rozch.-00:01:12
     72 05-021-334   H   1-13:08:23.00  1022.204   51.98   60.302  
 
  29 BIZOŇ Milan, Benešov n/Pl.
    15/ 4/ 4     19/21    181/2434   423.28 rozch.-00:00:02
     81 04-013-490   H   1-12:56:10.00  1017.059   50.96   67.839  
 KOMÁRNO 4           
    140 04-013-520   H   1-13:03:45.00   998.858   44.30  117.253  
    147 02-013-98    H   1-13:05:24.00   994.984   43.51  123.116  
    152 02-013-58    H   1-13:06:01.00   993.544   42.94  127.303  
 
  30 ŠÁMAL Martin, Litoměřice
    15/ 7/ 7     12/6     302/4349   424.40 rozch.+00:00:01
     84 03-050-309   HE  1-12:57:26.00  1016.725   50.62   70.352  
    137 03-025-310   H   1-13:04:05.00  1000.782   44.64  114.740  
    144 04-050-29    H   1-13:05:32.00   997.372   43.85  120.603  
    148 03-050-376   H   1-13:06:34.00   994.955   43.39  123.953  
    151 03-050-311   H   1-13:07:08.00   993.635   43.05  126.466  
    175 03-050-301   H   1-13:11:42.00   983.124   40.34  146.566  
    210 04-050-46    H   1-13:19:17.00   966.152   36.39  175.879  
 
  31 MIKA Václav, Benešov n/Pl.
    20/ 3/ 3     25/35    137/1724   427.25 rozch.-00:00:01
     98 04-013-210   HE  1-13:01:42.00  1013.155   49.04   82.077  
     99 01-013-45    H   1-13:02:00.00  1012.435   48.93   82.915  
    178 01-013-519   H   1-13:14:40.00   982.932   40.00  149.079  
 
  32 KRYCNER V+V, Libochovice
    15/ 3/ 3     26/30    137/1972   413.66 rozch.-00:00:03
    100 04-049-153   H   1-12:48:34.00  1012.420   48.82   83.752  
    125 03-049-74    H   1-12:52:26.00  1002.929   45.99  104.690  
    155 03-049-57    H   1-12:56:45.00   992.541   42.60  129.816  
 
  33 ŠKUTHAN Václav, Libochovice
     7/ 1/ 1     42/25     48/2210   409.68 rozch.+00:01:40
    102 03-055-1483  H   1-12:45:32.00  1011.761   48.59   85.427  
 
  34 DVOŘÁK František, Lom u Mostu
     8/ 1/ 1     43/94     48/432    447.59 rozch.+00:00:28
    103 01-056-884   H   1-13:22:39.00  1011.432   48.48   86.265  
 
  35 KAHOUN Jan, Lom u Mostu
     8/ 4/ 4     20/14    165/3073   450.27 rozch.-00:00:14
    111 01-056-441   H   1-13:27:08.00  1006.883   47.57   92.965  
    126 02-056-559   H   1-13:29:06.00  1002.474   45.88  105.528  
    207 03-056-284   HE  1-13:45:09.00   967.886   36.73  173.367  
    219 02-056-62    H   1-13:47:38.00   962.747   35.37  183.417  
 
  36 TELÍN Jiří, Lom u Mostu
    10/ 1/ 1     44/76     47/690    447.64 rozch.+00:00:10
    112 01-056-108   H   1-13:25:08.00  1005.724   47.46   93.802  
 
  37 ZATLOUKAL Zdeněk, Stará Křečany
    12/ 1/ 1     45/65     46/887    440.58 rozch.+00:00:00
    117 04-0321-27   H   1-13:18:32.00  1004.672   46.90   97.990  
 
  38 KOŠŤÁL Luboš, Brniště
    14/ 2/ 2     32/58     81/961    408.13 rozch.+00:01:50
    118 04-038-346   H   1-12:46:55.00  1004.633   46.78   98.827  
    224 03-038-64    HE  1-13:05:52.00   959.888   34.81  187.605  
 
  39 ŠEBEK Jiří, Libochovice
    15/ 1/ 1     46/45     45/1337   417.56 rozch.-00:00:15
    127 04-049-178   H   1-12:56:33.00  1002.189   45.77  106.365  
 
  40 KUBÁČ Josef, Peruc
    15/ 2/ 2     30/33     85/1834   420.66 rozch.-00:00:12
    139 04-053-53    H   1-13:00:45.00   999.662   44.41  116.415  
    166 03-018-291   H   1-13:06:26.00   986.340   41.36  139.028  
 
  41 ŠMÍD Josef, Rakovník
    15/ 2/ 2     33/49     77/1202   412.03 rozch.-00:01:43
    149 02-054-567   H   1-12:53:46.00   994.667   43.28  124.791  
    233 02-054-509   H   1-13:10:29.00   956.070   33.79  195.142  
 KOMÁRNO 4           
 
  42 VOLÁK František, Libochovice
    15/ 1/ 1     47/42     42/1513   418.44 rozch.-00:01:58
    157 03-049-469   H   1-13:00:20.00   990.850   42.38  131.491  
 
  43 KUKLA Jiří, Rakovník
    10/ 2/ 2     34/68     76/785    420.53 rozch.+00:00:40
    158 04-054-935   H   1-13:05:10.00   989.534   42.26  132.328  
    230 04-054-948   H   1-13:19:32.00   957.181   34.13  192.630  
 
  44 KOTOUČ M+M, Benešov n/Pl.
    15/ 1/ 1     48/13     42/3131   428.97 rozch.+00:00:00
    159 04-013-357   H   1-13:13:42.00   989.096   42.15  133.166  
 
  45 ANTROPIUS Marek, Louny
    15/ 1/ 1     49/22     42/2406   430.13 rozch.-00:00:44
    160 04-051-938   H   1-13:14:42.00   989.065   42.04  134.003  
 
  46 PATOLÁN Jan, Rakovník
     8/ 4/ 4     21/39    159/1589   416.49 rozch.+00:02:47
    163 02-054-842   H   1-13:02:09.00   988.413   41.70  136.516  
    171 02-054-804   H   1-13:03:50.00   984.483   40.79  143.216  
    190 03-054-37    H   1-13:07:37.00   975.762   38.65  159.129  
    193 01-054-517   H   1-13:07:55.00   975.077   38.31  161.642  
 
  47 STODOLA Jiří, Benešov n/Pl.
    11/ 1/ 1     50/41     38/1563   431.30 rozch.+00:00:00
    192 02-013-720   H   1-13:22:11.00   975.376   38.42  160.804  
 
  48 GÖRTLER Miroslav, Peruc
     9/ 2/ 2     35/61     72/941    413.51 rozch.+00:00:06
    204 03-053-277   H   1-13:06:46.00   968.998   37.07  170.854  
    222 02-053-33    H   1-13:10:04.00   961.562   35.03  185.930  
 
  49 ŠAFR Františel, Ústí n/L.
     3/ 1/ 1     51/90     36/460    437.94 rozch.+00:00:06
    205 00-021-605   H   1-13:32:09.00   968.624   36.95  171.692  
 
  50 JACKEL Otto, Ústí n/L.
    13/ 2/ 2     37/23     70/2309   442.04 rozch.+00:01:45
    206 02-021-41    H   1-13:36:55.00   968.418   36.84  172.529  
    237 03-018-168   H   1-13:43:08.00   955.411   33.34  198.492  
 
  51 ČERNOŠ Michal, Varnsdorf
     3/ 2/ 2     36/134    70/155    431.32 rozch.+00:00:01
    212 02-041-631   HE  1-13:26:37.00   965.779   36.16  177.554  
    226 03-017-2489  HE  1-13:29:35.00   959.406   34.58  189.280  
 
  52 PRAIL Josef, Louny
    10/ 1/ 1     52/43     35/1489   423.25 rozch.+00:02:18
    220 00-051-219   H   1-13:20:35.00   961.963   35.26  184.255  
 
  53 IZERA Antonín, Libochovice
    13/ 1/ 1     53/115    34/252    413.71 rozch.-00:00:55
    227 03-049-193   HE  1-13:10:57.00   959.215   34.47  190.117  
 
  54 ČERVENÝ Pavel, Roudnice n/L.
    11/ 1/ 1     54/34     33/1761   409.14 rozch.+00:03:12
    236 03-038-1272  H   1-13:08:07.00   955.662   33.45  197.655  
 
  55 REIN Jan, Děčín
     7/ 1/ 1     55/78     33/677    437.67 rozch.-00:00:18
    238 04-014-420   H   1-13:37:51.00   955.406   33.23  199.330