Závod BRATISLAVA-Kostolná2
                              (48:10:52/17:25:45)
 
 
 Datum konání závodu:   01.07.2006
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Louny          
 Soutěže          :     CMB, Čechy-B, Mistrovstvi Rocnich
 Průměrná vzdálenost:   358.05km (rozpeti   323.71km -   387.35km)
 Počet nasazených PH:   1537 
 Počet chovatelů:       129 
 Čas startu:            07:05:00
 Mistrovská série:       15/ 7
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: Oblačno,17 C             
                        SZ-vítr                  
 Počasí v místě doletu: Polojasno,24 C           
                        SV-vítr                  
 Přílet prvního PH:     SELINGER Petr, Brniště, Brniště        
 05-038-1326  H         1.den,12:30:08 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  339.82km   rychlost:1045.159m/min
                        Doba letu:05:25:08 hod.
 
 Přílet posledního PH:  SKALSKI Kazimierz, Libochovice, Libochovice    
 03-049-372   H         1.den,13:31:12 hod., rozchod -00:00:07 hod.
                        vzdálenost:  352.77km   rychlost: 913.321m/min
                        Doba letu:06:26:15 hod.
 
 Doba trvání závodu:    00:46:56 hod.
 
 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Roudnice n/L.   124     37      8      6  29.84     2     60    31 1016.652
 Litoměřice      170     79      9      7  46.47     4     57    61  995.682
 Libochovice     151     18     11      6  11.92     6     54    92  979.871
 Peruc            96     13      9      5  13.54     8     51   123  966.626
 Louny            88      8      7      5   9.09    10     48   154  957.086
 Žatec            34      7      5      2  20.59    12     45   184  947.893
 Rakovník         73      5      7      2   6.85    14     42   215  937.705
 Rumburk          34      4      5      3  11.76    16     39   246  927.819
 Benešov n.Pl.   173     44     11      9  25.43    18     36   277  920.305
 Staré Křečany    65     11      7      4  16.92    20     33   307  913.321
 Varnsdorf        66      3      6      2   4.55
 Děčín            57      5      8      3   8.77
 Ústí n/L.        44      8      5      3  18.18
 Lom u Mostu      70     13      8      6  18.57
 Most             83     12      6      3  14.46
 Nový Bor         29      1      5      1   3.45
 Brniště         180     39     12      5  21.67
 Celkem         1537    307    129     72  20.00
 BRATISLAVA-Kostolná2
 
   1 SELINGER Petr, Brniště
    47/35/13      1/1     409/4234   339.82 rozch.+00:00:00
      1 05-038-1326  H   1-12:30:08.00  1045.159   60.00    0.651  X
      4 02-017-1575  H   1-12:33:25.00  1034.710   59.74    2.602  
      9 02-038-1783  H   1-12:34:38.00  1030.891   59.30    5.856  
     12 02-038-22    H   1-12:34:45.00  1030.526   59.03    7.807  
     13 05-038-1364  H   1-12:34:49.00  1030.318   58.94    8.458  X
     14 03-038-2213  H   1-12:34:52.00  1030.162   58.86    9.109  
     16 04-038-1132  H   1-12:34:56.00  1029.954   58.68   10.410  X
     22 02-017-1565  H   1-12:37:40.00  1021.491   58.15   14.314  X
     24 05-038-1465  H   1-12:37:44.00  1021.286   57.98   15.615  X
     28 03-038-2183  H   1-12:38:57.00  1017.566   57.63   18.217  
     29 04-038-1015  H   1-12:38:59.00  1017.464   57.54   18.868  
     30 03-038-2220  H   1-12:38:59.00  1017.464   57.45   19.519  X
     31 04-038-1145  H   1-12:39:15.00  1016.652   57.36   20.169  
     32 04-038-1206  H   1-12:39:29.00  1015.943   57.27   20.820  
     33 05-038-1334  H   1-12:39:53.00  1014.730   57.19   21.470  X
     34 05-038-1448  H   1-12:39:59.00  1014.427   57.10   22.121  X
     46 05-038-1350  H   1-12:42:32.00  1006.763   56.04   29.928  X
     49 04-038-1028  H   1-12:44:08.00  1002.013   55.78   31.880  
     52 02-0211-801  H   1-12:45:24.00   998.284   55.51   33.832  
     58 03-038-2075  H   1-12:46:06.00   996.236   54.99   37.736  X
     93 04-038-1080  H   1-12:52:05.00   979.062   51.91   60.507  
     94 03-038-2041  H   1-12:52:07.00   978.968   51.82   61.158  X
     95 03-038-2029  H   1-12:52:09.00   978.874   51.73   61.809  
    113 03-038-2261  H   1-12:55:23.00   969.841   50.15   73.520  X
    135 05-038-1380  H   1-12:57:50.00   963.106   48.21   87.833  X
    172 04-0102-326  H   1-13:02:14.00   951.244   44.96  111.906  X
    177 03-038-2046  H   1-13:02:33.00   950.401   44.52  115.159  X
    181 05-038-1442  H   1-13:03:05.00   948.986   44.17  117.762  X
    188 05-038-1426  H   1-13:03:40.00   947.442   43.55  122.316  X
    194 02-038-48    H   1-13:04:04.00   946.387   43.03  126.220  
    228 05-038-1319  H   1-13:09:13.00   933.005   40.04  148.341  X
    248 05-038-1381  H   1-13:11:39.00   926.813   38.28  161.353  X
    250 03-038-2163  H   1-13:12:19.00   925.131   38.10  162.655  X
    261 04-038-1030  H   1-13:12:56.00   923.580   37.13  169.811  X
    284 04-038-1185  H   1-13:14:50.00   918.836   35.11  184.776  X
 
   2 KODL+ FRENCL, Litoměřice
    43/33/14      2/2     393/4029   354.05 rozch.+00:00:00
      2 04-045-2553  H   1-12:43:47.00  1045.051   59.91    1.301  
      6 04-045-2525  HE  1-12:47:59.00  1032.254   59.56    3.904  X
      7 04-1336482   H   1-12:48:06.00  1031.903   59.47    4.554  X
     17 04-045-2665  H   1-12:50:50.00  1023.747   58.59   11.061  
     18 04-045-2492  HE  1-12:50:52.00  1023.649   58.50   11.711  X
     21 03-045-3111  HE  1-12:51:10.00  1022.762   58.24   13.663  
     35 04-045-2678  HE  1-12:54:11.00  1013.926   57.01   22.772  X
     41 04-045-2633  H   1-12:55:21.00  1010.549   56.48   26.675  X
     42 04-045-2619  H   1-12:55:51.00  1009.109   56.39   27.326  
     54 05-050-315   HE  1-12:59:58.00   997.406   55.34   35.133  X
     63 05-050-359   HE  1-13:01:04.00   994.325   54.55   40.989  X
     66 04-300-1162  H   1-13:01:17.00   993.720   54.28   42.941  X
     68 04-045-2669  H   1-13:01:52.00   992.096   54.11   44.242  
     74 04-045-2670  HE  1-13:03:56.00   986.384   53.58   48.146  X
     75 04-46392154  H   1-13:04:03.00   986.063   53.49   48.796  X
     76 04-045-2534  H   1-13:04:06.00   985.926   53.40   49.447  
     82 04-045-2546  H   1-13:05:11.00   982.961   52.88   53.351  
     85 03-045-3636  H   1-13:05:15.00   982.779   52.61   55.303  
     86 05-050-212   HE  1-13:05:15.00   982.779   52.52   55.953  X
     89 04-045-2475  H   1-13:05:42.00   981.553   52.26   57.905  X
     90 04-1336481   H   1-13:05:49.00   981.235   52.17   58.556  X
     91 04-045-2634  H   1-13:06:06.00   980.465   52.08   59.206  
    111 04-045-2651  H   1-13:10:00.00   969.989   50.33   72.219  
    114 03-045-3190  H   1-13:10:05.00   969.768   50.06   74.170  
    115 03-045-3269  H   1-13:10:20.00   969.104   49.97   74.821  
    117 04-045-2649  H   1-13:10:26.00   968.839   49.80   76.122  X
 BRATISLAVA-Kostolná2
    147 02-6148795   HE  1-13:14:22.00   958.522   47.16   95.641  X
    159 04-045-2509  H   1-13:15:24.00   955.848   46.10  103.448  X
    163 04-045-2559  H   1-13:15:48.00   954.817   45.75  106.051  
    180 04-045-2476  H   1-13:17:48.00   949.694   44.26  117.111  
    215 04-1336499   HE  1-13:22:34.00   937.705   41.18  139.883  X
    217 04-092-392   H   1-13:22:36.00   937.622   41.00  141.184  X
    281 04-045-2552  H   1-13:29:59.00   919.640   35.37  182.824  X
 
   3 GARANČOVSKÝ- team, Roudnice n/L.
    19/10/ 9      7/8     352/3065   337.50 rozch.+00:00:01
      3 03-055-1336  H   1-12:29:57.00  1038.621   59.82    1.952  
     56 04-055-1233  H   1-12:43:37.00   996.702   55.16   36.435  
    109 03-055-1313  H   1-12:52:35.00   970.989   50.50   70.917  
    126 03-055-1302  H   1-12:54:21.00   966.079   49.01   81.978  
    138 04-055-1242  H   1-12:55:55.00   961.766   47.95   89.785  
    162 03-055-1369  H   1-12:58:27.00   954.872   45.84  105.400  
    186 03-055-1330  H   1-13:01:04.00   947.855   43.73  121.015  
    230 04-055-1252  H   1-13:07:00.00   932.319   39.86  149.642  
    255 04-055-1260  H   1-13:09:57.00   924.783   37.66  165.908  
    293 03-055-1344  H   1-13:12:57.00   917.243   34.32  190.631  X
 
   4 DUBSKÝ Jiří- BOHEMIA, Benešov n/Pl.
    19/ 6/ 5     19/19    220/2005   334.26 rozch.-00:00:02
      5 03-017-777   H   1-12:28:21.00  1033.688   59.65    3.253  
     55 03-017-757   H   1-12:40:14.00   997.046   55.25   35.784  X
     64 03-017-461   HE  1-12:41:10.00   994.278   54.46   41.640  
    233 03-017-496   H   1-13:03:48.00   931.560   39.60  151.594  
    298 03-017-362   HE  1-13:10:19.00   914.943   33.88  193.884  
    305 03-017-661   H   1-13:10:46.00   913.817   33.26  198.439  
 
   5 DAVID Václav, Litoměřice
    15/11/11      3/3     384/3919   355.30 rozch.-00:00:01
      8 03-050-406   H   1-12:49:27.00  1031.491   59.38    5.205  
     10 03-050-405   H   1-12:49:43.00  1030.693   59.21    6.506  
     15 03-050-467   H   1-12:49:57.00  1029.996   58.77    9.759  
     45 02-050-345   H   1-12:57:34.00  1007.745   56.13   29.278  
     80 04-050-515   H   1-13:06:23.00   983.159   53.05   52.049  
     81 02-050-370   H   1-13:06:24.00   983.114   52.96   52.700  
    166 01-050-296   H   1-13:17:18.00   954.331   45.49  108.003  
    171 99-050-53    H   1-13:18:08.00   952.199   45.05  111.256  
    196 02-050-303   H   1-13:20:49.00   945.401   42.85  127.521  
    197 03-050-481   H   1-13:20:51.00   945.317   42.76  128.172  
    280 04-050-561   H   1-13:31:20.00   919.665   35.46  182.173  
 
   6 KAHOUN Jan, Lom u Mostu
    14/ 8/ 8      4/14    384/2360   381.23 rozch.+00:00:00
     11 03-056-277   H   1-13:14:53.00  1030.671   59.12    7.157  
     23 02-056-62    H   1-13:18:14.00  1021.420   58.07   14.964  
     39 01-056-441   H   1-13:22:02.00  1011.125   56.66   25.374  
     44 00-056-1113  H   1-13:23:07.00  1008.229   56.22   28.627  
     51 03-056-266   H   1-13:26:03.00  1000.467   55.60   33.182  
     97 02-056-559   H   1-13:35:17.00   976.798   51.56   63.110  
    151 01-0196-1176 H   1-13:43:12.00   957.378   46.81   98.243  
    153 04-018-1167  H   1-13:43:15.00   957.258   46.63   99.545  
 
   7 BIZOŇ Milan, Benešov n/Pl.
    14/ 4/ 4     22/20    194/1940   355.13 rozch.-00:00:02
     19 04-013-490   H   1-12:51:57.00  1023.542   58.42   12.362  
     99 04-039-207   H   1-13:08:52.00   975.957   51.38   64.411  
    155 04-013-498   H   1-13:16:04.00   957.020   46.46  100.846  
    249 02-013-98    H   1-13:28:19.00   926.436   38.19  162.004  
 
   8 KOTOUČ M+M, Benešov n/Pl.
    25/ 3/ 3     31/13    141/2646   360.89 rozch.+00:00:01
     20 04-013-358   H   1-12:57:51.00  1022.800   58.33   13.012  
    165 05-013-2006  H   1-13:23:03.00   954.622   45.58  107.352  
    258 04-013-357   H   1-13:35:29.00   924.226   37.40  167.859  
 BRATISLAVA-Kostolná2
 
   9 RUTTER Martin, Benešov n/Pl.
    15/ 7/ 7     12/31    309/1462   349.85 rozch.-00:00:02
     25 04-013-1065  H   1-12:47:59.00  1019.985   57.89   16.265  
     69 03-013-1042  H   1-12:58:27.00   989.781   54.02   44.893  
    104 03-013-1051  H   1-13:04:05.00   974.254   50.94   67.664  
    234 03-099-554   H   1-13:20:34.00   931.495   39.51  152.245  
    244 02-013-272   H   1-13:21:52.00   928.282   38.63  158.751  
    288 02-0116-1024 H   1-13:26:10.00   917.810   34.76  187.378  
    294 02-0116-1032 H   1-13:26:28.00   917.088   34.23  191.282  
 
  10 VALENTA Bedřich, Most
     7/ 3/ 3     30/47    153/1018   385.11 rozch.+00:01:59
     26 04-019-28    H   1-13:22:56.00  1018.979   57.80   16.916  
     71 02-019-749   H   1-13:34:28.00   988.803   53.84   46.194  
    203 03-019-1035  H   1-13:53:12.00   943.425   42.23  132.075  
 
  11 SKALSKI Kazimierz, Libochovice
     9/ 4/ 4     24/18    180/2109   352.77 rozch.-00:00:07
     27 04-049-274   H   1-12:51:25.00  1018.200   57.71   17.567  
     77 03-049-380   H   1-13:02:52.00   985.625   53.32   50.098  
    271 03-049-357   H   1-13:27:39.00   921.793   36.25  176.318  
    307 03-049-372   H   1-13:31:12.00   913.321   33.09  199.740  
 
  12 LINDNER Wolfgang, Staré Křečany
    15/ 4/ 4     21/62    209/781    355.85 rozch.-00:00:01
     36 99-9457-353  H   1-12:56:04.00  1013.598   56.92   23.422  
     37 03-9457-561  H   1-12:56:07.00  1013.454   56.83   24.073  
     48 02-9457-541  H   1-12:59:57.00  1002.509   55.87   31.230  
    229 03-9457-560  H   1-13:26:34.00   932.579   39.95  148.992  
 
  13 NOVÁK Ladislav, Peruc
    12/ 3/ 3     28/36    158/1337   343.40 rozch.+00:01:00
     38 02-053-411   H   1-12:44:52.00  1011.544   56.75   24.723  
     40 03-053-653   H   1-12:45:05.00  1010.899   56.57   26.025  
    167 02-053-437   H   1-13:05:20.00   954.046   45.40  108.653  
 
  14 ŠÁMAL Martin, Litoměřice
    15/13/13      5/4     376/3562   355.69 rozch.+00:00:03
     43 04-081-1373  H   1-12:57:46.00  1008.328   56.31   27.977  
     59 03-050-395   H   1-13:02:11.00   995.859   54.90   38.386  
     60 03-025-1310  H   1-13:02:12.00   995.813   54.81   39.037  
     65 03-050-322   H   1-13:02:53.00   993.912   54.37   42.290  
     87 04-081-1104  HE  1-13:07:10.00   982.156   52.44   56.604  
     88 03-050-309   HE  1-13:07:12.00   982.066   52.35   57.254  
    101 03-050-376   H   1-13:09:36.00   975.601   51.21   65.712  
    121 04-050-99    H   1-13:12:50.00   967.025   49.45   78.725  
    192 01-025-684   H   1-13:20:39.00   946.903   43.20  124.919  
    213 03-050-311   H   1-13:24:15.00   937.914   41.36  138.582  
    235 03-050-343   H   1-13:26:54.00   931.406   39.42  152.895  
    243 04-050-46    H   1-13:28:03.00   928.610   38.72  158.100  
    266 04-081-1360  HE  1-13:30:31.00   922.668   36.69  173.064  
 
  15 NOVÁK Pavel, Roudnice n/L.
    14/ 6/ 6     15/11    280/2857   323.71 rozch.-00:00:02
     47 01-0116-386  H   1-12:27:25.00  1003.982   55.95   30.579  
    124 03-0116-337  H   1-12:39:54.00   966.559   49.18   80.677  
    130 03-055-1283  H   1-12:40:36.00   964.543   48.65   84.580  
    140 02-0116-35   H   1-12:41:39.00   961.535   47.78   91.087  
    182 02-0116-31   H   1-12:46:21.00   948.296   44.08  118.412  
    291 01-0116-385  H   1-12:57:47.00   917.563   34.50  189.330  
 
  16 TOUŠEK Josef, Roudnice n/L.
    17/ 7/ 7     11/9     313/3057   340.27 rozch.+00:00:13
     50 02-055-344   H   1-12:45:04.00  1000.752   55.69   32.531  
    105 03-055-870   H   1-12:54:23.00   974.064   50.85   68.315  
    152 00-055-143   H   1-13:00:30.00   957.303   46.72   98.894  
 BRATISLAVA-Kostolná2
    168 02-055-419   H   1-13:01:50.00   953.725   45.31  109.304  
    238 03-055-858   H   1-13:11:05.00   929.625   39.16  154.847  
    245 03-055-852   H   1-13:11:46.00   927.893   38.54  159.401  
    259 04-055-575   H   1-13:13:17.00   924.071   37.31  168.510  
 
  17 BUCHTELA Karel, Most
    13/ 7/ 7      8/12    335/2664   387.30 rozch.+00:00:00
     53 04-019-875   H   1-13:33:09.00   997.800   55.43   34.483  
     83 04-019-827   H   1-13:39:02.00   982.902   52.79   54.001  
     96 02-019-186   H   1-13:40:48.00   978.514   51.64   62.459  
    148 04-019-856   H   1-13:49:11.00   958.219   47.07   96.291  
    164 02-019-88    H   1-13:50:40.00   954.715   45.66  106.701  
    201 04-019-838   H   1-13:55:08.00   944.317   42.41  130.774  
    227 04-019-845   H   1-13:59:47.00   933.731   40.12  147.690  
 
  18 PÍSEK Zdeněk, Roudnice n/L.
    22/11/11      6/6     355/3308   340.27 rozch.-00:00:18
     57 03-055-330   H   1-12:46:28.00   996.292   55.07   37.085  
     62 04-055-20    H   1-12:46:44.00   995.515   54.64   40.338  
    108 04-055-407   H   1-12:55:13.00   971.404   50.59   70.267  
    112 03-055-304   H   1-12:55:44.00   969.973   50.24   72.869  
    116 02-055-266   H   1-12:56:07.00   968.914   49.89   75.472  
    142 04-055-29    H   1-12:59:04.00   960.842   47.60   92.388  
    143 04-055-425   H   1-12:59:08.00   960.661   47.51   93.038  
    189 04-055-35    H   1-13:04:06.00   947.376   43.47  122.967  
    198 03-055-653   H   1-13:04:55.00   945.227   42.67  128.822  
    231 04-055-30    H   1-13:09:56.00   932.235   39.77  150.293  
    283 05-055-539   H   1-13:15:10.00   919.056   35.20  184.125  
 
  19 FARSKÝ Radek, Rumburk
    12/ 1/ 1     46/64     54/760    373.36 rozch.-00:00:18
     61 04-041-334   H   1-13:19:50.00   995.682   54.72   39.688  
 
  20 LASCHINSKY Christian, Staré Křečany
    13/ 5/ 5     17/48    241/1016   360.59 rozch.+00:00:00
     67 05-9154-674  H   1-13:08:22.00   992.358   54.20   43.591  
     84 05-9154-668  H   1-13:11:53.00   982.847   52.70   54.652  
    119 04-9154-982  H   1-13:17:40.00   967.594   49.62   77.424  
    183 05-9154-670  H   1-13:25:21.00   948.048   43.99  119.063  
    216 03-9154-791  H   1-13:29:34.00   937.653   41.09  140.534  
 
  21 PRAIL Josef, Louny
     9/ 2/ 2     37/38     95/1266   353.96 rozch.+00:01:49
     70 00-051-219   H   1-13:03:08.00   989.558   53.93   45.543  
    209 03-051-160   HE  1-13:21:40.00   940.832   41.71  135.979  
 
  22 FIDRANT Jiří ing., Litoměřice
    18/ 9/ 8      9/5     318/3353   354.37 rozch.+00:00:03
     72 03-050-1395  H   1-13:03:25.00   988.730   53.76   46.845  
     73 04-050-414   H   1-13:04:08.00   986.757   53.67   47.495  
    154 02-050-1033  H   1-13:15:16.00   957.086   46.54  100.195  
    200 03-050-1492  H   1-13:20:15.00   944.376   42.50  130.124  
    202 03-050-1441  H   1-13:20:25.00   943.957   42.32  131.425  
    225 04-050-327   H   1-13:23:57.00   935.155   40.30  146.389  
    239 03-050-1457  H   1-13:26:18.00   929.391   39.07  155.498  
    247 03-050-1494  H   1-13:27:16.00   927.041   38.36  160.703  
    286 03-050-1436  H   1-13:30:47.00   918.590   34.93  186.077  X
 
  23 ZIMA Daniel, Libochovice
    15/ 8/ 8     10/15    315/2283   359.97 rozch.-00:00:06
     78 03-049-788   H   1-13:10:18.00   985.317   53.23   50.748  
    110 03-049-898   H   1-13:15:58.00   970.267   50.41   71.568  
    137 05-049-433   H   1-13:19:04.00   962.226   48.04   89.135  
    170 05-049-451   H   1-13:22:38.00   953.139   45.14  110.605  
    208 02-049-629   H   1-13:27:28.00   941.095   41.79  135.329  
    232 03-049-834   H   1-13:31:19.00   931.716   39.68  150.943  
    260 04-049-302   H   1-13:34:43.00   923.588   37.22  169.161  
 BRATISLAVA-Kostolná2
    272 02-049-625   H   1-13:35:49.00   920.989   36.17  176.968  
 
  24 FLIEGER Jaroslav, Benešov n/Pl.
    16/ 7/ 7     14/37    286/1328   364.22 rozch.-00:00:01
     79 02-013-542   H   1-13:14:44.00   985.067   53.14   51.399  
    184 04-013-283   HE  1-13:29:14.00   947.893   43.91  119.714  
    206 02-013-991   HE  1-13:31:50.00   941.522   41.97  134.027  
    220 01-013-95    HE  1-13:33:44.00   936.920   40.74  143.136  
    226 04-013-276   HE  1-13:34:54.00   934.117   40.21  147.040  
    302 03-0241-652  HE  1-13:43:15.00   914.532   33.53  196.487  
    303 01-013-266   H   1-13:43:18.00   914.417   33.44  197.137  
 
  25 KUBÁČ Josef, Peruc
    13/ 3/ 3     34/33    119/1423   351.41 rozch.+00:00:58
     92 03-053-429   H   1-13:04:00.00   979.871   52.00   59.857  
    289 04-053-53    H   1-13:28:17.00   917.748   34.67  188.029  
    306 04-053-39    H   1-13:29:59.00   913.693   33.18  199.089  
 
  26 ŠEBEK Jiří, Libochovice
    15/ 1/ 1     47/44     51/1101   348.44 rozch.+00:00:11
     98 02-049-275   H   1-13:01:57.00   976.348   51.47   63.761  
 
  27 KOŠŤÁL Luboš, Brniště
    16/ 1/ 1     48/59     51/821    340.62 rozch.+00:00:20
    100 02-038-753   HE  1-12:54:10.00   975.868   51.29   65.062  
 
  28 NÖRENBERG+ SONNENBURG, Rumburk
     5/ 1/ 1     49/83     51/488    364.05 rozch.+00:00:00
    102 05-05018-83  H   1-13:18:25.00   974.914   51.12   66.363  
 
  29 JELÍNEK Miloslav, Litoměřice
    15/ 4/ 4     23/26    180/1642   355.69 rozch.-00:05:29
    103 04-055-582   H   1-13:04:27.00   974.679   51.03   67.014  
    120 04-050-1384  H   1-13:07:13.00   967.346   49.53   78.074  
    204 04-050-1316  H   1-13:16:38.00   943.191   42.15  132.726  
    252 03-055-333   H   1-13:24:05.00   924.919   37.93  163.956  
 
  30 KRYCNER V+V, Libochovice
    15/ 1/ 1     50/28     50/1570   344.50 rozch.-00:00:07
    106 01-055-737   H   1-12:59:15.00   972.362   50.77   68.966  
 
  31 FÖLDÉŠ Vojtěch, Lom u Mostu
     6/ 1/ 1     51/84     50/451    380.95 rozch.-00:00:57
    107 04-018-1150  H   1-13:36:34.00   972.268   50.68   69.616  
 
  32 HAVLÍK Josef, Benešov n/Pl.
    15/ 7/ 7     13/24    302/1745   359.14 rozch.-00:00:02
    118 03-013-534   H   1-13:15:48.00   968.533   49.71   76.773  
    136 03-013-647   HE  1-13:18:03.00   962.692   48.13   88.484  
    173 03-013-635   H   1-13:22:35.00   951.134   44.87  112.557  
    191 03-013-566   H   1-13:24:09.00   947.204   43.29  124.268  
    195 03-013-556   HE  1-13:24:29.00   946.372   42.94  126.871  
    256 03-013-602   HE  1-13:33:26.00   924.567   37.57  166.558  
    269 04-013-906   HE  1-13:34:22.00   922.350   36.43  175.016  
 
  33 JÓN Vladimír, Brniště
    15/ 1/ 1     52/40     49/1176   339.77 rozch.-00:00:02
    122 03-038-516   H   1-12:56:27.00   966.730   49.36   79.375  
 
  34 ČERYCH Jaroslav, Benešov n/Pl.
    15/ 4/ 4     25/41    174/1166   358.56 rozch.+00:00:02
    123 04-013-1019  HE  1-13:15:57.00   966.626   49.27   80.026  
    125 01-0102-263  HE  1-13:16:04.00   966.322   49.09   81.327  
    219 03-041-344   H   1-13:27:37.00   937.151   40.83  142.485  
    279 03-013-269   H   1-13:34:40.00   920.195   35.55  181.522  
 
  35 ŠTĚRBA František, Litoměřice
    15/ 5/ 5     18/30    228/1481   357.29 rozch.+00:00:06
    127 04-050-622   HE  1-13:15:08.00   965.372   48.92   82.628  
 BRATISLAVA-Kostolná2
    128 01-050-630   H   1-13:15:09.00   965.329   48.83   83.279  
    132 00-050-518   H   1-13:15:43.00   963.853   48.48   85.882  
    190 04-050-604   H   1-13:22:11.00   947.328   43.38  123.617  
    240 01-050-620   HE  1-13:29:29.00   929.340   38.98  156.148  
 
  36 HAMBÁLEK Josef, Varnsdorf
    15/ 2/ 2     39/52     85/914    364.46 rozch.-00:00:07
    129 04-042-314   H   1-13:22:31.00   965.174   48.74   83.930  
    263 03-017-2600  H   1-13:39:32.00   923.551   36.96  171.113  
 
  37 ŠUS Zdeněk, Louny
    15/ 1/ 1     53/29     48/1496   355.45 rozch.+00:03:55
    131 04-051-285   H   1-13:13:32.00   964.499   48.57   85.231  
 
  38 PETRUŽÁLEK Jiří, Litoměřice
    14/ 4/ 4     26/7     163/3088   370.39 rozch.-00:03:29
    133 05-021-337   H   1-13:26:01.00   963.308   48.39   86.532  
    193 05-021-334   H   1-13:32:43.00   946.810   43.11  125.569  
    242 04-021-318   H   1-13:40:16.00   928.883   38.80  157.450  
    304 04-050-183   H   1-13:46:40.00   914.210   33.35  197.788  
 
  39 JACKEL Otto, Ústí n/L.
    15/ 5/ 5     20/21    212/1922   373.31 rozch.+00:00:37
    134 04-021-85    H   1-13:32:45.00   963.147   48.30   87.183  
    150 04-021-79    HE  1-13:35:05.00   957.384   46.90   97.593  
    178 04-021-82    H   1-13:38:09.00   949.914   44.43  115.810  
    251 01-021-208   HE  1-13:48:43.00   925.045   38.01  163.305  
    287 01-021-453   H   1-13:51:41.00   918.295   34.85  186.727  
 
  40 ŠAFR Františel, Ústí n/L.
     4/ 1/ 1     54/93     47/388    369.11 rozch.-00:00:08
    139 05-0234-131  H   1-13:28:45.00   961.763   47.86   90.436  
 
  41 ŠKUTHAN Václav, Libochovice
     8/ 3/ 3     32/23    133/1757   340.60 rozch.+00:01:37
    141 03-055-1483  H   1-13:00:00.00   961.046   47.69   91.737  
    175 02-049-443   H   1-13:03:51.00   950.724   44.70  113.858  
    221 03-049-328   H   1-13:09:09.00   936.872   40.65  143.787  
 
  42 STODOLA Jiří, Benešov n/Pl.
    14/ 4/ 4     29/35    154/1355   363.18 rozch.-00:00:01
    144 04-013-646   H   1-13:23:08.00   960.439   47.42   93.689  
    262 03-013-1367  H   1-13:38:14.00   923.559   37.05  170.462  
    282 04-013-419   H   1-13:40:01.00   919.390   35.29  183.474  
    292 02-013-757   H   1-13:40:53.00   917.377   34.41  189.980  
 
  43 MELICHAR Petr, Staré Křečany
     6/ 1/ 1     55/143    47/87     372.36 rozch.-00:00:18
    145 04-0128-731  H   1-13:32:35.00   960.419   47.34   94.340  
 
  44 ZATLOUKAL Zdeněk, Stará Křečany
    17/ 1/ 1     56/75     47/627    373.35 rozch.+00:00:00
    146 03-041-539   H   1-13:33:58.00   959.841   47.25   94.990  
 
  45 ROTTA- team, Rumburk
    12/ 2/ 2     38/10     89/2911   371.04 rozch.-00:00:02
    149 02-041-507   H   1-13:32:24.00   957.740   46.98   96.942  
    205 04-041-65    H   1-13:39:04.00   941.538   42.06  133.377  
 
  46 PRIATKA David, Žatec
    16/ 6/ 6     16/16    260/2196   359.42 rozch.+00:00:02
    156 03-057-683   H   1-13:20:37.00   956.919   46.37  101.496  
    179 03-057-787   H   1-13:23:27.00   949.755   44.35  116.461  
    185 00-057-372   H   1-13:24:12.00   947.876   43.82  120.364  
    187 03-057-659   H   1-13:24:20.00   947.543   43.64  121.666  
    207 04-057-716   H   1-13:26:52.00   941.257   41.88  134.678  
    224 03-057-666   H   1-13:29:04.00   935.865   40.39  145.738  
 BRATISLAVA-Kostolná2
 
  47 ANTROPIUS Václav, Louny
    12/ 1/ 1     57/42     46/1145   360.92 rozch.+00:00:04
    157 03-09559-106 H   1-13:22:11.00   956.910   46.28  102.147  
 
  48 REIN Jan, Děčín
    11/ 1/ 1     58/76     46/599    369.42 rozch.+00:03:07
    158 03-014-303   H   1-13:31:25.00   956.020   46.19  102.798  
 
  49 ČERVENÝ Pavel, Roudnice n/L.
    15/ 2/ 2     40/34     82/1373   340.27 rozch.+00:03:03
    160 03-038-1272  H   1-13:01:03.00   955.675   46.02  104.099  
    273 03-055-143   H   1-13:14:28.00   920.971   36.08  177.619  
 
  50 ANTROPIUS Marek, Louny
    15/ 3/ 3     35/22    117/1886   360.84 rozch.+00:00:04
    161 04-051-912   H   1-13:22:52.00   954.973   45.93  104.750  
    253 04-051-549   H   1-13:35:10.00   924.867   37.84  164.606  
    301 98-08-5106   H   1-13:39:33.00   914.592   33.62  195.836  
 
  51 GREŠL Zdeněk, Brniště
    10/ 1/ 1     59/74     45/639    345.70 rozch.+00:00:00
    169 04-038-1572  H   1-13:07:37.00   953.343   45.22  109.954  
 
  52 KODERYČ Břetislav, Peruc
    15/ 4/ 4     27/25    160/1696   342.79 rozch.+00:00:12
    174 99-053-140   H   1-13:05:29.00   951.129   44.79  113.208  
