Závod KOMÁRNO 2
(47:46:00/18:07:30)
Datum konání závodu: 24.06.2006
Kategorie závodu : OS - pásmo - Louny
Soutěže : , Čechy-B
Průměrná vzdálenost: 426.55km (rozpeti 392.65km - 454.86km)
Počet nasazených PH: 1674
Počet chovatelů: 128
Čas startu: 05:55:00
Mistrovská série: 15/ 7
Bodová sazba: 60/ 33
Počasí v místě startu: Polojasno,16 C
V-vítr
Počasí v místě doletu: Polojasno,22 C
Mírný V-vítr
Přílet prvního PH: SELINGER Petr, Brniště, Brniště
02-0211-801 H 1.den,11:11:53 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 407.33km rychlost:1285.426m/min
Doba letu:05:16:53 hod.
Přílet posledního PH: DUBSKÝ Jiří- BOHEMIA, Benešov n/Pl., Benešov n.Pl.
03-017-857 H 1.den,11:48:54 hod., rozchod -00:00:01 hod.
vzdálenost: 400.58km rychlost:1131.900m/min
Doba letu:05:53:54 hod.
Doba trvání závodu: 00:42:59 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Roudnice n/L. 115 34 8 5 29.57 2 60 33 1233.212
Litoměřice 200 76 9 7 38.00 4 57 67 1213.384
Libochovice 145 16 11 9 11.03 6 54 100 1193.352
Peruc 84 12 7 7 14.29 8 51 134 1183.601
Louny 86 9 7 4 10.47 10 48 167 1173.615
Žatec 48 6 6 3 12.50 12 45 201 1163.655
Rakovník 58 4 6 2 6.90 14 42 234 1154.686
Rumburk 40 8 5 2 20.00 16 39 268 1146.010
Benešov n.Pl. 308 73 11 10 23.70 18 36 301 1138.519
Staré Křečany 58 14 7 3 24.14 20 33 335 1131.900
Varnsdorf 53 5 5 2 9.43
Děčín 59 5 8 3 8.47
Ústí n/L. 52 13 5 2 25.00
Lom u Mostu 89 6 9 3 6.74
Most 61 12 6 4 19.67
Nový Bor 35 0 5 0 0.00
Brniště 183 42 13 4 22.95
Celkem 1674 335 128 70 20.00
KOMÁRNO 2
1 SELINGER Petr, Brniště
48/33/12 1/1 409/3424 407.33 rozch.+00:00:00
1 02-0211-801 H 1-11:11:53.00 1285.426 60.00 0.597 X
2 03-038-2183 H 1-11:11:59.00 1285.020 59.92 1.195
3 05-038-1317 H 1-11:12:00.00 1284.953 59.84 1.792 X
4 04-038-1028 H 1-11:12:01.00 1284.885 59.76 2.389 X
5 04-038-1015 H 1-11:12:05.00 1284.615 59.68 2.987 X
6 03-038-2029 H 1-11:12:07.00 1284.480 59.60 3.584
11 04-038-1145 H 1-11:17:24.00 1263.431 59.19 6.571
12 04-037-703 H 1-11:17:27.00 1263.235 59.11 7.168
14 04-038-1080 H 1-11:19:35.00 1254.932 58.95 8.363 X
21 03-038-2213 H 1-11:21:26.00 1247.820 58.39 12.545
32 02-038-22 H 1-11:25:14.00 1233.461 57.50 19.116 X
33 05-038-1350 H 1-11:25:18.00 1233.212 57.42 19.713 X
34 04-038-1206 H 1-11:25:26.00 1232.715 57.34 20.311 X
35 05-038-1306 H 1-11:25:32.00 1232.342 57.26 20.908 X
36 02-038-48 H 1-11:25:45.00 1231.534 57.18 21.505 X
39 02-017-1575 H 1-11:26:17.00 1229.552 56.94 23.297
40 05-038-1465 H 1-11:26:18.00 1229.490 56.86 23.895 X
47 04-038-1030 H 1-11:27:30.00 1225.053 56.29 28.076 X
48 02-038-1783 H 1-11:27:46.00 1224.071 56.21 28.674
55 03-038-2261 H 1-11:28:29.00 1221.440 55.65 32.855 X
60 02-017-1565 H 1-11:29:29.00 1217.789 55.24 35.842
66 05-038-1334 H 1-11:30:32.00 1213.978 54.76 39.427 X
69 03-038-2163 H 1-11:31:14.00 1211.450 54.52 41.219
70 05-038-1319 H 1-11:31:18.00 1211.210 54.44 41.816 X
86 03-038-2231 H 1-11:33:51.00 1202.095 53.15 51.374
91 04-038-1132 H 1-11:35:34.00 1196.036 52.75 54.361
104 05-038-1381 H 1-11:36:38.00 1192.302 51.70 62.127 X
111 03-038-2220 H 1-11:37:24.00 1189.632 51.13 66.308
124 05-038-1326 H 1-11:37:56.00 1187.782 50.09 74.074 X
141 05-038-1364 H 1-11:39:45.00 1181.523 48.72 84.229 X
266 04-038-1024 H 1-11:50:17.00 1146.493 38.64 158.901 X
268 03-038-2041 H 1-11:50:26.00 1146.010 38.48 160.096 X
317 03-038-2046 H 1-11:53:38.00 1135.784 34.53 189.367 X
2 LINDNER Wolfgang, Staré Křečany
16/ 7/ 7 10/77 344/571 422.69 rozch.-00:00:01
7 03-9457-155 H 1-11:25:16.00 1279.806 59.52 4.182
72 04-9457-260 H 1-11:44:30.00 1209.378 54.28 43.011
92 99-9457-353 H 1-11:48:30.00 1195.693 52.67 54.958
110 04-9457-211 H 1-11:50:18.00 1189.636 51.21 65.711
114 03-9457-561 H 1-11:50:24.00 1189.301 50.89 68.100
265 03-9457-576 H 1-12:03:40.00 1146.504 38.72 158.303
282 04-9457-221 H 1-12:05:00.00 1142.373 37.35 168.459
3 DUBSKÝ Jiří- BOHEMIA, Benešov n/Pl.
171/35/ 8 3/19 367/1784 400.58 rozch.-00:00:01
8 04-017-1320 HE 1-11:08:16.00 1278.716 59.44 4.779 X
9 03-017-606 H 1-11:08:20.00 1278.444 59.36 5.376
15 04-017-1758 H 1-11:14:41.00 1253.050 58.87 8.961
16 04-017-1818 H 1-11:14:41.00 1253.050 58.79 9.558 X
17 03-017-661 H 1-11:15:08.00 1251.288 58.71 10.155 X
19 03-017-328 HE 1-11:15:43.00 1249.012 58.55 11.350 X
27 03-017-777 H 1-11:18:39.00 1237.692 57.90 16.129
29 03-017-496 H 1-11:18:49.00 1237.055 57.74 17.324 X
49 03-017-461 HE 1-11:22:17.00 1223.952 56.13 29.271 X
50 04-017-1604 H 1-11:22:33.00 1222.956 56.05 29.869 X
51 03-017-415 HE 1-11:22:38.00 1222.645 55.97 30.466 X
53 02-017-1024 HE 1-11:22:47.00 1222.085 55.81 31.661 X
54 04-017-1505 H 1-11:22:56.00 1221.526 55.73 32.258 X
89 04-017-1363 HE 1-11:29:45.00 1196.652 52.91 53.166
99 04-017-1437 HE 1-11:30:40.00 1193.384 52.10 59.140 X
103 04-017-1834 HE 1-11:30:51.00 1192.733 51.78 61.529
105 04-017-1728 HE 1-11:30:59.00 1192.259 51.62 62.724
108 03-017-336 HE 1-11:31:13.00 1191.432 51.38 64.516 X
KOMÁRNO 2
156 04-017-1171 H 1-11:35:05.00 1177.886 47.51 93.190 X
162 03-017-607 H 1-11:35:46.00 1175.524 47.02 96.774 X
176 04-017-1459 H 1-11:37:01.00 1171.227 45.90 105.137 X
178 04-017-1832 HE 1-11:37:03.00 1171.113 45.73 106.332 X
183 02-017-1009 H 1-11:37:47.00 1168.608 45.33 109.319 X
194 04-017-1628 H 1-11:38:46.00 1165.265 44.44 115.890 X
229 04-017-1720 H 1-11:41:13.00 1157.019 41.62 136.798 X
237 04-017-1547 HE 1-11:42:14.00 1153.632 40.98 141.577 X
239 03-017-193 H 1-11:42:23.00 1153.133 40.82 142.772 X
242 03-017-691 HE 1-11:42:31.00 1152.691 40.58 144.564 X
264 03-017-1020 H 1-11:44:17.00 1146.861 38.80 157.706 X
298 04-017-1172 HE 1-11:46:44.00 1138.872 36.06 178.017 X
309 04-017-1810 HE 1-11:47:17.00 1137.094 35.18 184.588
313 03-017-736 HE 1-11:47:32.00 1136.288 34.85 186.977 X
316 03-017-580 HE 1-11:47:41.00 1135.805 34.61 188.769 X
326 03-017-190 H 1-11:48:05.00 1134.518 33.81 194.743
335 03-017-857 H 1-11:48:54.00 1131.900 33.08 200.119 X
4 KODL+ FRENCL, Litoměřice
42/26/12 2/3 376/3237 422.69 rozch.+00:00:00
10 04-045-2651 H 1-11:28:50.00 1266.183 59.27 5.974
22 05-050-259 HE 1-11:34:03.00 1246.701 58.31 13.142 X
23 04-045-2665 H 1-11:36:08.00 1239.087 58.23 13.740
24 04-1336499 HE 1-11:36:08.00 1239.087 58.15 14.337 X
25 04-045-2634 H 1-11:36:12.00 1238.845 58.07 14.934
30 05-050-359 HE 1-11:36:42.00 1237.032 57.66 17.921 X
37 04-045-2565 HE 1-11:38:36.00 1230.192 57.10 22.103 X
61 05-050-253 HE 1-11:42:24.00 1216.736 55.16 36.440 X
62 02-6148795 HE 1-11:42:24.00 1216.736 55.08 37.037 X
74 03-045-3636 H 1-11:44:44.00 1208.618 54.12 44.205
83 04-1336482 H 1-11:46:00.00 1204.256 53.39 49.582 X
90 04-045-2534 H 1-11:48:18.00 1196.417 52.83 53.763
131 04-045-2501 H 1-11:51:45.00 1184.847 49.52 78.256 X
133 04-045-2480 HE 1-11:52:02.00 1183.906 49.36 79.450 X
135 04-045-2579 H 1-11:52:12.00 1183.354 49.20 80.645
137 04-045-2559 H 1-11:52:29.00 1182.416 49.04 81.840 X
171 04-300-1162 H 1-11:55:28.00 1172.630 46.30 102.151 X
184 03-045-3269 H 1-11:56:54.00 1167.986 45.25 109.916
185 04-045-2649 H 1-11:56:57.00 1167.824 45.17 110.514 X
186 04-045-2518 H 1-11:56:59.00 1167.717 45.09 111.111
200 04-045-2619 H 1-11:58:14.00 1163.698 43.96 119.474
241 04-045-2623 H 1-12:01:41.00 1152.749 40.66 143.967 X
251 04-045-2669 H 1-12:02:27.00 1150.344 39.85 149.940
255 04-045-2633 H 1-12:03:06.00 1148.313 39.53 152.330 X
263 04-045-2689 H 1-12:03:30.00 1147.066 38.88 157.109
323 04-300-1180 H 1-12:07:19.00 1135.308 34.05 192.951
5 HRDLIČKA Antonín, Ústí n/L.
15/ 9/ 9 7/14 352/2072 444.20 rozch.+00:00:10
13 03-021-55 H 1-11:48:44.00 1255.891 59.03 7.766
42 02-021-394 H 1-11:56:36.00 1228.567 56.70 25.090
88 02-021-154 H 1-12:04:44.00 1201.539 52.99 52.569
129 00-021-150 H 1-12:09:45.00 1185.454 49.68 77.061
147 02-021-134 H 1-12:11:42.00 1179.317 48.23 87.814
212 02-021-125 H 1-12:17:33.00 1161.281 42.99 126.643
215 03-021-51 H 1-12:17:45.00 1160.674 42.75 128.435
217 03-021-56 H 1-12:17:56.00 1160.119 42.59 129.630
299 01-021-232 H 1-12:25:05.00 1138.853 35.98 178.614
6 LASCHINSKY Christian, Staré Křečany
14/ 6/ 6 15/58 300/774 427.48 rozch.+00:00:00
18 05-9154-668 H 1-11:36:59.00 1249.991 58.63 10.753
57 05-9154-692 H 1-11:45:17.00 1220.372 55.49 34.050
93 03-9154-791 H 1-11:52:40.00 1195.180 52.59 55.556
146 04-9154-951 H 1-11:57:22.00 1179.678 48.31 87.216
193 04-9154-982 H 1-12:01:46.00 1165.526 44.53 115.293
236 04-9154-991 H 1-12:05:32.00 1153.678 41.06 140.980
KOMÁRNO 2
7 PETRUŽÁLEK Jiří, Litoměřice
15/ 7/ 7 4/7 365/2737 439.12 rozch.-00:00:43
20 05-021-337 H 1-11:46:20.00 1248.145 58.47 11.947
52 01-021-8 HE 1-11:53:44.00 1222.419 55.89 31.063
65 03-021-265 H 1-11:55:51.00 1215.255 54.84 38.829
82 05-021-334 H 1-11:59:03.00 1204.582 53.47 48.984
109 04-050-183 H 1-12:03:27.00 1190.208 51.30 65.114
159 01-021-44 H 1-12:07:41.00 1176.699 47.27 94.982
202 04-021-318 H 1-12:11:55.00 1163.494 43.80 120.669
8 ROTTA- team, Rumburk
15/ 7/ 7 13/9 331/2597 438.24 rozch.+00:01:15
26 02-041-507 H 1-11:49:00.00 1237.952 57.99 15.532
28 04-041-65 H 1-11:49:13.00 1237.195 57.82 16.726
44 04-041-26 H 1-11:51:56.00 1227.778 56.53 26.284
149 04-041-87 H 1-12:06:47.00 1178.738 48.07 89.008
259 05-041-143 H 1-12:16:52.00 1147.613 39.21 154.719
280 04-041-13 H 1-12:18:24.00 1143.023 37.51 167.264
320 04-041-16 H 1-12:20:55.00 1135.569 34.29 191.159
9 JELÍNEK Miloslav, Litoměřice
20/ 5/ 4 20/25 203/1461 424.40 rozch.-00:01:02
31 04-055-582 H 1-11:37:29.00 1235.463 57.58 18.519
77 04-055-1461 H 1-11:45:50.00 1206.144 53.87 45.998
120 04-050-1366 H 1-11:51:07.00 1188.302 50.41 71.685
233 04-050-1463 H 1-12:01:07.00 1155.936 41.30 139.188
301 04-050-1347 H 1-12:06:44.00 1138.519 35.82 179.809 X
10 DAVID Václav, Litoměřice
20/ 9/ 8 6/2 352/3280 424.27 rozch.+00:00:00
38 03-050-405 H 1-11:39:54.00 1230.113 57.02 22.700
76 03-050-406 H 1-11:46:35.00 1206.730 53.96 45.400
121 02-050-345 H 1-11:52:03.00 1188.254 50.33 72.282
130 04-050-543 H 1-11:52:55.00 1185.376 49.60 77.658
148 02-050-303 H 1-11:54:48.00 1179.172 48.15 88.411
155 01-050-296 H 1-11:55:11.00 1177.917 47.59 92.593
174 01-050-226 H 1-11:57:04.00 1171.790 46.06 103.943
198 04-050-561 H 1-11:59:32.00 1163.861 44.12 118.280 X
331 03-050-467 H 1-12:09:25.00 1133.139 33.40 197.730
11 HAMBÁLEK Josef, Varnsdorf
14/ 4/ 4 21/51 195/828 431.53 rozch.-00:00:03
41 03-017-2600 H 1-11:46:08.00 1228.825 56.78 24.492
58 03-017-2387 H 1-11:48:50.00 1219.449 55.41 34.648
201 01-042-479 H 1-12:05:48.00 1163.655 43.88 120.072
261 03-017-2257 H 1-12:11:01.00 1147.512 39.04 155.914
12 MIKA Václav, Benešov n/Pl.
15/ 4/ 4 25/27 179/1379 427.25 rozch.-00:00:01
43 01-013-519 H 1-11:42:49.00 1228.374 56.61 25.687
175 02-013-427 HE 1-11:59:40.00 1171.616 45.98 104.540
214 04-013-247 H 1-12:03:06.00 1160.688 42.83 127.838
327 02-013-428 H 1-12:11:39.00 1134.340 33.73 195.341
13 RUTTER Martin, Benešov n/Pl.
15/ 9/ 9 14/35 327/1152 418.18 rozch.-00:00:02
45 02-013-273 H 1-11:35:47.00 1227.070 56.45 26.882
106 03-013-1051 H 1-11:45:54.00 1191.694 51.54 63.321
177 02-0116-1032 H 1-11:52:03.00 1171.168 45.81 105.735
182 02-0116-1024 H 1-11:52:17.00 1170.403 45.41 108.722
196 02-013-252 H 1-11:54:00.00 1164.806 44.28 117.085
206 03-013-1042 H 1-11:54:49.00 1162.163 43.48 123.059
247 02-013-272 H 1-11:58:11.00 1151.390 40.17 147.551
250 04-013-1065 H 1-11:58:19.00 1150.967 39.93 149.343