Závod KOMÁRNO 1           
                              (47:46:00/18:07:30)
 
 
 Datum konání závodu:   27.05.2006
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Louny          
 Soutěže          :     , Čechy-B
 Průměrná vzdálenost:   426.43km (rozpeti   392.65km -   456.55km)
 Počet nasazených PH:   2198 
 Počet chovatelů:       144 
 Čas startu:            07:00:00
 Mistrovská série:       15/ 7
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: Polojasno,JZ-vítr        
                        14 C                     
 Počasí v místě doletu: Oblačno,čerstvý SZ-vítr  
                        16 C                     
 Přílet prvního PH:     SELINGER Petr, Brniště, Brniště        
 03-038-2187  H         1.den,13:38:40 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  407.33km   rychlost:1021.731m/min
                        Doba letu:06:38:40 hod.
 
 Přílet posledního PH:  ŠUS Zdeněk, Louny, Louny          
 03-051-441   H         1.den,16:03:18 hod., rozchod +00:15:16 hod.
                        vzdálenost:  424.73km   rychlost: 781.758m/min
                        Doba letu:09:03:18 hod.
 
 Doba trvání závodu:    02:02:23 hod.
 
 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Roudnice n/L.   220     59     10      9  26.82     2     60    44  950.968
 Litoměřice      315    112      9      7  35.56     4     57    88  928.046
 Libochovice     230     30     14      9  13.04     6     54   132  901.536
 Peruc           150     19     10      8  12.67     8     51   176  882.186
 Louny           134     19     10      6  14.18    10     48   220  865.831
 Žatec            67     12      5      3  17.91    12     45   264  852.745
 Rakovník        101      7      7      3   6.93    14     42   308  834.788
 Rumburk          35     16      5      3  45.71    16     39   352  821.027
 Benešov n.Pl.   194     40     11      9  20.62    18     36   396  803.784
 Staré Křečany    66      1      7      1   1.52    20     33   440  781.758
 Varnsdorf        59      9      6      3  15.25
 Děčín            61      7      7      3  11.48
 Ústí n/L.        80     17      5      5  21.25
 Lom u Mostu     117     10     11      5   8.55
 Most            115     22      9      5  19.13
 Nový Bor         42      2      5      2   4.76
 Brniště         212     58     13      9  27.36
 Celkem         2198    440    144     90  20.00
 KOMÁRNO 1           
 
   1 SELINGER Petr, Brniště
    48/38/10      2/2     394/1427   407.33 rozch.+00:00:00
      1 03-038-2187  H   1-13:38:40.00  1021.731   60.00    0.455  
      2 03-038-2220  H   1-13:40:55.00  1015.997   59.94    0.910  X
      6 04-037-703   H   1-13:47:41.00   999.133   59.69    2.730  X
      7 04-038-1132  H   1-13:47:44.00   999.011   59.63    3.185  X
      9 04-038-1015  H   1-13:50:04.00   993.326   59.51    4.095  X
     11 04-038-1011  H   1-13:50:32.00   992.197   59.39    5.005  X
     13 02-017-1566  H   1-13:51:57.00   988.785   59.26    5.914  X
     15 04-038-1014  H   1-13:52:35.00   987.267   59.14    6.824  X
     19 02-038-1783  H   1-14:01:56.00   965.389   58.90    8.644  X
     21 03-038-2231  H   1-14:02:04.00   965.085   58.77    9.554  
     22 03-038-2046  H   1-14:02:06.00   965.008   58.71   10.009  
     26 04-038-1185  H   1-14:04:07.00   960.420   58.47   11.829  
     30 03-038-2029  H   1-14:04:45.00   958.988   58.22   13.649  X
     40 02-038-48    H   1-14:06:50.00   954.307   57.61   18.198  
     55 02-038-138   H   1-14:11:09.00   944.752   56.69   25.023  X
     71 04-038-1091  H   1-14:15:24.00   935.531   55.70   32.302  X
    138 01-041-80    H   1-14:34:09.00   896.906   51.59   62.784  X
    139 04-038-1114  H   1-14:34:13.00   896.775   51.53   63.239  X
    140 04-038-1024  H   1-14:34:13.00   896.775   51.47   63.694  X
    141 02-038-22    H   1-14:34:17.00   896.643   51.41   64.149  X
    143 02-038-60    H   1-14:34:45.00   895.723   51.29   65.059  X
    144 02-0211-801  H   1-14:34:46.00   895.690   51.23   65.514  
    158 04-038-1206  H   1-14:37:20.00   890.663   50.37   71.884  X
    159 04-038-1080  H   1-14:37:22.00   890.598   50.30   72.338  X
    166 03-038-2213  H   1-14:38:34.00   888.268   49.88   75.523  
    180 03-038-2041  H   1-14:42:31.00   880.682   49.02   81.893  X
    196 02-038-122   H   1-14:45:55.00   874.255   48.03   89.172  X
    198 04-038-1212  H   1-14:45:57.00   874.193   47.91   90.082  X
    220 02-0211-894  H   1-14:50:27.00   865.831   46.56  100.091  X
    238 04-038-1028  H   1-14:53:21.00   860.526   45.46  108.280  X
    239 02-017-1575  H   1-14:53:22.00   860.496   45.40  108.735  
    246 03-038-2100  H   1-14:54:43.00   858.049   44.97  111.920  
    290 04-038-1046  H   1-15:04:34.00   840.607   42.27  131.938  X
    340 02-017-1565  H   1-15:13:50.00   824.833   39.20  154.686  
    378 03-038-2096  H   1-15:22:02.00   811.360   36.87  171.975  X
    379 03-038-2163  H   1-15:22:17.00   810.957   36.80  172.429  X
    427 03-038-2186  H   1-15:35:37.00   789.986   33.86  194.268  X
    435 03-038-2261  H   1-15:39:49.00   783.603   33.37  197.907  X
 
   2 KODL+ FRENCL, Litoměřice
   155/63/ 9      9/3     348/1365   422.69 rozch.+00:00:00
      3 05-050-216   HE  1-13:56:03.00  1015.969   59.88    1.365  X
      4 05-050-252   H   1-13:57:43.00  1011.916   59.82    1.820  X
     12 04-045-2534  H   1-14:06:58.00   989.993   59.33    5.460  X
     16 04-045-2525  HE  1-14:13:01.00   976.161   59.08    7.279  X
     17 04-045-2553  H   1-14:13:33.00   974.960   59.02    7.734  
     20 05-050-228   HE  1-14:17:55.00   965.238   58.83    9.099  X
     23 04-1336486   HE  1-14:19:41.00   961.360   58.65   10.464  X
     28 05-050-338   H   1-14:20:36.00   959.360   58.34   12.739  X
     31 05-050-256   H   1-14:21:20.00   957.766   58.16   14.104  X
     32 04-045-2468  HE  1-14:21:20.00   957.766   58.10   14.559  X
     33 05-050-405   H   1-14:21:22.00   957.694   58.04   15.014  X
     41 04-045-2529  HE  1-14:23:39.00   952.765   57.55   18.653  X
     42 05-050-347   H   1-14:24:19.00   951.335   57.48   19.108  X
     48 04-045-2582  H   1-14:25:09.00   949.554   57.12   21.838  
     49 04-045-2476  H   1-14:25:14.00   949.376   57.05   22.293  X
     72 04-044-982   HE  1-14:31:56.00   935.302   55.64   32.757  X
     78 05-050-320   H   1-14:33:30.00   932.071   55.28   35.487  X
     84 04-044-990   H   1-14:35:17.00   928.420   54.91   38.217  X
     86 04-045-2579  H   1-14:35:27.00   928.080   54.78   39.126  X
     88 04-300-1162  H   1-14:35:28.00   928.046   54.66   40.036  X
     90 05-050-301   HE  1-14:35:29.00   928.012   54.54   40.946  X
     91 05-050-357   HE  1-14:35:33.00   927.876   54.48   41.401  X
    105 05-050-278   HE  1-14:41:54.00   915.120   53.62   47.771  X
 KOMÁRNO 1           
    120 04-045-2670  HE  1-14:45:43.00   907.621   52.70   54.595  X
    127 04-1336484   H   1-14:47:41.00   903.804   52.27   57.780  X
    130 04-045-2615  HE  1-14:48:40.00   901.908   52.08   59.145  X
    133 04-045-2666  H   1-14:48:56.00   901.395   51.90   60.510  
    147 04-045-2467  H   1-14:52:57.00   893.739   51.04   66.879  X
    148 03-045-3155  H   1-14:53:05.00   893.487   50.98   67.334  
    165 04-045-2682  H   1-14:55:37.00   888.728   49.94   75.068  X
    177 04-045-2664  H   1-14:59:24.00   881.715   49.20   80.528  X
    181 03-045-3190  H   1-15:00:04.00   880.490   48.95   82.348  
    189 04-045-2480  HE  1-15:02:07.00   876.746   48.46   85.987  X
    197 05-050-218   HE  1-15:03:31.00   874.208   47.97   89.627  X
    199 02-045-4056  H   1-15:03:37.00   874.027   47.85   90.537  X
    200 04-045-2576  HE  1-15:03:53.00   873.545   47.79   90.992  X
    201 05-050-261   HE  1-15:03:53.00   873.545   47.73   91.447  X
    203 04-045-2669  H   1-15:04:23.00   872.644   47.60   92.357  X
    212 05-050-227   H   1-15:06:30.00   868.847   47.05   96.451  X
    213 04-045-2507  H   1-15:06:41.00   868.520   46.99   96.906  X
    216 05-050-356   HE  1-15:07:15.00   867.509   46.81   98.271  X
    229 04-045-2565  HE  1-15:09:53.00   862.846   46.01  104.186  X
    231 05-050-253   HE  1-15:10:00.00   862.641   45.89  105.096  X
    235 05-050-224   H   1-15:10:57.00   860.972   45.64  106.915  X
    237 05-050-328   HE  1-15:11:08.00   860.650   45.52  107.825  X
    240 04-092-301   H   1-15:11:31.00   859.979   45.33  109.190  X
    244 05-050-257   HE  1-15:12:12.00   858.785   45.09  111.010  X
    260 05-050-243   H   1-15:15:31.00   853.037   44.11  118.289  X
    261 05-050-373   H   1-15:15:34.00   852.951   44.05  118.744  X
    270 04-045-2552  H   1-15:17:20.00   849.921   43.49  122.839  X
    283 05-050-400   H   1-15:20:31.00   844.515   42.70  128.753  X
    302 04-045-2492  HE  1-15:25:39.00   835.942   41.53  137.398  X
    318 04-045-2518  H   1-15:27:50.00   832.348   40.55  144.677  
    331 04-045-2663  H   1-15:31:49.00   825.870   39.75  150.591  
    332 03-045-3636  H   1-15:31:50.00   825.843   39.69  151.046  
    333 05-050-272   HE  1-15:31:56.00   825.682   39.63  151.501  X
    342 05-050-312   H   1-15:32:38.00   824.554   39.08  155.596  X
    355 04-045-2564  H   1-15:35:16.00   820.340   38.28  161.510  X
    359 05-050-229   H   1-15:35:46.00   819.545   38.03  163.330  X
    360 04-045-2550  H   1-15:36:03.00   819.095   37.97  163.785  X
    371 05-050-297   H   1-15:39:05.00   814.309   37.30  168.790  X
    377 04-045-2482  H   1-15:40:10.00   812.613   36.93  171.520  X
    394 04-045-2619  H   1-15:45:40.00   804.110   35.88  179.254  
 
   3 PETRUŽÁLEK Jiří, Litoměřice
    16/11/10      5/6     371/1235   439.12 rozch.+00:00:53
      5 03-021-265   H   1-14:18:43.00  1002.512   59.75    2.275  
     66 01-021-8     HE  1-14:48:50.00   938.058   56.01   30.027  
     94 04-021-313   H   1-14:55:01.00   925.837   54.29   42.766  
    102 98-02-2344   H   1-14:58:12.00   919.669   53.80   46.406  
    134 03-050-137   H   1-15:08:02.00   901.123   51.84   60.965  
    149 04-021-309   H   1-15:12:14.00   893.428   50.92   67.789  
    245 05-021-334   H   1-15:32:10.00   858.629   45.03  111.465  
    249 04-021-301   H   1-15:32:40.00   857.791   44.78  113.285  X
    256 03-021-273   H   1-15:34:03.00   855.481   44.35  116.470  
    296 01-021-47    HE  1-15:44:29.00   838.450   41.90  134.668  
    322 01-021-44    H   1-15:49:23.00   830.683   40.30  146.497  
 
   4 SKALSKI Kazimierz, Libochovice
    15/ 5/ 5     20/17    258/941    421.89 rozch.-00:00:09
      8 04-049-274   H   1-14:04:14.00   994.333   59.57    3.640  
     95 01-049-590   H   1-14:35:53.00   925.307   54.23   43.221  
    117 03-049-380   H   1-14:43:49.00   909.481   52.88   53.230  
    142 02-049-207   H   1-14:50:32.00   896.500   51.35   64.604  
    317 02-049-178   H   1-15:26:43.00   832.487   40.61  144.222  
 
   5 DAVID Václav, Litoměřice
    15/11/11      1/1     398/1474   424.27 rozch.+00:00:00
     10 03-050-467   H   1-14:07:18.00   992.900   59.45    4.550  
     37 02-050-303   H   1-14:23:49.00   955.949   57.79   16.833  
 KOMÁRNO 1           
     38 02-050-346   H   1-14:23:50.00   955.913   57.73   17.288  
     57 02-050-337   H   1-14:30:06.00   942.604   56.56   25.933  
     58 02-050-370   H   1-14:30:13.00   942.360   56.50   26.388  
     63 01-050-296   H   1-14:31:53.00   938.884   56.20   28.662  
     87 02-050-345   H   1-14:37:09.00   928.067   54.72   39.581  
    119 99-050-53    H   1-14:46:46.00   908.947   52.76   54.140  
    167 01-050-226   H   1-14:57:50.00   887.895   49.81   75.978  
    217 03-050-481   H   1-15:09:06.00   867.442   46.75   98.726  
    251 03-050-427   H   1-15:14:58.00   857.161   44.66  114.195  
 
   6 GARANČOVSKÝ- team, Roudnice n/L.
    27/11/ 7     14/8     310/1187   406.46 rozch.+00:00:00
     14 04-055-1255  H   1-13:51:34.00   987.590   59.20    6.369  
     47 03-055-1336  H   1-14:08:00.00   949.671   57.18   21.383  X
    100 04-055-1260  H   1-14:20:58.00   921.745   53.93   45.496  X
    131 04-055-1252  H   1-14:30:41.00   901.873   52.02   59.600  
    169 03-055-1366  H   1-14:38:20.00   886.820   49.69   76.888  
    284 03-055-355   H   1-15:01:28.00   844.210   42.63  129.208  X
    330 01-055-1264  H   1-15:11:59.00   826.164   39.81  150.136  
    350 03-055-1344  H   1-15:14:58.00   821.185   38.58  159.236  
    387 03-055-1350  H   1-15:23:05.00   807.936   36.31  176.069  X
    400 04-055-1230  H   1-15:25:58.00   803.332   35.52  181.984  
    403 03-055-1328  H   1-15:28:12.00   799.801   35.33  183.348  
 
   7 KOŠŤÁL Luboš, Brniště
    30/ 1/ 1     67/84     58/249    408.13 rozch.-00:00:15
     18 03-038-36    H   1-14:00:38.00   970.049   58.96    8.189  
 
   8 NOVÁK Pavel, Roudnice n/L.
    23/14/11      7/23    360/843    392.65 rozch.-00:00:04
     24 03-0116-313  H   1-13:48:26.00   961.316   58.59   10.919  
     29 03-055-1293  H   1-13:49:25.00   959.008   58.28   13.194  X
     51 02-0116-35   H   1-13:54:11.00   947.971   56.93   23.203  
    137 03-055-1284  H   1-14:17:26.00   897.587   51.65   62.329  
    157 03-055-1283  H   1-14:20:46.00   890.799   50.43   71.429  X
    162 01-0116-386  H   1-14:21:04.00   890.193   50.12   73.703  
    179 02-0116-24   H   1-14:25:21.00   881.631   49.08   81.438  
    190 04-055-788   H   1-14:28:05.00   876.253   48.40   86.442  X
    194 02-055-1326  H   1-14:29:05.00   874.302   48.16   88.262  
    230 04-055-706   H   1-14:35:07.00   862.712   45.95  104.641  
    247 04-055-757   H   1-14:37:40.00   857.906   44.90  112.375  
    292 01-0116-385  H   1-14:47:42.00   839.502   42.14  132.848  
    343 03-0116-311  H   1-14:56:45.00   823.566   39.01  156.051  
    361 03-0116-370  H   1-14:59:27.00   818.928   37.91  164.240  
 
   9 PÍSEK Zdeněk, Roudnice n/L.
    30/15/11      6/11    366/1135   409.14 rozch.-00:00:30
     25 02-055-266   H   1-14:05:43.00   960.768   58.53   11.374  
     54 04-055-29    H   1-14:12:53.00   944.864   56.75   24.568  X
     85 03-055-304   H   1-14:20:42.00   928.108   54.85   38.672  
     93 04-055-432   H   1-14:21:31.00   926.392   54.35   42.311  
    112 03-055-330   H   1-14:28:52.00   911.225   53.19   50.955  
    150 02-055-254   H   1-14:38:01.00   893.025   50.86   68.244  
    191 03-055-354   H   1-14:47:20.00   875.224   48.34   86.897  
    222 03-055-653   H   1-14:52:33.00   865.564   46.44  101.001  
    228 03-055-566   H   1-14:53:44.00   863.402   46.07  103.731  
    267 04-055-35    H   1-15:00:51.00   850.626   43.68  121.474  X
    288 04-055-30    H   1-15:05:02.00   843.291   42.39  131.028  X
    297 03-055-316   H   1-15:07:58.00   838.222   41.84  135.123  
    301 99-0134-1003 H   1-15:08:56.00   836.565   41.59  136.943  
    388 03-055-569   H   1-15:26:39.00   807.316   36.25  176.524  
    389 03-055-301   H   1-15:26:54.00   806.918   36.19  176.979  X
 
  10 TOUŠEK Josef, Roudnice n/L.
    25/ 7/ 6     19/16    261/971    409.14 rozch.-00:00:38
     27 02-055-419   H   1-14:05:55.00   960.244   58.40   12.284  
    111 04-055-575   H   1-14:28:46.00   911.361   53.25   50.500  X
 KOMÁRNO 1           
    236 03-055-720   H   1-14:55:08.00   860.798   45.58  107.370  
    282 03-055-858   H   1-15:03:34.00   845.789   42.76  128.298  
    339 03-055-758   H   1-15:15:47.00   824.952   39.26  154.231  
    358 02-055-320   H   1-15:18:59.00   819.662   38.09  162.875  
    367 03-055-845   H   1-15:21:34.00   815.441   37.54  166.970  
 
  11 ROTTA- team, Rumburk
    15/11/11      3/7     393/1194   438.24 rozch.-00:00:12
     34 04-041-78    H   1-14:37:42.00   957.271   57.98   15.469  
     35 02-041-507   H   1-14:37:44.00   957.202   57.91   15.924  
     36 02-041-510   H   1-14:37:55.00   956.819   57.85   16.379  
     76 04-041-87    H   1-14:49:41.00   932.851   55.40   34.577  
     80 01-041-95    H   1-14:51:00.00   930.244   55.15   36.397  
     81 04-041-16    H   1-14:51:04.00   930.112   55.09   36.852  
    103 04-041-65    H   1-14:58:06.00   916.431   53.74   46.861  
    114 02-041-666   H   1-15:00:56.00   911.033   53.07   51.865  
    184 04-041-13    H   1-15:18:41.00   878.609   48.77   83.712  
    366 01-041-116   H   1-15:57:18.00   815.469   37.60  166.515  
    411 04-041-26    H   1-16:09:48.00   796.931   34.84  186.988  
 
  12 KOTOUČ M+M, Benešov n/Pl.
    21/ 6/ 6     18/14    284/1030   428.97 rozch.+00:00:02
     39 04-013-357   H   1-14:28:51.00   955.741   57.67   17.743  
    126 04-013-358   H   1-14:54:12.00   904.648   52.33   57.325  
    146 04-013-368   H   1-14:59:59.00   893.747   51.10   66.424  
    285 01-040-454   H   1-15:28:16.00   844.012   42.57  129.663  
    319 03-086-319   HE  1-15:35:27.00   832.250   40.49  145.132  
    324 02-040-91    H   1-15:37:08.00   829.541   40.18  147.407  
 
  13 ČERYCH Jaroslav, Benešov n/Pl.
    15/ 3/ 3     41/44    133/504    426.63 rozch.+00:00:02
     43 01-0102-263  HE  1-14:28:30.00   951.267   57.42   19.563  
    289 03-041-344   H   1-15:26:36.00   842.168   42.33  131.483  
    426 03-038-1981  H   1-15:59:56.00   790.175   33.92  193.813  
 
  14 MIKA Václav, Benešov n/Pl.
    15/ 6/ 6     17/24    286/826    427.25 rozch.+00:00:00
     44 02-013-428   H   1-14:29:17.00   950.968   57.36   20.018  
     74 01-013-525   H   1-14:37:25.00   934.059   55.52   33.667  
    104 02-013-413   H   1-14:46:32.00   915.806   53.68   47.316  
    252 01-013-45    H   1-15:18:28.00   857.137   44.60  114.650  
    295 01-013-519   H   1-15:29:34.00   838.465   41.96  134.213  
    437 01-0196-211  H   1-16:05:58.00   782.564   33.25  198.817  
 
  15 JANECH Daniel, Most
    15/ 7/ 7     11/12    323/1117   443.52 rozch.-00:00:27
     45 04-019-747   H   1-14:46:25.00   950.493   57.30   20.473  
     97 02-056-189   H   1-15:00:06.00   923.410   54.11   44.131  
    163 01-056-33    H   1-15:18:04.00   890.109   50.06   74.158  
    259 04-018-1419  H   1-15:39:42.00   853.065   44.17  117.834  
    287 04-019-737   H   1-15:45:39.00   843.412   42.45  130.573  
    337 04-019-463   H   1-15:57:14.00   825.231   39.38  153.321  
    397 03-056-933   H   1-16:11:35.00   803.767   35.70  180.619  
 
  16 NÖRENBERG+ SONNENBURG, Rumburk
    10/ 2/ 2     47/68    112/331    431.35 rozch.-00:00:01
     46 05-041-4     HE  1-14:34:04.00   949.961   57.24   20.928  
     79 05-09457-378 H   1-14:43:37.00   930.393   55.21   35.942  
 
  17 JÓN Vladimír, Brniště
    17/ 7/ 7      4/37    379/581    407.18 rozch.+00:00:00
     50 03-038-517   H   1-14:09:18.00   948.472   56.99   22.748  
     61 03-038-598   H   1-14:12:39.00   941.128   56.32   27.753  
     68 03-038-1904  H   1-14:14:55.00   936.223   55.89   30.937  
     69 04-038-987   H   1-14:15:04.00   935.900   55.83   31.392  
     83 03-038-535   H   1-14:18:22.00   928.855   54.97   37.762  
    108 02-038-243   H   1-14:26:20.00   912.276   53.43   49.136  
 KOMÁRNO 1           
    234 02-039-243   H   1-14:52:48.00   861.208   45.70  106.460  
 
  18 FIDRANT Jiří ing., Litoměřice
    14/ 8/ 8     10/13    342/1081   423.14 rozch.+00:00:30
     52 03-050-1466  H   1-14:27:07.00   947.208   56.87   23.658  
     73 03-050-1337  H   1-14:33:05.00   934.728   55.58   33.212  
    109 03-050-1494  H   1-14:44:14.00   912.267   53.37   49.591  
    208 02-050-1043  HE  1-15:06:38.00   870.255   47.30   94.631  
    226 02-050-1012  H   1-15:10:11.00   863.950   46.19  102.821  
    268 02-050-1069  H   1-15:18:06.00   850.212   43.62  121.929  
    328 02-050-1033  H   1-15:32:07.00   826.931   39.93  149.227  
    382 02-050-1017  H   1-15:43:18.00   809.252   36.62  173.794  
 
  19 FETR Václav, Brniště
    11/ 3/ 3     39/65    139/344    407.63 rozch.+00:02:50
     53 05-038-1275  H   1-14:11:24.00   944.910   56.81   24.113  
    211 03-017-405   H   1-14:49:06.00   868.970   47.11   95.996  
    393 04-038-1096  H   1-15:26:15.00   805.203   35.95  178.799  
 
  20 VOLÁK František, Libochovice
    25/ 2/ 2     49/49     99/484    418.44 rozch.-00:00:36
     56 03-045-3879  H   1-14:23:07.00   943.791   56.63   25.478  
    280 04-049-469   H   1-15:13:47.00   846.978   42.88  127.389  
 
  21 ANTROPIUS Marek, Louny
    15/ 4/ 4     29/19    182/927    430.13 rozch.+00:02:19
     59 03-051-658   HE  1-14:37:08.00   942.263   56.44   26.843  
    175 02-053-327   H   1-15:08:10.00   882.313   49.32   79.618  
    276 02-056-601   H   1-15:27:48.00   848.173   43.13  125.569  
    430 04-051-549   H   1-16:06:53.00   787.513   33.68  195.632  
 
  22 STODOLA Jiří, Benešov n/Pl.
    15/ 6/ 6     21/30    256/694    431.30 rozch.+00:00:01
     60 01-013-1035  H   1-14:37:54.00   941.912   56.38   27.298  
    195 02-013-757   H   1-15:13:19.00   874.289   48.10   88.717  
    232 02-013-720   H   1-15:20:01.00   862.574   45.83  105.551  
    373 01-013-1042  H   1-15:49:57.00   813.852   37.17  169.700  
    417 04-013-421   H   1-16:02:42.00   794.732   34.47  189.718  
    418 03-013-1351  H   1-16:02:46.00   794.634   34.41  190.173  
 
  23 GREŠL Zdeněk, Brniště
    15/ 3/ 3     37/69    140/331    413.12 rozch.+00:00:00
     62 04-038-1572  H   1-14:19:10.00   940.691   56.26   28.207  
    192 04-038-1537  HE  1-14:52:07.00   875.038   48.28   87.352  
    390 02-038-891   H   1-15:32:02.00   806.822   36.13  177.434  
 
  24 ŠÁMAL Martin, Litoměřice
    50/14/ 7     13/4     317/1284   424.40 rozch.+00:00:01
     64 04-081-1104  HE  1-14:32:20.00   938.278   56.13   29.117  
    101 04-050-36    HE  1-14:40:45.00   921.138   53.86   45.951  X
    135 01-025-658   HE  1-14:52:25.00   898.389   51.78   61.419  X
    171 03-050-376   H   1-15:00:25.00   883.429   49.57   77.798  
    182 03-050-322   H   1-15:02:06.00   880.344   48.89   82.803  
    210 04-050-99    H   1-15:08:00.00   869.701   47.18   95.541  
    303 03-050-384   HE  1-15:27:58.00   835.515   41.47  137.853  X
    316 03-050-311   H   1-15:29:46.00   832.565   40.67  143.767  
    325 03-050-309   HE  1-15:32:10.00   828.663   40.12  147.862  
    326 03-050-392   H   1-15:32:33.00   828.043   40.06  148.317  X
    385 03-050-389   H   1-15:45:09.00   808.176   36.44  175.159  X
    402 04-050-29    H   1-15:50:18.00   800.327   35.39  182.894  X
    408 03-050-168   H   1-15:51:41.00   798.245   35.03  185.623  
    425 05-050-101   H   1-15:56:51.00   790.562   33.98  193.358  X
 
  25 KAHOUN Jan, Lom u Mostu
    13/ 4/ 4     27/9     187/1185   450.27 rozch.-00:00:01
     65 00-056-1113  H   1-14:59:57.00   938.155   56.07   29.572  
     77 03-056-227   H   1-15:02:48.00   932.617   55.34   35.032  
 KOMÁRNO 1           
    357 03-056-277   H   1-16:09:09.00   819.936   38.15  162.420  
    365 04-018-1167  H   1-16:12:03.00   815.629   37.66  166.060  
 
  26 JACKEL Otto, Ústí n/L.
    30/ 5/ 3     35/29    159/755    442.04 rozch.+00:01:33
     67 03-050-172   HE  1-14:52:30.00   936.399   55.95   30.482  
    121 03-021-321   H   1-15:07:52.00   906.888   52.64   55.050  
    151 04-021-117   H   1-15:15:31.00   892.880   50.80   68.699  
    178 04-021-94    H   1-15:21:50.00   881.635   49.14   80.983  X
    356 04-021-126   HE  1-15:59:33.00   819.976   38.22  161.965  X
 
  27 HAŠEK Viktor, Varnsdorf
    10/ 2/ 2     51/81     91/260    431.97 rozch.-00:01:03
     70 02-042-150   HE  1-14:40:41.00   935.546   55.77   31.847  
    404 02-042-164   H   1-15:59:07.00   799.703   35.27  183.803  
 
  28 HAMBÁLEK Josef, Varnsdorf
    20/ 4/ 4     30/43    179/515    431.53 rozch.-00:00:04
     75 01-042-479   H   1-14:42:29.00   932.944   55.46   34.122  
    253 03-017-2387  H   1-15:23:33.00   856.864   44.54  115.105  
    309 02-042-20    H   1-15:36:55.00   834.708   41.10  140.582  
    349 04-042-320   H   1-15:45:09.00   821.623   38.65  158.781  
 
  29 NOVÁK Ladislav, Peruc
    17/ 7/ 7     12/32    321/642    412.69 rozch.+00:00:57
     82 02-053-411   H   1-14:24:18.00   929.429   55.03   37.307  
    128 01-053-61    H   1-14:37:00.00   903.590   52.21   58.235  
    161 03-053-653   H   1-14:43:52.00   890.209   50.18   73.248  
    183 02-053-402   H   1-14:49:33.00   879.430   48.83   83.258  
    257 02-053-412   H   1-15:03:38.00   853.812   44.29  116.924  
    362 04-053-109   H   1-15:25:48.00   816.381   37.85  164.695  
    439 01-053-63    H   1-15:48:02.00   781.995   33.12  199.727  
 
  30 ZIMA Daniel, Libochovice
    20/ 5/ 5     22/10    243/1167   429.05 rozch.-00:00:08
     89 03-049-788   H   1-14:42:16.00   928.033   54.60   40.491  
    116 03-049-785   H   1-14:51:36.00   909.668   52.94   52.775  
    187 02-049-497   H   1-15:08:55.00   877.451   48.59   85.077  
    223 04-271-338   H   1-15:15:49.00   865.241   46.38  101.456  
    313 04-049-336   H   1-15:34:21.00   834.066   40.85  142.402  
 
  31 ČERMÁK Václav, Peruc
    15/ 1/ 1     68/114    54/134    412.29 rozch.-00:00:40
     92 03-099-463   H   1-14:24:30.00   927.143   54.42   41.856  
 
  32 PRAIL Josef, Louny
    15/ 4/ 4     33/33    167/639    423.25 rozch.+00:00:53
     96 00-051-219   H   1-14:38:28.00   923.680   54.17   43.676  
    321 03-051-180   H   1-15:29:33.00   831.052   40.36  146.042  
    336 02-051-60    H   1-15:33:06.00   825.300   39.44  152.866  
    436 02-051-44    HE  1-16:01:00.00   782.727   33.31  198.362  
 
  33 PATOLÁN Jan, Rakovník
    15/ 4/ 4     31/58    177/407    416.49 rozch.+00:00:53
     98 03-054-37    H   1-14:31:25.00   923.175   54.05   44.586  
    176 04-054-232   H   1-14:52:23.00   882.186   49.26   80.073  
    353 02-054-842   H   1-15:27:46.00   820.690   38.40  160.601  
    395 02-054-266   H   1-15:38:17.00   804.032   35.82  179.709  
 
  34 FARSKÝ Radek, Rumburk
     7/ 3/ 3     38/63    140/375    440.68 rozch.+00:01:22
     99 02-041-675   H   1-14:58:29.00   922.287   53.99   45.041  
    248 03-041-429   HE  1-15:34:23.00   857.866   44.84  112.830  
    306 04-041-344   H   1-15:48:24.00   835.092   41.28  139.217  
 
  35 KURTY Michal, Děčín
    10/ 5/ 5     23/54    232/452    438.95 rozch.-00:00:30
    106 04-090-209   HE  1-15:00:02.00   913.999   53.56   48.226  
 KOMÁRNO 1           
    173 03-014-781   H   1-15:16:46.00   883.220   49.45   78.708  
    209 04-090-415   HE  1-15:24:25.00   869.829   47.24   95.086  
    254 00-047-19    H   1-15:32:06.00   856.781   44.48  115.560  
    370 02-014-20    H   1-15:58:23.00   814.965   37.36  168.335  
 
  36 ŠKUTHAN Václav, Libochovice
    21/ 6/ 6     16/18    288/939    409.68 rozch.+00:00:49
    107 02-049-433   H   1-14:28:59.00   913.122   53.50   48.681  
    153 03-055-1483  H   1-14:39:42.00   891.826   50.67   69.609  
    155 02-049-411   H   1-14:39:53.00   891.470   50.55   70.519  
