Generální mistrovství ČS CHPH 2014
1 Marek Petr Východočeské 44 1778,14
2 NOVOTNÝ Jaroslav Prácheň 44 2028,78
3 KROUPA Jiří Č. Budějovice 43 1556,83
4 FILIPI TEAM Pardubice 43 1661,11
5 REITERMAN Jar. ml. Horácko 43 1727,44
6 VILD Leoš + Fr. Pardubice 43 2174,09
7 BĚHOUNEK Jan Č. Budějovice 43 2499,71
8 PESEK Ladislav Středočeské 43 2633,09
9 GREGOR Jaroslav Č. Budějovice 43 2888,20
10 NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 42 1768,66
11 VÍTOVEC Pav. + Marcela Prácheň 42 2024,55
12 PRÉDA TEAM Č. Budějovice 42 2253,98
13 MENŠÍK Ladislav Podoubraví 42 2306,29
14 ONDRASEK Karel Lidice 42 2515,18
15 ČÁSTKA Zdeněk Pardubice 42 2758,21
16 SINDELAR Josef Tábor 42 2969,70
17 LAVKO Michal Sever 42 3359,82
18 HORNÍČEK Lad+Pavel Pardubice 41 1644,80
19 NERS Jaroslav Domažlice 41 2286,22
20 Šafranko Jiří Východočeské 41 2657,48
21 ANTROPIUS Filip Chomutov 41 2894,31
22 DVOŘÁK Jiří Polabí 40 1122,10
23 TOUŠEK Josef Louny 40 2124,09
24 TOMASEK M. a syn Praha 40 2176,64
25 SOUKUP Miloslav Prácheň 40 2228,69
26 FIDRANT Jiří ing. Louny 40 2687,72
27 PÍSEK Zdeněk Louny 40 2752,43
28 SVOBODA Ji í Sever 40 2789,40
29 KUŽEL Antonín Horácko 40 3724,54
30 NOVÁK Pavel Polabí 39 1150,34
31 KONOPÍK Jiří Domažlice 39 1967,18
32 ZELENKA Milon Č. západ 39 2177,86
33 LÍSKOVEC Jiri Č. Budějovice 39 2841,99
34 BOUŠKA Tomáš Pardubice 39 3085,78
35 REITERMAN Jar. st. Horácko 38 2058,03
36 KODL-FRENZL Lidice 38 2112,24
37 KUČERA Miloslav Č. Budějovice 38 2515,37
38 STRAŠIL Jaroslav Podoubraví 38 3676,81
39 ČIPERA Jiří a Michal Prácheň 38 3911,83
40 DROPPA Julius Lidice 37 1625,27
41 NOVOTNÝ Jiří Č. Budějovice 37 1907,68
42 ANTROPIUS Marek Chomutov 37 2378,95
43 NĚMEC Vlastimil Pardubice 37 2541,05
44 BOHÁČ Václav Prácheň 37 2551,23
45 PREXL Eduard Prácheň 37 2614,65
46 TAJC Borivoj Lidice 37 2631,50
47 ZAHRADNIK Radek Č. západ 37 2749,79
48 Beneš Jaroslav Východočeské 37 2840,55
49 KROFIKA Jiri Č. Budějovice 37 3090,23
50 RUZICKA Bedrich Středočeské 36 2020,90
51 ŠÁMAL Martin Louny 36 2141,95
52 DAVID Václav Louny 36 2260,27
53 HRUŠA Zdeněk Polabí 36 2363,96
54 NĚMEC Jaroslav Podoubraví 36 2373,34
55 BERNHARD Karel Č. západ 36 2603,31
56 DAVIDIK Stefan Chomutov 36 2664,56
57 KULIK Premysl Praha 36 2846,44
58 Remza Petr Východočeské 36 3105,46
59 KLEMENT Oldřich Pardubice 36 3109,01
60 SODOMKA Bohumír Pardubice 36 3256,80
61 Horáček J.+ J. Východočeské 35 1211,77
62 SZERENCZÉS Josef Domažlice 35 1975,68
63 CHVATAL Josef Č. Budějovice 35 2236,00
64 BŘÍZA Team Pardubice 35 2605,68
65 Rojšl Miroslav Náchod 35 2724,68
66 PITRA Václav Ing Prácheň 35 2785,77
67 Vikovi Team Náchod 35 2786,68
68 BASTL Josef Č. západ 35 3110,93
69 DRNAK Marian Lidice 34 1859,70
70 PETRÁČEK Jiří Polabí 34 2098,80
71 FIKAROVÁ Ludmila Podoubraví 34 2382,47
72 ADAM Josef Tábor 34 2530,52
73 CIHAK Josef Tábor 34 2657,08
74 ŠPAČEK Jan  sen. Pardubice 34 2687,85
75 KOTEK Martin Sever 34 2789,03
76 CECH Vlastimil Horácko 34 3185,99
77 PERGER Jiri Tábor 34 3218,22
78 ZADROBÍLEK Josef Pardubice 34 3623,19
79 JANDUS Pavel Středočeské 33 1285,17
80 HELLER Pavel Polabí 33 2121,28
81 HERZIG Team Č. západ 33 2157,79
82 LUNDAK Pavel Středočeské 33 2209,75
83 KOTOUČ M+M Sever 33 2252,85
84 HAHNEL Rudolf Sever 33 2505,15
85 MALY Ervin K. Vary 33 2536,14
86 BUKOVICKY O. a Andrea K. Vary 33 2733,22
87 MINARČÍK Drahomír Louny 33 2765,38
88 TRUKSA Vítězslav Polabí 33 2783,86
89 Školník Josef Náchod 33 2886,88
90 KOSINA Jaromir Praha 33 3140,82
91 ROTTA F + W Sever 33 3162,45
92 FURST Vaclav Č. západ 33 3170,24
93 VOLF Jaroslav Č. západ 33 3273,83
94 MICHALEC Petr Středočeské 33 3283,56
95 HUSAK Tomas Středočeské 32 2219,75
96 HAVLIK Vaclav Praha 32 2226,40
97 ŠTĚPÁN Karel st. Č. Budějovice 32 2476,92
98 BARTEJS Arnost Praha 32 2495,37
99 MRAČNO Zdeněk Podoubraví 32 3107,68
100 Danko Jan Náchod 32 3231,63