| PROFI Čech 2012 | |||||||||
| Pořadí | Chovatel | OS | Počet | koeficient | |||||
| 1. | FURST Václav | Stredoceske | 34 | 2370,529 | |||||
| 2. | NOVOTNÝ Jaroslav | Prácheň | 32 | 2209,639 | |||||
| 3. | SVOBODA Jiří | Sever | 31 | 1776,577 | |||||
| 4. | DAVID Vávlav | Louny | 31 | 2488,068 | |||||
| 5. | PEXA Václav | Č. Budějovice | 30 | 1005,319 | |||||
| 6. | PRÉDA Team | Č. Budějovice | 30 | 1315,626 | |||||
| 7. | KONOPÍK Jiří | Domažlice | 30 | 2340,672 | |||||
| 8. | ŘEZNÍČEK Jiří | Svitavy | 30 | 2341,391 | |||||
| 9. | SELINGER PETR | Polabí | 29 | 1028,63 | |||||
| 10. | VÍTOVEC Pavel a Marcela | Prácheň | 29 | 1641,801 | |||||
| 11. | HERBST Miroslav | Prácheň | 29 | 1740,886 | |||||
| 12. | ČIPERA Jiří a Michal | Prácheň | 29 | 1892,945 | |||||
| 13. | BĚHOUNEK | Č. Budějovice | 28 | 1554,403 | |||||
| 14. | LAVKO Michal | Sever | 28 | 1657,73 | |||||
| 15. | KUČERA | Č. Budějovice | 28 | 1815,413 | |||||
| 16. | BRZOBOHATÝ Ladislav | Sever | 28 | 2024,529 | |||||
| 17. | HANČL Tomáš | Praha | 28 | 2137,681 | |||||
| 18. | ŘEHÁK Josef | Peruť | 28 | 2703,305 | |||||
| 19. | ONDRÁŠEK Karel | Lidice | 27 | 1751,173 | |||||
| 20. | ŠÁMAL Martin | Louny | 27 | 1768,062 | |||||
| 21. | TOUŠEK Josef | Louny | 27 | 1848,611 | |||||
| 22. | SCHWARZ Václav | Louny | 27 | 2159,364 | |||||
| 23. | RUŽIČKA Bedřich | Stredoceske | 27 | 2189,161 | |||||
| 24. | KODL-FRENZL | Lidice | 26 | 1078,378 | |||||
| 25. | ROTTOVI Mon. A Frant. | Sever | 26 | 1436,04 | |||||
| 26. | DÍTKO Jan | Č. Budějovice | 26 | 1441,31 | |||||
| 27. | HEJPLÍK František | Prácheň | 26 | 1455,508 | |||||
| 28. | KROFIKA Jiří | Č. Budějovice | 26 | 1583,616 | |||||
| 29. | SLAVÍK Václav | Stredoceske | 26 | 1638,178 | |||||
| 30. | DVOŘÁK Jiří | Polabí | 26 | 1959,644 | |||||
| 31. | MELICHAROVI Team | Sever | 26 | 2304,956 | |||||
| 32. | ANTROPIUS Marek | Louny | 25 | 957,611 | |||||
| 33. | KINC Jiří | Svitavy | 25 | 1294,508 | |||||
| 34. | DROPPA Julius | Lidice | 25 | 1359,297 | |||||
| 35. | BEYER | Č. Budějovice | 25 | 1412,485 | |||||
| 36. | Ing. Braňka Stanislav | Peruť | 25 | 1502,9 | |||||
| 37. | FRÝBA Ladislav | Český západ | 25 | 1530 | |||||
| 38. | JÍLEK | Č. Budějovice | 25 | 1590,426 | |||||
| 39. | ŠTEFAN st. A ml. | Stredoceske | 25 | 1986,683 | |||||
| 40. | ZIMA Daniel | Louny | 25 | 2047,552 | |||||
| 41. | NOVOTNÝ Jiří | Č. Budějovice | 25 | 2091,495 | |||||
| 42. | FIDRANT Jiří Ing. | Louny | 25 | 2277,403 | |||||
| 43. | MUSIL Jaroslav | Svitavy | 25 | 2282,133 | |||||
| 44. | GREGOR Jaroslav | Č. Budějovice | 25 | 2328,939 | |||||
| 45. | ŠTARHA Lubomír | Svitavy | 24 | 964,265 | |||||
| 46. | PEŠEK Ladislav | Stredoceske | 24 | 1157,573 | |||||
| 47. | LUNDÁK Pavel | Stredoceske | 24 | 1270,556 | |||||
| 48. | ZELENKA Miloň | Domažlice | 24 | 1311,386 | |||||
| 49. | HERZIG J. + J. | Domažlice | 24 | 1446,511 | |||||
| 50. | NOVÁK Pavel | Polabí | 24 | 1524,764 | |||||
| 51. | PRUŠA Josef | Stredoceske | 24 | 1597,872 | |||||
| 52. | ŠINDELÁŘ Jan | Tábor | 24 | 1782,931 | |||||
| 53. | ŠAFRANKO Jiří | Trutnov | 24 | 1851,511 | |||||
| 54. | TOMÁŠEK M. + syn | PRAHA | 24 | 1886,04 | |||||
| 55. | HUSÁK st. + ml. | Stredoceske | 24 | 1987,384 | |||||
| 56. | ZOBAČ Jaromír | Svitavy | 24 | 2284,631 | |||||
| 57. | HLOUŠ Pavel | Svitavy | 23 | 835,564 | |||||
| 58. | TAJČ Bořivoj | Lidice | 23 | 1143,116 | |||||
| 59. | ANTROPIUS Václav | Louny | 23 | 1243,106 | |||||
| 60. | POLÁK Jaroslav | Svitavy | 23 | 1304,575 | |||||
| 61. | DVOŘÁK Jos. + Jiří | Svitavy | 23 | 1321,899 | |||||
| 62. | ŠKUTHAN Václav | Louny | 23 | 1436,976 | |||||
| 63. | CHVÁTAL Josef | Č. Budějovice | 23 | 1612,429 | |||||
| 64. | PECINA Zdeněk | Polabí | 23 | 1663,393 | |||||
| 65. | MENŠÍK Ladislav | Peruť | 23 | 1686,386 | |||||
| 66. | BUMBA + KROUPA team | Č. Budějovice | 23 | 1701,323 | |||||
| 67. | BEDNÁŘ Václav | Č. Budějovice | 23 | 1949,591 | |||||
| 68. | MIKEŠ Miloslav | Prácheň | 23 | 1993,843 | |||||
| 69. | DROZDA Jaroslav | Domažlice | 23 | 2007,11 | |||||
| 70. | POKORNÝ Jan | Svitavy | 22 | 964,45 | |||||
| 71. | MAREK Petr | Trutnov | 22 | 1016,671 | |||||
| 72. | ZAHRADNÍK Radek | Domažlice | 22 | 1361,497 | |||||
| 73. | KOTAS + BARTL | Stredoceske | 22 | 1404,01 | |||||
| 74. | HORÁČEK J. + J. | Trutnov | 22 | 1744,533 | |||||
| 75. | ŠTOFAŇÁKOVÁ A. + A. | Pardubice | 22 | 1769,92 | |||||
| 76. | OPATRNÝ Pavel | Prácheň | 22 | 1931,569 | |||||
| 77. | MAŠÍNOVI P. + J. | Peruť | 22 | 1977,221 | |||||
| 78. | HORA Petr ml. | Louny | 22 | 2017,21 | |||||
| 79. | HELLER Pavel | Peruť | 22 | 2024,82 | |||||
| 80. | holubník STEHLÍK | Stredoceske | 22 | 2041,859 | |||||
| 81. | ČEJKA Václav | Svitavy | 22 | 2056,192 | |||||
| 82. | BERÁNEK Zdeněk | Louny | 22 | 2068,175 | |||||
| 83. | SUCHÁNEK Vladimír | Polabí | 22 | 2083,768 | |||||
| 84. | KAHOUN Jan | Louny | 22 | 2133,425 | |||||
| 85. | RODR Pavel | Pardubice | 21 | 1007,813 | |||||
| 86. | HORNÍČEK Lad. + Pavel | Pardubice | 21 | 1209,317 | |||||
| 87. | HOLUB Jindřich a synové | Pardubice | 21 | 1514,785 | |||||
| 88. | MATĚJKA Miroslav | Pardubice | 21 | 1630,8 | |||||
| 89. | PREDIGER Miloslav | Č. Budějovice | 21 | 1640,119 | |||||
| 90. | KRAFT Jan | K. Vary | 21 | 1654,851 | |||||
| 91. | BURIANEK Ladislav | K. Vary | 21 | 1663,431 | |||||
| 92. | BATKA Vladimír | Trutnov | 21 | 1728,536 | |||||
| 93. | KOTOUČ M. + M. | Sever | 21 | 1820,043 | |||||
| 94. | SKALSKI Kazimierz | Louny | 21 | 1873,506 | |||||
| 95. | DRNÁK Marian | Lidice | 21 | 1881,507 | |||||
| 96. | VOJTA Václav | Prácheň | 21 | 1903,637 | |||||
| 97. | KULÍK Přemysl | PRAHA | 21 | 1905,591 | |||||
| 98. | CINK Jiří | Pardubice | 21 | 1934,596 | |||||
| 99. | SOUKUP Miloslav | Prácheň | 21 | 1962,066 | |||||
| 100. | JANEJE Josef | Stredoceske | 21 | 1973,532 | |||||
| 101. | ZASROBÍLEK Josef | Pardubice | 21 | 1986,775 | |||||
| 102. | JAKUBEC Jan ing. | Horácko | 20 | 970,836 | |||||
| 103. | ŠINDELÁŘ Josef | Tábor | 20 | 1052,129 | |||||
| 104. | ZIMA Milan | Trutnov | 20 | 1218,675 | |||||
| 105. | FILIPI Team | Pardubice | 20 | 1311,333 | |||||
| 106. | KLEMENT Oldřich | Pardubice | 20 | 1407,313 | |||||
| 107. | BOHÁČ Václav | Prácheň | 20 | 1455,823 | |||||
| 108. | BUKOVICKÝ O. + Andrea | K. Vary | 20 | 1498,39 | |||||
| 109. | ŠTĚRBA Dušan | Trutnov | 20 | 1500,631 | |||||
| 110. | CHRASTIL Karel | Český západ | 20 | 1509,896 | |||||
| 111. | PITRA Václav ing. | Prácheň | 20 | 1519,476 | |||||
| 112. | NÁDENÍČEK Bohumil | Lidice | 20 | 1543,375 | |||||
| 113. | KOPP Miroslav | Praha | 20 | 1575,229 | |||||
| 114. | SÝKORA Oldřich | Český západ | 20 | 1625,043 | |||||
| 115. | ŠPILAR Václav | Český západ | 20 | 1626,332 | |||||
| 116. | GREŽ´DO Zdeněk st. | Polabí | 20 | 1644,487 | |||||
| 117. | PREXL Eduard | Prácheň | 20 | 1668,347 | |||||
| 118. | PTÁČEK Miroslav | Peruť | 20 | 1668,924 | |||||
| 119. | BULÍŘ Josef | Polabí | 20 | 1669,129 | |||||
| 120. | JOUN Jaroslav | Č. Budějovice | 20 | 1670,037 | |||||
| 121. | SMRČINA David | Peruť | 20 | 1807,545 | |||||
| 122. | KRAMPL František | Prácheň | 20 | 2231,756 | |||||
| 123. | KINCL Petr | Svitavy | 20 | 2300,383 | |||||
| 124. | PRIATKA David a Jan | Lidice | 20 | 2316,403 | |||||
| 125. | POUR Leoš | Trutnov | 19 | 1072,924 | |||||
| 126. | BERNHARD Karel | Domažlice | 19 | 1231,285 | |||||
| 127. | ZELENKOVÁ Blanka | Domažlice | 19 | 1419,331 | |||||
| 128. | SKALNÍK Vlad. + syn | Svitavy | 19 | 1510,398 | |||||
| 129. | SMRČINA František | Peruť | 19 | 1537,151 | |||||
| 130. | NOVOTNÝ Milan | Sever | 19 | 1589,22 | |||||
| 131. | ZAPLETAL Bedřich st. | Domažlice | 19 | 1617,754 | |||||
| 132. | JEŘÁBEK Jaroslav | Prácheň | 19 | 1620,457 | |||||
| FILIP František | Svitavy | 19 | 1690,047 | ||||||
| DOST8L Vojtěch | Svitavy | 19 | 1718,172 | ||||||
| KOTEK Martin | Sever | 19 | 1723,069 | ||||||
| OUŘEDNÍK Miloslav | Č. Budějovice | 19 | 1770,876 | ||||||
| ČÁSTKA Zdeněk | Pardubice | 19 | 1771,254 | ||||||
| JONÁŠ Jan | Praha | 19 | 1786,875 | ||||||
| PEŠEK JOSEF | Prácheň | 19 | 1824,591 | ||||||
| LÍSKOVEC Štěpán | Č. Budějovice | 19 | 1871,271 | ||||||
| MIKA Václav | Sever | 19 | 1896,627 | ||||||
| VÁŇA Vlastimil | Peruť | 19 | 1907,08 | ||||||
| RULÍK Petr | Polabí | 19 | 2054,484 | ||||||
| LUKEŠ Zdeněk | Sever | 19 | 2129,576 | ||||||
| KUKLA Jiří | Lidice | 19 | 2227,85 | ||||||
| VEVERKA Karel | Český západ | 19 | 2337,006 | ||||||
| Louny |