DT Čech 2012
Pořadí Chovatel OS Počet Koeficient
1. BRZOBOHATY Ladislav Sever 12 570,646
2. SCHWARZ Václav Louny 12 621,229
3. FURST Vaclav Stredoceske 12 678,627
4. TOMASEK M. a syn PRAHA 12 770,993
5. SVOBODA Jiří Sever 12 816,122
6. Marek Petr TRUTNOV 12 960,39
7. HANCL Tomas PRAHA 12 1009,759
8. ŠTOFAŇÁKOVÁ A.+ A. Pardubice 12 1035,699
9. ČERYCH Jaroslav Sever 12 1054,965
10. Horáček J.+ J. TRUTNOV 12 1175,381
11. BOUŠKA Tomáš Pardubice 12 1299,298
12. SELINGER Petr POLABÍ 11 467,399
13. PRUSA Josef Stredoceske 11 485,411
14. BŘÍZA Team Pardubice 11 689,828
15. KUKLA Jiri Lidice 11 724,768
16. HERZIG J.+J. Domažlice 11 823,046
17. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práchen 11 846,477
18. NOVÁK Pavel POLABÍ 11 870,123
19. KOTEK Martin Sever 11 947,431
20. PÍSEK Zdeněk Louny 11 995,17
21. NOVOTNÝ Jaroslav Práchen 11 1095,165
22. MRKVA Vladimír Stredoceske 11 1112,774
23. HRUDKA Václav Práchen 11 1115,768
24. BENDA Jiří Český západ 11 1228,345
25. FILIPI TEAM Pardubice 11 1241,868
26. ŠTARHA Lubomír Svitavy 10 444,041
27. SINDELAR Josef Tábor 10 488,687
28. MATĚJKA Miroslav Pardubice 10 607,678
29. DVOŘÁK Jiří POLABÍ 10 645,906
30. Pour Leoš TRUTNOV 10 652,692
31. ŘEZNÍČEK Jiří Svitavy 10 657,988
32. ZIMA Daniel Louny 10 704,37
33. SULAN Petr Práchen 10 707,962
34. HOLUB Jindř. a synové Pardubice 10 730,746
35. TOUŠEK Josef Louny 10 764,14
36. ČIPERA Jiří a Michal Práchen 10 767,422
37. DAVID Václav Louny 10 771,635
38. PEXA Václav Č. Budějovice 10 795,759
39. BUMBA + KROU PA Č. Budějovice 10 836,694
40. Ing. BRANKA Stanislav Perut 10 859,043
41. GREŽDO Zdeněk st. POLABÍ 10 869,23
42. WASIL Antoni K. Vary 10 874,08
43. KONOPÍK Jiří Domažlice 10 899,001
44. Ringel Pavel TRUTNOV 10 909,762
45. REHAK Josef Perut 10 918,79
46. HRUŠA Zdeněk POLABÍ 10 923,411
47. JONAS Jan PRAHA 10 925,531
48. VOLF Jaroslav Český západ 10 936,37
49. MELICHAROVI Team Sever 10 939,746
50. Lískovec + Štěpán Č. Budějovice 10 944,678
51. FRÝBA L. st.+ml. Český západ 10 948,288
52. PACHOLE Vitezslav Stredoceske 10 949,153
53. SÝKORA Oldřich Český západ 10 955,788
54. TUREK Milan K. Vary 10 965,915
55. CINK Jiří Pardubice 10 1223,494
56. GREGOR Jaroslav Č. Budějovice 10 1251,953
57. holubník STEHLIK Stredoceske 10 1405,907
58. DROPPA Julius Lidice 9 317,121
59. SKALNÍK Vlad.+syn Svitavy 9 473,662
60. SINDELAR Jan Tábor 9 526,641
61. KONECNY Richard Stredoceske 9 552,795
62. PREXL Eduard Práchen 9 561,287
63. ROTTOVI Mon. a Fr. Sever 9 564,025
64. SLAVIK Vaclav Stredoceske 9 583,602
65. ČEJKA Václav Svitavy 9 606,951
66. HUMHAL Jiri Perut 9 656,615
67. ONDRASEK Karel Lidice 9 668,69
68. PISEK Petr K. Vary 9 690,183
69. ŘEZÁČ Josef POLABÍ 9 693,997
70. FLIEGER Jaroslav Sever 9 706,695
71. SVOBODA Jan K. Vary 9 709,221
72. BARTEJS Petr Lidice 9 718,556
73. ŠVIKRUHA Zdeněk Louny 9 720,951
74. NOVOTNY Milan Sever 9 728,55
75. LUKEŢ Zden k Sever 9 732,764
76. KUZELIK Vaclav Český západ 9 738,631
77. KREP  K Jan Sever 9 739,846
78. PEJ OCH Pavel Sever 9 753,545
79. HOREJSI Jiri Tábor 9 800,669
80. PRÉDA TEAM Č. Budějovice 9 811,181
81. SYROVATKA Jiri K. Vary 9 835,255
82. PESEK Ladislav Stredoceske 9 851,334
83. DROZDA Jaroslav Domažlice 9 868,567
84. KUPEC Václav Stredoceske 9 893,241
85. SIR Jan Lidice 9 897,547
86. MECEROVA Michaela Perut 9 979,454
87. ECHTNER Ant.+ Rad. Domažlice 9 1033,692
88. STRNAD Jiri+David Perut 9 1087,126
89. KRAFT Jan K. Vary 9 1101,335
90. VOJTA Václav Práchen 9 1217,037
91. ANTROPIUS Marek Louny 8 271,777
92. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 8 411,323
93. KOTAS BARTL Stredoceske 8 440,896
94. KODL-FRENZL Lidice 8 479,042
95. RUZICKA Bedrich Stredoceske 8 480,24
96. ZELENKA Miloň Domažlice 8 505,712
97. JOHAN Vlastimil K. Vary 8 541,421
98. MENSIK Ladislav Perut 8 549,818
99. CHMELÍŘ Vladimír Český západ 8 578,632
100. ANTROPIUS Václav Louny 8 602,6
101. SKLENAR Miloslav Stredoceske 8 603,62
102. STAHL Lad.JUDr. Stredoceske 8 659,028
103. ZADROBÍLEK Josef Pardubice 8 673,685
104. BARTOŠ Miroslav POLABÍ 8 709,826
105. CAHYNA Josef Č. Budějovice 8 715,868
106. VILD Leoš + Fr. Pardubice 8 732,419
107. TOŠNER Miloslav Č. Budějovice 8 733,983
108. BĚHOUNEK Jan Č. Budějovice 8 747,205
109. KOHOUT Jaroslav Louny 8 791,213
110. STUDENY Rudolf Lidice 8 793,611
111. NEMEC Jaroslav Perut 8 812,186
112. FORMAN Milan POLABÍ 8 822,985
113. VEVERKA Karel Český západ 8 826,341
114. HELLER Pavel Perut 8 827,135
115. JÓN Vladimír POLABÍ 8 853,339
116. KRÁSNÝ Miroslav Český západ 8 871,177
SINKULE Bohumil Domažlice 8 884,314
KOLAR Fr.a Martin K. Vary 8 891,106
NĚMEC Vlastimil Pardubice 8 915,214
ŠKARDA Josef Český západ 8 916,394
REITERMAN Jar. st. Horácko 8 944,434
VEINHOLD Jaroslav POLABÍ 8 985,387
KLEMENT Oldřich Pardubice 8 998,942