| Mladí Čechy 2012 | |||||
| Poř. | Chovatel | OS | Počet | Koeficient | |
| 1. | KUBA Jaroslav | Polabí | 9 | 79,44 | |
| 2. | ZIMA Daniel | Louny | 9 | 81,11 | |
| 3. | CHMELÍŘ Vladimír | Č. Západ | 9 | 126,64 | |
| 4. | SÝKORA Oldřich | Č. Západ | 9 | 133,44 | |
| 5. | BREDOVÁ Mgr. Eva | Č. Budějovice | 9 | 133,77 | |
| 6. | DROPPA Julius | Lidice | 9 | 143,7 | |
| 7. | ZEMAN Lubomír | Pardubice | 9 | 163,49 | |
| 8. | ROTTOVI Mon. a Fr. | Sever | 9 | 166,97 | |
| 9. | PÍSEK Zdeněk | Louny | 9 | 175,72 | |
| 10. | PEŠEK Josef | Prácheň | 9 | 178,44 | |
| 11. | FILIPI TEAM | Pardubice | 9 | 180,33 | |
| 12. | DRNAK Marian | Lidice | 9 | 183,16 | |
| 13. | SUCHAN I.+ F. | Č. Budějovice | 9 | 187,3 | |
| 14. | BUMBA + KROU PA TEAM | Č. Budějovice | 9 | 190,83 | |
| 15. | ČIPERA Jiří a Michal | Prácheň | 9 | 197,83 | |
| 16. | NOVÁK Vladislav | Č. Západ | 9 | 198,37 | |
| 17. | LÍSKOVEC + ŠTĚPÁN ml. | Č. Budějovice | 9 | 199,2 | |
| 18. | HORA Petr ml. | Louny | 9 | 202 | |
| 19. | ANTROPIUS Filip | Louny | 9 | 211,12 | |
| 20. | NOVOTNÝ Jiří | Č. Budějovice | 9 | 220,45 | |
| 21. | GREGOR Jaroslav | Č. Budějovice | 9 | 237,6 | |
| 22. | DRAZIL Jan | Praha | 9 | 252,71 | |
| 23. | MLADEK Jan | Středočeské | 9 | 252,85 | |
| 24. | SEDLAK Vladislav | Peruť | 9 | 261,8 | |
| 25. | Poddaný Miroslav | Trutnov | 9 | 269,03 | |
| 26. | PILAŘ TEAM | Pardubice | 9 | 272,05 | |
| 27. | HUSAK Tomas | Středočeské | 9 | 274,93 | |
| 28. | ŠKUTHAN Václav | Louny | 9 | 279,09 | |
| 29. | ANTROPIUS Václav | Louny | 9 | 297,02 | |
| 30. | LĚBL Tom. + Jar. | Jihlava | 9 | 297,23 | |
| 31. | Futera + Hála | Trutnov | 9 | 297,85 | |
| 32. | KOTAS BARTL | Středočeské | 9 | 300,18 | |
| 33. | HAHNEL Rudolf | Sever | 9 | 302,51 | |
| 34. | BATELKOVI + ROTBAUER | Č. Budějovice | 9 | 308,13 | |
| 35. | NOVOTNÝ Vlastimil | Polabí | 9 | 319,64 | |
| 36. | VANA Vlastimil | Peruť | 9 | 335,35 | |
| 37. | VOLÁK František | Louny | 9 | 340,43 | |
| 38. | TS SVITKOV Jirešová | Pardubice | 9 | 344,32 | |
| 39. | TESLIK Milan | Peruť | 9 | 351,58 | |
| 40. | MAFIOZO TEAM FukaTrepka | Tábor | 9 | 353,63 | |
| 41. | CARDA Bohumil | Praha | 9 | 358,88 | |
| 42. | SLAVIK Vaclav | Středočeské | 9 | 362,03 | |
| 43. | LANGMAYER Josef | Č. Západ | 9 | 366,23 | |
| 44. | CHRASTIL Karel | Č. Západ | 9 | 370,95 | |
| 45. | MEDAL M.+R. | Sever | 9 | 370,98 | |
| 46. | SIROTEK TEAM Ovator | Středočeské | 9 | 379,01 | |
| 47. | VÍTOVEC Pav. + Marcela | Prácheň | 9 | 379,49 | |
| 48. | ŠPILAR Václav | Č. Západ | 9 | 379,73 | |
| 49. | Ing. BRANKA Stanislav | Peruť | 9 | 379,83 | |
| 50. | BRZOBOHATY Ladislav | Sever | 9 | 383,19 | |
| 51. | MELICHAROVI Team | Sever | 9 | 385,18 | |
| 52. | ROZENBERG Vincenc | Louny | 9 | 386,41 | |
| 53. | ONDRASEK Karel | Lidice | 9 | 398,65 | |
| 54. | KOTOUČ M+M | Sever | 9 | 403,93 | |
| 55. | MÁLEK Zdeněk | Pardubice | 9 | 405,62 | |
| 56. | ŠTĚPÁN Karel st. | Č.Budějovice | 9 | 406,5 | |
| 57. | VIDNER Vaclav | Lidice | 9 | 420,01 | |
| 58. | JÍLEK Jiří | Č.Budějovice | 9 | 424,12 | |
| 59. | PRÉDA TEAM | Č.Budějovice | 9 | 426,18 | |
| 60. | MALEC Vratislav | Peruť | 9 | 445,09 | |
| 61. | MORAVEC František | Jihlava | 9 | 445,94 | |
| 62. | NĚMEC Vlastimil | Pardubice | 9 | 454,3 | |
| 63. | DÍTKO Jan | Č.Budějovice | 9 | 455,53 | |
| 64. | BUCHTELA Karel | Louny | 9 | 459,09 | |
| 65. | SINDELAR Josef | Tábor | 9 | 459,82 | |
| 66. | GREŽDO Antonín | Polabí | 9 | 461,27 | |
| 67. | TOUŠEK Josef | Louny | 9 | 464,13 | |
| 68. | ŠTOČEK Jaroslav | Pardubice | 9 | 471,48 | |
| 69. | NOVÁK MIroslav | Pardubice | 9 | 472,37 | |
| 70. | ŠPAČEK Jan sen. | Pardubice | 9 | 474,37 | |
| 71. | PAVELKA Vladimir | Peruť | 9 | 490,42 | |
| 72. | SVOBODA Bohumil | Pardubice | 9 | 494,34 | |
| 73. | BUKOVSKÝ Aleš ing. | Č.Západ | 9 | 499,94 | |
| 74. | ZAHRADNIK Radek | Č.Západ | 9 | 503,14 | |
| 75. | HORNÍČEK Lad+Pavel | Pardubice | 9 | 504,58 | |
| 76. | ŘEZÁČ Josef | Polabí | 9 | 506,32 | |
| 77. | TÁCHA a Konopa | Č.Budějovice | 9 | 506,41 | |
| 78. | RUZICKA Bedrich | Středočeské | 9 | 508,35 | |
| 79. | KROFIKA Jiří | Č.Budějovice | 9 | 519,34 | |
| 80. | DVOŘÁK Jiří | Polabí | 9 | 539,09 | |
| 81. | HAVLÍK Josef | Sever | 9 | 539,42 | |
| 82. | MENSIK Ladislav | Peruť | 9 | 542,08 | |
| 83. | KAPLAN Ing. Jan | Pardubice | 9 | 548,91 | |
| 84. | ZIKMUND Václav ing | Č.Západ | 9 | 549,84 | |
| 85. | KRAFT Jan | K. Vary | 9 | 554,65 | |
| 86. | PRINCL Rudolf | Domažlice | 9 | 561,75 | |
| 87. | ŽÁČEK František | Pardubice | 9 | 564,19 | |
| 88. | NOVOTNÝ Jaroslav | Prácheň | 9 | 576,62 | |
| 89. | FÚRST Václav | Č.Západ | 9 | 579,17 | |
| 90. | Horáček J.+ J. | Trutnov | 9 | 583,58 | |
| 91. | REHAK Josef | Peruť | 9 | 591,34 | |
| 92. | Ringel Pavel | Trutnov | 9 | 591,67 | |
| 93. | VSETECKA Vseteckova | Středočeské | 9 | 593,82 | |
| 94. | Svancár Štefan | Trutnov | 9 | 595,15 | |
| 95. | KRAUS Radek | Domažlice | 9 | 595,27 | |
| 96. | CINK Jiří | Pardubice | 9 | 596,16 | |
| 97. | MATEJOVIE Karel | Peruť | 9 | 597,37 | |
| 98. | NOVÁKOVÁ Veronika | Pardubice | 9 | 600,79 | |
| 99. | VLNATÝ Jaroslav | Č.Budějovice | 9 | 601,24 | |
| 100. | BAŢTRNßK Jaroslav | Sever | 9 | 602,41 | |
| 101. | ROMAN K Jaroslav | Sever | 9 | 617,96 | |
| 102. | BERÁNEK Zdeněk | Louny | 9 | 622,39 | |
| 103. | BOUŠKA Tomáš | Pardubice | 9 | 627,46 | |
| 104. | BUCHCAR Roman | Tabor | 9 | 635,93 | |
| 105. | TRUKSA Vítězslav | Polabí | 9 | 636,23 | |
| 106. | STEHLIK Jiri | Lidice | 9 | 638,98 | |
| 107. | MATEJOVIE Jakub | Peruť | 9 | 659,46 | |
| 108. | PTACEK Bc. Miroslav | Peruť | 9 | 662,81 | |
| 109. | ZELENKOVA Blanka | Č.Západ | 9 | 663,49 | |
| 110. | NEMECEK Milous | Č.Západ | 9 | 664,92 | |
| 111. | HUBATKOVÁ Jaroslava | Louny | 9 | 671,42 | |
| 112. | GREŽDO Zdeněk st. | Polabí | 9 | 687,43 | |
| 113. | ČERNOVSKÝ Zdeněk | Polabí | 9 | 694,19 | |
| 114. | NOVOTNY Milan | Sever | 9 | 702,64 | |
| 115. | BARTEJS Petr | Lidice | 9 | 706,3 | |
| 116. | HUCL Václav | Č.Západ | 9 | 708,55 | |
| 117. | LANDA František | Prácheň | 9 | 709,6 | |
| 118. | PECINA Zdeněk | Polabí | 9 | 714,98 | |
| 119. | Šafranko Jiří | Trutnov | 9 | 718,69 | |
| 120. | FUKA Jaroslav | Tabor | 9 | 718,9 | |
| 121. | VEINHOLD Jaroslav | Polabí | 9 | 731,34 | |
| 122. | KOTAB Josef ml. | Č.Západ | 9 | 741,42 | |
| 123. | SINDELAR Jan | Tabor | 9 | 743,25 | |
| 124. | Gonšenicová Martina | Trutnov | 9 | 744,77 | |
| 125. | PLÍŠTIL Tomáš | Polabí | 9 | 759,34 | |
| 126. | SIR Jan | Lidice | 9 | 765,19 | |
| 127. | ŠÁMAL Martin | Louny | 9 | 766,61 | |
| 128. | KUCERA Frantisek | Tabor | 9 | 766,76 | |
| 129. | MIKEŠ Miloslav | Prácheň | 9 | 769,04 | |
| 130. | KOPŘIVA Pavel | Č.Budějovice | 9 | 770,94 | |
| 131. | Zima Milan | Trutnov | 9 | 773,37 | |
| 132. | Marek Petr | Trutnov | 9 | 775,23 | |
| 133. | KUČERA Miloslav | Č.Budějovice | 9 | 782,88 | |
| 134. | BLAZEK Petr | Praha | 9 | 783,37 | |
| 135. | MARTIN Rudolf | Sever | 9 | 785,26 | |
| 136. | KONŮPEK Jaromír | Polabí | 9 | 788,17 | |
| 137. | BRAZDA Jiří+Monik | Prácheň | 9 | 794,57 | |
| 138. | NOVOTNÝ Václav | Pardubice | 9 | 800,76 | |
| 139. | BOYKO Andrey | Pardubice | 9 | 806,41 | |
| 140. | Beneš Jiří | Trutnov | 9 | 809,01 | |
| 141. | NADENICEK Bohumil | Lidice | 9 | 810,15 | |
| 142. | MAŠÍN Ing. Zdeněk | Pardubice | 9 | 816,79 | |
| 143. | CHASA Jiří | Prácheň | 9 | 818,66 | |
| 144. | TROJACEK Jiri | Tabor | 9 | 825,12 | |
| 145. | SPIŠÁK Ladislav | Č.Budějovice | 9 | 835,67 | |
| 146. | BOCEK Alois | Č.Západ | 9 | 851,42 | |
| 147. | PŘECH Miroslav | Prácheň | 9 | 852,97 | |
| 148. | DUSEK Stanislav | Č.Západ | 9 | 854,67 | |
| 149. | KUZELIK Vaclav | Č.Západ | 9 | 860,33 | |
| 150. | HARMÁČEK Miroslav | Č.Západ | 9 | 862,84 | |
| 151. | KREJZEK Rostislav | Č.Západ | 9 | 864,55 | |
| 152. | ŠPILLER Karel | Domažlice | 9 | 864,98 | |
| 153. | PREXL Eduard | Prácheň | 9 | 866,74 | |
| 154. | PTACEK Josef | Peruť | 9 | 871,54 | |
| 155. | BERNHARD Karel | Č.Západ | 9 | 878,62 | |
| 156. | TVRDIK Vladimir | Peruť | 9 | 882,85 | |
| 157. | RULÍK Petr | Polabí | 9 | 884,56 | |
| 158. | KONECNY Richard | Středočeské | 9 | 896,43 | |
| 159. | ŘECHTÁČEK Josef | Č.Západ | 9 | 901,42 | |
| 160. | BASTL Josef | Č.Západ | 9 | 907,94 | |
| 161. | MROZEK Miroslav | Peruť | 9 | 914,2 | |
| 162. | Balihar Pavel | Trutnov | 9 | 928,81 | |
| 163. | SEVERA Miroslav | Polabí | 9 | 952,86 | |
| 164. | JACKULÁK Jos.+ Jak. | Pardubice | 9 | 958,69 | |
| 165. | SKALSKI Kazimierz | Louny | 9 | 959,76 | |
| 166. | PELÍŠKOVI Mir.+Nada | Louny | 9 | 960,89 | |
| 167. | POUZAR team | Č.Budějovice | 9 | 972,68 | |
| 168. | ESEK Bohdan | Praha | 9 | 977,75 | |
| 169. | Remza Petr | Trutnov | 9 | 985,89 | |
| 170. | ČEJKA Petr | Pardubice | 9 | 990,02 | |
| 171. | NETUŠIL Josef | Pardubice | 9 | 992,36 | |
| 172. | LUNDAK Pavel | Středočeské | 9 | 1004,13 | |
| 173. | FORMAN Milan | Polabí | 9 | 1012,99 | |
| 174. | PRIATKA David+Jan | Lidice | 9 | 1066,24 | |
| 175. | NOVÁK J. a P. | Č.Budějovice | 9 | 1113,38 | |
| 176. | PUDIVITR Vaclav | Tabor | 9 | 1148,02 | |
| 177. | REHAK Vladimir | Praha | 9 | 1169,47 | |
| 178. | LUKA Alois | Lidice | 9 | 1188,63 | |
| 179. | ŠKARDA Josef | Č.Západ | 9 | 1583,5 | |
| 180. |