1. SVOBODA Jiří Sever 10-020-32 H 24,94 1432,647
2. SVOBODA Jiří Sever 10-020-93 H 31,62 1603,978
3. KUČERA Miloslav České Budějovice 10-012-827 HE 32,24 1146,803
4. FIKAROVA Ludmila Jihlava 10-0299-135 H 38,81 1540,288
5. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-53 HE 41,77 1576,482
6. ANTROPIUS Marek Louny 10-051-97 H 43,57 1604,881
7. ŠTEKER Zbyněk Tábor 10-0193-463 HE 45,77 1251,498
8. SKUTHAN Václav Louny 10-049-1205 H 48,1 1699,202
9. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-18 HE 48,6 1740,876
10. BURIANEK Ladislav Karlovy Vary 10-026-362 HE 52,77 1404,885
11. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-168 HE 55,74 1668,553
12. ROTTOVI Mon. a Fr. Sever 10-038-1828 H 64,5 1449,139
13. JARGAŠ Miroslav Sever 10-020-746 HE 67,07 1975,337
14. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 10-06687-314 H 67,65 1609,31
15. JÁCHYM Stanislav Český západ 10-031-740 HE 67,94 1345,118
16. ZOBAČ Jaromir Svitavy  10-074-8 H 69,2 1077,87
17. TRUKSA Vítězslav Polabí 10-0110-968 H 69,81 976,1
18. SVOBODA Jiří Sever 10-020-100 H 71,4 1384,782
19. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-107 HE 73,56 1576,482
20. BUCHAL František Středočeské 10-0115-858 H 75,02 1558,751
21. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 10-06687-285 HE 75,32 1764,75
22. TOUŠEK Josef Louny 10-055-746 H 76,35 1785,732
23. PEXA Václav České Budějovice 10-07-214 H 76,64 1317,25
24. PECINA Zdeněk Polabí 10-0102-197 H 81,07 864,58
25. VIK Jiří Trutnov 10-0132-1301 HE 82,08 1254,564
26. MENŠÍK Ladislav Peruť 10-066-765 H 82,11 1318,208
27. ANTROPIUS Marek Louny 10-0400-201 H 82,48 1273,038
28. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-16 HE 87,47 1540,288
29. SVOBODA Jiří Sever 10-020-110 H 89,83 1823,174
30. HNILIČKOVI M+D Polabí 10-065-767 HE 91,17 1641,147
31. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-119 HE 91,88 1668,553
32. SVOBODA Jiří Sever 10-020-114 H 93,18 1823,174
33. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-21 HE 96,69 1576,482
34. DROPPA Julius Lidice 10-045-179 H 100,55 1039,745
35. ŠTEKER Zbyněk Tábor 10-03151-351 HE 101,26 1119,031
36. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-132 HE 103,29 1704,747
37. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 10-025-130 H 105,3 1539,597
38. BUMBA + KROU PA TEAM České Budějovice 10-06-500 HE 105,67 1528,475
39. ŠTEKER Zbyněk Tábor 10-0127-692 H 106,96 1456,959
40. FRÝBA Ladislav Český západ 10-087-130 HE 111,52 1873,737
41. NOVÁK Vladislav Český západ 10-078-555 H 120,62 1709,242
42. PTÁČEK Bc. Miroslav Peruť 10-066-952 H 124,39 1131,403
43. SVOBODA Jiří Sever 10-020-115 H 124,82 1823,174
44. SVOBODA Jiří Sever 10-020-118 H 129,38 1651,843
45. LAVKO Michal Sever 10-020-467 H 132,38 1803,473
46. VIK Jiří Trutnov 10-0132-1343 H 134,34 1371,752
47. PECINA Zdeněk Polabí 10-0102-161 H 134,84 955,222
48. HORÁČEK J.+ J. Trutnov 10-0134-382 H 135,75 1097,655
49. ČEJKA Václav Svitavy  10-0303-22 H 136,45 1147,183
50. LAVKO Michal Sever 10-020-451 H 138,5 1648,834
51. ZAPLETAL Bedřich st Domažlice 10-0309-445 HE 140,18 1487,756
52. RODR Pavel Pardubice 10-0128-1268 H 140,92 1089,023
53. ŠTEKER Zbyněk Tábor 10-03151-347 H 141,25 1005,949
54. PAVELKA Vladimir Peruť 10-070-435 HE 141,52 1776,725
55. BUMBA + KROU PA TEAM České Budějovice 10-06-516 H 142,66 1082,241
56. PRÉDA TEAM České Budějovice 10-011-1207 H 147,63 1189,152
57. MÁLEK Zdeněk Pardubice 10-069-822 H 149,46 1000,932
58. HORA Petr ml. Louny 10-015-307 H 150,66 1382,173
59. BURIÁNEK Ladislav Karlovy Vary 10-026-313 HE 152,77 1445,788
60. JÁCHYM Stanislav Český západ 10-031-783 H 154,39 1006,922
61. ZAPLETAL Bedřich st Domažlice 10-0309-460 HE 155,63 1316,82
62. HNOJSKY Vlastislav Český západ 10-054-1709 HE 156,97 1246,89
63. KUBÍN Petr Trutnov 10-0134-700 H 157,87 1399,066
64. RŮŽIČKA Bedřich Lidice 10-095-2851 H 158,07 1455,695
65. HORA Petr ml. Louny 10-015-249 HE 159,24 1286,614
66. GREŽDO Zdeněk st. Polabí 10-0319-93 H 159,77 1027,042
67. PECINA Zdeněk Polabí 10-0102-162 H 160,66 955,222
68. RODR Pavel Pardubice 10-0128-1251 H 162,31 1241,326
69. SVOBODA Jiří Sever 10-020-84 H 163,36 1887,856
70. SEVERA Miroslav Polabí 10-0319-634 H 163,37 1025,472
71. ŠEBEK Jiří Louny 10-049-572 H 164,21 1512,32
72. ŠINDELÁŘ Josef Tábor 10-0127-23 HE 169,56 1406,382
73. ŠINDELÁŘ Josef Tábor 10-0127-41 H 169,61 1237,54
74. SVOBODA Jiří Sever 10-020-4 H 170,02 1432,647
75. REITERMAN Matěj Horácko 10-0294-1062 H 170,66 1121,975
76. PEXA Václav České Budějovice 10-07-245 H 172,31 1281,971
77. BUCHCAR Roman Tábor 10-0127-2484 HE 173,88 1684,066
78. FILIPI TEAM Pardubice 10-060-608 H 174,22 1061,313
79. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-150 HE 174,93 1596,23
80. "Zavlaťka" Handlík Peruť 10-031-1714 HE 175,18 1368,251
81. FIKAROVA Ludmila Jihlava 10-0299-136 H 176,57 1508,723
82. RODR Pavel Pardubice 10-0128-1287 H 176,81 1200,428
83. ROTTOVI Mon. a Fr. Sever 10-040-361 H 177,3 1380,372
84. PAVELKA Vladimir Peruť 10-070-1145 H 177,53 1398,354
85. PECINA Zdeněk Polabí 10-0102-191 H 177,82 955,222
86. POTUČEK Duchek Kl. Český západ 10-4422-719 HE 178,71 1273,247
87. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-163 HE 180,02 1576,482
88. FILIPI TEAM Pardubice 10-060-635 HE 183,91 1095,467
89. KRAFT Jan Karlovy Vary 10-025-916 H 184,52 1661,591
90. MAREK Josef Trutnov 10-0134-107 HE 184,62 1073,391
91. WASIL Antoni Karlovy Vary 10-026-175 H 186,75 1487,521
92. SVOBODA Jiří Sever 10-020-96 H 187,19 1432,647
93. LAVKO Michal Sever 10-061-807 H 187,59 1405,933
94. JUHASZ Pavel Karlovy Vary 10-022-1157 HE 187,81 1359,916
95. KOTEK Martin Sever 10-038-1714 H 188,05 1228,789
96. BURIÁNEK Ladislav Karlovy Vary 10-026-368 H 188,09 1654,149
97. KRAFT Jan Karlovy Vary 10-025-919 H 188,32 1696,63
98. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-152 HE 189,49 1540,288
99. BURIÁNEK Ladislav Karlovy Vary 10-026-317 H 190,07 1325,222
100. SLANAŘ Jakub Jihlava 10-0299-141 HE 190,8 1344,264