1. MAREK Petr Trutnov 73 3310,261
2. HNILIČKOVI M+D Polabí 73 3962,858
3. PEŠEK Ladislav Středočeské 72 1666,623
4. PRÉDA TEAM Č. Budějovice 72 4600,579
5. GREGOR Jaroslav Č. Budějovice 71 3983,126
6. SLAVIK Vaclav Lidice 71 4236,628
7. HERBST Miroslav Práchen 71 5159,498
8. DVOŘÁK Jos.+Jiří Svitavy 71 5459,038
9. TOUŠEK Josef Louny 70 5191,321
10. NOVÁK Pavel Polabí 69 3170,592
11. DOSTÁL Vojtěch Svitavy 69 4051,924
12. PEXA Václav Č. Budějovice 69 4322,714
13. HORNÍČEK Lad+Pavel Pardubice 69 4782,404
14. DAVID Václav Louny 69 5285,635
15. LUNDÁK Pavel Středočeské 68 1992,829
16. SKALNÍK Vlad.,sen. Svitavy 68 4127,384
17. BUCHTELA Karel Louny 68 5524,401
18. HELLER Pavel Perut 67 2490,245
19. DROPPA Julius Lidice 67 3836,837
20. RŮŽIČKA  Bedřich Lidice 67 5054,646
21. PREDIGER Miloslav Č. Budějovice 67 5132,783
22. HANČL Tomáš Praha 67 5724,779
23. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 66 3101,793
24. BASTL Josef Klatovy 66 4474,525
25. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práchen 66 4512,152
26. ŘEZNÍČEK Jiří Svitavy 65 3371,714
27. SELINGER Petr Polabí 65 3647,215
28. KODL-FRENZL Lidice 65 4467,150
29. DVOŘÁK Jiří Polabí 65 5606,208
30. ANTROPIUS Václav Louny 64 3677,983
31. TOMASEK M. a syn Praha 64 4173,089
32. BOHÁČ Václav Práchen 64 4264,106
33. SVOBODA Ladislav Perut 64 4718,154
34. ŠÁMAL Martin Louny 64 5211,589
35. ŠAFRANKO Jiří Trutnov 63 3255,070
36. PREXL Eduard Práchen 63 5220,602
37. KAHOUN Jan Louny 63 5268,768
38. ANTROPIUS Marek Louny 62 3523,051
39. PACOVSKÝ Pavel Trutnov 62 4050,028
40. SVOBODA Jiří Sever 62 5153,145
41. TICHÝ Josef Praha 62 5682,578
42. TRUKSA Vítězslav Polabí 62 5741,263
43. JÍLEK Jiří Č. Budějovice 61 3822,103
44. BENEŠ Jaroslav Trutnov 61 4145,357
45. KOSINA Jaromír Praha 61 4377,181
46. ŠTARHA Lubomir Svitavy 61 5094,887
47. SEVERA Miroslav Polabí 60 3605,577
48. FILIPI TEAM Pardubice 60 3768,114
49. BREJCHA Martin Práchen 60 3906,882
50. ELIÁŠ Luboš Polabí 60 4244,496
51. PROŠVIC Luděk Trutnov 60 4272,222
52. HOLUB Jindř. a synové Pardubice 60 4362,319
53. ZAHRADNÍK Radek Domažlice 60 4467,722
54. HOLLÝ Milan Trutnov 60 4592,717
55. SÝKORA Oldřich Plzeň 60 4806,983
56. ŠENKÝŘ Pavel Svitavy 60 4841,909
57. SCHWARZ Václav Louny 60 5303,194
58. HEJPLÍK František Práchen 59 4431,250
59. KOTEK Martin Sever 59 5241,388
60. PATOLÁN Jan Lidice 58 3904,340
61. FRÝBA L. st.+ml. Plzeň 58 4026,652
62. MIKEŠ Miloslav Práchen 58 5356,345
63. RUTTER Martin Polabí 58 5631,991
64. DANKO Jan Trutnov 57 3175,763
65. CVANIGA Milan Práchen 57 4033,204
66. POTŮČEK Ch.s.KLERA Klatovy 57 4076,062
67. LANDA Václav Práchen 57 4246,801
68. BĚHOUNEK Jan Č. Budějovice 57 4497,178
69. KULÍK Přemysl Praha 57 4580,402
70. HUSÁK  st. & ml. Lidice 57 4642,842
71. KUŽELÍK Václav Klatovy 57 4662,787
72. JACKEL Otto Louny 57 4693,680
73. JÁCHYM ST. Stanislav Klatovy 57 5067,653
74. holubník STEHLIK Středočeské 57 5114,985
75. NOVÁK J. a P. Č. Budějovice 57 5977,469
76. BEDNÁŘ Václav Č. Budějovice 56 3618,474
77. MACEK Vladimír Trutnov 56 3831,946
78. PECINA Zdeněk Polabí 56 4347,149
79. ČEJKA Václav Svitavy 56 4400,785
80. ŘEZÁČ Josef Polabí 56 4473,253
81. MRKVA Vladimír Středočeské 56 6534,86
82. HERZIG J.+J. Domažlice 55 2114,330
83. JEŘÁBEK Jaroslav Práchen 55 3639,584
84. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 55 3815,148
85. VILD Leoš + Fr. Pardubice 55 3854,404
86. KOVAŘÍK Jiří Práchen 55 3999,666
87. KYSLÍK Jiří Č. Budějovice 55 4045,441
88. KAVKA Jaroslav Praha 55 4451,896
89. MASOJÍDEK Zdeněk Louny 55 4655,961
90. NOVOTNÝ Jaroslav Praha 55 5187,644
91. JONÁŠ Jan Praha 54 3028,284
92. HORÁČEK+ BERAN Pardubice 54 3108,877
93. ŘEHÁK Vlad.,st. Praha 54 4057,889
94. SULAN Petr Práchen 54 4270,866
95. BARTEJS Arnošt Praha 54 4698,239
96. SOUKUP Miloslav Práchen 54 5297,891
97. POKORNY Jan Svitavy 53 3579,434
98. BEYER Martin Práchen 53 3931,024
99. HALAMA Marian Perut 53 4356,989
100. ZOBAČ Jaromír Svitavy 53 4524,262