1. GREGOR Jaroslav Č.Budějovice 06-07-115 H 395,05
2. BREDOVÁ Eva, Mgr. Prácheň 06-03-40 H 390,01
3. REITERMAN Jar. ml. Horácko 04-0294-931 H 389,78
4. JARGAŠ Miroslav Sever 03-020-1118 HE 389,67
5. SKALNÍK Vlad.,sen. Svitavy    05-0303-697 H 389,26
6. REITERMAN Jar. ml. Horácko 07-0294-925 H 388,62
7. ZEMAN Lubomír Pardubice 06-063-325 H 388,54
8. ČEJKA Václav Svitavy    07-0303-523 H 387,28
9. ŘEZÁČ Josef Polabí 06-0100-801 H 387,14
10. PEŠEK Ladislav Středočeské 06-0112-422 H 386,92
11. HUŠEK Jiří Trutnov 05-0137-1547 H 385,62
12. CHVÁTAL Josef Č.Budějovice 08-0120-72 H 385,60
13. KOTOUČ M+M Sever 07-013-107 H 385,48
14. BREJCHA Martin Prácheň 05-0311-236 HE 385,46
15. KOTOUČ M+M Sever 07-013-12 H 385,42
16. DOSTÁL Vojtěch Svitavy    07-0180-1976 H 385,20
17. POTŮČEK Ch.s.KLERA Klatovy 04-035-990 H 384,90
18. WASIL Antoni Karlovy Vary 07-026-339 HE 384,75
19. ČEJKA Václav Svitavy    05-0303-249 H 384,38
20. ŠAFRANKO Jiří Trutnov 04-0137-638 H 383,74
21. STRAŠIL Jaroslav Jihlava 06-0299-782 H 383,48
22. BARTEJS Arnošt Praha 07-098-448 H 383,31
23. HAVLÍČEK Jiří Svitavy    06-0297-168 H 382,82
24. PEXA Václav Č.Budějovice 07-01-182 H 382,47
25. PREDIGER Miloslav Č.Budějovice 04-011-2 H 382,35
26. SKALSKI Kazimierz Louny 06-049-78 H 381,85
27. SEDLÁK Jiří Pardubice 05-063-993 H 381,53
28. ČEJKA Václav Svitavy    05-0303-236 H 381,15
29. PEŠÍR Milan Louny 08-019-31 HE 380,95
30. JONÁŠ Jan Praha 06-088-100 H 380,73
31. STUDNIČKA Ivo Louny 06-018-370 H 380,51
32. ŘEZNÍČEK Jiří Svitavy    07-0303-1028 H 380,38
33. PEšEK Ladislav Středočeské 06-0112-441 H 379,32
34. RUTTER Martin Polabí 06-0102-1061 H 379,05
35. HNILIČKOVI M+D Polabí 07-073-1203 HE 378,75
36. VÍTOVEC Pav. + Marcela Prácheň 07-0311-145 H 378,74
37. PECHA Oldřich Tábor 07-0112-933 H 378,56
38. FILIPI TEAM Pardubice 07-060-855 H 378,45
39. DVOŘÁK Jos.+Jiří Svitavy    06-0292-352 H 378,05
40. BOUŠEK Fran.a syn Praha 07-0100-357 H 377,59
41. ZOBAČ Jaromír Svitavy    06-074-368 H 377,44
42. DVOŘÁK Jos.+Jiří Svitavy    06-0292-347 H 377,14
43. SLAVÍK Václav Lidice 05-095-413 H 376,33
44. ŠÍR Jan Lidice 04-057-37 HE 376,11
45. HAVRÁNEK Jiří Peruť 08-059-388 H 375,47
46. DOSTÁL Vojtěch Svitavy    07-0326-89 H 375,00
47. VODIČKA František Louny 06-018-881 H 374,50
48. SEVERA Miroslav Polabí 07-0319-461 H 374,26
49. HORA Petr Louny 07-015-707 HE 374,23
50. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 06-6687-1156 H 373,80
51. BUKÁČEK Mir.,Ing Svitavy    06-0303-250 H 373,69
52. HERZIG J.+J. Domažlice 05-083-332 H 373,53
53. SODOMKA Bohumír Pardubice 07-063-4 HE 373,49
54. ČERYCH Jaroslav Sever 07-013-193 HE 373,33
55. BĚLOHOUBEK Jan Svitavy    07-060-471 H 373,08
56. SKALNÍK Vlad.,sen. Svitavy    05-0303-647 H 372,69
57. KAHOUN Jan Louny 05-0145-509 H 372,60
58. SVOBODA Jiří Sever 07-020-530 H 372,37
59. KOTOUČ M+M Sever 07-013-74 H 372,09
60. KODL-FRENZL Lidice 07-050-631 HE 371,97
61. VÍTOVEC Pav. + Marcela Prácheň 07-0311-108 H 371,96
62. DOSTÁL Vojtěch Svitavy    07-0292-755 H 371,94
63. FILIPI TEAM Pardubice 07-063-1297 H 371,43
64. NOVOTNÝ Václav Pardubice 07-073-1002 H 371,28
65. ZAPLETAL Bedřich st Domažlice 07-0309-114 HE 371,13
66. PRÉDA TEAM Č.Budějovice 06-011-310 H 370,87
67. DROPPA Julius Lidice 05-045-18 H 370,72
68. SVOBODA Jiří Sever 08-020-2095 H 370,57
69. HNILIČKOVI M+D Polabí 04-073-953 HE 370,43
70. WASIL Antoni Karlovy Vary 07-026-209 H 369,79
71. HUŠEK Jiří Trutnov 06-0137-101 H 369,43
72. REZNÍČEK Jiří Svitavy    06-0303-23 H 369,40
73. KUČERA Miloslav Č.Budějovice 07-012-1 H 369,24
74. ŘEHÁK Vlad.,st. Praha 05-093-101 HE 369,21
75. ČIPERA Jiří a Michal Prácheň 06-0320-541 H 368,99
76. POLÁK Jaroslav Svitavy    06-074-723 H 368,66
77. FIDRANT Jiří ing. Louny 06-050-657 H 368,41
78. SVOBODA Jiří Sever 06-020-116 H 368,32
79. DAVID Václav Louny 07-050-823 H 367,90
80. MURÁRIK Emil Peruť 05-059-81 H 367,61
81. DOSTÁL Vojtěch Svitavy    07-0292-781 H 367,52
82. SVOBODA Ladislav Peruť 04-066-744 HE 367,39
83. NÁDENÍČEK Bohumil Lidice 07-023-736 H 367,17
84. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 07-025-581 H 366,97
85. NÁDENÍČEK Bohumil Lidice 06-079-640 HE 366,96
86. SPIŠÁK Ladislav Č.Budějovice 07-07-14 H 366,93
87. LAVKO Michal Sever 08-020-1577 H 366,46
88. TEMIAK Štefan Domažlice 09-0309-167 H 365,69
89. HORA Petr ml. Louny 08-015-866 HE 365,57
90. DAVID Václav Louny 08-050-1461 H 365,55
91. MALÝ Ervín Karlovy Vary 05-025-1335 H 365,37
92. DROZDA Jaroslav Domažlice 06-086-639 HE 365,31
93. BĚHOUNEK Jan Č.Budějovice 07-07-133 H 364,79
94. GREGOR Jaroslav Č.Budějovice 07-07-213 H 364,19
95. KUČERA Miloslav Č.Budějovice 07-012-55 H 364,10
96. HOMOLA Petr Č.Budějovice 06-012-250 HE 363,72
97. KLÁSER Jiří Lidice 06-045-4211 H 363,71
98. REITERMAN Jar. ml. Horácko 04-0294-849 H 363,31
99. KOTEK Martin Sever 05-038-1126 H 363,31
100. KRAFT Jan Karlovy Vary 06-025-622 HE 363,00