1. PEŠEK Ladislav Středočeské 28 2713,28
2. LUNDÁK Pavel Středočeské 28 2711,94
3. NOVOTNÝ Jaroslav Prácheň 28 2699,96
4. HNILIČKOVI M+D Polabí 28 2694,89
5. GREGOR Jaroslav Č. Budějovice 28 2690,20
6. HUSÁK  st. & ml. Lidice 28 2685,09
7. BEDNÁŘ Václav Č. Budějovice 28 2684,40
8. FILIPI TEAM Pardubice 28 2675,01
9. HORÁČEK+ BERAN Pardubice 28 2663,02
10. JÍLEK Jiří Č. Budějovice 28 2661,88
11. KULÍK Přemysl Praha 28 2660,34
12. RODR Pavel Pardubice 27 2660,10
13. JEŘÁBEK Jaroslav Prácheň 28 2659,57
14. KAHOUN Jan Louny 28 2639,93
15. PRÉDA TEAM Č. Budějovice 28 2634,03
16. DAVID Václav Louny 28 2630,11
17. TOMASEK M. a syn Praha 28 2625,07
18. ZIMA Daniel Louny 28 2618,25
19. ŠENKÝŘ Pavel Svitavy   28 2613,01
20. TICHÝ Josef Praha 28 2603,94
21. KODL-FRENZL Lidice 28 2603,46
22. HORNÍČEK Lad+Pavel Pardubice 27 2603,37
23. BARTEJS Arnošt Praha 28 2597,79
24. DVOŘÁK Jos.+Jiří Svitavy   28 2595,42
25. BREJCHA Martin Prácheň 28 2593,41
26. SELINGER Petr Polabí 27 2590,96
27. HERBST Miroslav Prácheň 27 2588,44
28. SVOBODA Jiří Sever 28 2587,75
29. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 27 2582,47
30. VILD Leoš + Fr. Pardubice 27 2581,71
31. ŘEHÁK Vlad.,st. Praha 28 2575,93
32. PEXA Václav Č. Budějovice 27 2566,95
33. KOSINA Jaromír Praha 27 2560,89
34. PREXL Eduard Prácheň 27 2554,67
35. MAREK Petr Trutnov 27 2537,51
36. ŘEZNÍČEK Jiří Svitavy   27 2532,51
37. SLAVÍK Václav Lidice 27 2528,59
38. KOPP Miroslav Praha 27 2524,56
39. HEROUT Vlast+Marc Tábor 27 2514,53
40. ŠTEKER Zbyněk Tábor 26 2512,73
41. CVANIGA Milan Prácheň 26 2504,64
42. DRNÁK Marian Lidice 28 2497,49
43. MAFIOZO TEAM FukaTrepka Tábor 27 2495,96
44. BASTL Josef Klatovy 27 2491,36
45. BOUŠEK Fran.a syn Praha 27 2477,19
46. DROPPA Julius Lidice 26 2473,19
47. NOVÁK Josef Tábor 27 2470,53
48. HOLLÝ Milan Trutnov 27 2462,76
49. SVOBODA Ladislav Peruť 27 2461,17
50. ČERNOHORSKÝ Ivo Karlovy Vary 26 2456,74
51. RŮŽIČKA  Bedřich Lidice 26 2449,76
52. PECINA Zdeněk Polabí 26 2440,61
53. NERS Jaroslav Domažlice 26 2440,04
54. PACOVSKÝ Pavel Trutnov 26 2439,75
55. JONÁŠ Jan Praha 26 2439,64
56. HELLER Pavel Peruť 25 2403,94
57. TRUKSA Vítězslav Polabí 26 2399,38
58. PREDIGER Miloslav Č. Budějovice 26 2394,82
59. JACKEL Otto Louny 26 2389,93
60. DÍTKO J. + J. Č. Budějovice 27 2382,35
61. ŠKARDA Jaroslav Praha 25 2375,30
62. VÍTOVEC Pav. + Marcela Prácheň 25 2371,59
63. ANTROPIUS Marek Louny 25 2367,30
64. SKALNÍK Vlad.,sen. Svitavy   25 2355,47
65. HOLUB Jindř. a synové Pardubice 25 2351,07
66. ZAHRADNÍK Radek Domažlice 25 2348,76
67. MAŠÍNOVI P. + J. Peruť 25 2346,20
68. ANTROPIUS Václav Louny 25 2333,99
69. KROUPA Jiří Č. Budějovice 25 2333,85
70. MARŠÍK Jan Tábor 25 2332,89
71. ELIÁŠ Luboš Polabí 25 2328,14
72. HERZIG J.+J. Domažlice 24 2325,28
73. VŠETEČKA VŠETEČKOVÁ Středočeské 25 2323,79
74. HALAMA Marian Peruť 25 2309,44
75. DANKO Jan Trutnov 24 2306,68
76. FÚRST Václav Plzeň 25 2288,53
77. ČIPERA Jiří a Michal Prácheň 25 2286,44
78. VEVERKA Karel Plzeň 24 2277,25
79. NOVOTNY Vlastimil Svitavy   25 2273,60
80. NÁDENÍČEK Bohumil Lidice 25 2260,77
81. PROŠVIC Luděk Trutnov 24 2250,34
82. TAJČ Bořivoj Lidice 24 2242,93
83. SVAČINA Václav Praha 24 2241,20
84. HNOJSKÝ Vlastislav Klatovy 24 2222,12
85. POKORNÝ Jan Svitavy   24 2220,62
86. SEVERA Miroslav Polabí 23 2220,39
87. HOŔEJŠÍ Jiří Tábor 24 2218,24
88. PILAŘ Jiří ml. Pardubice 24 2215,69
89. ŠINDELÁŘ Josef Tábor 24 2208,66
90. LANDA Václav Prácheň 24 2198,40
91. HARMÁČEK Miroslav Plzeň 24 2186,25
92. FRÝBA L. st.+ml. Plzeň 23 2181,94
93. DVOŘÁK Jiří Polabí 24 2181,04
94. TOUSEK Josef Louny 23 2173,90
95. NOVÁK J. a P. Č. Budějovice 24 2166,19
96. CINK Jiří Pardubice 24 2163,31
97. BUCHTELA Karel Louny 23 2162,68
98. ŘECHTÁČEK Josef Plzeň 23 2159,14
99. PATOLÁN Jan Lidice 24 2157,39
100. ZIKMUND Václav ing Plzeň 23 2155,78