1. HORNÍČEK Lad+Pavel Pardubice 28 2753,89
2. PACOVSKÝ Pavel Trutnov 28 2752,85
3. PEŠEK Ladislav Středočeské 28 2738,95
4. ZELENKA Miloň Domažlice 28 2723,35
5. HNILIČKOVI M  +  D Polabí 28 2722,45
6. SLAVÍK Václav Lidice 28 2721,20
7. ANTROPIUS Marek Louny 28 2715,82
8. PROŠVIC Luděk Trutnov 28 2710,85
9. SELINGER Petr Sever 28 2709,96
10. HORÁČEK+ BERAN Pardubice 28 2697,74
11. POKORNÝ Jan Svitavy 28 2697,54
12. KULÍK Přemysl Praha   28 2690,15
13. LUNDÁK Pavel Středočeské 28 2688,16
14. KODL-FRENZL Lidice 28 2680,87
15. FLORIÁN Miloslav Trutnov 28 2669,83
16. TICHÝ Josef Praha   28 2667,74
17. BARTEJS Arnošt Praha   28 2659,95
18. HANCL Tomas Praha   28 2639,57
19. POLÁK Jaroslav Svitavy 28 2638,66
20. BEYER Martin Prácheň 28 2625,36
21. FILIPI TEAM Pardubice 28 2615,84
22. HERBST Miroslav Prácheň 28 2610,64
23. ŠAFRANKO Jiří Trutnov 28 2608,34
24. MACEK Vladimír Trutnov 28 2607,99
25. ZAHRADNÍK Radek Domažlice 28 2607,05
26. VLČEK Václav Trutnov 28 2606,32
27. RODR Pavel Pardubice 26 2588,37
28. CVANIGA Milan Prácheň 27 2566,21
29. FRÝBA L. st.+ml. Plzeň 27 2565,65
30. REITERMAN Jaros. ml. Jihlava 28 2564,92
31. MARŠÍK Jan Tábor 27 2560,62
32. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 27 2544,37
33. BULÍŘ   + syn Polabí 27 2540,17
34. PREDIGER Miloslav Č. Budějovice 27 2535,71
35. HELLER Pavel Peruť 26 2528,41
36. KOTEK Martin Sever 27 2524,37
37. PÍSEK Zdeněk Louny 27 2518,01
38. HNOJSKÝ Vlastislav Klatovy 27 2515,59
39. RŮŽIČKA Bedřich Lidice 27 2514,54
40. TRUKSA Vítězslav Polabí 27 2512,86
41. BUCHTELA Karel Louny 27 2504,86
42. PECINA Zdeněk Sever 26 2496,01
43. KONOPÍK Jiří Domažlice 27 2491,50
44. ŠTĚRBA Dušan Trutnov 26 2483,84
45. VIDNER Václav Lidice 27 2479,99
46. KOSINA Jaromír Praha   26 2468,91
47. BERNHARD KAREL Domažlice 26 2467,39
48. NOVOTNÝ Jaroslav Prácheň 26 2466,72
49. BÁRTA Zdeněk Jihlava 27 2459,17
50. VILD Leoš + Fr. Pardubice 26 2451,20
51. REITERMAN Jaros. st. Jihlava 26 2437,52
52. KUČERA Roman Svitavy 26 2437,44
53. FIKAR Jiří Jihlava 25 2437,32
54. BREDOVA Eva, Mgr. Prácheň 26 2434,20
55. KOTOUČ M+M Sever 26 2431,32
56. KAHOUN Jan Louny 26 2424,68
57. ŘEHÁK Vlad.,st. Praha   26 2423,53
58. NĚMEC Jaroslav Peruť 26 2419,54
59. KU KU Team + M.Pohl Trutnov 26 2409,75
60. BOUSEK Fran.a syn Praha   26 2401,80
61. ELIÁŠ Luboš Polabí 26 2399,51
62. DAVID Václav Louny 26 2391,49
63. NOVÁK Josef Tábor 26 2390,04
64. DROPPA Julius Lidice 26 2384,44
65. SKALNÍK Vlad.+ syn Jihlava 26 2383,20
66. BASTL Josef Klatovy 27 2381,62
67. SVOBODA Jiří Sever 25 2370,68
68. BREJCHA Martin Prácheň 25 2364,52
69. POTŮČEK Ch.s.KLERA Klatovy 25 2364,05
70. HERZIG Josef aJan Plzeň 25 2361,77
71. RULÍK Petr Polabí 25 2358,04
72. BURSA Mil. a syn Prácheň 26 2352,59
73. KOPP Miroslav Praha   26 2349,85
74. JACKEL Otto Louny 25 2337,29
75. NOVÁK J. a P. Č. Budějovice 26 2336,39
76. MASOJÍDEK Zdeněk Louny 25 2335,09
77. MAŠÍNOVI P. + J. Peruť 25 2326,46
78. ZIMA Daniel Louny 25 2323,31
79. SVOBODA Bohumil Pardubice 25 2321,57
80. VEJVODA Zdeněk Praha   25 2320,83
81. JÍLEK Jiří Č. Budějovice 25 2318,19
82. BĚHOUNEK Jan Č. Budějovice 25 2317,19
83. GREGOR Jaroslav Č. Budějovice 25 2304,12
84. ŘEZNÍČEK Jiří Jihlava 25 2302,69
85. TOMÁŠEK M. a syn Praha   24 2302,51
86. MOTL Frantisek Tábor 24 2298,96
87. TOUŠEK Josef Louny 25 2295,78
88. VEVERKA Karel Plzeň 25 2294,77
89. PEXA Václav Č. Budějovice 25 2291,00
90. BEDNÁŘ Václav Č. Budějovice 24 2289,96
91. VÍTOVEC Pav. + Marcela Prácheň 25 2287,04
92. ZOBAČ Jaromír Svitavy 24 2285,26
93. VÁCLAVIK Miroslav Lidice 24 2277,36
94. DANKO Jan Trutnov 25 2276,54
95. ŠTARHA Lubomír Jihlava 25 2258,32
96. DOSTÁL Vojtěch Svitavy 24 2235,65
97. MELC Karel+M. Louny 24 2225,82
98. BUMBA Jiří Č. Budějovice 24 2219,14
99. HAVLIK Vaclav Praha   25 2218,83
100. MATĚJOVIE Karel Peruť 24 2213,43