| 1. | MAREK Petr | Trutnov | 21 | 2066,24 |
| 2. | NOVOTNÝ Jaroslav | Prácheň | 21 | 2036,30 |
| 3. | FLORIÁN Miloslav | Trutnov | 21 | 2026,24 |
| 4. | PACOVSKÝ Pavel | Trutnov | 21 | 2018,96 |
| 5. | FIKAR Ondřej | Jihlava | 21 | 2012,68 |
| 6. | JEŘÁBEK Jaroslav | Prácheň | 21 | 2011,23 |
| 7. | ŠAFRANKO Jiří | Trutnov | 21 | 1999,71 |
| 8. | ŘEHÁK Vlad.,st. | Praha | 21 | 1994,15 |
| 9. | NOVOTNÝ J. + J. | České Budějovice | 21 | 1991,16 |
| 10. | PÍSEK Zdeněk | Louny | 21 | 1987,75 |
| 11. | MUSEL Zdenek | Tábor | 21 | 1985,76 |
| 12. | RINGEL Pavel | Trutnov | 21 | 1983,69 |
| 13. | CVANIGA Milan | Prácheň | 21 | 1971,40 |
| 14. | BÁRTA Zdeněk | Jihlava | 21 | 1962,32 |
| 15. | SLAVÍK Václav | Lidice | 21 | 1960,20 |
| 16. | RUŽIČKA ml. Bedřich | Lidice | 21 | 1953,97 |
| 17. | ŠIMÚNEK Roman | Trutnov | 21 | 1953,40 |
| 18. | FRAIT Miloslav | Tábor | 21 | 1952,27 |
| 19. | ŠTARHA Lubomír | Jihlava | 21 | 1950,63 |
| 20. | FIKAROVÁ Ludmila | Jihlava | 20 | 1946,50 |
| 21. | FILIP František | Jihlava | 21 | 1945,06 |
| 22. | OPLT Bohumil | Prácheň | 21 | 1930,35 |
| 23. | SKALNÍK Vladimír | Jihlava | 21 | 1929,23 |
| 24. | ŘEZNÍČEK Jiří | Jihlava | 21 | 1927,46 |
| 25. | FIKAR Jiří | Jihlava | 20 | 1919,15 |
| 26. | KROUPA Jiří | České Budějovice | 21 | 1912,16 |
| 27. | PEŠEK Ladislav | Středočeské | 20 | 1909,22 |
| 28. | HERZIG Josef+Jan | Plzeň | 20 | 1901,47 |
| 29. | BALÁŽ Jan | Karlovy Vary | 20 | 1891,85 |
| 30. | ŠTĚRBA Dušan | Trutnov | 20 | 1891,24 |
| 31. | KONOPÍK JIŘÍ | Domažlicko | 21 | 1890,70 |
| 32. | PROŠVIC Luděk | Trutnov | 20 | 1886,87 |
| 33. | SCHEJBAL Vitez.aSyn | Praha | 21 | 1886,39 |
| 34. | ZELENKA Miloň | Plzeň | 20 | 1881,34 |
| 35. | ZAHRADNÍK Radek | Plzeň | 20 | 1871,47 |
| 36. | VILD Leoš + Fr. | Pardubice | 20 | 1871,12 |
| 37. | REITERMAN Jaros. ml. | Jihlava | 20 | 1867,90 |
| 38. | REITERMAN Jaros. st. | Jihlava | 20 | 1859,69 |
| 39. | BASTL Josef | Klatovy | 20 | 1857,93 |
| 40. | VLČEK Václav | Trutnov | 20 | 1857,58 |
| 41. | HNILIČKOVI M + D | Polabí | 20 | 1853,23 |
| 42. | TAJČ Bořivoj | Lidice | 20 | 1852,95 |
| 43. | TICHÝ Josef | Praha | 19 | 1822,42 |
| 44. | VÁCLAVÍK Miroslav | Lidice | 20 | 1818,84 |
| 45. | HORNÍČEK Lad+Pavel | Pardubice | 19 | 1814,98 |
| 46. | HORÁČEK Jaromír | Pardubice | 19 | 1805,77 |
| 47. | ŠTĚRBA František | Louny | 20 | 1802,33 |
| 48. | NOVÁK Jos.+ syn | Pardubice | 19 | 1802,02 |
| 49. | BUCHTELA Karel | Louny | 19 | 1799,09 |
| 50. | ANTROPIUS Marek | Louny | 19 | 1784,37 |
| 51. | ONDRÁŠEK Rud.+Patr. | Lidice | 19 | 1767,81 |
| 52. | NOVÁK Josef | Tábor | 19 | 1765,03 |
| 53. | KRAFT Jan | Karlovy Vary | 19 | 1762,40 |
| 54. | SVOBODA Jiří | Sever | 19 | 1757,55 |
| 55. | PEŠEK Josef | Prácheň | 19 | 1756,14 |
| 56. | KU KU Team + M.Pohl | Trutnov | 19 | 1752,03 |
| 57. | DVOŘÁK Jiří | Polabí | 19 | 1749,88 |
| 58. | VANÍČEK Jan | Lidice | 19 | 1730,38 |
| 59. | HOLUBNIK Stehlik | Středočeské | 19 | 1730,17 |
| 60. | SVOBODA Radomir | Karlovy Vary | 19 | 1723,51 |
| 61. | KAVKA Jaroslav | Praha | 19 | 1719,83 |
| 62. | BOHÁČ Václav | Prácheň | 18 | 1718,13 |
| 63. | HELLER Pavel | Peruť | 18 | 1717,14 |
| 64. | SELINGER Petr | Sever | 18 | 1706,46 |
| 65. | VESELÝ Lubomír | Pardubice | 18 | 1703,04 |
| 66. | SZERENCSÉS Josef | Domažlicko | 18 | 1699,43 |
| 67. | UNGER Ladislav | Lidice | 19 | 1696,86 |
| 68. | SKLENÁŘ Miloslav | Lidice | 18 | 1693,49 |
| 69. | HERBST Miroslav | Prácheň | 18 | 1687,08 |
| 70. | BURSA Mil. a syn | Prácheň | 18 | 1682,56 |
| 71. | JACKEL Otto | Louny | 18 | 1678,65 |
| 72. | MASOJÍDEK Zdeněk | Louny | 18 | 1678,45 |
| 73. | KAHOUN Jan | Louny | 18 | 1677,18 |
| 74. | KRAMPL František | Prácheň | 18 | 1677,06 |
| 75. | NÁDENÍČEK Bohumil | Lidice | 18 | 1674,54 |
| 76. | MARSIK Jan | Tábor | 18 | 1672,48 |
| 77. | KOTOUČ M+M | Sever | 18 | 1672,14 |
| 78. | MALY Ervin | Karlovy Vary | 18 | 1670,04 |
| 79. | TENKL Miroslav | Tábor | 18 | 1667,43 |
| 80. | BEYER Martin | Prácheň | 18 | 1661,79 |
| 81. | BOUSEK Fran.a syn | Praha | 18 | 1660,31 |
| 82. | VÍTOVEC Pav. + Marcela | Prácheň | 18 | 1651,36 |
| 83. | GREŽĎO Zdeněk st | Sever | 18 | 1638,82 |
| 84. | ČEJKA Václav | Jihlava | 18 | 1635,21 |
| 85. | POTŮČEK Ch.s.KLERA | Klatovy | 18 | 1634,19 |
| 86. | ŘEHÁK Josef | Peruť | 18 | 1631,02 |
| 87. | BUKOVICKÝ O. a Andrea | Karlovy Vary | 18 | 1629,46 |
| 88. | JÁCHYM ST. Stanislav | Klatovy | 18 | 1628,21 |
| 89. | NOVÁK Jos.a Pav. | České Budějovice | 18 | 1624,59 |
| 90. | PREXL Eduard | Prácheň | 18 | 1623,94 |
| 91. | KOUBA František | Prácheň | 18 | 1618,35 |
| 92. | ČERNOHORSKÝ Ivo | Karlovy Vary | 17 | 1617,90 |
| 93. | HUŠEK Jiří | Trutnov | 18 | 1617,53 |
| 94. | SYROVATKA Jiri | Karlovy Vary | 18 | 1615,94 |
| 95. | HOREJSI Frantisek | Tábor | 18 | 1613,49 |
| 96. | ŠÍPEK Josef | Prácheň | 18 | 1611,23 |
| 97. | NERS JAROSLAV | Domažlicko | 17 | 1606,28 |
| 98. | BŘÍZA Team | Pardubice | 17 | 1604,56 |
| 99. | VOLF Miloslav | Tábor | 17 | 1591,21 |
| 100. |