1. PACOVSKÝ Pavel Trutnov 28 2749,44
2. HORNÍČEK Lad+Pavel Pardubice 28 2732,73
3. ŘEHÁK Vlad.,st. Praha 28 2728,85
4. SVOBODA Jiří Sever 28 2727,31
5. MAREK Petr Trutnov 28 2724,80
6. RODR Pavel Pardubice 28 2722,99
7. FIKAR Jiří Jihlava 28 2719,39
8. NOVOTNÝ Jaroslav Prácheň 28 2687,00
9. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 28 2672,28
10. HNOJSKÝ Vlastislav Klatovy 28 2663,91
11. VILD Leoš + Fr. Pardubice 28 2660,21
12. HORÁČEK Jaromír Pardubice 28 2659,47
13. POTŮČEK Ch.s.KLERA Klatovy 28 2658,46
14. PÍSEK Zdeněk Louny 28 2656,19
15. FLORIÁN Miloslav Trutnov 28 2653,00
16. SELINGER Petr Sever 28 2645,46
17. BARTEJS Arnošt Praha 28 2642,34
18. HELLER Pavel Peruť 28 2628,45
19. KODL-FRENZL Lidice 28 2607,12
20. SVOBODA Bohumil Pardubice 28 2605,83
21. HNILIČKOVI M  +  D Polabí 27 2600,46
22. ŠTRÁFELDA Jan Prof. Praha 27 2596,18
23. ZAHRADNÍK Radek Plzeň 28 2591,02
24. NOVOTNÝ J. + J. České Budějovice 27 2590,73
25. JEŘÁBEK Jaroslav Prácheň 27 2589,57
26. KAVKA Jaroslav Praha 28 2586,39
27. MAFIOZO TEAM FukaTrepka Tábor 27 2585,91
28. BURSA Mil. a syn Prácheň 28 2584,10
29. TAJČ Bořivoj Lidice 28 2582,46
30. HOŘEJŠI František Tábor 27 2578,08
31. VESELÝ Lubomír Pardubice 28 2576,21
32. DÍTKO J. + J. České Budějovice 28 2575,78
33. RUŽIČKA ml. Bedřich Lidice 27 2574,67
34. BUCHTELA Karel Louny 27 2569,28
35. SODOMKA Bohumír Pardubice 28 2565,45
36. VLČEK Václav Trutnov 28 2558,51
37. PEŠEK Ladislav Středočeské 27 2557,08
38. BEYER Martin Prácheň 27 2548,74
39. HANČL Tomáš Praha 27 2540,94
40. ŘECHTÁČEK Josef Plzeň 27 2538,37
41. ŠAFRANKO Jiří Trutnov 26 2533,80
42. KONOPÍK Jiří Domažlicko 27 2529,21
43. HERZIG Josef+Jan Plzeň 27 2525,66
44. KUŽEL Antonín České Budějovice 27 2520,50
45. RAJCHART Zdeněk Domažlicko 28 2520,33
46. BOUŠEK Fran.a syn Praha 27 2519,11
47. TICHÝ Josef Praha 27 2507,50
48. DVOŘÁK Jiří Polabí 27 2505,48
49. KULIK Premysl Praha 27 2502,78
50. KRAFT Jan Karlovy Vary 26 2497,94
51. NOVÁK Josef Tábor 27 2480,83
52. SLAVÍK Václav Lidice 26 2469,21
53. NOVÁK Pavel Louny 27 2459,21
54. PROŠVIC Luděk Trutnov 27 2455,65
55. SÝKORA Oldřich Plzeň 26 2447,60
56. DROZDA Jaroslav Plzeň 27 2442,23
57. CVANIGA Milan Prácheň 26 2433,83
58. ŠVEHLA-VAINA MI-JA Domažlicko 26 2432,68
59. BŘÍZA Team Pardubice 26 2430,24
60. KOSINA Jaromir Praha 26 2417,84
61. ONDRÁŠEK Rud.+Patr. Lidice 26 2416,21
62. HERBST Miroslav Prácheň 26 2413,34
63. Ing. BRAŇKA Stanislav Peruť 26 2410,33
64. PEŠEK Josef Prácheň 26 2401,04
65. ANTROPIUS Marek Louny 25 2398,77
66. SALAVA Jiří České Budějovice 26 2391,40
67. NOVÁK Vladislav Plzeň 25 2384,69
68. BASTL Josef Klatovy 26 2383,96
69. ZIMA Daniel Louny 26 2380,72
70. VOLF Jaroslav Klatovy 26 2376,80
71. DROPPA Julius Lidice 26 2375,06
72. TOUŠEK Josef Louny 26 2374,85
73. IVANOVSKI Zdeněk Jihlava 26 2372,78
74. KU KU Team + M.Pohl Trutnov 25 2361,63
75. VÁCLAVÍK Miroslav Lidice 25 2356,44
76. ZELENKA Miloň Plzeň 25 2351,10
77. TRUKSA Vítězslav Polabí 25 2349,42
78. PROKOP JOSEF Domažlicko 26 2340,56
79. OPLT Bohumil Prácheň 25 2339,07
80. GREGOR Jaroslav České Budějovice 26 2339,01
81. DVORAK Pavel Praha 25 2337,73
82. BRANDTLÍK V. + V. Plzeň 26 2337,11
83. BREJCHA Stanislav Prácheň 25 2336,02
84. JACKEL Otto Louny 25 2333,18
85. ROSA Miroslav Louny 25 2326,54
86. BALÁŽ Jan Karlovy Vary 24 2319,31
87. PAVELKA Vladimír Peruť 25 2317,56
88. REITERMAN Jaros. st. Jihlava 24 2314,44
89. GREŠLE Milan+Jan Klatovy 25 2301,50
90. PREDIGER Miloslav České Budějovice 25 2301,05
91. NOVOTNÝ Ing. Jiří České Budějovice 24 2299,96
92. VÍTOVEC Pav. + Marcela Prácheň 25 2297,35
93. KAHOUN Jan Louny 25 2293,73
94. DANKO Jan Trutnov 25 2290,51
95. JONÁŠ Jan Praha 25 2287,82
96. SKALNÍK Vladimír Jihlava 25 2285,68
97. MASOJIDEK Zdenek Louny 24 2271,68
98. SVACINA Vaclav Praha 25 2267,36
99. KOPP Miroslav Praha 25 2266,95
100. HEŘMAN ST+ML Josef Klatovy 25 2266,06