ČS CHPH - STŘEDNÍ TRATĚ
1. FIKAR Jiří JIHLAVA 42 1549,767
2. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 42 1602,517
3. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 42 1693,281
4. SLAVÍK Václav LIDICE 42 2243,611
5. SVOBODA Jiří SEVER 41 1628,753
6. HOŘEJŠÍ Frantisek TÁBOR 41 1680,397
7. POTŮČEK Ch.s.KLERA KLATOVY 41 1950,426
8. TAJČ Bořivoj LIDICE 41 3395,227
9. PREXL Eduard PRÁCHEŇ 41 3411,315
10. SVOBODA Oldřich POLABÍ 41 3650,937
11. FIKAROVÁ Ludmila JIHLAVA 40 1308,431
12. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 40 1631,098
13. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 40 2313,593
14. TICHÝ Josef PRAHA 40 2574,227
15. HANČL Tomáš PRAHA 40 2813,379
16. SCHEJBAL Vítěz. a Syn PRAHA 39 2086,367
17. HERZIG Josef+Jan PLZEŇ 39 2638,901
18. KRAFT Jan KARLOVY VARY 39 2977,792
19. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 39 3111,889
20. DÍTKO J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 39 3411,829
21. NOVOTNÝ J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 39 3529,506
22. PEŠEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 38 926,661
23. KOUBA František PRÁCHEŇ 38 3014,671
24. NOVÁK Vladislav PLZEŇ 38 3619,968
25. DAVID Václav LOUNY 37 2140,158
26. BASTLOVÉ bratři KLATOVY 37 2744,402
27. OPLT Bohumil PRÁCHEŇ 37 2834,916
28. KUŽEL Antonín ČESKÉ BUDĚJOVICE 37 2953,387
29. BARTEJS Arnošt PRAHA 37 3422,438
30. HNOJSKÝ Vlastislav KLATOVY 37 3433,300
31. JAKUBEC Jan  Ing. ČESKÉ BUDĚJOVICE 36 2167,509
32. NOVÁK Josef TÁBOR 36 2226,722
33. ŠUS Vladimír KARLOVY VARY 36 2253,662
34. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 36 2542,014
35. ŠTĚTKA Vl. & Fr. LIDICE 36 2626,173
36. ŠINDELÁŘ Josef TÁBOR 36 2673,568
37. JÁCHYM st. Stanislav KLATOVY 36 3230,543
38. KROPÁČEK +syn KLATOVY 36 3334,139
39. PERGER Jiří TÁBOR 36 3501,552
40. VANÍČEK Jan LIDICE 36 3784,587
41. REITERMAN Jaros. st. JIHLAVA 36 4005,618
42. ŠTRÁFELDA Jan Prof. PRAHA 35 2077,841
43. ZELENKA Miloň PLZEŇ 35 2266,937
44. PREDIGER Miloslav ČESKÉ BUDĚJOVICE 35 2393,865
45. CHRASTIL Karel PLZEŇ 35 2523,349
46. MALÝ Ervín KARLOVY VARY 35 2529,768
47. PRŮŠA Josef LIDICE 35 2673,083
48. FÚRST Václav PLZEŇ 35 2812,149
49. DRNÁK Marián LIDICE 35 2812,273
50. HRDLIČKA Antonín LOUNY 35 3017,849
51. PECINA Zdeněk SEVER 35 3164,198
52. VOLF Jaroslav KLATOVY 35 3458,616
53. BÁRTA Zdeněk JIHLAVA 34 2207,385
54. MAFIOZO TEAM Fuka Trepka TÁBOR 34 2221,704
55. ZEMJÁNEK Zdeněk POLABÍ 34 2286,596
56. KAVKA Jaroslav PRAHA 34 2303,652
57. JEŘÁBEK Jaroslav PRÁCHEŇ 34 2446,298
58. DVOŘÁK Jiří POLABÍ 34 2540,778
59. KULÍK Přemysl PRAHA 34 2627,154
60. FIDRANT Jiří ing. LOUNY 34 2795,881
61. SKLENÁŘ Miloslav LIDICE 34 2918,248
62. HOLUB Jan PRAHA 34 2994,096
63. BREJCHA Stanislav PRÁCHEŇ 34 3238,351
64. KUŽELÍK Václav KLATOVY 34 3238,604
65. HERBST Miroslav PRÁCHEŇ 34 3279,768
66. ČIHÁK Josef TÁBOR 33 1884,123
67. holubník STEHLÍK STŘEDOČESKÉ 33 2104,827
68. ŠPILAR Václav PLZEŇ 33 2227,342
69. HORA Petr LOUNY 33 2428,999
70. VÁVRA a spol. PRAHA 33 2743,052
71. SELINGER Petr SEVER 33 2957,536
72. NOVOTNÝ Jaroslav PRAHA 33 3006,737
73. ČEJKA Václav+syn JIHLAVA 33 3079,363
74. KOSINA Jaromír PRAHA 33 3110,902
75. ELIÁŠ Luboš POLABÍ 32 972,055
76. TRUKSA Vítězslav POLABÍ 32 1445,872
77. HELLER Pavel PERUŤ 32 1472,133
78. PETRÁČEK Jiří POLABÍ 32 2142,736
79. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 32 2412,869
80. KRAMPL František PRÁCHEŇ 32 2610,407
81. RAJCHART Zdeněk KLATOVY 32 2800,302
82. "SENDY" Senohrábek PERUŤ 32 3111,412
83. NERS Jaroslav KLATOVY 32 3480,419
84. LAZEBNÍK Miroslav KLATOVY 32 3531,035
85. BALÁŽ Jan KARLOVY VARY 31 2300,371
86. LUNDÁK Pavel STŘEDOČESKÉ 31 2498,081
87. JUHASZ Pavel KARLOVY VARY 31 2555,202
88. SÝKORA Oldřich PLZEŇ 31 2556,617
89. CÍRAL Josef ČESKÉ BUDĚJOVICE 31 2562,636
90. KONIGSMARK František PLZEŇ 31 2629,227
91. BERNHARD Karel PLZEŇ 31 2884,040
92. KÓDL - FRENZL LIDICE 31 2912,252
93. KAHOUN Jan LOUNY 31 2928,072
94. DOHNAL Zdeněk JIHLAVA 31 3142,131
95. ŘEHÁKOVI Klára + J. PERUŤ 31 3249,238
96. BEYER Martin PRÁCHEŇ 31 3325,447
97. FRAIT Miloslav TÁBOR 31 3373,036
98. NOVÁK Jos.a Pav. ČESKÉ BUDĚJOVICE 31 3429,987
99. PRACHAŘ Bohumil JIHLAVA 31 3448,109
100. MRAČNO Zdeněk POLABÍ 31 3543,893