ČS CHPH - MISTROVSTVÍ ROČNÍCH HOLUBŮ
1. FIKAROVÁ Ludmila JIHLAVA 25 2485,36
2. KÓDL - FRENZL LIDICE 25 2467,31
3. KRAFT Jan KARLOVY VARY 25 2444,76
4. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 25 2429,55
5. SVOBODA Jiří SEVER 25 2424,43
6. NOVOTNÝ J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 25 2420,59
7. ZAHRADNÍK Radek PLZEŇ 25 2414,41
8. PRÉDA TEAM ČESKÉ BUDĚJOVICE 25 2399,62
9. HNOJSKÝ Vlastislav KLATOVY 25 2384,57
10. ZIMA Daniel LOUNY 25 2380,26
11. SEDLÁK Vladislav PRAHA 25 2368,48
12. KONOPÍK Jiří KLATOVY 25 2362,25
13. SVOBODA Radomír KARLOVY VARY 25 2361,45
14. DAVID Václav LOUNY 25 2348,73
15. DÍTKO J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 25 2347,87
16. HNILIČKOVI M  +  D POLABÍ 25 2346,21
17. PISCA Josef SVITAVY 25 2339,73
18. STRNAD Jiří + David PERUŤ 25 2339,41
19. SLAVÍK Václav LIDICE 25 2323,86
20. RANEK J + P KARLOVY VARY 25 2303,18
21. PAVELKA Vladimír PERUŤ 25 2291,47
22. TOMÁŠEK Miroslav PRAHA 25 2289,86
23. KROPÁČEK + syn KLATOVY 25 2282,67
24. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 25 2281,90
25. JEŘÁBEK Jaroslav PRÁCHEŇ 25 2273,64
26. HOŘEJŠÍ Jiří TÁBOR 25 2272,82
27. LANDA Václav PRÁCHEŇ 25 2256,46
28. ZAHRADNÍK Miloslav PLZEŇ 25 2197,71
29. ZELENKOVÁ Blanka PLZEŇ 24 2258,25
30. SELINGER Petr SEVER 24 2248,37
31. ČUPR Břetislav PRAHA 24 2241,56
32. HOREŠOVSKÝ Emil LOUNY 24 2225,50
33. VÁŇA Vlastimil PERUŤ 24 2212,06
34. MALÝ Ervín KARLOVY VARY 24 2204,31
35. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 24 2202,40
36. HEJDUK Jiří LIDICE 24 2192,61
37. MRÁZEK Miroslav PERUŤ 24 2189,64
38. MATOUŠEK Jan KARLOVY VARY 24 2186,62
39. GREŠLE Milan+Jan KLATOVY 24 2169,28
40. FILIP František JIHLAVA 24 2169,16
41. HEJPLÍK František PRÁCHEŇ 24 2152,90
42. BASTLOVÉ bratři KLATOVY 24 2130,68
43. FORMAN Milan POLABÍ 23 2221,69
44. TICHÝ Josef PRAHA 23 2173,54
45. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 23 2160,91
46. STEHLÍK Karel STŘEDOČESKÉ 23 2115,34
47. KRAMPERA Jiří LIDICE 23 2114,77
48. MAŠÍNOVI P.+ J. PERUŤ 23 2064,27
49. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 23 2063,12
50. DLABAČ Josef Ing.  PERUŤ 23 2061,62
51. GONŠENICA František TRUTNOV 23 2045,32
52. JÍLEK Jiří ČESKÉ BUDĚJOVICE 23 2034,40
53. MUSEL Zdeněk TÁBOR 22 2099,65
54. ČERNOHORSKÝ Ivo KARLOVY VARY 22 2089,04
55. KLIMOVIČ Eduard KARLOVY VARY 22 2072,00
56. BARTEJS Arnošt PRAHA 22 2069,92
57. BALÁŽ Jan KARLOVY VARY 22 2054,71
58. PECINA Zdeněk SEVER 22 2039,02
59. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 22 2037,38
60. HOMOLA Petr ČESKÉ BUDĚJOVICE 22 2032,90
61. JANKŮ Petr TRUTNOV 22 2018,20
62. PODDANÝ Miroslav POLABÍ 22 2014,82
63. DROPPA Július LIDICE 22 2013,76
64. KOPP Jiří ml. PLZEŇ 22 2010,07
65. NOVOTNÝ Vlastimil POLABÍ 22 2004,61
66. PRIATKA David LIDICE 22 1999,57
67. MIŠKO Petr KARLOVY VARY 22 1990,62
68. HOUŽVIC Josef POLABÍ 22 1989,57
69. BUKOVICKÝ O. a Andrea KARLOVY VARY 22 1962,06
70. KOPŘIVA Pavel ČESKÉ BUDĚJOVICE 22 1956,41
71. KOHOUT Jaroslav LOUNY 22 1955,60
72. NERS Jaroslav KLATOVY 22 1945,48
73. KUBÁSEK Josef PLZEŇ 22 1933,28
74. BENEŠ Vladimír PERUŤ 21 1962,51
75. MAREK Petr TRUTNOV 21 1940,37
76. ŠPILAR Václav PLZEŇ 21 1937,54
77. MECEROVÁ Michaela PERUŤ 21 1936,61
78. GREGOR Jaroslav ČESKÉ BUDĚJOVICE 21 1919,59
79. TYDLITÁT Tomáš LIDICE 21 1911,77
80. ANTROPIUS Marek LOUNY 21 1911,11
81. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 21 1898,35
82. JUHASZ Pavel KARLOVY VARY 21 1882,47
83. DANKO Jan TRUTNOV 20 1943,70
84. TENKL Miroslav TÁBOR 20 1884,87
85. ŠTĚRBA František LOUNY 20 1870,29
86. ADAM Josef TÁBOR 20 1825,59
87. KOVAČÍK Štefan KARLOVY VARY 20 1821,58
88. SYROVÁTKA Jiří KARLOVY VARY 20 1813,27
89. ŠÁMAL Martin LOUNY 20 1800,09
90. TOUŠEK Josef LOUNY 20 1799,37
91. NĚMEC Josef PLZEŇ 20 1797,69
92. SVOBODA Oldřich POLABÍ 20 1795,85
93. HERBST Miroslav PRÁCHEŇ 20 1794,49
94. SMRČINA František PERUŤ 20 1777,35
95. SKLENÁŘ Miloslav LIDICE 19 1805,26
96. ROZENBERG Vincenc POLABÍ 19 1799,30
97. PERGER Jiří TÁBOR 19 1789,09
98. BÍLÝ Josef LOUNY 19 1738,95
99. POTŮČEK Ch.s.KLERA KLATOVY 19 1729,77
100. BERNHARD Karel PLZEŇ 19 1726,91