ČS CHPH - OLYMPIJSKÁ KATEGORIE SPORT "C"
1. NERS Jaroslav KLATOVY 03-0307-56 H 33,86
2. ŘEZÁČ Josef POLABÍ 01-0116-85 H 65,39
3. HERZIG Josef+Jan PLZEŇ 02-083-1117 H 92,93
4. NOVOTNÝ  Jaroslav PRÁCHEŇ 02-0122-1052 H 119,42
5. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 00-086-82 H 138,19
6. BASTLOVÉ bratři KLATOVY 04-054-5 H 140,51
7. JELEN Ladislav LIDICE 03-045-1847 HE 173,75
8. KUŽELÍK Václav KLATOVY 03-0308-369 H 175,82
9. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 00-045-677 HE 182,23
10. ŠVEC Václav Ing JIHLAVA 03-0302-17 H 183,58
11. ZIMA Oldřich TRUTNOV 01-0137-1316 H 189,07
12. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 02-0303-544 H 193,34
13. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 03-093-162 H 201,75
14. HELLER Pavel PERUŤ 03-0108-721 H 213,27
15. ŠUS Vladimír KARLOVY VARY 03-023-331 H 214,03
16. SLAVÍK Václav LIDICE 03-095-565 H 218,07
17. HERZIG Josef+Jan PLZEŇ 02-083-1165 H 230,42
18. DVOŘÁK Milan JIHLAVA 02-0302-956 H 240,29
19. SLAVÍK Václav LIDICE 01-095-639 H 241,83
20. KOVAčíK Stefan KARLOVY VARY 04-026-519 H 245,24
21. LANDA  Václav PRÁCHEŇ 01-0123-1078 H 253,59
22. PERGER Jiří TÁBOR 03-0124-240 H 260,90
23. FÚRST Václav PLZEŇ 02-079-403 H 263,11
24. PÍSEK Zdeněk LOUNY 02-055-254 H 276,87
25. BLAŽEK Ing. Václav PARDUBICE 01-063-172 H 279,09
26. LISTOPAD  František PRÁCHEŇ 01-0119-429 H 281,65
27. REITERMAN Jaros. st. JIHLAVA 04-0294-1125 H 283,26
28. SOUKUP  Miloslav PRÁCHEŇ 04-0119-420 HE 283,46
29. FRÝBA L. st.+ml. PLZEŇ 03-087-219 H 285,78
30. LISTOPAD  František PRÁCHEŇ 02-0119-311 H 293,91
31. ELIÁŠ Luboš POLABÍ 03-0116-231 H 294,99
32. HOŘEJŠÍ František TÁBOR 02-0270-765 H 296,49
33. REITERMAN Jaros. st. JIHLAVA 00-0294-960 H 298,13
34. SARKOZI Josef LIDICE 01-059-179 HE 314,24
35. KAVKA Jaroslav PRAHA 03-093-719 H 314,65
36. DVOŘÁK Josef JIHLAVA 03-0318-164 H 319,00
37. ZELINKA Vladimir PERUŤ 03-0317-614 H 319,34
38. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 02-086-282 H 319,78
39. SOUKUP  Miloslav PRÁCHEŇ 04-035-205 H 323,29
40. STUDENÝ Rudolf LIDICE 03-057-52 H 338,52
41. KRÁL Vilém PLZEŇ 02-087-55 H 342,29
42. VLASÁK Milan PERUŤ 03-071-460 H 346,39
43. PEŠEK  Josef PRÁCHEŇ 03-0125-394 H 346,39
44. LUNDÁK Pavel STŘEDOČESKÉ 00-0112-156 H 349,29
45. ROZENBERG Vincenc POLABÍ 03-055-620 H 349,44
46. PREXL  Eduard PRÁCHEŇ 04-0117-132 H 349,58
47. CHLUBNA + LINHART JIHLAVA 02-0294-75 HE 353,13
48. FIDRANT Jiří ing. LOUNY 03-050-1337 H 357,37
49. TRUKSA Vítězslav POLABÍ 03-0110-158 H 358,15
50. KOTALÍK Jan TÁBOR 02-0121-316 H 358,52
51. KOMRSKA Jaroslav KARLOVY VARY 02-0309-360 H 358,64
52. JONÁŠ Jan PERUŤ 01-088-840 H 359,30
53. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 03-086-124 H 360,98
54. OPATRNÝ  Pavel JUDr PRÁCHEŇ 03-0124-25 H 367,41
55. ROTTA František SEVER 00-041-413 H 369,04
56. SKLENÁŘ Miloslav LIDICE 03-0112-532 H 377,01
57. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 03-086-203 H 381,27
58. STÍSKAL Karel PRAHA 02-094-173 H 383,82
59. CHMELÍŘ Vladimír PLZEŇ 02-083-353 H 384,00
60. MORAVČÍK Alois PARDUBICE 00-075-403 H 387,54
61. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 03-0303-669 H 397,00
62. KUBERA Václav TÁBOR 98-013-10863 H 397,09
63. SYROVÁTKA Jiří KARLOVY VARY 02-025-1004 H 397,29
64. HEJPLÍK  František PRÁCHEŇ 02-0126-325 H 403,06
65. HLÍNA Ladislav SEVER 03-039-610 HE 413,79
66. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 03-070-17 HE 415,70
67. KROPÁČEK +syn KLATOVY 02-031-821 H 421,37
68. BRANDTLÍK V. + V. PLZEŇ 01-086-91 H 423,38
69. NOVOTNÝ  Jaroslav PRÁCHEŇ 03-0122-62 H 424,64
70. ROČEK Karel JIHLAVA 02-0294-276 H 430,16
71. KRÁL Jiří POLABÍ 02-065-200 H 433,68
72. TICHÝ Josef PRAHA 02-090-712 H 435,89
73. SÝKORA Oldřich PLZEŇ 03-078-89 H 436,82
74. "SENDY" Senohrábek PERUŤ 02-065-745 H 437,99
75. ČEJKA Václav+syn JIHLAVA 02-0303-36 H 438,13
76. KONOPÍK Jiří KLATOVY 03-0307-1062 H 441,86
77. HERBST  Miroslav PRÁCHEŇ 02-010-184 H 446,99
78. ŽLIČAŘ Roman SVITAVY 03-074-602 H 455,18
79. HANČL Tomáš PRAHA 03-0111-21 H 455,19
80. JONÁŠ Jan PERUŤ 01-088-1012 H 460,25
81. BOHÁČ  Václav PRÁCHEŇ 02-0119-6 H 465,33
82. HRABČÁK Martin TÁBOR 02-09-121 H 466,56
83. KOSINA Jaromír PRAHA 00-090-330 H 481,30
84. KOPP Jiří ml. PLZEŇ 03-085-435 H 484,52
85. CHRASTIL Karel PLZEŇ 03-037-813 H 485,23
86. REITERMAN Jaros. ml. JIHLAVA 04-0294-870 H 491,76
87. ŠVEC Václav Ing JIHLAVA 03-0302-8 H 492,51
88. NOVÁK Pavel LOUNY 02-055-1326 H 498,99
89. ŠTEFAN st. + ml. STŘEDOČESKÉ 00-0112-11 HE 512,42
90. KONOPÍK Jiří KLATOVY 02-0307-928 H 513,75
91. MALÝ Ervín KARLOVY VARY 99-025-205 H 515,71
92. ROMPORTL Jaroslav TRUTNOV 04-0130-470 HE 516,52
93. HUTNÍK Jan KARLOVY VARY 02-030-484 H 521,82
94. TICHÝ Josef PRAHA 02-090-711 H 523,63
95. KOMRSKA Jaroslav KARLOVY VARY 03-028-277 H 527,12
96. KUŽELÍK Václav KLATOVY 04-0308-208 HE 530,26
97. BRANKA Stanislav Ing.  PERUŤ 99-088-1364 H 554,92
98. holubník STEHLÍK STŘEDOČESKÉ 02-0112-1702 HE 560,43
99. BLAŽEK  Václav Ing. PARDUBICE 99-063-1831 H 561,08
100. TŮMA Josef JIHLAVA 02-0301-560 H 561,88