ČS CHPH - OLYMPIJSKÁ KATEGORIE SPORT "B"
1. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-045-4477 HE 790,96
2. SVOBODA Jiří SEVER 04-020-547 H 790,71
3. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 02-0122-612 H 787,23
4. SVOBODA Jiří SEVER 04-020-527 H 786,19
5. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 04-0122-637 H 783,75
6. ELIÁŠ Luboš POLABÍ 03-0116-212 H 782,30
7. SVOBODA Jiří SEVER 05-020-410 H 777,71
8. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 04-0122-675 H 775,02
9. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 01-0122-473 H 773,47
10. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 03-0122-178 H 773,05
11. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 04-0122-816 H 771,22
12. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 02-0122-1144 H 770,14
13. NOVOTNÝ J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 03-03-1501 H 768,28
14. FIKAR Jiří JIHLAVA 05-0299-651 H 764,80
15. ŠTRÁFELDA Jan Prof. PRAHA 02-092-228 H 763,95
16. SVOBODA Jiří SEVER 03-020-1 H 761,10
17. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-085-999 HE 761,10
18. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 03-0303-661 H 760,79
19. VOLF Miloslav TÁBOR 04-0127-656 H 759,62
20. SKLENÁŘ Miloslav LIDICE 04-0112-80 H 758,40
21. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 01-0122-1342 H 758,03
22. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 03-0122-50 H 754,98
23. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 02-0122-605 H 754,45
24. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 03-044-1105 H 753,10
25. SVOBODA Jiří SEVER 03-020-32 H 751,40
26. ZELENKA Miloň PLZEŇ 01-083-77 H 751,30
27. SLAVÍK Václav LIDICE 03-095-506 H 750,80
28. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 03-0132-751 H 747,58
29. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 04-095-160 H 746,90
30. FIKAR Jiří JIHLAVA 03-04-492 H 746,37
31. BREJCHA Stanislav PRÁCHEŇ 04-0311-1002 H 746,31
32. SELINGER Petr SEVER 04-037-703 H 746,17
33. SVOBODA Jiří SEVER 04-020-610 H 743,79
34. TENKL Miroslav TÁBOR 03-0127-1691 H 743,21
35. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 02-0122-1005 H 743,12
36. ELIÁŠ Luboš POLABÍ 03-0116-234 H 742,51
37. SCHEJBAL Vítěz. a Syn PRAHA 03-0111-401 H 741,05
38. MAREK Petr TRUTNOV 01-0134-970 H 740,81
39. ŠAFRANKO Jiří TRUTNOV 00-0137-534 H 740,46
40. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 04-0122-873 H 738,90
41. ŠPILAR Václav PLZEŇ 01-085-289 H 736,56
42. SELINGER Petr SEVER 04-038-1132 H 735,74
43. DONÁT Vladimír SEVER 01-039-555 H 735,70
44. ŠINDELÁŘ Josef TÁBOR 05-0127-170 H 734,11
45. PREDIGER Miloslav ČESKÉ BUDĚJOVICE 04-012-1056 H 733,40
46. ŠAFRANKO Jiří TRUTNOV 03-0137-342 H 732,69
47. LISTOPAD František PRÁCHEŇ 02-0119-311 H 731,70
48. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 04-093-317 H 730,41
49. PRŮŠA Josef LIDICE 01-043-179 H 730,03
50. FIKAR Jiří JIHLAVA 04-0299-47 H 729,72
51. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 03-045-4085 H 728,52
52. TAJČ Bořivoj LIDICE 04-045-3308 H 727,36
53. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 02-0122-1104 H 726,69
54. TICHÝ Josef PRAHA 02-090-735 H 726,48
55. NOVÁK Josef TÁBOR 04-0127-2021 H 723,58
56. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 05-0122-207 H 723,22
57. MAREK Petr TRUTNOV 04-0134-802 H 723,14
58. POPELKA Miroslav LIDICE 01-057-538 H 720,52
59. REITERMAN Jaros. ml. JIHLAVA 04-0294-931 H 719,76
60. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 04-0132-603 H 718,92
61. DRNÁK Marián LIDICE 02-045-3075 H 718,37
62. JUHASZ Pavel KARLOVY VARY 03-0801-532 H 718,02
63. ŠTĚTKA Vl. & Fr. LIDICE 03-043-615 H 716,54
64. KOČÁLKA Josef KLATOVY 04-083-204 HE 712,97
65. VÁVRA a spol. PRAHA 04-094-851 H 711,26
66. FIKAR Jiří JIHLAVA 05-0299-613 H 710,07
67. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 05-0122-1123 H 709,06
68. ŠTÍPEK Jiří STŘEDOČESKÉ 04-083-569 H 708,13
69. ŠTĚTKA Vl. & Fr. LIDICE 03-043-613 H 707,25
70. ŠAFRANKO Jiří TRUTNOV 03-0137-191 H 707,07
71. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 04-0122-890 H 706,70
72. SLAVÍK Václav LIDICE 03-095-520 H 704,66
73. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 03-045-13 HE 702,95
74. SVOBODA Jiří SEVER 04-020-530 H 702,87
75. MAFIOZO TEAM Fuka Trepka TÁBOR 05-0253-89 H 701,14
76. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 04-093-351 H 701,02
77. DUCHEK Karel KLATOVY 01-035-111 H 700,95
78. NOVÁK Vladislav PLZEŇ 03-078-156 H 700,92
79. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 04-0122-828 H 700,77
80. HERZIG Josef+Jan PLZEŇ 04-083-14 H 700,61
81. DRNÁK Marián LIDICE 03-045-1954 H 700,54
82. "SENDY" Senohrábek PERUŤ 02-065-826 H 700,52
83. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 98-035-8397 H 700,47
84. HOŘEJŘÍ František TÁBOR 02-0270-765 H 699,48
85. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 02-0111-8 H 698,66
86. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-085-996 HE 698,51
87. REITERMAN Jaros. st. JIHLAVA 03-0294-759 H 697,96
88. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 04-095-136 H 697,09
89. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 00-0122-299 H 696,99
90. PETRÁČEK Jiří POLABÍ 04-0113-556 H 695,85
91. SLAVÍK Václav LIDICE 02-095-261 H 695,29
92. NERS Jaroslav KLATOVY 03-0307-56 H 695,14
93. ŠUS Vladimír KARLOVY VARY 04-05794-380 H 694,37
94. NOVÁK Josef TÁBOR 02-0127-2957 H 694
95. PROKOP Josef KARLOVY VARY 04-030-176 H 693,9
96. SCHEJBAL Vítěz.a syn PRAHA 02-0111-345 H 693,83
97. ŘEHÁKOVI Klára + J. PERUŤ 04-070-1763 H 692,69
98. MALÝ Ervín KARLOVY VARY 03-025-1586 H 692,6
99. PACOVSKÝ Pavel TRUTNOV 03-0136-421 H 692,55
100. HOŘEJŠÍ František TÁBOR 02-0127-78 H 691,8