ČS CHPH - OLYMPIJSKÁ KATEGORIE SPORT "A"
1. POKORNÝ Jan SVITAVY 02-0132-90 H 992,11
2. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-045-4477 HE 989,56
3. MAREK Petr TRUTNOV 01-0134-970 H 966,84
4. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 04-077-409 H 962,54
5. PEŠEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 02-0112-94 H 961,52
6. HEŘMAN Jiří POLABÍ 04-0109-417 H 960,98
7. TRUKSA Vítězslav POLABÍ 02-0110-64 H 960,86
8. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 02-077-1262 H 960,82
9. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 01-077-1130 H 955,27
10. SELINGER Petr SEVER 03-038-2075 H 954,48
11. MAREK Petr TRUTNOV 01-0134-918 H 950,64
12. SVOBODA Jiří SEVER 03-020-32 H 949,19
13. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 05-077-575 H 944,93
14. TICHÝ Josef PRAHA 03-090-749 H 944,20
15. PACOVSKÝ Pavel TRUTNOV 04-0136-764 H 942,18
16. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 04-093-317 H 940,93
17. NOVOTNÝ J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 03-03-1501 H 939,21
18. PEŠEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 04-0112-608 H 938,31
19. PEŠEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 03-0112-354 H 937,53
20. SVOBODA Jiří SEVER 05-020-410 H 937,09
21. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 04-077-428 H 928,16
22. ŠTRÁFELDA Jan Prof. PRAHA 02-092-228 H 927,29
23. CVANIGA Milan PRÁCHEŇ 02-0122-1144 H 926,45
24. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-045-4134 H 926,17
25. POPELKA Miroslav LIDICE 01-057-538 H 925,91
26. FIKAR Jiří JIHLAVA 05-0299-651 H 925,21
27. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 02-0111-8 H 925,15
28. TICHÝ Josef PRAHA 02-090-735 H 923,63
29. MAREK Petr TRUTNOV 03-055-338 H 922,39
30. MAREK Petr TRUTNOV 04-0134-705 H 922,05
31. DÍTKO J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 03-03-642 H 918,35
32. PREDIGER Miloslav ČESKÉ BUDĚJOVICE 04-012-1056 H 912,76
33. SLAVÍK Václav LIDICE 03-095-506 H 909,80
34. SLAVÍK Václav LIDICE 04-095-933 H 909,58
35. PREDIGER Miloslav ČESKÉ BUDĚJOVICE 04-012-1077 H 909,30
36. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 03-077-310 H 908,22
37. MAREK Petr TRUTNOV 04-0134-830 H 906,55
38. SVOBODA Jiří SEVER 04-020-547 H 906,45
39. SVOBODA Bohumil PARDUBICE 04-063-455 H 904,41
40. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 04-0132-613 H 903,71
41. RŮŽIČKA ml. Bedřich LIDICE 04-095-160 H 901,75
42. HORÁČEK Jaromír PARDUBICE 99-077-1480 H 899,26
43. NOVOTNÝ Jaroslav PRÁCHEŇ 02-0122-612 H 897,92
44. HELLER Pavel PERUŤ 04-0108-58 H 896,34
45. SLAVÍK Václav LIDICE 04-095-868 H 895,75
46. HEŘMAN Jiří POLABÍ 02-0109-204 H 895,73
47. NOVÁK Vladislav PLZEŇ 03-078-156 H 893,96
48. HORÁČEK Jaromír PARDUBICE 02-077-1089 H 893,16
49. NEDĚLA Jaroslav SVITAVY 01-074-140 HE 892,99
50. ŘEHÁKOVI Klára + J. PERUŤ 03-070-64 H 892,71
51. TICHÝ Josef PRAHA 04-090-823 H 892,61
52. TICHÝ Josef PRAHA 03-090-140 H 891,68
53. RÓDR Pavel PARDUBICE 03-0129-703 H 891,13
54. HERBST Miroslav PRÁCHEŇ 03-010-202 H 890,69
55. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 02-0132-5 H 889,97
56. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 05-077-542 H 889,80
57. SVOBODA Jiří SEVER 03-020-1 H 889,52
58. BÁRTA Zdeněk JIHLAVA 03-0103-499 H 888,68
59. POPELKA Miroslav LIDICE 04-057-684 H 888,14
60. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 03-0132-751 H 888,02
61. PACOVSKÝ Pavel TRUTNOV 03-0136-462 H 886,95
62. CARDA  & KUKUČKA PERUŤ 99-0101-85 H 885,20
63. BRANKA Stanislav Ing.  PERUŤ 03-088-285 H 884,85
64. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-085-999 HE 883,87
65. FIKAR Jiří JIHLAVA 03-04-492 H 882,40
66. FIKAR Jiří JIHLAVA 05-0299-613 H 882,29
67. DOLEJŠÍ JaromÍr PERUŤ 02-0108-258 H 881,96
68. ONDRÁŠEK Rudolf LIDICE 04-085-996 HE 881,84
69. KINDL Zdeněk LIDICE 01-045-2309 H 878,97
70. MAREK Petr TRUTNOV 04-0134-802 H 878,61
71. LUNDÁK Pavel STŘEDOČESKÉ 02-030-186 H 876,99
72. NOVOTNÝ J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 05-03-952 H 875,64
73. ŘEHÁK Vlad.,st. PRAHA 02-093-626 H 875,53
74. BARTEJS Arnošt PRAHA 04-098-86 H 875,29
75. KU KU TEAM Pohl Mir. PARDUBICE 03-0132-661 HE 875,20
76. HANČL Tomáš PRAHA 04-0111-982 H 874,73
77. NOVOTNÝ J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 05-03-926 H 874,10
78. POTŮČEK Ch.s.KLERA KLATOVY 03-035-700 H 874,01
79. VÁCLAVÍK Miroslav LIDICE 04-054-596 H 873,82
80. PACOVSKÝ Pavel TRUTNOV 03-0136-409 H 873,76
81. RÓDR Pavel PARDUBICE 04-0128-978 H 872,40
82. PEŠEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 04-0112-720 H 871,30
83. PACOVSKÝ Pavel TRUTNOV 04-0136-728 H 871,24
84. BÁRTA Zdeněk JIHLAVA 04-0103-27 H 869,46
85. PACOVSKÝ Pavel TRUTNOV 03-0136-493 H 867,78
86. CHMELAŘ Pavel ČESKÉ BUDĚJOVICE 04-01-52 H 867,19
87. NĚMEC Vlas.+ syn PARDUBICE 03-073-516 H 866,68
88. VACLAVÍK Miroslav LIDICE 05-054-961 H 866,21
89. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 05-077-568 H 865,27
90. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 03-077-317 H 865,23
91. HORÁČEK Jaromír PARDUBICE 01-077-153 H 864,61
92. FLORIÁN Miloslav TRUTNOV 05-0132-132 H 864,47
93. PREDIGER Miloslav ČESKÉ BUDĚJOVICE 04-011-2 H 864,04
94. DÍTKO J. + J. ČESKÉ BUDĚJOVICE 04-03-707 H 864
95. PEŠEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 04-0112-711 H 863,12
96. KAVKA Miroslav SVITAVY 00-072-323 H 862,81
97. BARTEJS Arnošt PRAHA 00-090-21 H 862,26
98. KYSLÍK Jiří SEVER 02-040-684 H 861,76
99. SCHEJBAL Vítěz.aSyn PRAHA 03-0111-401 H 861,03
100. ŠTEFAN st. + ml. STŘEDOČESKÉ 05-0112-1385 H 857,63