CELOSTÁTNÍ MISTROVSTVÍ (ČS CHPH)  - GENERÁLNÍ MISTROVSTVÍ
1. PESEK Ladislav STŘEDOČESKÉ 36 4077,04
2. Selinger Petr LOUNY 35 3927,30
3. Toušek Josef LOUNY 36 3925,81
4. Kotalik Jan TÁBOR 36 3868,43
5. Sindelar Josef TÁBOR 35 3707,48
6. Cvaniga Milan PRÁCHEŇ 34 3683,90
7. ŘEZNÍČEK Jiří JIHLAVA 34 3671,84
8. Novák  Josef a syn TRUTNOV 34 3666,61
9. HORÁČEK Jaromír PARDUBICE 34 3666,36
10. KAVKA Jaroslav PRAHA 34 3663,46
11. ZOBAC Jaromir SVITAVY 34 3654,95
12. Horejsi Frantisek TÁBOR 34 3637,96
13. Konopík Jiří KLATOVY 33 3571,30
14. DVOŘÁK Milan JIHLAVA 34 3565,72
15. Vild Leoš + Fr. TRUTNOV 33 3554,47
16. David Václav LOUNY 33 3547,15
17. FIEDLER Tomáš+Mich JIHLAVA 33 3545,28
18. Šafranko Jiří TRUTNOV 33 3539,42
19. Svoboda Jiří HRADEC KRÁLOVÉ 33 3508,50
20. DVOŘÁK Jiří POLABÍ 33 3497,49
21. KOSINA Jaromir PRAHA 33 3495,02
22. Balaz Jan K. VARY 33 3493,79
23. HANCL Tomas PRAHA 32 3487,41
24. Vonášek Josef PRÁCHEŇ 33 3484,04
25. SLAVIK Vaclav LIDICE 33 3480,84
26. Kodl+ Frencl LOUNY 34 3474,68
27. LUNDAK Pavel STŘEDOČESKÉ 33 3471,44
28. Chrastil Karel KLATOVY 33 3464,53
29. Dubský Jiří- BOHEMIA LOUNY 33 3448,45
30. TRUKSA Vítězslav POLABÍ 33 3444,89
31. REHAK Vlad.,st. PRAHA 33 3439,88
32. TAJC Borivoj LIDICE 33 3399,93
33. POLAK Jaroslav SVITAVY 31 3390,42
34. PRACHAŘ Bohumil JIHLAVA 33 3369,26
35. ŘEZÁČ Josef POLABÍ 32 3364,06
36. Perger Jiri TÁBOR 31 3357,79
37. Herzig Josef+Jan PLZEŇ 32 3356,79
38. PETRÁČEK Jiří POLABÍ 32 3355,72
39. Písek Zdeněk LOUNY 32 3340,40
40. Potůček Ch.s.KLERA KLATOVY 32 3331,28
41. Rotta-team LOUNY 32 3328,94
42. SODOMKA Bohumír PARDUBICE 31 3314,78
43. DVORAK Josef+Jiri SVITAVY 32 3306,89
44. ELIÁŠ Luboš POLABÍ 32 3300,93
45. Pacovský Pavel TRUTNOV 32 3287,18
46. Macek Vladimír TRUTNOV 32 3258,80
47. Hrudka Václav PRÁCHEŇ 30 3251,75
48. Poláček Milan PRÁCHEŇ 31 3234,75
49. Škuthan Václav LOUNY 30 3229,51
50. DAVID Kristián POLABÍ 32 3223,94
51. REITERMAN st Jaroslav JIHLAVA 31 3210,73
52. PITRA a syn STŘEDOČESKÉ 31 3196,58
53. Novotný Jaroslav PRÁCHEŇ 31 3189,92
54. HLOUS Pavel SVITAVY 31 3184,58
55. PAVELKA Vladimír PERUŤ 31 3173,44
56. BÁRTA Zdeněk JIHLAVA 30 3170,25
57. Herbst Miroslav PRÁCHEŇ 31 3166,56
58. HORNÍČEK Lad+Pavel PARDUBICE 31 3161,88
59. Zahradník Radek PLZEŇ 30 3150,86
60. DEJDAR Josef SVITAVY 30 3146,91
61. Novák Ladislav LOUNY 28 3136,88
62. PRUSA Josef LIDICE 30 3121,46
63. SILAJDZIC Goran PRAHA 30 3108,21
64. NOVOTNY Jaroslav PRAHA 30 3105,30
65. FIKAR Jiri JIHLAVA 30 3093,05
66. Ners Jaroslav KLATOVY 29 3089,91
67. Jáchym st. Stanislav KLATOVY 30 3087,83
68. Klement Oldřich TRUTNOV 30 3081,87
69. STRAFELDA Jan Prof. PRAHA 30 3072,09
70. holubnik STEHLIK STŘEDOČESKÉ 30 3069,95
71. Syrovatka Jiri K. VARY 29 3055,06
72. Kočálkovi M + J KLATOVY 30 3050,07
73. Frait Miloslav TÁBOR 28 3038,49
74. HOLUB Jan PRAHA 29 3035,40
75. ONDRASEK Rudolf LIDICE 28 3022,57
76. Sýkora Oldřich PLZEŇ 29 3017,48
77. Susmilich Zdenek TÁBOR 30 3017,17
78. Gomolak Jan K. VARY 30 3014,35
79. Listopad František PRÁCHEŇ 30 3012,58
80. KULIK Premysl PRAHA 29 3005,85
81. Bukovicky O. a Andrea K. VARY 30 3004,80
82. Zelenka Miloň PLZEŇ 28 3004,63
83. HAJEK Josef SVITAVY 30 2998,44
84. ŘEHÁKOVI Klára a J. PERUŤ 29 2987,40
85. Brandtlík V. + V. PLZEŇ 29 2986,26
86. Romportl Luboš TRUTNOV 29 2981,89
87. MAŠÍN Ing. Zdeněk PARDUBICE 29 2973,93
88. REITERMAN ml Jaroslav JIHLAVA 30 2970,76
89. Soukup Miloslav PRÁCHEŇ 30 2965,03
90. Sus Vladimir K. VARY 28 2963,16
91. Novák Pavel LOUNY 29 2956,51
92. Ranek Jiri a Petr K. VARY 29 2955,00
93. JENCIK Tomas LIDICE 27 2952,11
94. BENEŠ Vladimír PERUŤ 29 2952,05
95. Hillebrand Vilém TRUTNOV 30 2951,62
96. KRIVAN Milos LIDICE 30 2950,06
97. DOSTAL Vojtech SVITAVY 29 2948,73
98. DOHNAL Zdeněk JIHLAVA 29 2940,96
99. NEDELA Jaroslav SVITAVY 29 2930,83
100. Rezac Boh+Petr TÁBOR 29 2924,43
101. Maly Ervin K. VARY 30 2922,42
102. Mraz Milos a Petr K. VARY 29 2918,61
103. JONÁŠ Jiří POLABÍ 29 2917,60
104. KU KU TEAM Pohl Mir. PARDUBICE 28 2916,26
105. MRAČNO Zdeněk POLABÍ 29 2910,09
106. HNILIČKOVI Mar.+ Dar. PARDUBICE 28 2905,26
107. Kahoun Jan LOUNY 30 2902,70
108. Bursa Mil. a syn PRÁCHEŇ 29 2897,45
109. MATĚJKA Miroslav PARDUBICE 28 2894,75
110. TICHY Josef PRAHA 29 2888,65
111. Novák Vladislav PLZEŇ 26 2875,14
112. Marek Petr TRUTNOV 30 2872,43
113. Pešek Josef PRÁCHEŇ 29 2859,02
114. HICKL Bohuslav SVITAVY 29 2857,66
115. MALÁK   + ČEMUS POLABÍ 29 2838,41
116. STEHLIK Karel STŘEDOČESKÉ 28 2837,73
117. BULÍŘ Josef POLABÍ 26 2836,06
118. Landa Václav PRÁCHEŇ 28 2834,26
119. Zima Oldřich TRUTNOV 26 2828,59
120. HUSAK  st. & ml. LIDICE 28 2824,38
121. Fuka Miroslav TÁBOR 28 2823,87
122. Červený Pavel LOUNY 28 2820,72
123. Cihak Josef TÁBOR 27 2817,58
124. Kraft Jan K. VARY 29 2817,48
125. Kouba František PRÁCHEŇ 27 2813,06
126. CARDA     & KUKUČKA PERUŤ 28 2806,75
127. Matousek Jan K. VARY 27 2800,89
128. HLÍNA Ladislav POLABÍ 28 2799,95
129. PRACHAŘ Tomáš JIHLAVA 26 2797,94
130. Haustein Arnost K. VARY 27 2795,75
131. MIJA  Vainar -Svehla K. VARY 28 2792,34
132. "SENDY" Senohrábek PERUŤ 29 2791,21
133. KONVALINA Milan PARDUBICE 25 2772,83
134. RUZICKA ml. Bedrich LIDICE 28 2764,46
135. TESLIKOVI M.+ E. PRAHA 27 2757,10
136. VÁŇA Vlastimil PERUŤ 27 2745,80
137. DVOŘÁK Josef JIHLAVA 27 2744,77
138. KOBLÍŽEK Zdeněk POLABÍ 28 2740,53
139. Princl Rudolf KLATOVY 27 2738,65
140. HELLER Pavel PERUŤ 26 2726,29
141. Slama J+S K. VARY 26 2723,51
142. ZLICAR Roman SVITAVY 25 2722,45
143. Klimovic Eduard K. VARY 27 2719,44
144. CHALUPNIK MVDr.S. SVITAVY 26 2718,74
145. Raich Jan TRUTNOV 29 2714,54
146. KRAMPERA Jiri LIDICE 28 2706,59
147. Benda Jiří KLATOVY 27 2702,74
148. Florián Miloslav TRUTNOV 28 2702,13
149. Fürst Václav PLZEŇ 27 2701,76
150. RODR Pavel PARDUBICE 28 2701,24
151. Kramář František TRUTNOV 25 2695,04
152. NOVOTNÝ J. + J. Č. BUDĚJOVICE 28 2693,79
153. Vik Jiří TRUTNOV 27 2688,79
154. Oplt Bohumil PRÁCHEŇ 28 2684,91
155. LOSKOT Miloš PARDUBICE 27 2681,17
156. KINDL Zdenek LIDICE 26 2678,00
157. Šámal Martin LOUNY 27 2675,83
158. Kropáček +syn KLATOVY 26 2669,33
159. Kolar Frant. a Martin K. VARY 25 2661,98
160. DVOŘÁK Jaroslav POLABÍ 27 2661,16
161. VOLF Josef PARDUBICE 26 2661,08
162. Tenkl Miroslav TÁBOR 27 2659,98
163. RULÍK Petr POLABÍ 26 2657,46
164. Rotbauer Jaroslav PRÁCHEŇ 27 2653,00
165. TRINKL Stanislav PARDUBICE 26 2649,26
166. SENKYR Pavel SVITAVY 26 2637,96
167. STEHLIK Jaroslav PRAHA 27 2635,44
168. HALAMA Marian PARDUBICE 27 2634,29
169. KOSTKA Kamil PRAHA 26 2625,84
170. Rytir Jar. st+ml TÁBOR 27 2618,12
171. Zadrobílek Josef TRUTNOV 27 2608,71
172. Kraus Radek KLATOVY 25 2607,25
173. JIROUT Ing. Josef PARDUBICE 25 2601,50
174. Prokop Josef K. VARY 26 2599,25
175. VAN HOUTEN Gert Jan PARDUBICE 27 2598,68
176. Kuželík Václav KLATOVY 26 2598,06
177. Walas Stanislav PLZEŇ 23 2592,83
178. CERVENKA Jindrich STŘEDOČESKÉ 25 2591,65
179. FIKAR Jiří JIHLAVA 25 2575,03
180. BUDSKY Miloslav PRAHA 25 2574,79
181. Buchtela Karel LOUNY 25 2562,88
182. LYSAK Stanislav STŘEDOČESKÉ 24 2560,24
183. Pešek Šimon PRÁCHEŇ 26 2558,40
184. NADENICEK Bohumil LIDICE 25 2557,26
185. DÍTKO J. + J. Č. BUDĚJOVICE 27 2557,25
186. Greždo Zdeněk  st HRADEC KRÁLOVÉ 25 2555,61
187. Janda Tomáš KLATOVY 24 2555,56
188. Rojšl Miroslav TRUTNOV 23 2555,02
189. Batka Vladimír TRUTNOV 24 2554,59
190. Sindelar Jan TÁBOR 25 2527,73
191. HABERMAN Jiri LIDICE 23 2523,54
192. HOLUB Jindř. a synové PARDUBICE 25 2513,55
193. KASALOVI D. + V. Č. BUDĚJOVICE 27 2489,65
194. Mares Frantisek TÁBOR 25 2481,72
195. KUŽEL Antonín Č. BUDĚJOVICE 26 2481,24
196. BEČAN Josef POLABÍ 21 2479,98
197. DRNAK Marian LIDICE 26 2479,60
198. UNGER Ladislav LIDICE 27 2477,13
199. JONÁŠ Jan PERUŤ 22 2468,92
200. Prexl Eduard PRÁCHEŇ 24 2461,68