Celostátní mistrovství generální    
1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 9 117,46
2. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 9 282,85
3. ŠKOVRAN Ladislav Haná - Olomouc 9 353,46
4. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 9 400,16
5. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 9 436,51
6. NOVÁK Pavel Polabí 9 501,83
7. VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice Prácheň 9 516,98
8. SELINGER Petr Polabí 9 521,85
9. DVORAK Jiri Beskydy 9 555,64
10. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 9 582,62
11. SKRBEK Marek Beskydy 9 621,26
12. LAMÁČEK Josef Hodonín 9 622,89
13. OHAREK Josef Zlín 9 625,78
14. TRUHLAR Ales Zlín 9 634,37
15. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 9 662,19
16. KODL-FRENZL Lidice 9 664,86
17. BOCEK Jiri Uh. Hradiště 9 684,94
18. OLYMPIA Mácha Beskydy 9 690,12
19. SVOBODA Ji í Sever 9 690,80
20. KUCERA Josef Uh. Hradiště 9 691,05
21. BRULIK Josef Uh. Hradiště 9 750,51
22. JIŘÍČEK Jaroslav Valašsko 9 767,72
23. VRANÍK Arnošt Hlučín 9 770,58
24. KADLCEK Jar. Uh. Hradiště 9 793,97
25. MAREK Petr Trutnov 9 801,47
26. BORTEL Jaromír Beskydy 9 859,37
27. GAJDOS Josef Uh. Hradiště 9 861,71
28. JEMELKA Pavel Ing. Haná - Olomouc 9 870,46
29. HORÁK Zdeněk Ing Haná - Olomouc 9 880,25
30. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 9 886,18
31. HALAJKOVI Beskydy 9 912,67
32. SLAVIK Vaclav Středočeské 9 919,25
33. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 9 927,92
34. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 9 928,30
35. ZIMÁČEK Lubomír Hodonín 9 953,53
36. ŽEDEK Alois Znojmo 9 964,35
37. KOŇAŘÍK Jan a Miroslav Valašsko 9 990,30
38. JANEČEK Petr Opava 9 995,18
39. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno - venkov 9 1005,85
40. KUTRA Josef Karviná - Ostrava 9 1009,88
41. TOMASEK M. a syn Praha 9 1022,01
42. PALUPA Ladislav Brno 9 1035,92
43. KUNZ Vl. st. + Vl. ml. Hlučín 9 1040,93
44. ŘEZNÍČEK Jiří Svitavy 9 1044,36
45. NAVRÁTIL Karel Haná - Olomouc 9 1048,24
46. ZELINA Jiří Zlín 9 1048,88
47. HRADIL Jakub Haná - Olomouc 9 1059,87
48. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 9 1064,98
49. HANCL Tomas Praha 9 1071,20
50. HLAHŮLEK Josef Hodonín 9 1089,50
51. SÝKORA Jaromir Brno 9 1112,73
52. NOVOTNÝ Jaroslav Prácheň 9 1125,46
53. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 9 1145,56
54. PŘIKRYL Karel Brno 9 1153,45
55. DVOŘÁK Zbyněk Brno 9 1156,05
56. DUDA Rostislav+Emil Karviná - Ostrava 9 1156,81
57. KYTLICA Jan Zlín 9 1192,35
58. SOUČEK Petr Hodonín 9 1200,65
59. KASIK Frantisek Uh. Hradiště 9 1205,35
60. FURST Vaclav Středočeské 9 1205,93
61. JAHODA Stanislav Uh. Hradiště 9 1218,02
62. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 9 1240,58
63. ILČÍK Václav Hodonín 9 1257,22
64. BEZECNA Lenka Beskydy 9 1279,31
65. ČERMÁK Miroslav Brno - venkov 9 1292,18
66. KLEMENS Karel Opava 9 1304,24
67. REZNICEK Miroslav Uh. Hradiště 9 1304,50
68. Ing. BRANKA Stanisla Peruť 9 1304,63
69. MELICHAROVI Team Sever 9 1307,61
70. DVOŘÁK Jiří Polabí 9 1323,05
71. PAZDERA Miroslav Valašsko 9 1333,08
72. TRENZ Václav Brno 9 1343,59
73. MRTÝNEK Ladislav Haná - Olomouc 9 1345,98
74. PAVLAS Frantisek Uh. Hradiště 9 1395,09
75. ČIPERA Jiří a Michal Prácheň 9 1399,66
76. ŠTARHA Lubomír Svitavy 9 1408,14
77. ONDRÁČEK Zdeněk Hodonín 9 1409,27
78. BUČEK Jiří Valašsko 9 1427,69
79. FRELICH Stanislav Hodonín 9 1443,73
80. MAŠEK Rudolf Karviná - Ostrava 9 1448,17
81. BĚHOUNEK Jan Č. Budějovice 9 1449,11
82. DVOŘÁK Josef Brno 9 1449,61
83. SAMIEC Miroslav + Hela Třinec 9 1459,07
84. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 9 1462,31
85. MOLEK Karel Valašsko 9 1471,99
86. GAVLÍK Josef Hodonín 9 1473,80
87. HERZIG J.+J. Domažlice 9 1477,04
88. HRABAL Antonín Haná - Olomouc 9 1496,84
89. LAŇKA Alfons, Ing.      H Opava 9 1497,21
90. ZVONÍČEK Jiří Valašsko 9 1513,68
91. KRUTIL Karel Haná - Olomouc 9 1517,85
92. VALENTA + VANA Beskydy 9 1520,93
93. NAVRÁTIL Luděk Haná - Olomouc 9 1537,82
94. BRZOBOHATY Ladislav Sever 9 1540,15
95. RANOCHA Václav+syn Beskydy 9 1546,03
96. SLOVÁČEK Lubomir st Beskydy 9 1552,58
97. FRÝBA L. st.+ml. Č. Západ 9 1555,67
98. KŘEMPEK Leo Opava 9 1558,00
99. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 9 1575,04
100. CETL Jiří Znojmo 9 1587,65
101. FILIPI TEAM Pardubice 9 1588,33
102. ŠEVČÍK Miroslav Brno 9 1592,62
103. BUMBA + KROUPA team Č. Budějovice 9 1600,58
104. KONOPÍK Jiří Domažlice 9 1607,37
105. KLEIN David Karviná - Ostrava 9 1618,47
106. KUBAŇ František Hodonín 9 1631,07
107. GRUBER Simon +Lubomír Brno 9 1635,27
108. ZLÁMALÍK Ladislav Haná - Olomouc 9 1654,94
109. FLIEGER Jaroslav Sever 9 1669,92
110. VEČEŘA Josef Uničov 9 1693,52
111. SÝKORA Stanislav Uničov 9 1698,05
112. PREXL Eduard Prácheň 9 1707,37
113. HANAK Milan Uh. Hradiště 9 1726,09
114. SMID Stanislav Uh. Hradiště 9 1733,64
115. ČECH František Hodonín 9 1744,30
116. ing.HLACIK Zdenek Uh. Hradiště 9 1749,87
117. DUDOVÁ Simona           J Karviná - Ostrava 9 1813,58
118. BUCHCAR Roman Tábor 9 1855,17
119. DRCMAN Ing. Stanislav Zlín 9 1859,68
120. KULIK Premysl Praha 9 1893,52
121. VECERA Miloslav Uh. Hradiště 9 1926,35
122. HANUŠ Vlastimil Brno 9 1934,06
123. HASTIK Josef Uh. Hradiště 9 1943,16
124. JONAS Jan Praha 9 1943,98
125. WESSELY David Brno - venkov 9 1961,80
126. ŠEVČÍK Josef Bílé Karpaty 9 1986,56
127. RIHA Josef Uh. Hradiště 9 1994,21
128. VITÁSEK Emil Opava 9 1995,30
129. GORCIK Frantisek Uh. Hradiště 9 2004,56
130. ŠUMŠÁL Vítězslav Zlín 9 2008,55
131. VYSLOUŽIL Zdeněk Zlín 9 2037,77
132. KUKLA Jiri Lidice 9 2065,69
133. MENSIK Ladislav Peruť 9 2078,24
134. JURENIK Jiri st. Uh. Hradiště 9 2104,66
135. KRUTIL Michal Haná - Olomouc 9 2117,73
136. HUSEK Jiri Uh. Hradiště 9 2118,60
137. ČERNOHOUS Vladimír Hlučín 9 2118,86
138. KANTOR Bronislav Třinec 9 2128,23
139. ROLINC Fr. + Pavel Haná - Olomouc 9 2131,41
140. MACHÁČEK Dalibor Uničov 9 2150,81
141. ŘÍKOVSKÝ Antonín Brno - venkov 9 2164,03
142. LAZOVÝ Vladimír Karviná - Ostrava 9 2175,55
143. JUŘENČÁK Vojtěch Valašsko 9 2231,45
144. KOTEK Martin Sever 9 2258,33
145. NOVAK Pavel Uh. Hradiště 9 2270,97
146. PISTEK Vitezslav Uh. Hradiště 9 2282,45
147. NOVOTNY Milan Sever 9 2307,94
148. PAVERA Josef Opava 9 2402,20
149. BALAŠTÍK Bohumil Hodonín 9 2404,45
150. BRI PLESSNER OVI Uh. Hradiště 9 2427,44
151. Futera + Hála Trutnov 9 2433,48
152. RZYMAN Jan Karviná - Ostrava 9 2447,31
153. BULÍŘ      + syn Polabí 9 2671,33
154. LUNGA Stanislav Hodonín 9 2743,96
155. DOHNÁLEK Jan Hodonín 9 2777,00
156. DROZDA Jaroslav Domažlice 9 2802,89
157. IŠTVÁNEK Stanislav Hodonín 9 2832,16
158. PUSTĚJOVSKÝ Josef Beskydy 9 2859,95
159. CHMELAR Miroslav Uh. Hradiště 9 2964,07
160. KOSINA Jaromir Praha 9 2998,70
161. MUŠÁLEK Jiří Hlučín 9 3000,03
162. BACHAN Frantisek Uh. Hradiště 9 3112,64
163. KONEČNÝ Pavel Zlín 9 3181,90
164. VOJTESEK Ladislav Uh. Hradiště 9 3303,91
165. VRTEL Jiri+Jan Uničov 9 3947,34