| Zvodn vsledky OS Zln 2006 | ||||||||||||||
| Blahopreji vsem vitezum a porazeni at si zachovaji cest a hrdost. | ||||||||||||||
| opravy a upozornn | ESO holoubat a GM Moravy zpracovano | |||||||||||||
| Poad OS Zln | Poad OS Zln - krtk trat | |||||||||||||
| Poad OS Zln - holubice | Poad OS Zln - stedn trat | |||||||||||||
| Poad OS Zln - roci | Poad OS Zln - dlouh trat | |||||||||||||
| Datum | Zvod | km | srie | Vsledky OS | Vsledky holubice | Vsledky ron | Datum vydn | |||||||
| 7.5. | Pelhimov | 155 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 14.5. | Beneov | 210 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 21.5. | Kladruby 1 | 330 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 28.5. | Trojmez | 400 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 4.6. | ALTFELD | 570 | 15/7. | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | ||||||||
| 4.6. | Pbram | 260 | 15/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 11.6. | K.VARY 1 | 335 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 17.6. | KOBLENZ | 730 | 12/7. | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | ||||||||
| 17.6. | Kladruby 2 | 330 | 15/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 25.6. | CHEB 1 | 380 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 1.7. | OSTENDE | 1060 | 7/5. | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | ||||||||
| 2.7. | Eisenach | 545 | 15/7. | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | ||||||||
| 9.7. | K.VARY 2 | 335 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 12.7.2006 | |||||||
| 15.7. | OLDENBURG | 775 | 12/7. | vsledky | vsledky | 19.7.2006 | ||||||||
| 15.7. | Kladruby 3 | 330 | 15/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 31.7.2006 | |||||||
| 23.7. | K.VARY 3 | 335 | 20/7. | vsledky | vsledky | vsledky | 27.7.2006 | |||||||
| 29.7. | HARLINGEN | 950 | 7/5. | vsledky | vsledky | 2.8.2006 | ||||||||
| 30.7. | Wrzburg | 550 | 15/7. | vsledky | vsledky | 2.8.2006 | ||||||||
| 20.8. | JIHLAVA | 140 | 20/7. | vsledky | 31.8.2006 | |||||||||
| 27.8. | BRATISLAVA | 125 | 20/7. | vsledky | poradi holoubat | 31.8.2006 | ||||||||
| 3.9. | HUMPOLEC | 160 | 20/7. | vsledky | poradi holoubat | 8.9.2006 !!!!!! Oprava | ||||||||
| 10.9. | KOMRNO | 170 | 20/7. | vsledky | poradi holoubat | 13.09.2006 | ||||||||
| 17.9. | BENEOV | 210 | 20/7. | vsledky | poradi holoubat | 20.09.2006 | ||||||||
| Zpracovane nadoblastni souteze: | ||||||||||||||
CMA CMB CMC CMG ESO ESOHE ESOMMKST ESOrocni GM MMKST OlympA OlympB OlympC OlympD OlympE Rocaci
Vykon H Vykon He Vykon 2 roky ESO holoubat
Nasledujici vysledky jsou urceny pouze pro vnitri potrebu uvedenych ZO. Nesplnuji podminky pro vydavani vysledku!
Vysledky ZO Prasklice zavod c.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 holoubata 21 22 23 24 25